DPRD Kab/Kota 2024 - BENER MERIAH 1
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
8
Jumlah Kursi
33,408
Total Suara
8
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
5,239 | 15.68% | 1 |
| 2 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
3,856 | 11.54% | 1 |
| 3 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
3,814 | 11.42% | 1 |
| 4 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
3,736 | 11.18% | 1 |
| 5 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
3,645 | 10.91% | 1 |
| 6 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
3,610 | 10.81% | 1 |
| 7 |
Partai Nanggroe Aceh
Partai Nanggroe Aceh
|
2,961 | 8.86% | 1 |
| 8 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
2,015 | 6.03% | 1 |
| 9 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
1,349 | 4.04% | 0 |
| 10 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
1,218 | 3.65% | – |
| 11 |
Partai Aceh
Partai Aceh
|
851 | 2.55% | – |
| 12 |
Partai Adil Sejahtera Aceh
Partai Adil Sejahtera Aceh
|
380 | 1.14% | – |
| 13 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
369 | 1.1% | – |
| 14 |
PARTAI SIRA (SOLIDITAS INDEPENDEN RAKYAT ACEH)
PARTAI SIRA (SOLIDITAS INDEPENDEN RAKYAT ACEH)
|
119 | 0.36% | – |
| 15 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
105 | 0.31% | – |
| 16 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
64 | 0.19% | – |
| 17 |
Partai Darul Aceh
Partai Darul Aceh
|
39 | 0.12% | – |
| 18 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
22 | 0.07% | – |
| 19 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
14 | 0.04% | – |
| 20 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
2 | 0.01% | – |
| 21 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
0 | 0% | – |
| 22 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
0 | 0% | – |
| 23 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
5,239 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | GUNTUR ALAMSYAH (L) | 1,999 | Terpilih |
| 2 | KHALIK DOLAI (L) | 1,582 | – |
| 3 | ZULHAM (L) | 1,235 | – |
| 4 | RAFI'AH (P) | 24 | – |
| 5 | ZAMZAMI SIMAHARA (L) | 14 | – |
| 6 | HERMAYANI (P) | 10 | – |
| 7 | WAHYUNI (P) | 9 | – |
| 8 | PANJI RIDHO SETIAWAN (L) | 3 | – |
Partai Amanat Nasional
3,856 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | IYAN MUKHLIS (L) | 1,666 | Terpilih |
| 2 | MAWARNI (P) | 1,403 | – |
| 3 | MUHAMMAD AKHYAR YUNUS, S.KEP.NERS (L) | 308 | – |
| 4 | HERRY (L) | 161 | – |
| 5 | RANI TIARA FL (P) | 131 | – |
| 6 | AYATULLAH, ST (L) | 42 | – |
| 7 | NITA DAMAYANA, S.PD (P) | 18 | – |
| 8 | TAHMID KARNAKO (L) | 3 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
3,814 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ZEFRI NOCI VERA (L) | 2,114 | Terpilih |
| 2 | ARJUL WATHAN (L) | 601 | – |
| 3 | KHAIRUL BARIAH (P) | 435 | – |
| 4 | KHAIDIR (L) | 366 | – |
| 5 | ASRI (L) | 74 | – |
| 6 | M. HASYIM (L) | 35 | – |
| 7 | JALINUS (P) | 3 | – |
| 8 | AYUNIARA (P) | 3 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
3,736 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SUHAINI,S.PD.I (P) | 1,747 | Terpilih |
| 2 | SUBHAN MUHAMMAD ISA (L) | 1,665 | – |
| 3 | HAMIDI (L) | 26 | – |
| 4 | M.SYARIF (L) | 17 | – |
| 5 | ZUSMANIAR (P) | 15 | – |
| 6 | WANDI MAULANA (L) | 11 | – |
| 7 | SAHMI FEBRIANA SAPITRI (P) | 8 | – |
| 8 | ELVIDA (P) | 1 | – |
Partai Golongan Karya
3,645 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FALGUNARI (L) | 2,073 | Terpilih |
| 2 | BURHANUDDIN,SP (L) | 1,063 | – |
| 3 | ASWIN,S.E (L) | 126 | – |
| 4 | IR. NUNUK INDIARTI (P) | 73 | – |
| 5 | MUHDAN AULA (L) | 14 | – |
| 6 | ARMIZAN,SE (L) | 11 | – |
| 7 | MAWADDAH (P) | 7 | – |
| 8 | AGUSTI NELI (P) | 6 | – |
Partai NasDem
3,610 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DARWINSAH,S.M (L) | 2,662 | Terpilih |
| 2 | ABU BAKAR (L) | 595 | – |
| 3 | YUMILANI (P) | 85 | – |
| 4 | ZHAHRI (L) | 45 | – |
| 5 | RISKHANA PUTRA (L) | 24 | – |
| 6 | YABUNAYA ALDATH (L) | 13 | – |
| 7 | SUNARMAN (L) | 7 | – |
| 8 | RAFINI KASIH (P) | 5 | – |
Partai Nanggroe Aceh
2,961 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAINUDDIN (L) | 1,226 | Terpilih |
| 2 | RAHMATSYAH (L) | 1,162 | – |
| 3 | MAHYA ABADI (L) | 345 | – |
| 4 | AHMAD AMIN. Z (L) | 116 | – |
| 5 | MARLIAH (P) | 12 | – |
| 6 | DIDI PURWADI (L) | 8 | – |
| 7 | MELA RAMADAYANI (P) | 8 | – |
| 8 | KARIMA SUNDARI,S.H. (P) | 4 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
2,015 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JUNAIDI (L) | 1,651 | Terpilih |
| 2 | LUTHFI MIRWAN (L) | 135 | – |
| 3 | SARJANI (L) | 54 | – |
| 4 | AFFUWAN ELANGAN, S.PD (L) | 45 | – |
| 5 | ALI MURTOPO (L) | 15 | – |
| 6 | ELYA HUSNA (P) | 12 | – |
| 7 | WAHYU NINGSIH (P) | 2 | – |
| 8 | MILA WAHYUNI (P) | 0 | – |
Partai Demokrat
1,349 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD MUIS, S.E. M.T (L) | 886 | – |
| 2 | RUHDA AZMI, SKM (L) | 237 | – |
| 3 | SALMINAWATI AKA (P) | 70 | – |
| 4 | AGUS ASRADI, S.T (L) | 30 | – |
| 5 | BAKRI (L) | 28 | – |
| 6 | YUSRA IWAN IFDANI, S.T (L) | 13 | – |
| 7 | RUMAYA FITRI (P) | 12 | – |
| 8 | AL HUSNA (P) | 11 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
1,218 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DRS. MANSUR ISMAIL (L) | 521 | – |
| 2 | RAMIN T (L) | 390 | – |
| 3 | SHALIHIN (L) | 127 | – |
| 4 | TINA RAHMI (P) | 32 | – |
| 5 | PONIDI (L) | 25 | – |
| 6 | AHLUZ ZIKRI (L) | 17 | – |
| 7 | SITI FATIMAH (P) | 12 | – |
| 8 | PUTRI MAJLIA (P) | 6 | – |
Partai Aceh
851 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | TGK. MUHAMMAD AMIN (L) | 260 | – |
| 2 | AMINAH (P) | 237 | – |
| 3 | ANDIR MUHAMMAD (L) | 205 | – |
| 4 | ZULKARNAIDI ARYANTO (L) | 65 | – |
| 5 | HAIDIR PUTRA (L) | 16 | – |
| 6 | SISKA SAFUTRI, AMKEB (P) | 13 | – |
| 7 | UMI ANA, S.H. (P) | 9 | – |
| 8 | CHANDRA (L) | 4 | – |
| 9 | AULIA HANAFIAH (L) | 2 | – |
Partai Adil Sejahtera Aceh
380 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ILYAS MANSUR (L) | 255 | – |
| 2 | HADI SUTRISNO,S.SOS.I (L) | 85 | – |
| 3 | RASMILA DEWI (P) | 6 | – |
| 4 | SALAWATI (P) | 5 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
369 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RUHMIKO (L) | 152 | – |
| 2 | DRS. ZETMEN (L) | 73 | – |
| 3 | FITRIANA,S.PD. (P) | 16 | – |
| 4 | BAYU AFRIZAL (L) | 12 | – |
| 5 | AL DIAN IHTIARA (L) | 5 | – |
| 6 | BELA OLIVIA,S.TP. (P) | 4 | – |
| 7 | TUTI RAHAYU (P) | 2 | – |
| 8 | DEA AULIA (P) | 1 | – |
PARTAI SIRA (SOLIDITAS INDEPENDEN RAKYAT ACEH)
119 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DRS. SYAHRIR (L) | 70 | – |
| 2 | ELIDAR HANIFAH (P) | 16 | – |
| 3 | HUSAINI (L) | 9 | – |
| 4 | MAYA SARI (P) | 8 | – |
| 5 | MUHAMMAD IBNU HISBULLAH,S.E. (L) | 1 | – |
Partai Bulan Bintang
105 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUKTI HAKIM, S. HUT (L) | 51 | – |
| 2 | INSANI ALHUDA, SST (L) | 15 | – |
| 3 | RAMADAINI (P) | 11 | – |
| 4 | MUSTAQIM RAHMATSYAH (L) | 8 | – |
| 5 | RAHMADAINI (P) | 4 | – |
| 6 | TARISYA NURUL PUTRI (P) | 0 | – |
Partai Ummat
64 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HASAN BASRI (L) | 25 | – |
| 2 | HUSAINI (L) | 13 | – |
| 3 | MISWAN ALBA (L) | 7 | – |
| 4 | HARTINAH,S.PD (P) | 3 | – |
| 5 | SITI AMINAH (P) | 1 | – |
| 6 | MUKSALMINA (L) | 0 | – |
| 7 | EVITA ZAHARA,S.KEP (P) | 0 | – |
Partai Darul Aceh
39 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HAWANI (P) | 25 | – |
| 2 | SABARDI (L) | 5 | – |
| 3 | SITI SUHARTI (P) | 4 | – |
| 4 | JULITA (P) | 3 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
22 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FIRMANSYAH, AMD. KEP (L) | 14 | – |
| 2 | TIA RIDHA SARI (P) | 3 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
14 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Kebangkitan Nusantara
2 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Solidaritas Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
PARTAI PERINDO
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Buruh
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.