DPRD Kab/Kota 2024 - KAMPAR 6
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
6
Jumlah Kursi
61,949
Total Suara
6
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
10,026 | 16.18% | 1 |
| 2 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
9,331 | 15.06% | 1 |
| 3 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
7,611 | 12.29% | 1 |
| 4 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
6,733 | 10.87% | 1 |
| 5 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
6,504 | 10.5% | 1 |
| 6 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
6,426 | 10.37% | 1 |
| 7 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
5,226 | 8.44% | 0 |
| 8 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
4,958 | 8% | 0 |
| 9 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
3,891 | 6.28% | 0 |
| 10 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
349 | 0.56% | – |
| 11 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
234 | 0.38% | – |
| 12 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
231 | 0.37% | – |
| 13 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
225 | 0.36% | – |
| 14 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
108 | 0.17% | – |
| 15 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
58 | 0.09% | – |
| 16 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
29 | 0.05% | – |
| 17 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
9 | 0.01% | – |
| 18 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Demokrat
10,026 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JONNI FITER SUPLUS (L) | 3,891 | Terpilih |
| 2 | ARIZAL, .S.A.P., M.SI. (L) | 3,643 | – |
| 3 | DRS. KAMIL, M.SI. (L) | 1,701 | – |
| 4 | HAIDANAN JUPEN (L) | 227 | – |
| 5 | NETTY MINDRAYANI (P) | 65 | – |
| 6 | FITRI YANI, S.H. (P) | 23 | – |
Partai Golongan Karya
9,331 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | INDRA KURNIAWAN, S.E. (L) | 3,450 | Terpilih |
| 2 | EKO FIRNANDA, S.E. (L) | 2,968 | – |
| 3 | AZHARI WISPINALDO, S.HUT., M.SI. (L) | 1,342 | – |
| 4 | H. ALVI RUBAMA, S.E. (L) | 444 | – |
| 5 | HJ. LISMA WATI (P) | 197 | – |
| 6 | RAYHANUL JANNAH (P) | 25 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
7,611 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JAMRIS, S.H., M.H. (L) | 2,661 | Terpilih |
| 2 | NASRUL (L) | 2,371 | – |
| 3 | AHMAD SYAEFUL MALIK, S.E. (L) | 1,278 | – |
| 4 | H. YULIZAR BAHARUDIN, S.AG., M.M. (L) | 141 | – |
| 5 | NURUL IDAYU, S.KEP. (P) | 112 | – |
| 6 | NATASYA NURUL FALLA, S.KEP. (P) | 55 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
6,733 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HABIBURRAHMAN, M.PD. (L) | 3,397 | Terpilih |
| 2 | RICO FEBPUTRA (L) | 2,457 | – |
| 3 | ROMI SETIAWAN, S.SOS., M.I.P. (L) | 467 | – |
| 4 | MULYADI. C (L) | 65 | – |
| 5 | REFFI NUR AZIZAH (P) | 22 | – |
| 6 | HENI PUTRI MADANI (P) | 7 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
6,504 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SUKARDI, S.P. (L) | 4,072 | Terpilih |
| 2 | AHMAD SYUKUR, S.E. (L) | 1,137 | – |
| 3 | EKATRAN SRI PRIATIN, S.P. (P) | 359 | – |
| 4 | NOVITA KEMALA SARI (P) | 88 | – |
| 5 | AANDRI WARDI, M.KN. (L) | 66 | – |
| 6 | DELWITRI, S.PD.I. (L) | 34 | – |
Partai NasDem
6,426 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | EKO SUTRISNO, S.SOS. (L) | 3,561 | Terpilih |
| 2 | M. RAVI RAY, S.KOM. (L) | 2,059 | – |
| 3 | SALMAN JAMALUDDIN, S.SOS., M.SI. (L) | 390 | – |
| 4 | YENI SUSANTI (P) | 56 | – |
| 5 | VERA DEWI AFRIYANTI, S.H. (P) | 28 | – |
| 6 | MASHUDI, S.E. (L) | 23 | – |
Partai Amanat Nasional
5,226 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FAUZI RAHMAN,S.H (L) | 1,915 | – |
| 2 | H. JANUAR RAMBO,S.H. (L) | 1,687 | – |
| 3 | ASWIS,S.SOS. (L) | 722 | – |
| 4 | SULAIMAN (L) | 483 | – |
| 5 | NIKKEN AZZAHARA ZL (P) | 48 | – |
| 6 | NANA OKTAVIA WILLIANY (P) | 19 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
4,958 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FAKHRUR ROZI, S.PD. (L) | 1,763 | – |
| 2 | H. DASMAN, S.PD.I., M.SI. (L) | 1,316 | – |
| 3 | SYAMSAWIR (L) | 1,238 | – |
| 4 | MUHAMMAD IQRAL, S.PD.I., M.PD. (L) | 212 | – |
| 5 | DELLY SARMIANTI, S.PD.I. (P) | 61 | – |
| 6 | VINI VINOLA, S.H., M.KN. (P) | 11 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3,891 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SIGIT WIDODO, S.H. (L) | 1,673 | – |
| 2 | YUSRONI TARIGAN (L) | 842 | – |
| 3 | SUTARNO (L) | 475 | – |
| 4 | M. YAZIR (L) | 161 | – |
| 5 | CITTRA SUCI HATI (P) | 112 | – |
| 6 | INDIARTI ALYA PUTRI, S.PSI. (P) | 24 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
349 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DEDI OSRI, S.H. (L) | 134 | – |
| 2 | ROMAITA (P) | 123 | – |
| 3 | RIYANTO (L) | 32 | – |
| 4 | DR. M. HUSNI THAMRIN, M.A., M.SI. (L) | 30 | – |
| 5 | MARTA SISKA (P) | 6 | – |
| 6 | DONNY DURIA PATRA, S.E. (L) | 5 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
234 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD AMIN (L) | 72 | – |
| 2 | MUKLASIN (L) | 72 | – |
| 3 | NILA TRIWAHYUNI (P) | 4 | – |
PARTAI PERINDO
231 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SYAFRIL (L) | 108 | – |
| 2 | FAIDIL SARAHMAN (L) | 26 | – |
| 3 | MUHAMMAD AIDIL (L) | 13 | – |
| 4 | TASRIL ABADI (L) | 11 | – |
| 5 | NIRMALA DAMAYANTI (P) | 8 | – |
| 6 | WINARTI (P) | 7 | – |
Partai Buruh
225 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ANGGORO AFIF PANGESTU (L) | 44 | – |
Partai Ummat
108 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NURHASNA, S.PD. (P) | 57 | – |
| 2 | RAHMAT PARUNTUNGAN (L) | 16 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
58 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Bulan Bintang
29 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HAIZIL (L) | 9 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
9 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DARMAWATI (P) | 2 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.