DPRD Kab/Kota 2024 - KEPULAUAN MERANTI 1
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
9
Jumlah Kursi
33,518
Total Suara
9
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
4,840 | 14.44% | 1 |
| 2 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
4,052 | 12.09% | 1 |
| 3 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
3,631 | 10.83% | 1 |
| 4 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
3,422 | 10.21% | 1 |
| 5 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
3,390 | 10.11% | 1 |
| 6 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
3,057 | 9.12% | 1 |
| 7 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
2,811 | 8.39% | 1 |
| 8 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
2,584 | 7.71% | 1 |
| 9 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
2,005 | 5.98% | 1 |
| 10 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
1,719 | 5.13% | 0 |
| 11 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
1,247 | 3.72% | – |
| 12 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
429 | 1.28% | – |
| 13 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
120 | 0.36% | – |
| 14 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
100 | 0.3% | – |
| 15 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
65 | 0.19% | – |
| 16 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
46 | 0.14% | – |
| 17 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
0 | 0% | – |
| 18 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Amanat Nasional
4,840 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ARDIANSYAH, S.H. (L) | 1,214 | Terpilih |
| 2 | RINARNI (P) | 821 | – |
| 3 | JAMIAN ALIAS ASEAN (L) | 703 | – |
| 4 | ZAINUDIN (L) | 641 | – |
| 5 | RAHMAD ROZALI, A.MD. (L) | 607 | – |
| 6 | ERWAN, S.I.P. (L) | 516 | – |
| 7 | NIRWANA SARI, S.E. (P) | 82 | – |
| 8 | TAZRIFLINA (P) | 75 | – |
| 9 | IR. WAN ROIDA SOFLI, M.SI. (P) | 16 | – |
Partai Demokrat
4,052 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DYAN DESMANENGSIH, S.SOS. (P) | 2,091 | Terpilih |
| 2 | HELMI, A.MD. (L) | 1,308 | – |
| 3 | HARDI KURNIAWAN (L) | 333 | – |
| 4 | WAHID (L) | 84 | – |
| 5 | DEDDY (L) | 81 | – |
| 6 | RUDI ALFIANDI (L) | 11 | – |
| 7 | RIKA PERTIWI, S.I.P. (P) | 10 | – |
| 8 | FARHANI AL-ZIKRA (P) | 3 | – |
| 9 | NURHADI (L) | 2 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
3,631 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HJ. ISMIATUN, S.E. (P) | 1,260 | Terpilih |
| 2 | H. HAFIZAN (L) | 1,215 | – |
| 3 | DR. BOBBY RAEMY (L) | 319 | – |
| 4 | MUHRIZAL, S.E. (L) | 258 | – |
| 5 | SITI SULASIH (P) | 136 | – |
| 6 | NURHADIANA (P) | 47 | – |
| 7 | YASNI KASTILIS (P) | 28 | – |
| 8 | IRWIN NASUTION, S.E. (L) | 19 | – |
| 9 | ASRULLAH, S.E. (L) | 8 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
3,422 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NOLI SUGIHARTO, S.PSI. (L) | 1,604 | Terpilih |
| 2 | JONIZAR, S.H., M.SI. (L) | 731 | – |
| 3 | ARYA PRATAMA (L) | 465 | – |
| 4 | HERMAN (L) | 279 | – |
| 5 | INDAWATI, S.E. (P) | 90 | – |
| 6 | UCOK ALEX KANDAR, S.E. (L) | 77 | – |
| 7 | TARMIZI (L) | 54 | – |
| 8 | NUR RAFIKA (P) | 9 | – |
| 9 | MELANIA RAHMADANI PUTRI (P) | 5 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3,390 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | CUN CUN, S.E., M.SI. (P) | 1,666 | Terpilih |
| 2 | HERY SAPUTRA, S.H. (L) | 393 | – |
| 3 | AGUS SETIONO (L) | 335 | – |
| 4 | RESDIANTO, S.SOS. (L) | 288 | – |
| 5 | H. MULYADI HJR, S.H. (L) | 68 | – |
| 6 | SUPRAPTO, S.I.P. (L) | 46 | – |
| 7 | ERNA NOVIYANTI (P) | 44 | – |
| 8 | SITI ZAITUN (P) | 16 | – |
| 9 | SANUSI, S.PD. (L) | 9 | – |
Partai NasDem
3,057 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JONNY (L) | 1,302 | Terpilih |
| 2 | BONNY NOFRIZA, S.H., M.H. (L) | 668 | – |
| 3 | MUHAMMAD TAUFIK, S.E. (L) | 396 | – |
| 4 | E. MIRATNA, S.H., M.SI. ALIAS NANAK (L) | 239 | – |
| 5 | MUHAMMAD YASIR, M.SI. (L) | 226 | – |
| 6 | KOMPOL (PURN) DERAJAT (L) | 41 | – |
| 7 | MARLIZA FITRIANI (P) | 30 | – |
| 8 | SITI SABARIAH (P) | 18 | – |
| 9 | IRDA MAYA (P) | 4 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
2,811 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SISWANTO, S.E. (L) | 1,470 | Terpilih |
| 2 | ASMAN, S.H. (L) | 328 | – |
| 3 | MUZAKIR, S.E. (L) | 243 | – |
| 4 | MUHAMMAD SAIPUL, A.MD. (L) | 153 | – |
| 5 | RULLY SUMARDHANI, S.IP., M.IP. (L) | 136 | – |
| 6 | SUHAILA (P) | 77 | – |
| 7 | KHAIRUL ILHAM, A.MD. (L) | 21 | – |
| 8 | ERNYTA (P) | 20 | – |
| 9 | ELLYANTI (P) | 18 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
2,584 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | TENGKU ZULKENEDI YUSUF, S.E. (L) | 1,236 | Terpilih |
| 2 | EDY AMIN, S.PD.I. (L) | 533 | – |
| 3 | DIDIS ALAMSYAH, S.PD., M.M. (L) | 432 | – |
| 4 | RISNALDI, S.SI. (L) | 176 | – |
| 5 | HARIADI, S.H. (L) | 22 | – |
| 6 | INDAH SAKINAH, S.SOS. (P) | 21 | – |
| 7 | NURIMAN, M.H. (L) | 16 | – |
| 8 | FIONA WINDIKA, S.K.M. (P) | 15 | – |
| 9 | NANINGSIH (P) | 15 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
2,005 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DRS. JANI PASARIBU, M.M. (L) | 1,200 | Terpilih |
| 2 | DR. LYTA (P) | 492 | – |
| 3 | MELISA (P) | 122 | – |
| 4 | JAKA INSITA (L) | 15 | – |
| 5 | RYAN DIONENATAN, S.KOM. (L) | 12 | – |
| 6 | NOVA SYAHDILA (P) | 8 | – |
| 7 | ZUNIKA IRANI (P) | 4 | – |
Partai Golongan Karya
1,719 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ISKANDAR BUDIMAN, S.E., M.IP. (L) | 1,124 | – |
| 2 | H. BENNY MURSIDI, S.AG. (L) | 154 | – |
| 3 | A. RAHIM. MR, S.E., M.M. (L) | 149 | – |
| 4 | H. ROSDANER, S.PD. (L) | 75 | – |
| 5 | RUSLAINI (P) | 27 | – |
| 6 | RAJA ALFIAN (L) | 27 | – |
| 7 | WILLIA AGUSTIN, S.E. (P) | 16 | – |
| 8 | ISHAK, S.H. (L) | 14 | – |
| 9 | UCI RAHMAWATI (P) | 2 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
1,247 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DEDI YUHARA (L) | 970 | – |
| 2 | HERMAN WAHYUDI (L) | 70 | – |
| 3 | H. JOKO SURIANTO SELAMAT, S.H., M.M. (L) | 44 | – |
| 4 | AIJI SAFNOR (L) | 40 | – |
| 5 | ERMI YANNA (P) | 23 | – |
| 6 | SULISTINI (P) | 22 | – |
| 7 | EEN SUPRIADI (L) | 14 | – |
| 8 | AGUS FAUZAN MUSTAFA (L) | 2 | – |
| 9 | MARIANA SINTA DEWI (P) | 2 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
429 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDI SAPUTRA (L) | 211 | – |
| 2 | ADI KURNIAWAN, S.I.KOM. (L) | 45 | – |
| 3 | SUPIANTO. S, A.MD. (L) | 35 | – |
| 4 | MUSA (L) | 27 | – |
| 5 | ROSLINDA (P) | 22 | – |
| 6 | DRS. H. ISMAIL ARSYAD, M.SI. (L) | 20 | – |
| 7 | SUIR WATI (P) | 5 | – |
| 8 | MISWATI, A.MD. (P) | 4 | – |
| 9 | DARMIZUN, S.PD. (L) | 4 | – |
Partai Bulan Bintang
120 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMAD ALI, S.E. (L) | 42 | – |
| 2 | SUSANTO SUDARMO, S.E. (L) | 20 | – |
| 3 | EN. GHIFARI NURAZMALILLAH (L) | 16 | – |
| 4 | DEWI SAFITRI, S.I.P. (P) | 14 | – |
| 5 | PARTIMAH (P) | 12 | – |
| 6 | RAHMAT SAPUTRA IRAWAN (L) | 8 | – |
| 7 | DRS. AZHAR LUIS (L) | 1 | – |
Partai Ummat
100 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BACHTIAR (L) | 37 | – |
| 2 | ENDRIYAL TANJUNG, S.KOM. (L) | 32 | – |
| 3 | ANDHIKA ARIANDY (L) | 8 | – |
| 4 | ISMAN (L) | 7 | – |
| 5 | SITI MURIAH (P) | 4 | – |
| 6 | ZULFIKAR (L) | 2 | – |
| 7 | ASREINY OKTAVIANI (P) | 1 | – |
| 8 | RUDI.S (L) | 0 | – |
PARTAI PERINDO
65 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SUHARNO (L) | 30 | – |
| 2 | T. EFENDI, S.H. (L) | 12 | – |
| 3 | M ZUCHDI AKBAR (L) | 7 | – |
| 4 | YULI ASTUTI (P) | 2 | – |
| 5 | HULAIPI (L) | 2 | – |
| 6 | ERNA DINI APRILIYANTI (P) | 1 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
46 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | WIWIYANTI WAHYUNI (P) | 10 | – |
| 2 | YULIATI (P) | 6 | – |
| 3 | AGUSTIAN (L) | 3 | – |
| 4 | FACHRIZUANA (P) | 0 | – |
Partai Buruh
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Garda Republik Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.