DPRD Kab/Kota 2024 - BUNGO 3
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
6
Jumlah Kursi
36,332
Total Suara
5
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
7,077 | 19.48% | 2 |
| 2 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
5,735 | 15.78% | 1 |
| 3 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
5,302 | 14.59% | 1 |
| 4 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
4,020 | 11.06% | 1 |
| 5 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
3,337 | 9.18% | 1 |
| 6 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
2,304 | 6.34% | 0 |
| 7 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
2,285 | 6.29% | 0 |
| 8 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
2,179 | 6% | 0 |
| 9 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
1,986 | 5.47% | 0 |
| 10 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
1,389 | 3.82% | – |
| 11 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
289 | 0.8% | – |
| 12 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
142 | 0.39% | – |
| 13 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
122 | 0.34% | – |
| 14 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
87 | 0.24% | – |
| 15 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
58 | 0.16% | – |
| 16 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
16 | 0.04% | – |
| 17 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
4 | 0.01% | – |
| 18 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Gerakan Indonesia Raya
7,077 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DEDI HARDANI, S.PD.I. (L) | 4,891 | Terpilih |
| 2 | DEDET JUMICO, S.H., M.H. (L) | 1,600 | Terpilih |
| 3 | AGUS FATAH YASIN (L) | 107 | – |
| 4 | HJ. DESMYA HAJRI, S.SOS. (P) | 71 | – |
| 5 | SYOPRIADI (L) | 28 | – |
| 6 | NORMALINDA (P) | 9 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
5,735 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD ZAHSYI (L) | 2,043 | Terpilih |
| 2 | ERWAN (L) | 1,585 | – |
| 3 | M. YANO PRIALDI (L) | 1,406 | – |
| 4 | M. TOHARI, S.FIL.I. (L) | 393 | – |
| 5 | DEWI HARTIWI NINGSIH, S.KEP. (P) | 58 | – |
| 6 | FITRIYANI (P) | 48 | – |
Partai NasDem
5,302 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARHONI SUGANDA, S.H. (L) | 1,826 | Terpilih |
| 2 | ERICK FERDIAN, S.H., M.KN. (L) | 1,769 | – |
| 3 | BERLI UTAMI, AM.KEB. (P) | 1,424 | – |
| 4 | ARIMA PUTRI (P) | 35 | – |
| 5 | ALFAISAL (L) | 23 | – |
| 6 | DESMANTO (L) | 19 | – |
Partai Demokrat
4,020 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | M. SALMAN HASFARIDZI, S.H. (L) | 2,443 | Terpilih |
| 2 | ZAKARIA, S.SOS.I. (L) | 760 | – |
| 3 | MARIANI (P) | 347 | – |
| 4 | MU'ALIMIN, S.PD.I., M.PD. (L) | 255 | – |
| 5 | NADIA (P) | 61 | – |
| 6 | ERMAYANI (P) | 15 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
3,337 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DRS. H. KHOLIL (L) | 1,180 | Terpilih |
| 2 | ASRORUDIN (L) | 1,004 | – |
| 3 | SUPRIYADI (L) | 822 | – |
| 4 | DEBI KRISMANTO (L) | 52 | – |
| 5 | EVALISDAWATI (P) | 42 | – |
| 6 | ROHANI (P) | 5 | – |
Partai Amanat Nasional
2,304 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | H. ROSIHAN ANUAR, S.SOS., M.SI. (L) | 1,886 | – |
| 2 | M. AZHAN (L) | 108 | – |
| 3 | ROHIMA DONA (P) | 85 | – |
| 4 | SITI FATIMAH (P) | 51 | – |
| 5 | SYAFRIAL, A.MD. (L) | 38 | – |
| 6 | M. HAPIS (L) | 25 | – |
Partai Golongan Karya
2,285 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HJ. ZULFA EKAWATI, A.MD. FARM. (P) | 1,684 | – |
| 2 | SYAFRIL, S.SOS. (L) | 210 | – |
| 3 | MARZUKI. IB, S.PD. (L) | 82 | – |
| 4 | M. ZAHRI (L) | 59 | – |
| 5 | IDRIS. H (L) | 32 | – |
| 6 | NOVI DARYANTI (P) | 31 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
2,179 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ASNADI (L) | 1,892 | – |
| 2 | MUCSIN (L) | 172 | – |
| 3 | YULIANA (P) | 38 | – |
| 4 | RIZKI SAPUTRA (L) | 11 | – |
| 5 | JANA ALIA (P) | 7 | – |
| 6 | IBROHIM (L) | 2 | – |
Partai Ummat
1,986 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARJOHAN (L) | 1,015 | – |
| 2 | DRS. MUHAMMAD ZUHDI (L) | 560 | – |
| 3 | MHITA RESTI PRADINA, S.PD. (P) | 269 | – |
| 4 | DEFRI GUSMANTO. AM (L) | 31 | – |
| 5 | HAMDY SIREGAR (L) | 14 | – |
| 6 | YUNI MAYA SAFITRI (P) | 2 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
1,389 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SINAR TOBA LUBIS (L) | 1,141 | – |
| 2 | RINI OKTAVIANTI (P) | 42 | – |
| 3 | ABD JULI, S.E. (L) | 15 | – |
| 4 | YUSIRWAN (L) | 13 | – |
| 5 | FITRA JAYA (L) | 7 | – |
| 6 | ELIDAWATI (P) | 6 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
289 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | H. BAHMAN, S.SOS. (L) | 157 | – |
| 2 | AHMAD DAMIRI, S.PD.I. (L) | 39 | – |
| 3 | SALIM, S.PD. (L) | 27 | – |
| 4 | YUNI HERAWATI (P) | 25 | – |
| 5 | ISMAIL (L) | 10 | – |
| 6 | RINA FAUZANA (P) | 1 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
142 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ASRI, S.E. (L) | 62 | – |
| 2 | HARTINAH, S.AB. (P) | 23 | – |
| 3 | MUHAMMAD DANIEL, S.KOM. (L) | 17 | – |
| 4 | SYAFMAYENI (P) | 13 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
122 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DOSMAJAYA DAMANIK (L) | 57 | – |
| 2 | MUHAMMAD ISA (L) | 19 | – |
| 3 | MERIANTI MANALU (P) | 11 | – |
| 4 | DUMORA NABABAN (P) | 9 | – |
Partai Buruh
87 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
PARTAI PERINDO
58 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MAYANG SARI (P) | 34 | – |
| 2 | GUSRIYANTI (P) | 4 | – |
| 3 | OKTAVIO NUGRAHA DWI PUTRA (L) | 4 | – |
| 4 | HENGKI FIRNANDO (L) | 4 | – |
| 5 | KARTINA (P) | 3 | – |
Partai Bulan Bintang
16 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Kebangkitan Nusantara
4 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Garda Republik Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.