DPRD Kab/Kota 2024 - KOTA SUNGAI PENUH 3
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
5
Jumlah Kursi
12,788
Total Suara
5
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
3,470 | 27.13% | 1 |
| 2 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
2,433 | 19.03% | 1 |
| 3 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
1,925 | 15.05% | 1 |
| 4 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
1,758 | 13.75% | 1 |
| 5 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
1,659 | 12.97% | 1 |
| 6 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
1,235 | 9.66% | 0 |
| 7 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
85 | 0.66% | – |
| 8 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
76 | 0.59% | – |
| 9 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
45 | 0.35% | – |
| 10 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
34 | 0.27% | – |
| 11 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
33 | 0.26% | – |
| 12 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
26 | 0.2% | – |
| 13 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
5 | 0.04% | – |
| 14 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
4 | 0.03% | – |
| 15 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
0 | 0% | – |
| 16 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
0 | 0% | – |
| 17 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
0 | 0% | – |
| 18 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Golongan Karya
3,470 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ARLIS KASIM (L) | 1,210 | Terpilih |
| 2 | DUWI KARYANTO (L) | 951 | – |
| 3 | MEISY (P) | 725 | – |
| 4 | RUSLAN (L) | 454 | – |
| 5 | LAMIA WARGA (P) | 23 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2,433 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DAMRAT, S.PD. (L) | 1,291 | Terpilih |
| 2 | MUHAMMAD AWAL, S.H., M.H. (L) | 1,039 | – |
| 3 | KADDAPI (L) | 23 | – |
| 4 | SITI KANIJAH (P) | 5 | – |
| 5 | LISMINAR (P) | 3 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
1,925 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BARNIS, S.PD., M.M. (L) | 984 | Terpilih |
| 2 | AFDIANSYAH, S.T. (L) | 885 | – |
| 3 | SILFIA FITRI MAYA SARI, A.MA. (P) | 3 | – |
| 4 | ARMAN (L) | 3 | – |
| 5 | ERMAYANI (P) | 0 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
1,758 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDI OKTAVIAN, S.E. (L) | 1,634 | Terpilih |
| 2 | HASRIL APRIYANTO PUTRA YUSRANI, A.MD. (L) | 48 | – |
| 3 | YUSDANI (P) | 4 | – |
| 4 | RISYANTI (P) | 3 | – |
| 5 | KHAIRUS SALEH (L) | 1 | – |
Partai Amanat Nasional
1,659 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ZULHADRI, S.P. (L) | 902 | Terpilih |
| 2 | YOSHADI (L) | 618 | – |
| 3 | NINA NURHAYATI (P) | 39 | – |
| 4 | HERI GOFRON, S.H. (L) | 36 | – |
| 5 | MIA KURNIA, S.PD. (P) | 6 | – |
Partai Demokrat
1,235 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LENDRA WIJAYA, S.E. (L) | 1,122 | – |
| 2 | KANNEDI (L) | 46 | – |
| 3 | HAFIDAR, S.PD. (P) | 18 | – |
| 4 | SELA PAMELIAWATI, S.E. (P) | 0 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
85 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | EKA DARMA AFRIADI, S.E. (L) | 27 | – |
| 2 | ERICK OKTA CANTONA, S.K.M. (L) | 11 | – |
| 3 | EFENDI, S.E. (L) | 11 | – |
| 4 | JASNI KARLINA (P) | 4 | – |
| 5 | NATALIA, A.MD.KEB. (P) | 0 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
76 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ABIDIN, S.E. (L) | 27 | – |
| 2 | AGUSRI, M.H. (L) | 18 | – |
| 3 | ASWAN (L) | 18 | – |
| 4 | SURYANI (P) | 4 | – |
| 5 | KARTINA (P) | 3 | – |
PARTAI PERINDO
45 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | KUSMAN (L) | 44 | – |
| 2 | BONI WIRA PATRA (L) | 1 | – |
| 3 | LISWANI (P) | 0 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
34 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | TITIN OFROLIA (P) | 6 | – |
| 2 | TAUFIK HIDAYAT (L) | 3 | – |
| 3 | PITRIYANTO (L) | 1 | – |
| 4 | PUJI TRIMULIA (P) | 1 | – |
| 5 | ERI KUMAR (L) | 0 | – |
Partai NasDem
33 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | EMI HAYATI, S.PD., M.M. (P) | 19 | – |
| 2 | ARI AFNERI, S.E. (L) | 6 | – |
| 3 | HERI HERYANTO (L) | 1 | – |
Partai Ummat
26 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AZHAR TONI, S.PD. (L) | 12 | – |
| 2 | RAMLI (L) | 4 | – |
| 3 | EUIS NOVIAWATI, S.E. (P) | 2 | – |
| 4 | NIKO NASUTRI, S.PD. (P) | 1 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
5 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Solidaritas Indonesia
4 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Garda Republik Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Kebangkitan Nusantara
0 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | M. NASIR (L) | 0 | – |
| 2 | ADEIRMA ARIFIN (P) | 0 | – |
Partai Buruh
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Bulan Bintang
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.