DPRD Kab/Kota 2024 - KARIMUN 1
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
7
Jumlah Kursi
30,571
Total Suara
7
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
7,161 | 23.42% | 1 |
| 2 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
4,322 | 14.14% | 1 |
| 3 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
4,201 | 13.74% | 1 |
| 4 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
2,880 | 9.42% | 1 |
| 5 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
2,737 | 8.95% | 1 |
| 6 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
2,612 | 8.54% | 1 |
| 7 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
2,433 | 7.96% | 1 |
| 8 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
2,085 | 6.82% | 0 |
| 9 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
1,523 | 4.98% | 0 |
| 10 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
158 | 0.52% | – |
| 11 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
148 | 0.48% | – |
| 12 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
136 | 0.44% | – |
| 13 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
83 | 0.27% | – |
| 14 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
47 | 0.15% | – |
| 15 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
25 | 0.08% | – |
| 16 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
13 | 0.04% | – |
| 17 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
7 | 0.02% | – |
| 18 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai NasDem
7,161 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ERI JANUARDDIN (L) | 1,900 | Terpilih |
| 2 | YUSRIANA SUSANTI, S.AG. (P) | 1,772 | – |
| 3 | NOVIARDI (L) | 1,348 | – |
| 4 | ERMAWATI (P) | 1,026 | – |
| 5 | DAENG EFENDY, S.MN. (L) | 315 | – |
| 6 | ANTON (L) | 313 | – |
| 7 | PRISTMAN LALELA (L) | 230 | – |
Partai Golongan Karya
4,322 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | WIYONO (L) | 2,450 | Terpilih |
| 2 | HERMAN (L) | 929 | – |
| 3 | DRA. SENSISSIANA, M.SI. (P) | 247 | – |
| 4 | RAJA SJARIFUL ALAMSHAH (L) | 90 | – |
| 5 | OKTAVINA (P) | 88 | – |
| 6 | MARJANAH (P) | 34 | – |
| 7 | ADE FERIYANTO, S.T. (L) | 24 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
4,201 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DRS. H. ADY HERMAWAN (L) | 3,382 | Terpilih |
| 2 | MARTINI ALIAS MULYANI (P) | 152 | – |
| 3 | DODY IKHSAN, S.T. (L) | 135 | – |
| 4 | ANDI KURNIAWAN, S.T. (L) | 126 | – |
| 5 | RAHMAN SYA'BANI, S.I.KOM. (L) | 115 | – |
| 6 | ZULKIFLI (L) | 81 | – |
| 7 | NURLIAN (P) | 48 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
2,880 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | EFRIZAL (L) | 1,914 | Terpilih |
| 2 | DAUD (L) | 204 | – |
| 3 | JULIANA SAFITRI (P) | 119 | – |
| 4 | AHMAD FAHRIZAL (L) | 109 | – |
| 5 | ASYANDI TOPAN SATRIA (L) | 96 | – |
| 6 | AGUSTINA NINGSIH (P) | 77 | – |
| 7 | RUZA ARNIDA (P) | 17 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2,737 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALOYSIUS (L) | 1,602 | Terpilih |
| 2 | USMAN (L) | 496 | – |
| 3 | ARMILIA, S.H. (P) | 82 | – |
| 4 | MEDONA VIRMAN (L) | 68 | – |
| 5 | TATARI KHRISTIANA SUSILOWATI (P) | 51 | – |
| 6 | HERRU DERI FRADINATA, S.T. (L) | 47 | – |
| 7 | FRIDA LINTJEWAS (P) | 26 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
2,612 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMAD FIRDAUS (L) | 1,151 | Terpilih |
| 2 | SJARIFUDDIN, S.AK. (L) | 1,049 | – |
| 3 | ANDRIANI (P) | 49 | – |
| 4 | AJIANTO (L) | 27 | – |
| 5 | RUDY HATTA (L) | 24 | – |
| 6 | DESMIATI (P) | 16 | – |
| 7 | NATASHIA JULIADISCHA (P) | 0 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
2,433 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SUYADI, S.SOS. (L) | 1,095 | Terpilih |
| 2 | SHELFI DWI RAHMADHANTY, S.H. (P) | 430 | – |
| 3 | HERMAWATI (P) | 362 | – |
| 4 | SUZANDY (L) | 250 | – |
| 5 | ZULMARDI, A.MD. (L) | 60 | – |
| 6 | HENRY ARIS BAWOLE, S.I.KOM. (L) | 57 | – |
| 7 | YESI KADARI (P) | 9 | – |
Partai Amanat Nasional
2,085 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | D. ASEP IMSAR FADILLAH, S.PI. (L) | 1,059 | – |
| 2 | DIRHA MUZAKIR (L) | 478 | – |
| 3 | M. ILHAM (L) | 327 | – |
| 4 | HJ. ZAMYATUL SIREGAR (P) | 70 | – |
| 5 | MULYADI (L) | 62 | – |
| 6 | ANIS ERMALISA (P) | 15 | – |
| 7 | AMRIL (L) | 4 | – |
Partai Demokrat
1,523 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ZUHDIONO (L) | 865 | – |
| 2 | M. TAHIR (L) | 337 | – |
| 3 | TERANG PESTA, S.PD. (L) | 69 | – |
| 4 | RISDAWATI TAMPUBOLON (P) | 64 | – |
| 5 | HIZBULWATAN (L) | 40 | – |
| 6 | IR. KILLY BELANUS (L) | 34 | – |
| 7 | NURUL KHAIRIANI (P) | 14 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
158 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | M. SAIPUL (L) | 41 | – |
| 2 | JESICA ANDRIANI (P) | 26 | – |
| 3 | ZUHENDRI (L) | 18 | – |
| 4 | IRDIANA, S.M. (P) | 12 | – |
| 5 | HETRIYANTI (P) | 5 | – |
| 6 | M. IRVAN (L) | 4 | – |
| 7 | ROSMARNI (P) | 4 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
148 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | H. IWAN KUSUMA DARMAJA, S.H. (L) | 68 | – |
| 2 | MUHD RAMON BERRIANSYAH, S.E. (L) | 25 | – |
| 3 | KHADIJAH BATUBARA (P) | 12 | – |
| 4 | AMIRUDDIN. NST, S.AG. (L) | 8 | – |
| 5 | REIZA SESPA RANI, S.E. (P) | 7 | – |
| 6 | TAUFAN ARIA PRANANCA (L) | 6 | – |
| 7 | SYAMSUL BAHRI (L) | 3 | – |
PARTAI PERINDO
136 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LITA (P) | 74 | – |
| 2 | ERNI RUSLI, S.E. (P) | 48 | – |
| 3 | DESTU YAZINSYAH (L) | 4 | – |
Partai Buruh
83 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JEFRIS RAIS (L) | 36 | – |
| 2 | LIA SUCILAWATI (P) | 8 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
47 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Garda Republik Indonesia
25 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Bulan Bintang
13 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ADELIN TAMARA (P) | 4 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
7 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YUNITA DWI PERMATASARI (P) | 2 | – |
| 2 | HERLINDA FADLI (P) | 1 | – |
Partai Ummat
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.