DPRD Kab/Kota 2024 - KEPULAUAN ANAMBAS 2
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
7
Jumlah Kursi
10,488
Total Suara
6
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
2,687 | 25.62% | 2 |
| 2 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
1,029 | 9.81% | 1 |
| 3 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
987 | 9.41% | 1 |
| 4 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
935 | 8.91% | 1 |
| 5 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
886 | 8.45% | 1 |
| 6 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
862 | 8.22% | 1 |
| 7 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
836 | 7.97% | 0 |
| 8 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
797 | 7.6% | 0 |
| 9 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
791 | 7.54% | 0 |
| 10 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
375 | 3.58% | – |
| 11 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
170 | 1.62% | – |
| 12 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
116 | 1.11% | – |
| 13 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
14 | 0.13% | – |
| 14 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
2 | 0.02% | – |
| 15 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
1 | 0.01% | – |
| 16 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
0 | 0% | – |
| 17 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
0 | 0% | – |
| 18 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Persatuan Pembangunan
2,687 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RIAN KURNIAWAN (L) | 1,392 | Terpilih |
| 2 | WAHYUDI (L) | 1,113 | Terpilih |
| 3 | ALPIAN (L) | 38 | – |
| 4 | SAHIRUDIN (L) | 17 | – |
| 5 | AMRAN (L) | 17 | – |
| 6 | AYU AZHARI (P) | 13 | – |
| 7 | YETIN NUPUS (P) | 3 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
1,029 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YULIUS (L) | 664 | Terpilih |
| 2 | LINDA (P) | 228 | – |
| 3 | SUMIYANI (P) | 24 | – |
| 4 | IWAN PRAYOGA (L) | 21 | – |
| 5 | YANDI ARIA SAPUTRA (L) | 16 | – |
| 6 | DEDI MIZWAR (L) | 10 | – |
| 7 | JULIANA (P) | 6 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
987 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YUSLI. YS, S.I.P. (L) | 479 | Terpilih |
| 2 | EBET CAHYADI (L) | 358 | – |
| 3 | FIRMAN EDI (L) | 38 | – |
| 4 | NEDI (L) | 27 | – |
| 5 | SISILYA (P) | 18 | – |
| 6 | HATIJAH (P) | 12 | – |
| 7 | SISKA YOLANDA (P) | 7 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
935 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARJOHAN (L) | 347 | Terpilih |
| 2 | INDRA SAPUTRA, S.H. (L) | 233 | – |
| 3 | SOPIAN HADI (L) | 169 | – |
| 4 | MARYATI (P) | 101 | – |
| 5 | AGUS SUPRIONO (L) | 50 | – |
| 6 | AMIR LUTHFI (L) | 14 | – |
| 7 | SUMIATI (P) | 1 | – |
Partai Bulan Bintang
886 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DHARUSMAN (L) | 828 | Terpilih |
| 2 | HADI SAPUTRA (L) | 14 | – |
| 3 | DERA ANJELIA (P) | 8 | – |
Partai Golongan Karya
862 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ROCKY HASUDUNGAN SINAGA (L) | 647 | Terpilih |
| 2 | HENDRA SAPUTRA (L) | 75 | – |
| 3 | ZULMAN MUCHTAR (L) | 35 | – |
| 4 | YUSMARDI (L) | 22 | – |
| 5 | SOPIANA (P) | 18 | – |
| 6 | TIKA MARYANTI (P) | 10 | – |
| 7 | NOVAREGA MARJA (L) | 6 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
836 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HENDRI IRAWAN, S.PD.I. (L) | 396 | – |
| 2 | YUT MANIAR (P) | 270 | – |
| 3 | EDI RUSMAN (L) | 133 | – |
| 4 | ABU BAKAR (L) | 8 | – |
Partai NasDem
797 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RODI HARTONO (L) | 591 | – |
| 2 | PARDAN (L) | 101 | – |
| 3 | WAWAN (L) | 47 | – |
| 4 | AMSHAR NOOR (L) | 15 | – |
| 5 | FITRI RANI (P) | 11 | – |
| 6 | HASTRIANA (P) | 4 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
791 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALFIAN DWI NANDA, S.E. (L) | 707 | – |
| 2 | ARDIAN WAHYUDI (L) | 25 | – |
| 3 | SYAHRODI (L) | 14 | – |
| 4 | MOHD TITO (L) | 10 | – |
| 5 | IMELDA SISKA (P) | 5 | – |
| 6 | SUMITA (P) | 1 | – |
Partai Amanat Nasional
375 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JASRIL JML (L) | 334 | – |
| 2 | NETY SEPTIANTI (P) | 13 | – |
Partai Demokrat
170 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ANIZA (P) | 71 | – |
| 2 | DESRA JUMIATI (P) | 42 | – |
| 3 | MUHAMAD HANIF, S.I.P. (L) | 14 | – |
| 4 | SERIN FRANSISKA (P) | 12 | – |
| 5 | YULIA (P) | 2 | – |
| 6 | NOVITA RIANI (P) | 1 | – |
| 7 | SYAFRILIS, S.H (L) | 0 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
116 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | TAUFIK HIDAYAT (L) | 28 | – |
| 2 | M. IMAM SOFYAN SANTUN, S.PD.I. (L) | 19 | – |
| 3 | RIZALDI (L) | 16 | – |
| 4 | IRAWATI (P) | 4 | – |
| 5 | SADDAM HUSEIN (L) | 1 | – |
| 6 | ERDAWATI (P) | 0 | – |
| 7 | TITIK ERIYANI HAKIM, S.PD. (P) | 0 | – |
PARTAI PERINDO
14 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NISA MILSIA (P) | 3 | – |
| 2 | ZURAIDAH (P) | 2 | – |
| 3 | SUNIYADI (L) | 2 | – |
Partai Ummat
2 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Kebangkitan Nusantara
1 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Solidaritas Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Garda Republik Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Buruh
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.