DPRD Kab/Kota 2024 - BOGOR 2
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
10
Jumlah Kursi
570,487
Total Suara
8
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
118,581 | 20.79% | 2 |
| 2 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
71,901 | 12.6% | 2 |
| 3 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
70,321 | 12.33% | 1 |
| 4 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
64,357 | 11.28% | 1 |
| 5 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
52,003 | 9.12% | 1 |
| 6 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
50,429 | 8.84% | 1 |
| 7 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
35,569 | 6.23% | 1 |
| 8 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
27,602 | 4.84% | 1 |
| 9 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
23,383 | 4.1% | 0 |
| 10 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
16,581 | 2.91% | – |
| 11 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
12,749 | 2.23% | – |
| 12 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
8,481 | 1.49% | – |
| 13 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
5,560 | 0.97% | – |
| 14 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
5,309 | 0.93% | – |
| 15 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
2,753 | 0.48% | – |
| 16 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
2,227 | 0.39% | – |
| 17 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
1,383 | 0.24% | – |
| 18 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
1,298 | 0.23% | – |
Caleg Per Partai
Partai Gerakan Indonesia Raya
118,581 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | H. ANSORI SETIAWAN, S.PD (L) | 24,537 | Terpilih |
| 2 | BEBEN SUHENDAR, S.H., M.M (L) | 15,188 | Terpilih |
| 3 | DR. NINIK SETYA HASTUTI, M. FARM., M.BIOMED. (P) | 14,352 | – |
| 4 | H. ADI SUWARDI, S.E (L) | 9,994 | – |
| 5 | MUHAMMAD YUSUF KIAT, S.E (L) | 3,481 | – |
| 6 | MILANITA PUSPITA PERTIWI (P) | 2,772 | – |
| 7 | IMMANUEL P TUA HUTABARAT (L) | 2,464 | – |
| 8 | H. DEDIH ROSADI (L) | 1,027 | – |
| 9 | ROHMATIN (P) | 1,016 | – |
| 10 | HERNITA, S.H (P) | 769 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
71,901 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | H. SULAEMAN, S.T., M.M. (L) | 16,037 | Terpilih |
| 2 | H. ACHMAD FATHONI, S.T., M.P.W.K. (L) | 15,249 | Terpilih |
| 3 | ANI IDA SUSANTI, S.PT. (P) | 3,940 | – |
| 4 | AMBAR RETNOWATI (P) | 3,492 | – |
| 5 | DINI EKA PUTRI, S.H. (P) | 3,340 | – |
| 6 | HUSTAMIN SJAH (L) | 2,648 | – |
| 7 | SUDARTO (L) | 2,023 | – |
| 8 | ACHMAD FUADDUDIN (L) | 1,891 | – |
| 9 | IWAN SUMARNA (L) | 1,245 | – |
| 10 | DIDIN HIDAYAT (L) | 1,078 | – |
Partai Golongan Karya
70,321 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AMIN SUGANDI, S.E., M.M (L) | 18,736 | Terpilih |
| 2 | HENGKY SUSANTO (L) | 14,858 | – |
| 3 | INDRA TAUFIK (L) | 7,993 | – |
| 4 | HARI PURNOMO (L) | 4,312 | – |
| 5 | SRI MULYAWATI, S.SOS (P) | 2,243 | – |
| 6 | DIDI ROSIDI (L) | 956 | – |
| 7 | JULAEHA (P) | 847 | – |
| 8 | WIWIT WIJAYA (L) | 677 | – |
| 9 | PUJI PURWATI (P) | 558 | – |
| 10 | SARYANI (P) | 225 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
64,357 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MU'AD KHALIM (L) | 19,863 | Terpilih |
| 2 | Y. ANGGIT YONATAN, S.H (L) | 8,803 | – |
| 3 | JULIANDA EFFENDI (L) | 7,620 | – |
| 4 | DR. HARYANTO, T.A., SPOG, M.M (L) | 5,792 | – |
| 5 | ARI INDRA DAVID, S.H., M.H (L) | 2,490 | – |
| 6 | SITI ROHANI (P) | 1,985 | – |
| 7 | MAKMUR NURHENDI (L) | 1,910 | – |
| 8 | ZULKARNAIN (L) | 796 | – |
| 9 | KARNILA TANTY (P) | 682 | – |
| 10 | YULIANA, S.PD (P) | 625 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
52,003 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | H. JUNAIDI SAMSUDIN, S.H (L) | 24,792 | Terpilih |
| 2 | ARDI NURJAYA (L) | 6,454 | – |
| 3 | MOHAMAD KADIR, S.PI (L) | 3,874 | – |
| 4 | DACE SUPRIADI, S.H., M.SI (L) | 3,771 | – |
| 5 | AHMAD WAHYUDI, S.I.KOM (L) | 1,660 | – |
| 6 | H. LUKMANUL HAKIM (L) | 1,269 | – |
| 7 | ARJU NURKAFI ABENG, S.H (L) | 1,199 | – |
| 8 | RISNAWATI, S.IKOM (P) | 587 | – |
| 9 | NYAI MARDIAH, S.SOS.I. (P) | 536 | – |
| 10 | LINDA RADIKA ASKAR (P) | 219 | – |
Partai Demokrat
50,429 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | CANDRA KUSUMA, S.T. (L) | 9,284 | Terpilih |
| 2 | UJANG BUKHARI (L) | 8,977 | – |
| 3 | GUSTRINI (P) | 6,832 | – |
| 4 | MUHAMMAD RIZKY G (L) | 4,697 | – |
| 5 | SUPARTO, S.H. (L) | 4,177 | – |
| 6 | JULIA CORNA GUMANTI, S.E. (P) | 993 | – |
| 7 | ULFIANA AFIFAH (P) | 766 | – |
| 8 | RUSDIANTORO (L) | 551 | – |
| 9 | AHMAD ALI HAWARI MULIA (L) | 468 | – |
| 10 | HOERUDIN, S.SOS. (L) | 384 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
35,569 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HJ. NUNUR NURHASDIAN, M.PD. (P) | 6,791 | Terpilih |
| 2 | RACHMAN NUGERAHA, S.H., M.H. (L) | 5,477 | – |
| 3 | MIFTAHUDIN SOFYAN (L) | 2,063 | – |
| 4 | SURYADI (L) | 1,734 | – |
| 5 | MOHAMAD YUSUP, S.P. (L) | 1,522 | – |
| 6 | YUDI DEKI PURWADI, S.H. (L) | 1,386 | – |
| 7 | MARGIYANTI ADE (P) | 652 | – |
| 8 | DEA ANGGRAINI, A.MD. (P) | 472 | – |
| 9 | INDRA LESMANA, S.E. (L) | 428 | – |
| 10 | SALEH (L) | 246 | – |
Partai NasDem
27,602 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RUDI SABANA (L) | 6,469 | Terpilih |
| 2 | JAMAL RAMZANI, S.M (L) | 4,786 | – |
| 3 | DRS. SISWADI, M.M (L) | 4,385 | – |
| 4 | MUHARRAM, S.E (L) | 1,277 | – |
| 5 | SYARIATI (P) | 614 | – |
| 6 | ABDURAHMAT S.H (L) | 613 | – |
| 7 | RETNO AYU WIDIYANTO PUTRI (P) | 500 | – |
| 8 | AJAD SUDRAJAD (L) | 422 | – |
| 9 | FADJRIJATI NINGRUM (P) | 371 | – |
| 10 | R. DERRY JAYAATMAJA (L) | 197 | – |
Partai Amanat Nasional
23,383 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NABIEL ZUBIER SUTIKNO, S.AK. (L) | 5,087 | – |
| 2 | HJ. RR. ENDAH OCTAVIA HARTANTI, S.E., M.M. (P) | 2,999 | – |
| 3 | TEGUH PRASETIO (L) | 2,605 | – |
| 4 | JAENAL ABIDIN, S.E. (L) | 2,231 | – |
| 5 | YUDIANA (L) | 1,991 | – |
| 6 | MEGAWATI (P) | 881 | – |
| 7 | SITI SARAH (P) | 413 | – |
| 8 | DK ARIEF KUSNADI (L) | 177 | – |
| 9 | RONAL PANCA PUTRA, S.H. (L) | 150 | – |
| 10 | SAGARA BUDI H. (L) | 85 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
16,581 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PAULINA HUTAGAOL, S.PD (P) | 1,960 | – |
| 2 | ISMANTO MANGKU JAYA (L) | 1,720 | – |
| 3 | JEFFRI CHANIAGO (L) | 1,585 | – |
| 4 | YASINTHA NUNIEK ARSIANTI, S.H. (P) | 1,512 | – |
| 5 | INDRA DHARMAWAN (L) | 991 | – |
| 6 | MOCHAMMAD RIZKY ADIANTO (L) | 775 | – |
| 7 | RAYNOV CHARLES HALOMOAN (L) | 490 | – |
| 8 | FREDDY IFOLALA ZAI, S.E. (L) | 316 | – |
| 9 | SUKMAWAN HIDAYAT (L) | 290 | – |
| 10 | FAJAR MEDINA (P) | 215 | – |
Partai Buruh
12,749 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SUPRI IZHAR, S.E., S.H. (L) | 3,938 | – |
| 2 | MUJIMIN (L) | 1,457 | – |
| 3 | DEDE SUHARDI (L) | 1,097 | – |
| 4 | SUTARNO, S.H. (L) | 816 | – |
| 5 | MUHAMMAD KHAMDANI (L) | 461 | – |
| 6 | AGUSTINA ROHMAH (P) | 335 | – |
| 7 | ADIS SYANIA FURI, S.PD. (P) | 308 | – |
| 8 | NUR PURNANI, S.E. (P) | 283 | – |
| 9 | FERRY ACHMAD LATIEF (L) | 113 | – |
| 10 | IDRIS PALAR (L) | 88 | – |
PARTAI PERINDO
8,481 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | OKKY SETYAWAN (L) | 2,511 | – |
| 2 | ELITA ALAM SAPUTRI, S.E. M.E (P) | 742 | – |
| 3 | AEP SAEPUL ANWAR (L) | 478 | – |
| 4 | HERU BUDHI SUTRISNO, S.H., M.H. (L) | 471 | – |
| 5 | INTAN CHALIMAH HASIBUAN, A.MD.KES (P) | 328 | – |
| 6 | NIA DANIATI (P) | 299 | – |
| 7 | MUHAMMAD ARI PRATOMO, S.H. (L) | 278 | – |
| 8 | CIRMAN PASARIBU, S.T. (L) | 265 | – |
| 9 | LEONARD PURBA (L) | 246 | – |
| 10 | ANDI SIMON PAKPAHAN (L) | 129 | – |
Partai Bulan Bintang
5,560 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SUMRI SETIAWAN (L) | 3,061 | – |
| 2 | BEBENG RIYANTO, S.H (L) | 398 | – |
| 3 | TATI ENDARYATI (P) | 312 | – |
| 4 | DARWIYAH NASUTION (P) | 264 | – |
| 5 | MILIYARTI (P) | 155 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
5,309 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YOSEP ISKANDAR, S.E (L) | 971 | – |
| 2 | RATNO TIMUR (L) | 672 | – |
| 3 | SRI AGUNG NURHAYATI (P) | 279 | – |
| 4 | OKKI PRAWESTI YUSTISIA (P) | 220 | – |
| 5 | PEBY SUKMADRAENI, S.SI (P) | 214 | – |
| 6 | RAMLI MAULANA (L) | 211 | – |
| 7 | MIRWAN NUR HAKIM (L) | 181 | – |
| 8 | RAHMAT YUSDA (L) | 94 | – |
| 9 | TIKA KARTIKA, S.PD (P) | 60 | – |
| 10 | MANSYUR SYAH (L) | 39 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
2,753 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MOCH. HARIS (L) | 510 | – |
| 2 | CECEP SUPRIADI (L) | 232 | – |
| 3 | EZY FAUZI ABDILAH, S.E (L) | 191 | – |
| 4 | CEP ENTOH SIDIK (L) | 186 | – |
| 5 | DEVI (P) | 131 | – |
| 6 | DUDU (L) | 111 | – |
| 7 | ULFA IDA BILADIAH (P) | 84 | – |
Partai Ummat
2,227 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ACEP MULYADI (L) | 307 | – |
| 2 | IMRAN ZAHRI, S.H (L) | 283 | – |
| 3 | MUHAMMAD SABILILLAH (L) | 234 | – |
| 4 | R. EFFY WIDIYANTY (P) | 156 | – |
| 5 | A'LA AFITA (P) | 107 | – |
| 6 | AHMADI (L) | 71 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
1,383 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | M. YOPI MAULANA SIDIK (L) | 280 | – |
| 2 | INDAH YULIANA (P) | 221 | – |
| 3 | DENNY HERMAWAN, S.H (L) | 93 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
1,298 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ERIZAL, S.E. (L) | 178 | – |
| 2 | BOBBY TRIADI (L) | 158 | – |
| 3 | DIAN PERMATASARI (P) | 135 | – |
| 4 | UTOMO PERBOWO, S.E., M.MT (L) | 59 | – |
| 5 | BOKIMAN (L) | 53 | – |
| 6 | ALOYSIUS SRI HARYATMO (L) | 45 | – |
| 7 | MURTI ANDRIYANI (P) | 30 | – |
| 8 | DEDE HERMAWAN (L) | 27 | – |
| 9 | HAFID AL HAKIM (L) | 20 | – |
| 10 | UTARI RAMADHANI SUPENO (P) | 14 | – |