DPRD Kab/Kota 2024 - KOTA SUKABUMI 1
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
12
Jumlah Kursi
68,324
Total Suara
7
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
13,971 | 20.45% | 3 |
| 2 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
9,718 | 14.22% | 2 |
| 3 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
8,698 | 12.73% | 2 |
| 4 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
7,669 | 11.22% | 2 |
| 5 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
7,378 | 10.8% | 1 |
| 6 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
5,592 | 8.18% | 1 |
| 7 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
5,196 | 7.6% | 1 |
| 8 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
2,629 | 3.85% | – |
| 9 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
2,234 | 3.27% | – |
| 10 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
1,518 | 2.22% | – |
| 11 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
1,069 | 1.56% | – |
| 12 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
758 | 1.11% | – |
| 13 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
691 | 1.01% | – |
| 14 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
553 | 0.81% | – |
| 15 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
437 | 0.64% | – |
| 16 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
188 | 0.28% | – |
| 17 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
25 | 0.04% | – |
| 18 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Keadilan Sejahtera
13,971 suara 3 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | INGGU SUDENI, S.PD. (L) | 4,975 | Terpilih |
| 2 | AHMAD FARID (L) | 2,438 | Terpilih |
| 3 | DANNY RAMDHANI, S.H. (L) | 1,453 | Terpilih |
| 4 | HJ. YULI SUSANA, S.E. (P) | 784 | – |
| 5 | ACHMAD SYAEFUL KOHAR (L) | 655 | – |
| 6 | IRFAN ARIFIN (L) | 510 | – |
| 7 | YAYAN SURYANA, S.PD.I. (L) | 408 | – |
| 8 | BUDI JAYA MUHAMMAD MUHTAR, S.I.P., M.M. (L) | 379 | – |
| 9 | DEDEN MUHLISIN, S.H., M.AG. (L) | 304 | – |
| 10 | RENA NOORRIWAYANTI, A.MD.KOM. (P) | 199 | – |
| 11 | ERNAWATI, S.E. (P) | 156 | – |
| 12 | NOVITA SAFITRI, S.PD. (P) | 89 | – |
Partai Golongan Karya
9,718 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SUHUD JAYA KUSUMA, S.KOM. (L) | 2,731 | Terpilih |
| 2 | YUNUS SUHANDI, S.IP. (L) | 2,418 | Terpilih |
| 3 | H. GUNDAR KOLYUBI, S.PD.I. (L) | 1,632 | – |
| 4 | DRS. ADE SUHERMAN, M.SI. (L) | 1,197 | – |
| 5 | H. KUSWANDI, S.E. (L) | 403 | – |
| 6 | YULIA RACHMAWATY GHOZALI, S.H. (P) | 143 | – |
| 7 | PUJI ASTINI (P) | 108 | – |
| 8 | DEDY KOSASIH (L) | 104 | – |
| 9 | NENG SRI KUSMIATI (P) | 71 | – |
| 10 | D. H. IVANDORA (L) | 56 | – |
| 11 | IMAN ARIA PUTRA (L) | 47 | – |
| 12 | MILDAWATI NUROHMATILLAH, S.KOM. (P) | 32 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
8,698 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | H. KAMAL SUHERMAN, S.H. (L) | 2,923 | Terpilih |
| 2 | MELAN MAULANA, S.AP., M.SI. (L) | 2,342 | Terpilih |
| 3 | AGUNG VIRGIAWAN SOMANTRI, S.PD. (L) | 1,698 | – |
| 4 | RANI AGUSTIANI, A.MD.KOM. (P) | 111 | – |
| 5 | HEVI IRAWATI (P) | 98 | – |
| 6 | INA HERLINA (P) | 91 | – |
| 7 | JAYADI KUSUMA WIDJAJA (L) | 59 | – |
| 8 | JESICA DEWI FITRIA (P) | 36 | – |
| 9 | DENDY SUPRIYADI (L) | 32 | – |
| 10 | MUSTOPA, S.T. (L) | 27 | – |
| 11 | M. RIDWAN MARTHA (L) | 24 | – |
| 12 | MASRAFLI ALFUADI (L) | 10 | – |
Partai Demokrat
7,669 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | IR. HENRY SLAMET (L) | 2,733 | Terpilih |
| 2 | MAMING SURITA, S.E. (L) | 2,240 | Terpilih |
| 3 | NOVIANA SARI (P) | 1,007 | – |
| 4 | HJ. ESIH SETIASIH, S.E. (P) | 509 | – |
| 5 | H. AEP SAEPURAHMAN (L) | 139 | – |
| 6 | H. TATANG KOMARA, M.M. (L) | 122 | – |
| 7 | JUKARDI JAYANITI (L) | 112 | – |
| 8 | DIKDIK KRISTIANA (L) | 94 | – |
| 9 | RENI SURYA (P) | 81 | – |
| 10 | RATNO WALUYO (L) | 43 | – |
| 11 | ADE SUWANDI, S.AG. (L) | 22 | – |
| 12 | LALITYA VINANGGIE RAHAYU ANDIRI (P) | 18 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7,378 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RADEN KOESOEMO HUTARIPTO, S.MB. (L) | 2,636 | Terpilih |
| 2 | DEDE KOSWARA (L) | 1,759 | – |
| 3 | BERNADUS DARYANTO (L) | 593 | – |
| 4 | ERIK ERWINDA (L) | 531 | – |
| 5 | TEDI UNTARA (L) | 450 | – |
| 6 | DRA. SYANE DWI RIYANTI, M.M., PSIKOLOG (P) | 316 | – |
| 7 | ROBY BRAZA MUSTY (L) | 61 | – |
| 8 | BUDI DANTON (L) | 57 | – |
| 9 | NURMAN KUSWARA (L) | 42 | – |
| 10 | LIEFKHA TRIDYA ANESTI (P) | 39 | – |
| 11 | SRI REZEKI YULIA INDAH (P) | 31 | – |
| 12 | R. DINNE DEWI WAHYUNI (P) | 22 | – |
Partai Amanat Nasional
5,592 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ATUT WIGATY ADMAN (P) | 2,120 | Terpilih |
| 2 | MOCHAMMAD GILANG PRABOWO, S.E. (L) | 1,884 | – |
| 3 | FIRMANSYAH (L) | 610 | – |
| 4 | IMAS RUSTIAWATI, S.E. (P) | 114 | – |
| 5 | YOSI MARLIA HASTUTI, S.E. (P) | 91 | – |
| 6 | DEDE SURYANA (L) | 52 | – |
| 7 | DRS. H. IRMAN MUHAMMAD IQBAL (L) | 47 | – |
| 8 | FARREL ISYA ADITYA (L) | 31 | – |
| 9 | NOVILIYA SUSANTI (P) | 28 | – |
| 10 | BUDI ILMAN WAHYUDIN (L) | 23 | – |
| 11 | AGUS TRI SUPRIANTO (L) | 17 | – |
| 12 | NUR AGNIS DARLIATI GUNAWAN (P) | 14 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
5,196 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUCHENDRA (L) | 1,658 | Terpilih |
| 2 | HJ. MEILINA SUKMARINI (P) | 1,626 | – |
| 3 | M. FARHAN FATHURAHMAN, S.PD. (L) | 1,155 | – |
| 4 | FEBRI FERDINAND (L) | 156 | – |
| 5 | H. ASEP YUDI SALIKIN, S.AG. (L) | 103 | – |
| 6 | ASEP GUNAWAN, S.T. (L) | 61 | – |
| 7 | ALFAN NURFIANDA SABRI (L) | 37 | – |
| 8 | LUSY AFRIANI (P) | 34 | – |
| 9 | DEDE ISMAIL (L) | 23 | – |
| 10 | RAHAYU RIZKI (P) | 22 | – |
| 11 | TB. FIRMANSYAH (L) | 14 | – |
| 12 | DAYANDITA HASTITI PUTRI (P) | 5 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
2,629 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BAYU WALUYA (L) | 2,130 | – |
| 2 | NINA DINYANTI (P) | 97 | – |
| 3 | M. FATHURAHMAN RAMDANI (L) | 68 | – |
| 4 | MUHAMAD RIDHO NURYAMAN (L) | 56 | – |
| 5 | ROBBY RESMAWIDI (L) | 39 | – |
| 6 | ENDANG SURYANA, S.E., M.M. (L) | 35 | – |
| 7 | DINI NOVIYANTI (P) | 12 | – |
| 8 | VICKA NATASYA BENSKA (P) | 7 | – |
| 9 | ANDRI PURWANTO (L) | 5 | – |
| 10 | DEFFI HILMAN (L) | 5 | – |
| 11 | SANTI RAHAYU (P) | 3 | – |
| 12 | MIMIT SASMITA (L) | 1 | – |
Partai NasDem
2,234 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DR. H. MULYONO, M.M. (L) | 1,161 | – |
| 2 | H. BAHRUL PADLI MERALIS, S.H. (L) | 228 | – |
| 3 | ENGKUS KUSWARA, S.IP. (L) | 162 | – |
| 4 | RADEN GINANJAR SUMAWIKARTA (L) | 69 | – |
| 5 | RAHMAT TIRTA SETIA NEGARA, S.E. (L) | 52 | – |
| 6 | KAMALLUDIN (L) | 45 | – |
| 7 | DERRY ADI DERMAWAN (L) | 44 | – |
| 8 | NELI YUNITAWATI (P) | 31 | – |
| 9 | DEDEN PRIATNA, S.KOM. (L) | 27 | – |
| 10 | NOVI NUR GAVITA SARI (P) | 21 | – |
| 11 | LIRA FAMIA RAHMA (P) | 19 | – |
| 12 | NOVIANTI MAHARANI (P) | 13 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
1,518 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NENENG SALMIAH (P) | 387 | – |
| 2 | HAVIDZ SUTANSYAH, S.H.I. (L) | 272 | – |
| 3 | MUH. RIZKI PARAMA ANANDA RISTAWAN (L) | 80 | – |
| 4 | MUHAMAD UMAR GOJALI (L) | 52 | – |
| 5 | ENUR NURHAIDA, S.PD. (P) | 42 | – |
| 6 | ABDUL LATIF (L) | 38 | – |
| 7 | NOVI FAIZAL HERDIANA, S.E. (L) | 30 | – |
| 8 | DEA CINTA BERLIANA AMANDA (P) | 13 | – |
| 9 | ARIF RAHMAN (L) | 13 | – |
| 10 | HARIS RISTU SENDANG (L) | 12 | – |
| 11 | IMAN NURZAMAN (L) | 11 | – |
| 12 | ELLI EMILLIA (P) | 7 | – |
PARTAI PERINDO
1,069 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ADINDA MAULANA MOCH MIFTAH SUKATMA (L) | 560 | – |
| 2 | R. SOEBANDRIJO POERNOMO, S.PD., M.M. (L) | 112 | – |
| 3 | DRS. HERMAN GAH, M.M., M.PD. (L) | 83 | – |
| 4 | FEBY MULKI RIZALDO (L) | 25 | – |
| 5 | DENI ADI SAPUTRA, A.MD.P. (L) | 23 | – |
| 6 | ANGGITA SEPTARI PUJIANI (P) | 22 | – |
| 7 | WINDI WULUR (P) | 22 | – |
| 8 | APRILLIA A. (P) | 19 | – |
| 9 | HAIRUL RUHIYAT (L) | 18 | – |
| 10 | HANI HANDAYANI (P) | 15 | – |
| 11 | SHANDY FAHMA NURDIANSYAH (L) | 12 | – |
| 12 | IQBAL KHOERUDIN (L) | 10 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
758 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD ANWAR (L) | 177 | – |
| 2 | PANCHA MADA PRIAMBODO SURBAKTI (L) | 86 | – |
| 3 | ERNA HERNIAWATI (P) | 63 | – |
| 4 | NANANG PRIATNA (L) | 61 | – |
| 5 | MUTIYA KRISTIANTI NOOR (P) | 54 | – |
Partai Ummat
691 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | CECE, S.PD.I. (L) | 445 | – |
| 2 | TUTANG SETIAWAN (L) | 36 | – |
| 3 | SITI FAUJIA, S.E. (P) | 28 | – |
| 4 | DEWI APRIANTI (P) | 20 | – |
| 5 | UNANG SUHENDRA (L) | 13 | – |
| 6 | LAILA ZULFA, S.PD. (P) | 10 | – |
| 7 | KURNIAWAN (L) | 9 | – |
| 8 | FAJAR SALMAN, S.DS. (L) | 8 | – |
| 9 | CECEP TEDY (L) | 7 | – |
| 10 | HARY TRISANDY (L) | 6 | – |
| 11 | SUSAN HERNAWATI (P) | 6 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
553 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | IRMA SILVIANI (P) | 176 | – |
| 2 | ENDANG, A.MD.KES., S.TR.KES. (L) | 103 | – |
| 3 | ZULKHAIRI (L) | 52 | – |
| 4 | DINI SUHARDINI (L) | 48 | – |
| 5 | SAEPULLAH, S.AG. (L) | 23 | – |
| 6 | YUTIKA WIGUNA, S.KEP. (L) | 22 | – |
| 7 | NANANG SUPRIATNA (L) | 11 | – |
| 8 | RAJIF RAGAWANGSA P. (L) | 9 | – |
| 9 | RESNA TRI HANDAYANI (P) | 7 | – |
| 10 | ANNISYAH ULAYA SALSABILA (P) | 3 | – |
Partai Bulan Bintang
437 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ASEP SAEPURROHMAN, S.PD.I. (L) | 255 | – |
| 2 | AZIZAH, S.PD.I. (P) | 55 | – |
| 3 | FAISAL MULYAWAN, S.M. (L) | 44 | – |
| 4 | MUHAMAD JANWAR BILAL RAMADHAN (L) | 13 | – |
| 5 | MELI MELIASTRI (P) | 6 | – |
| 6 | SAMSI ISMAIL (L) | 5 | – |
Partai Buruh
188 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DESI SUSILAWATI (P) | 105 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
25 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Garda Republik Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.