DPRD Kab/Kota 2024 - WONOSOBO 6
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
7
Jumlah Kursi
80,581
Total Suara
6
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
21,074 | 26.15% | 2 |
| 2 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
16,545 | 20.53% | 1 |
| 3 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
11,503 | 14.28% | 1 |
| 4 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
9,888 | 12.27% | 1 |
| 5 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
7,444 | 9.24% | 1 |
| 6 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
7,211 | 8.95% | 1 |
| 7 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
5,182 | 6.43% | 0 |
| 8 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
561 | 0.7% | – |
| 9 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
520 | 0.65% | – |
| 10 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
266 | 0.33% | – |
| 11 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
135 | 0.17% | – |
| 12 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
96 | 0.12% | – |
| 13 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
65 | 0.08% | – |
| 14 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
54 | 0.07% | – |
| 15 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
20 | 0.02% | – |
| 16 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
17 | 0.02% | – |
| 17 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
0 | 0% | – |
| 18 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
21,074 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | EDY SUTOTO, S.E. (L) | 4,637 | Terpilih |
| 2 | INDRI WIDIASTUTI, S.H., M.SI. (P) | 4,208 | Terpilih |
| 3 | ANDHI KRISTIAWAN (L) | 3,559 | – |
| 4 | MARTONO (L) | 2,587 | – |
| 5 | ASIH PRATIKNO (P) | 182 | – |
| 6 | KASIYAT TUMINO (L) | 38 | – |
| 7 | DEDEH NURDIAN DARWATI (P) | 30 | – |
Partai Golongan Karya
16,545 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUS RIYADI, S.SOS. (L) | 7,214 | Terpilih |
| 2 | ARIF NURCAHYO (L) | 6,926 | – |
| 3 | EKO YUWONO (L) | 110 | – |
| 4 | MAYA ADINA, S.M. (P) | 83 | – |
| 5 | SUPARDI (L) | 67 | – |
| 6 | PAIKUN, S.PD. (L) | 24 | – |
| 7 | LINDA WAHYUNINGSIH (P) | 17 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
11,503 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DWI SEPTIYANI, S.H. (P) | 3,884 | Terpilih |
| 2 | MIFTAH, S.E., M.M. (L) | 3,803 | – |
| 3 | HASIM PRIHWANTORO, S.KOM. (L) | 1,108 | – |
| 4 | CAHYO TRI WIBOWO (L) | 417 | – |
| 5 | MANSURI, S.PD.I. (L) | 102 | – |
| 6 | INDAH KURNIATI, S.PD. (P) | 46 | – |
| 7 | SUMIRAH (P) | 43 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
9,888 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ACHMAD FAQIH, M.H. (L) | 3,518 | Terpilih |
| 2 | SUPRIYANTO, S.E. (L) | 3,093 | – |
| 3 | FAIZUN, S.AG., M.PD. (L) | 638 | – |
| 4 | HJ. SULIMAH (P) | 244 | – |
| 5 | YUHDI (L) | 116 | – |
| 6 | NINA MIRAWATI (P) | 51 | – |
| 7 | SRI HARTINI (P) | 32 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
7,444 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MA'ARIF (L) | 4,501 | Terpilih |
| 2 | H. MUHAMAD FARID, S.I.P. (L) | 1,759 | – |
| 3 | AHMAD SAEFUL ANAM (L) | 115 | – |
| 4 | AZIZ FATCHURROHMAN (L) | 74 | – |
| 5 | GISKA RUSMALITA (P) | 33 | – |
| 6 | FAIDAH (P) | 28 | – |
| 7 | SITI ROKHAYATI, S.PD. (P) | 11 | – |
Partai Demokrat
7,211 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAMDAN, S.E. (L) | 5,221 | Terpilih |
| 2 | BAGYO (L) | 210 | – |
| 3 | PERGIYANTO, S.PD. (L) | 148 | – |
| 4 | WARTINAH, S.E. (P) | 141 | – |
| 5 | SABTO BIMANYU, A.MD.KOM. (L) | 14 | – |
| 6 | ENI SETIANINGSIH (P) | 14 | – |
| 7 | AYU SAVIRA (P) | 7 | – |
Partai NasDem
5,182 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DWI BUDSIONO (L) | 2,519 | – |
| 2 | ROCHMAN, S.I.P. (L) | 1,546 | – |
| 3 | ENDAR ADITRIA KURNIAWAN, S.PD., M.PD. (L) | 524 | – |
| 4 | ETI SRIMULYATI (P) | 46 | – |
| 5 | TUGIMUN, S.I.P. (L) | 30 | – |
| 6 | IDA LISTYANINGSIH (P) | 12 | – |
| 7 | OFI TRIYANTI (P) | 4 | – |
Partai Amanat Nasional
561 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | WAHID NUR YAHMAN (L) | 153 | – |
| 2 | ARUM SUSANTI (P) | 76 | – |
| 3 | SUMIATI (P) | 71 | – |
| 4 | SUPARDI, S.I.P. (L) | 36 | – |
| 5 | UNTUNG BASUKI (L) | 13 | – |
| 6 | AMAEY (P) | 6 | – |
| 7 | SAKTI MAULANA SUBHI (L) | 4 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
520 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | EKO SAFARUDIN (L) | 139 | – |
| 2 | ALI JAFARUDIN (L) | 99 | – |
| 3 | FITRI NURYANTI, S.PD. (P) | 66 | – |
| 4 | IKA SUBANDIYATI (P) | 17 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
266 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | UTOMO (L) | 33 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
135 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | KUSTUR LATIF (L) | 50 | – |
Partai Ummat
96 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ENDIN HERMAWAN (L) | 13 | – |
| 2 | IN KHAFIYAH (P) | 8 | – |
PARTAI PERINDO
65 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RUDIYAS IDIYANTO, S.E. (L) | 10 | – |
| 2 | SRI REJEKI FADILAH (P) | 9 | – |
| 3 | SUKUR (L) | 7 | – |
| 4 | AGUS BUDIYONO (L) | 4 | – |
| 5 | HENDRY SUSENO (L) | 2 | – |
| 6 | MUSRIAH WIDIYATI (P) | 1 | – |
| 7 | HERIYANTO (L) | 1 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
54 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUKHOLIP, S.KOM. (L) | 13 | – |
| 2 | RIZKY ABDULLAH SULAIMAN (L) | 5 | – |
| 3 | ELSINTA MEI FANTI, S.T. (P) | 4 | – |
| 4 | ASTUTI (P) | 3 | – |
| 5 | SA'YA ROSYADA AL FIRDAUS (L) | 3 | – |
| 6 | MUHAMAD HABIBI (L) | 2 | – |
Partai Bulan Bintang
20 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Kebangkitan Nusantara
17 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Garda Republik Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Buruh
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.