DPRD Kab/Kota 2024 - KOTA CILEGON 1
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
10
Jumlah Kursi
65,208
Total Suara
8
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
10,644 | 16.32% | 2 |
| 2 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
10,220 | 15.67% | 2 |
| 3 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
9,197 | 14.1% | 1 |
| 4 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
8,119 | 12.45% | 1 |
| 5 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
6,993 | 10.72% | 1 |
| 6 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
5,622 | 8.62% | 1 |
| 7 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
5,505 | 8.44% | 1 |
| 8 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
3,643 | 5.59% | 1 |
| 9 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
2,071 | 3.18% | – |
| 10 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
805 | 1.23% | – |
| 11 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
682 | 1.05% | – |
| 12 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
681 | 1.04% | – |
| 13 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
419 | 0.64% | – |
| 14 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
327 | 0.5% | – |
| 15 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
130 | 0.2% | – |
| 16 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
73 | 0.11% | – |
| 17 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
52 | 0.08% | – |
| 18 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
25 | 0.04% | – |
Caleg Per Partai
Partai Gerakan Indonesia Raya
10,644 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DIMAS SAPUTRA, S.T. (L) | 3,860 | Terpilih |
| 2 | HAMDI (L) | 1,819 | Terpilih |
| 3 | DRS. H. AHMAD MAHMUD ANA NAJAHUDIN (L) | 1,287 | – |
| 4 | SOHARI (L) | 1,192 | – |
| 5 | KHAIRUL UMAM (L) | 571 | – |
| 6 | RATU ILLUS SUSILANINGRUM (P) | 218 | – |
| 7 | ANDI SUGIARTO, S.T. (L) | 185 | – |
| 8 | MILA NOLA NOVELIA (P) | 172 | – |
| 9 | MUHAMAD VANDE LIGUNA, S.IP. (L) | 63 | – |
| 10 | NURBAITI (P) | 47 | – |
Partai Amanat Nasional
10,220 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | H. RAHMATULLOH, S.E., M.M., M.SI. (L) | 3,120 | Terpilih |
| 2 | SUBARI (L) | 2,623 | Terpilih |
| 3 | ADE WAHYUDISTIRA (L) | 1,999 | – |
| 4 | DIKI AZRIANTO (L) | 1,373 | – |
| 5 | RAHMATULLAH, S.E. (L) | 287 | – |
| 6 | CANTIKA PUTRI AYU (P) | 68 | – |
| 7 | SYAHRUDIN (L) | 64 | – |
| 8 | BAKTI NURALAM ADIWIKARTA (L) | 48 | – |
| 9 | ELY SUSANTI (P) | 18 | – |
| 10 | MURTI LIDYA AGUSTIN (P) | 15 | – |
Partai Golongan Karya
9,197 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RIZKI KHAIRUL ICHWAN, S.I.P., M.I.P. (L) | 4,545 | Terpilih |
| 2 | AGUS SETIAWAN (L) | 1,847 | – |
| 3 | H. A'AN ABDURACHMAN (L) | 883 | – |
| 4 | RANGGA OFAN KURNIAWAN, S.E. (L) | 371 | – |
| 5 | TATU NURJANNAH (P) | 320 | – |
| 6 | BALUKIA, S.P., M.M. (L) | 197 | – |
| 7 | DWI RYANANDA MUCHLIS, S.SI. (P) | 79 | – |
| 8 | NADIA WULANDARI (P) | 44 | – |
| 9 | MUHARI (L) | 41 | – |
| 10 | NURUL HILMIAH (P) | 6 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
8,119 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | H. SUTOPO RAHARJO (L) | 3,012 | Terpilih |
| 2 | TOHIR. AS (L) | 2,866 | – |
| 3 | H. SAM'UN (L) | 756 | – |
| 4 | AWALUDIN MA'RIFATULLAH (L) | 691 | – |
| 5 | HENDRA WIJAYA (L) | 226 | – |
| 6 | AWALUDDIN (L) | 127 | – |
| 7 | TIYA OCTAVIANI, S.E. (P) | 24 | – |
| 8 | HASURI (L) | 18 | – |
| 9 | IRA HERAWATI, S.T. (P) | 13 | – |
| 10 | BELLA MEGA SASKIA (P) | 10 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
6,993 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HJ. QOIDATUL SITTA, ST., M.H. (P) | 3,368 | Terpilih |
| 2 | MUHAMMAD ASRO MULYONO, A.MD. (L) | 955 | – |
| 3 | SUGIANTO, S.T. (L) | 562 | – |
| 4 | RISKA ARIANTI, S.IP., M.H. (P) | 361 | – |
| 5 | WAWAN GUNAWAN (L) | 282 | – |
| 6 | HAYATI NUFUS (P) | 190 | – |
| 7 | AGUSLI (L) | 86 | – |
| 8 | AHMAD RAJIF (L) | 42 | – |
| 9 | MEGA EKAWATI (P) | 41 | – |
| 10 | PATIMAH (P) | 15 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5,622 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JANSEN HILARIUS (L) | 2,174 | Terpilih |
| 2 | IR. JHAN KHANDI PARDINGATAN SARAGIH, M.M. (L) | 1,271 | – |
| 3 | RISMA AYU, S.H. (P) | 916 | – |
| 4 | LIDYANA (P) | 260 | – |
| 5 | EGA RAMANIA ISMI (P) | 70 | – |
| 6 | TIMOTHY YUDHISTIRA CAHAYA AGVA PUTRA (L) | 54 | – |
| 7 | ADE HENDRA (L) | 52 | – |
| 8 | MAHARIANI NURHAYATI, S.E. (P) | 49 | – |
| 9 | EBEN RAJAB (L) | 15 | – |
| 10 | MOKHAMAD ANTONI (L) | 15 | – |
Partai Demokrat
5,505 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | H. GUFRON (L) | 2,858 | Terpilih |
| 2 | RUFAJI ZAHURI (L) | 1,678 | – |
| 3 | NANANG KURNIAWAN (L) | 359 | – |
| 4 | TUBAGUS ROMLI SIAF (L) | 38 | – |
| 5 | DEVI AMALIA, A.MD. KEB. (P) | 30 | – |
| 6 | EKO WAHYUDI (L) | 26 | – |
| 7 | HENI MARYANI (P) | 25 | – |
| 8 | ABDUL MAJID (L) | 22 | – |
| 9 | WIDY KUSDIANTO (L) | 14 | – |
| 10 | MAULIDA DEWI FORTUNA (P) | 10 | – |
Partai NasDem
3,643 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDI KURNIYADI (L) | 2,553 | Terpilih |
| 2 | ADI (L) | 312 | – |
| 3 | H. ROHMATULLOH, S.E. (L) | 236 | – |
| 4 | YUDIT HENDRATA (L) | 61 | – |
| 5 | EUIS SUMARYATI (P) | 46 | – |
| 6 | IMAN KAFROWI (L) | 27 | – |
| 7 | SITI HOLILAH WATI (P) | 19 | – |
| 8 | MUHAMMAD IDHAM FARADILLA RAMADHAN (L) | 19 | – |
| 9 | ADE SAPUTRI (P) | 11 | – |
| 10 | HADI WIGUNA (L) | 4 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
2,071 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD RIFQI, S.AG. (L) | 726 | – |
| 2 | HJ. SITI UMMI DA'IYAH (P) | 178 | – |
| 3 | M. IRHAM (L) | 146 | – |
| 4 | HASAN EFENDI (L) | 111 | – |
| 5 | MADALI (L) | 92 | – |
| 6 | MOCHAMMAD RU`YAT (L) | 69 | – |
| 7 | MELI AZRIATI (P) | 38 | – |
| 8 | AAM KARMIYANTI (P) | 32 | – |
| 9 | MOHAMAD RAJAB WIJAYA KUSUMA (L) | 19 | – |
| 10 | PUTRI UTAMI SUKIRNO (P) | 16 | – |
Partai Bulan Bintang
805 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HAMJAH (L) | 446 | – |
| 2 | DIAN PURNANINGSIH (P) | 181 | – |
| 3 | SEKH HABUDIN (L) | 70 | – |
| 4 | CINDI FERIYANI (P) | 39 | – |
| 5 | WAHYUDI (L) | 7 | – |
Partai Buruh
682 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DIDI SETIADI, S.KOM. (L) | 184 | – |
| 2 | SAEFULLOH (L) | 145 | – |
| 3 | BUDIN MULYADI (L) | 46 | – |
| 4 | DODI OKTORIADI, S.T. (L) | 45 | – |
| 5 | NADYA ANGELA ANDANI, S.M. (P) | 28 | – |
| 6 | ELYK MARVIANA, S.SOS. (P) | 22 | – |
| 7 | MAMAN SURIP (L) | 21 | – |
| 8 | TEDDY MARYADI (L) | 17 | – |
| 9 | ABU BAKAR ALI (L) | 16 | – |
| 10 | DEVA GUSTIANA (P) | 3 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
681 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BERLIN MEYLINDA (P) | 209 | – |
| 2 | DONNI DAMARI (L) | 86 | – |
| 3 | BUDI SANTOSO (L) | 59 | – |
| 4 | HERNI (P) | 29 | – |
| 5 | YUSNANT GOVINDA (L) | 22 | – |
Partai Ummat
419 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BAYU PANATAGAMA, S.PD. (L) | 276 | – |
| 2 | MUHAMMAD BAHAUDIN SYARIF (L) | 33 | – |
| 3 | BEBY YULIA (P) | 27 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
327 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | INDAH DAHLIA (P) | 172 | – |
| 2 | DRH. ANGGARA ALDOBRATA HERNAS SAPUTRA (L) | 37 | – |
| 3 | DANI SAHALI, S.T. (L) | 29 | – |
| 4 | ADE SUDRAJAT (L) | 24 | – |
| 5 | KUSDIYATNI, S.H. (P) | 6 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
130 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MAMAT RAHMATULLOH, S.T. (L) | 20 | – |
| 2 | ALI USMAN (L) | 17 | – |
| 3 | ANNAS ANANDI (L) | 7 | – |
| 4 | YATI NAJMIYATI (P) | 3 | – |
PARTAI PERINDO
73 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Garda Republik Indonesia
52 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AFI MULYANI (P) | 15 | – |
| 2 | DIKIN WARSITO (L) | 3 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
25 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.