DPRD Kab/Kota 2024 - BELU 1
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
7
Jumlah Kursi
27,133
Total Suara
7
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
4,035 | 14.87% | 1 |
| 2 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
3,097 | 11.41% | 1 |
| 3 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
2,786 | 10.27% | 1 |
| 4 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
2,651 | 9.77% | 1 |
| 5 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
2,303 | 8.49% | 1 |
| 6 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
1,909 | 7.04% | 1 |
| 7 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
1,716 | 6.32% | 1 |
| 8 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
1,668 | 6.15% | 0 |
| 9 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
1,464 | 5.4% | 0 |
| 10 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
1,393 | 5.13% | 0 |
| 11 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
1,310 | 4.83% | 0 |
| 12 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
1,275 | 4.7% | 0 |
| 13 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
703 | 2.59% | – |
| 14 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
389 | 1.43% | – |
| 15 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
242 | 0.89% | – |
| 16 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
192 | 0.71% | – |
| 17 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
0 | 0% | – |
| 18 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Demokrat
4,035 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIUS CHR DJAGA KOTA, ST (L) | 1,112 | Terpilih |
| 2 | ANTONIUS KURNIAWAN KADARISMAN JUMADI MANEK, SE, MM (L) | 1,029 | – |
| 3 | Esther Kabuar, S.Sos (P) | 779 | – |
| 4 | SALVADOR AGMA GONCALVES, S. Pt (L) | 598 | – |
| 5 | Meteredat Carodus Kaesmetan, A.Md (L) | 169 | – |
| 6 | VIKTOR MOTAAIN NAHAK (L) | 146 | – |
| 7 | HARYATI ILHAM (P) | 93 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3,097 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | THEODORUS MANEHITU DJUANG (L) | 924 | Terpilih |
| 2 | JOSEFINA MUTIK SOI (P) | 680 | – |
| 3 | HENDRIKUS CH. ATA PALLA,SP (L) | 532 | – |
| 4 | DOMI KRIS EMANUEL LETO (L) | 500 | – |
| 5 | JOHANES ANCELUS MAU (L) | 155 | – |
| 6 | ALLAND CHRISTYAN IMANUEL TANGKERE,SE (L) | 152 | – |
| 7 | ANGGI DARMANSYAH PEREIRA (P) | 12 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
2,786 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Stanislaus Fahik, SH (L) | 1,222 | Terpilih |
| 2 | Marthen Lenggu, SH (L) | 573 | – |
| 3 | Mariano Parada (L) | 290 | – |
| 4 | Yohanes Herlambang Malimor (L) | 273 | – |
| 5 | Kornelius Dominggus Talok, SH (L) | 156 | – |
| 6 | Anthoneta Ully (P) | 153 | – |
| 7 | Elly Sunata Pacheco (P) | 29 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
2,651 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTHEN MARTINS NAI BUTI (L) | 902 | Terpilih |
| 2 | RUBEN DA SILVA TAVARES (L) | 890 | – |
| 3 | ALI ATTAMIMI (L) | 388 | – |
| 4 | MURSALIN, SP (L) | 90 | – |
| 5 | DEBORA ENGGELINA RAMMOZES (P) | 30 | – |
| 6 | MAGDALENA DE YESUS MARTINS (P) | 22 | – |
| 7 | VERONICA DA COSTA (P) | 22 | – |
Partai Amanat Nasional
2,303 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIA HILARIA YANUARIA BONE (P) | 1,065 | Terpilih |
| 2 | YACOBUS NAHAK MANEK,SH (L) | 584 | – |
| 3 | ADOLFUS MARIANUS TEY (L) | 225 | – |
| 4 | DARIUS RAMLY SARE (L) | 173 | – |
| 5 | ABDULLAH OLLA (L) | 93 | – |
| 6 | DUBLINA YULIANA LEO (P) | 60 | – |
| 7 | BLASIUS NANA (L) | 52 | – |
PARTAI PERINDO
1,909 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. EDUARD MAUBOY (L) | 510 | Terpilih |
| 2 | JULIANA DJAWA, S.Pd (P) | 500 | – |
| 3 | JERMIAS L. M. HAEKASE, SH (L) | 289 | – |
| 4 | SHINTYA DEWI SULAYMAN, SE (P) | 188 | – |
| 5 | Drs. MARIANUS ANTONI (L) | 175 | – |
| 6 | MARIA IMACULATA MIRATI RANGGUS, A.Md. Kep (P) | 126 | – |
| 7 | ANGGELINUS SERAN, S.Ag (L) | 88 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
1,716 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIUS UGAHARI LUAN (L) | 551 | Terpilih |
| 2 | HERMAN ABATAN, S. Pd.,MA (L) | 331 | – |
| 3 | THERESIA NOEMAN, S. Ag. (P) | 285 | – |
| 4 | SERVASIUS BOKO HELA MAU, S.E ,M.Si (L) | 174 | – |
| 5 | FRANSISKUS KALLI (L) | 155 | – |
| 6 | FLORIDA RAINYWATY TANTRI SAMARA (P) | 115 | – |
| 7 | YASILVA MAU (P) | 15 | – |
Partai Golongan Karya
1,668 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YOHANES JEFRI NAHAK (L) | 1,259 | – |
| 2 | MOZEZ ALEX URUILAL, SE (L) | 119 | – |
| 3 | DOLITA SUSANA PIRI (P) | 74 | – |
| 4 | NIKODEMUS MAGANG (L) | 63 | – |
| 5 | MARGARETHA GIANTA OLO MALI (P) | 17 | – |
| 6 | OKTAVIANA HELINORA ATI (P) | 17 | – |
| 7 | MIKHAEL SILENSIUS KEDATI (L) | 17 | – |
Partai NasDem
1,464 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BENEDICTUS MANEK,SE (L) | 1,176 | – |
| 2 | OCTAFIANUS FATIN, S.IP (L) | 68 | – |
| 3 | YOSEF BERE LAKA, SH (L) | 66 | – |
| 4 | HENDRICUS SERAN (L) | 60 | – |
| 5 | DAFROSA DAUTH (P) | 20 | – |
| 6 | MARCE SETIAWATI PELLOKILA (P) | 13 | – |
| 7 | FRANCYNA BERNARDIN MANEK (P) | 6 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
1,393 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BENJAMIN BRAGANCA DE JESUS (L) | 558 | – |
| 2 | ULU KORNELIS, S.S (L) | 232 | – |
| 3 | DEBORA HARGO CHRISTIANY (P) | 174 | – |
| 4 | HERMINUS MARIANUS LUAN TAI, S.Sos (L) | 133 | – |
| 5 | WILFRIDUS SIMON MAU BERE (L) | 106 | – |
| 6 | ELISABETH IRIANI SERANG, S. Ag (P) | 105 | – |
| 7 | DRS. FRANS RIKHARDUS MALI (L) | 57 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
1,310 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Yosefina Ida Fatin (P) | 679 | – |
| 2 | Fransiskus Leon Mau (L) | 485 | – |
| 3 | Albertus Nai Mau (L) | 51 | – |
| 4 | DIAMANTINA LOPES DOS SANTOS, SE. MM (P) | 45 | – |
| 5 | Wendylinus Wendy Pareira (L) | 16 | – |
| 6 | GREGORIUS P. ST. BOIK SURI (L) | 8 | – |
| 7 | YUVENSIUS TETI (L) | 4 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
1,275 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BENYAMIN HALESERENS (L) | 970 | – |
| 2 | ASMAWATI (P) | 69 | – |
| 3 | EM ABDULLAH (L) | 62 | – |
| 4 | CAMILU DOS SANTOS (L) | 52 | – |
| 5 | ANTONIUS SOARES (L) | 43 | – |
| 6 | CLAUDINO MARTINS VALADARES (L) | 34 | – |
| 7 | MELIANA MOTU (P) | 2 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
703 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HERMANSAH LUAN BERE (L) | 267 | – |
| 2 | MANOLITO JOSEP KOLO (L) | 151 | – |
| 3 | CARLOS GONSALVES, S.IP (L) | 119 | – |
| 4 | ROBINSON SAUL MESSAH (L) | 56 | – |
| 5 | REDEMPTUS LEKI BRIA (L) | 47 | – |
| 6 | YASHINTA MAGDALENA REGI (P) | 25 | – |
| 7 | KATRINA WADU LUDJI, A.Md (P) | 18 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
389 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AMBROSIA DEMENTRIA ERNA MAU (P) | 123 | – |
| 2 | Gaspar Kopong Kelen (L) | 89 | – |
| 3 | Amos Tlonaen (L) | 75 | – |
| 4 | HERRY CHRISTIAN TESMAU (L) | 28 | – |
| 5 | SIDONIO MARTINS DIAS, S.Kom (L) | 28 | – |
| 6 | Filomena Mota Dos Santos (P) | 5 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
242 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NIXON LETAI MAGNO DA SILVA,ST (L) | 147 | – |
| 2 | ANTONIO DOS SANTOS,S.IP (L) | 38 | – |
| 3 | DONATELA L. M. MAGNO (P) | 15 | – |
| 4 | AGUSTINUS L. S. FERNANDEZ (L) | 14 | – |
| 5 | FRIDBERT KEIS,A.Ma. Pd (L) | 12 | – |
| 6 | BERNADETE DIAN LESTARI GAMA,SE (P) | 5 | – |
Partai Bulan Bintang
192 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefanus Jackson Samara (L) | 70 | – |
| 2 | Agustinus Seran Lau (L) | 37 | – |
| 3 | Maria Flora Betang (P) | 36 | – |
| 4 | Desriana Fatima Sutal (P) | 18 | – |
| 5 | Frenqui Koli (L) | 15 | – |
| 6 | Maria Yerinta Funan (P) | 6 | – |
| 7 | Fransiscus Xaverius Antoni (L) | 2 | – |
Partai Ummat
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Buruh
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.