DPRD Kab/Kota 2024 - FLORES TIMUR 1
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
4
Jumlah Kursi
21,952
Total Suara
4
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
3,017 | 13.74% | 1 |
| 2 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
2,543 | 11.58% | 1 |
| 3 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
2,419 | 11.02% | 1 |
| 4 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
2,388 | 10.88% | 1 |
| 5 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
2,057 | 9.37% | 0 |
| 6 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
1,995 | 9.09% | 0 |
| 7 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
1,738 | 7.92% | 0 |
| 8 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
1,698 | 7.74% | 0 |
| 9 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
1,544 | 7.03% | 0 |
| 10 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
684 | 3.12% | – |
| 11 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
593 | 2.7% | – |
| 12 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
573 | 2.61% | – |
| 13 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
325 | 1.48% | – |
| 14 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
278 | 1.27% | – |
| 15 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
100 | 0.46% | – |
| 16 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
0 | 0% | – |
| 17 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
0 | 0% | – |
| 18 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Demokrat
3,017 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | KOSMAS MOTONG LANGKAMAU (L) | 1,551 | Terpilih |
| 2 | YULIUS A.B. PENGA PARU (L) | 1,056 | – |
| 3 | SIPRIANUS PATI MARAN (L) | 321 | – |
| 4 | AGUSTINA NAMANG (P) | 38 | – |
Partai Golongan Karya
2,543 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YOSEPH SANI BETAN (L) | 1,504 | Terpilih |
| 2 | GERARDUS BECENTY (L) | 468 | – |
| 3 | FRANSISKUS L. FERNANDEZ (L) | 245 | – |
| 4 | FILIPIN MAE TEMALURU (P) | 187 | – |
Partai NasDem
2,419 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTUS OLA SINUOR, S.Pd. (L) | 1,265 | Terpilih |
| 2 | H. MUHAMMAD SYAHRIR, S.H. (L) | 640 | – |
| 3 | YOSEF BUANG KROMEN, S.Pi. (L) | 372 | – |
| 4 | YOSEFINA ANTONIA TUKAN, S.H. (P) | 66 | – |
Partai Amanat Nasional
2,388 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | THEODORUS MARTHEN WUNGUBELEN, S.H. (L) | 937 | Terpilih |
| 2 | Drs. THEODORUS LETOAMA HADJON, M.Si. (L) | 680 | – |
| 3 | ANDY RAHMAD ISMAIL WONGSO, A.Md. (L) | 374 | – |
| 4 | MARIA MAGDALENA (P) | 336 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
2,057 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANSISKUS JUANG HADJON, S.E. (L) | 941 | – |
| 2 | MAXIMUS ALOISIUS BOROMEO KEAN (L) | 751 | – |
| 3 | WILFRIDUS MUDA DAWAN (L) | 199 | – |
| 4 | AFLIANA BERTHA NANGE, S.H. (P) | 45 | – |
PARTAI PERINDO
1,995 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALOYS MULI KEDANG, S.T., M.T. (L) | 1,513 | – |
| 2 | SIMON SANGA PAIN, S.H. (L) | 353 | – |
| 3 | TITUS PETRUS MANOE, S.Fil. (L) | 61 | – |
| 4 | FRANSISKA ANCE FERNANDEZ, A.Md.Kep. (P) | 39 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
1,738 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SYAMSUL BAHRI SULAIMAN (L) | 1,014 | – |
| 2 | YOHANES SOEHARTO KERAF (L) | 437 | – |
| 3 | DZAAKIYATUN (P) | 107 | – |
| 4 | IGNASIUS HENDRIKUS SEI HALLAN (L) | 69 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
1,698 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HERMAN VICKI BETAN, A.Md.M.Log. (L) | 976 | – |
| 2 | Dra. MARIA CHRISTINA CARVALLO (P) | 319 | – |
| 3 | MARTHA LEWAR (P) | 251 | – |
| 4 | YULIUS DJAMI RAGA (L) | 52 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
1,544 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL M.O.F. LEWAI, S.T. (L) | 646 | – |
| 2 | YAKOBUS MILAN KOTEN (L) | 429 | – |
| 3 | YOSEPH ANTONIUS DIAZ ALFFI, S.E. (L) | 378 | – |
| 4 | SITI HAPSA (P) | 59 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
684 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMAD KABIR PUA BAHY, S.T. (L) | 375 | – |
| 2 | YAKOBUS MILAN TUKAN (L) | 256 | – |
| 3 | WAHYUDINYART (L) | 22 | – |
| 4 | PENNY ANDRIANI, S.H.I. (P) | 9 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
593 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | USMAN ABDUL MALIK, S.E. (L) | 381 | – |
| 2 | YACOBUS LABINA, S.Pi. (L) | 122 | – |
| 3 | EMANUEL P. BOLENG, S.P. (L) | 52 | – |
| 4 | FRANSISKA COREBIMA (P) | 20 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
573 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD RIVAI PUJIANTO (L) | 502 | – |
| 2 | PAULUS SENODA DE ORNAY (L) | 30 | – |
| 3 | YOSEF MOLAN TUKAN (L) | 19 | – |
| 4 | SITI HAPSA BELANG (P) | 4 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
325 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANSISKUS ROI LEWAR (L) | 118 | – |
| 2 | DOMINIKUS MINI TEMALURU (L) | 96 | – |
| 3 | MUJIARINI (P) | 60 | – |
| 4 | NORMALASARI C.W. DJARA (P) | 23 | – |
Partai Bulan Bintang
278 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HINDRADJID, S.Sos. (L) | 194 | – |
| 2 | GABRIEL BEN FERNANDES (L) | 55 | – |
| 3 | ANSELMUS BEDIONA (L) | 16 | – |
| 4 | RICARDA DIAZ (P) | 6 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
100 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HERMANUS HER FERNANDEZ (L) | 51 | – |
| 2 | KATHARINA RINI FERNANDEZ (P) | 30 | – |
| 3 | KAROLUS YOMAN WAIN, S.P. (L) | 13 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Buruh
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Ummat
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.