DPRD Kab/Kota 2024 - ENDE 1
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
9
Jumlah Kursi
48,844
Total Suara
9
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
7,789 | 15.95% | 1 |
| 2 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
4,976 | 10.19% | 1 |
| 3 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
4,755 | 9.74% | 1 |
| 4 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
4,080 | 8.35% | 1 |
| 5 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
3,762 | 7.7% | 1 |
| 6 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
3,733 | 7.64% | 1 |
| 7 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
3,190 | 6.53% | 1 |
| 8 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
3,163 | 6.48% | 1 |
| 9 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
2,983 | 6.11% | 1 |
| 10 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
2,495 | 5.11% | 0 |
| 11 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
2,298 | 4.7% | 0 |
| 12 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
1,135 | 2.32% | – |
| 13 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
1,073 | 2.2% | – |
| 14 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
1,060 | 2.17% | – |
| 15 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
1,047 | 2.14% | – |
| 16 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
736 | 1.51% | – |
| 17 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
332 | 0.68% | – |
| 18 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
237 | 0.49% | – |
Caleg Per Partai
Partai Solidaritas Indonesia
7,789 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUSTINUS WADHI (L) | 1,922 | Terpilih |
| 2 | EMANUEL MINGGU, S.Kom. (L) | 1,791 | – |
| 3 | ANSIANUS REO (L) | 1,397 | – |
| 4 | CRYSTYANTO OCHARTON L. DJENDY, S.T. (L) | 1,056 | – |
| 5 | PLAZIDUS YIMBRIANUS LAPE (L) | 847 | – |
| 6 | NIRBAYA RASYID, S.E. (P) | 412 | – |
| 7 | PITER ZACHARIAS, S.Pt. (L) | 133 | – |
| 8 | IRMALINDA HERLINA REKU RADJA (P) | 77 | – |
| 9 | MARSELLA ARI NGGAI (P) | 30 | – |
Partai NasDem
4,976 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YOHANES MARINUS KOTA, S.E. (L) | 1,831 | Terpilih |
| 2 | SITTI HAJARUL HASTUTI, S.E. (P) | 1,532 | – |
| 3 | DRS. BUNGANUS MAURITS BUNGA, M.Si. (L) | 952 | – |
| 4 | AGRYANUS L.G. WODA, S.Sos. (L) | 387 | – |
| 5 | MARIA MARGARETHA RIHI (P) | 58 | – |
| 6 | FRANSISKUS EDUARDUS BARA, A.Md. (L) | 35 | – |
| 7 | SISILIA NGGAA, S.H. (P) | 34 | – |
| 8 | YULIANA B. RIBERU (P) | 9 | – |
| 9 | SARJAN HUSEN (L) | 8 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
4,755 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HIRONIMUS IRWAN KILA PELO, S.E. (L) | 2,333 | Terpilih |
| 2 | ADRIANUS LEONARD ELIM, S.H. (L) | 701 | – |
| 3 | RUBEN LUDJI, S.E. (L) | 499 | – |
| 4 | ELFRIDUS KONDRADUS SIGA, S.P. (L) | 455 | – |
| 5 | SUDRASMAN ARIFIN NUH (L) | 307 | – |
| 6 | ROS CARMELIA AGUSTINA, A.Md. (P) | 289 | – |
| 7 | YOSAPHAT EKA NUGRAHA GIRSANG (L) | 65 | – |
| 8 | RUTH NINDA BERA LENDE (P) | 34 | – |
| 9 | BERTANIA RITA (P) | 12 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
4,080 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MOHAMAD ORBA KAMU IMMA, S.T. (L) | 1,618 | Terpilih |
| 2 | PD INDRIANTO PHARMANTARA (L) | 1,149 | – |
| 3 | AHMAD (L) | 598 | – |
| 4 | MUHAMAD SALEH TAMRIN, S.H. (L) | 222 | – |
| 5 | MEI HAMBA NJANJI, S.H. (L) | 169 | – |
| 6 | MARIA LUSIANA FRANSISKA, S.Pd. (P) | 38 | – |
| 7 | YOKO LIBERO SAPUTRA.E.K., S.T. (L) | 32 | – |
| 8 | SERLI ADRIANA KORE (P) | 11 | – |
| 9 | ANGELA YOLANDA MANDO (P) | 11 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3,762 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SABRI INDRADEWA, S.E. (L) | 2,770 | Terpilih |
| 2 | SIMON PETRUS KAPO, S.E. (L) | 304 | – |
| 3 | ABUBEKAR LONGGI, S.H. (L) | 183 | – |
| 4 | MARTINA MARE, S.Pd. AUD (P) | 79 | – |
| 5 | MARIA GABRIELA AGA, S.E. (P) | 60 | – |
| 6 | AGUSTINUS DJARA (L) | 57 | – |
| 7 | AMBROSIUS SHERIF DJANDO (L) | 57 | – |
| 8 | ANTONIUS GRAMA, S.E. (L) | 29 | – |
| 9 | YOSEFA MIKAELA SEKU (P) | 7 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
3,733 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAIRUL ANWAR (L) | 1,090 | Terpilih |
| 2 | RUSTAM AFENDI SALEH, S.Pd.I. (L) | 680 | – |
| 3 | ABDURACHMAN PUA MENO, S.E. (L) | 653 | – |
| 4 | ABDULLAH H. SULAIMAN (L) | 548 | – |
| 5 | SAM SUDIN HASAN, S.T., M.T. (L) | 514 | – |
| 6 | ABEL GA, S.H. (L) | 100 | – |
| 7 | SITI HARTINAH (P) | 28 | – |
| 8 | ANGELINE MARIE LESTARI B. (P) | 8 | – |
| 9 | NENI SRIJUNIARTI SIDIQ (P) | 8 | – |
Partai Demokrat
3,190 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MIKHAEL TANI BADEODA (L) | 1,273 | Terpilih |
| 2 | MUHAMAD HAIBAN, S.H. (L) | 894 | – |
| 3 | MUHAMMAD ALI AKBAR, S.T. (L) | 630 | – |
| 4 | IRENIUS FERDINANDUS META (L) | 79 | – |
| 5 | MARIA EMYRENSIANA SARI WARA, S.I.P. (P) | 78 | – |
| 6 | RAY W. EVARISTUS S, S.E. (L) | 55 | – |
| 7 | MARIATI BELE (P) | 50 | – |
| 8 | YUSTINUS REDA (L) | 31 | – |
| 9 | MARIA TERESIA SERE (P) | 28 | – |
Partai Amanat Nasional
3,163 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FADLIN DELLY (L) | 1,216 | Terpilih |
| 2 | DAMRAN I. BALETTI, S.E. (L) | 773 | – |
| 3 | ZAINAL ARIFIN, S.T. (L) | 547 | – |
| 4 | MOHAMMAD ALI (L) | 309 | – |
| 5 | MAS DJUWITA, S.H. (P) | 124 | – |
| 6 | ASWAN BERLIAN (L) | 55 | – |
| 7 | YOSEFINA SENDO (P) | 25 | – |
| 8 | DIONISIA DARO, S.E. (P) | 23 | – |
| 9 | ANDREAS BALA PUKAN (L) | 17 | – |
Partai Golongan Karya
2,983 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIA MARGARETHA SIGASARE, S.E. (P) | 1,619 | Terpilih |
| 2 | ALFONS MBUU, S.T., M.Ars. (L) | 375 | – |
| 3 | YASINTA MARIA MBERE (P) | 191 | – |
| 4 | L. B. FINANSIUS MANDO, S.Kom., M.Kom. (L) | 180 | – |
| 5 | ANDY WIJAYA (L) | 153 | – |
| 6 | ANNUWAR FILIPS FIERMANTO (L) | 145 | – |
| 7 | MARIANUS YADUARDIUS LAKA, S.E. (L) | 102 | – |
| 8 | GABRIEL GADI (L) | 87 | – |
| 9 | KARTIKA NATSIR SUWETTY (P) | 10 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
2,495 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RIZKHAN THAYYIBAN MOSA BASA (L) | 1,039 | – |
| 2 | MUH. FARID A. NUMBA, S.E. (L) | 828 | – |
| 3 | WENSESLAUS B.S.MBANI (L) | 297 | – |
| 4 | CHRISTINA PERO (P) | 57 | – |
| 5 | ASTUTI M. HUSNI (P) | 47 | – |
| 6 | SAMSUDIN RAI (L) | 25 | – |
| 7 | EMILIUS DIONISIUS DUMPU (L) | 18 | – |
| 8 | ALFONSUS TIRO (L) | 14 | – |
| 9 | ADE IRMA SURYANI (P) | 11 | – |
PARTAI PERINDO
2,298 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YOHANES PANDE, S.H., M.H. (L) | 808 | – |
| 2 | BONAFANTURA KOA NDUNGGA (L) | 612 | – |
| 3 | SUTINI HUSNAN (P) | 212 | – |
| 4 | FALENTINUS LETA, S.H. (L) | 182 | – |
| 5 | YULITA LONDA, S.E., M.Si, Akt (P) | 135 | – |
| 6 | FELIX ALBERTUS DHINI, S.T. (L) | 109 | – |
| 7 | BERNABAS WAWO (L) | 83 | – |
| 8 | HAJI PUA NDALE (L) | 75 | – |
| 9 | MARIA MARGARETHA B. MAKIN (P) | 48 | – |
Partai Bulan Bintang
1,135 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Hamid Achmad (L) | 352 | – |
| 2 | AHMAD MOCHTAR WANDA (L) | 279 | – |
| 3 | SLAMET SURYANATA (L) | 160 | – |
| 4 | FRANSISKUS DAFRO (L) | 118 | – |
| 5 | YAYUH ACHMAD (P) | 100 | – |
| 6 | AHMAD BENDA (L) | 49 | – |
| 7 | Irmawan (L) | 36 | – |
| 8 | ADRIANA SEA SAKA, S.Pd. (P) | 13 | – |
| 9 | MARIA SUSISUSANTY (P) | 3 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
1,073 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DAUD P TAMBO, S.H. (L) | 435 | – |
| 2 | MURSALIM ABDUL SYUKUR (L) | 229 | – |
| 3 | MUKLIS DAHLAN (L) | 134 | – |
| 4 | MOCHDAR (L) | 109 | – |
| 5 | KAMARUDIN (L) | 87 | – |
| 6 | MARIA YASINTA BARA (P) | 20 | – |
| 7 | FEBRIYANTI WULANDARI (P) | 8 | – |
| 8 | RAIMUNDUS RUMA (L) | 5 | – |
| 9 | ALOYSIA IRENE BUNGA (P) | 4 | – |
Partai Buruh
1,060 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Romanus Raru, S.Sos. (L) | 520 | – |
| 2 | Ali Hasan Abdullah (L) | 183 | – |
| 3 | Daniel Hasan (L) | 121 | – |
| 4 | Abdul Syukur Boya (L) | 65 | – |
| 5 | Petrus Kanisius Dula Mali, S.E. (L) | 61 | – |
| 6 | Kristian Mauko, S.ST. (L) | 22 | – |
| 7 | Ervina Rosalia Wally, A.Ma. (P) | 15 | – |
| 8 | Eusye Natalia De Hoog (P) | 13 | – |
| 9 | Maria Beatrix Solangia (P) | 4 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
1,047 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DIONISIUS G. MBANGA (L) | 697 | – |
| 2 | Dra. YOHANA AFRA BABO RAKI (P) | 110 | – |
| 3 | BENEDIKTUS DJEGHO, S.H. (L) | 102 | – |
| 4 | TAQWIM GEBO LY (L) | 39 | – |
| 5 | ANTONIUS JENDI, S.P. (L) | 36 | – |
| 6 | MELKIANUS GUKA, S.Sos. (L) | 22 | – |
| 7 | PHILOMENA BOSCH (P) | 7 | – |
| 8 | ELISABETH RIBERU (P) | 4 | – |
| 9 | RICHARD FRIEDRICH SETIAWAN HEKE (L) | 3 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
736 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | KONGRADUS JATI, S.Sos. (L) | 303 | – |
| 2 | AZHAR NGA'A (L) | 166 | – |
| 3 | YUSAK OKTOVIANUS LAU, S.ST. (L) | 103 | – |
| 4 | ARNOLDUS SEGHALAKA (L) | 63 | – |
| 5 | FRANSISKO ANTONIUS SETU (L) | 34 | – |
| 6 | WILHELMUS PARERA, S.T. (L) | 14 | – |
| 7 | HASTUTI JUNIYANTI (P) | 13 | – |
| 8 | ELISABETH GASO, A.Md. (P) | 9 | – |
| 9 | SKOLASTIKA MARICE JENTI (P) | 7 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
332 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MOHAMAD ICHSAN SUMBI, S.E. (L) | 180 | – |
| 2 | MOH. SALEH ABDURRAHMAN (L) | 76 | – |
| 3 | SAMSUDIN (L) | 16 | – |
| 4 | MUH. A. GHEFAR (L) | 15 | – |
| 5 | SITI AISAH (P) | 12 | – |
| 6 | AWAD DJAWAS (L) | 5 | – |
| 7 | GUNANDAR DAENG (L) | 5 | – |
| 8 | HARYATI YUNUS (P) | 1 | – |
| 9 | NIKKI LESTARI RAMLAN (P) | 1 | – |
Partai Ummat
237 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ISMAIL RISWAN S. ACHMAD, S.Sos. (L) | 210 | – |
| 2 | SITI ASNI NURLAILA (P) | 4 | – |
| 3 | ARIF AHMAD GUDU MEDI (L) | 1 | – |