DPRD Kab/Kota 2024 - ENDE 2
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
6
Jumlah Kursi
32,980
Total Suara
6
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
4,549 | 13.79% | 1 |
| 2 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
4,098 | 12.43% | 1 |
| 3 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
3,755 | 11.39% | 1 |
| 4 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
3,725 | 11.29% | 1 |
| 5 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
3,667 | 11.12% | 1 |
| 6 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
2,801 | 8.49% | 1 |
| 7 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
2,612 | 7.92% | 0 |
| 8 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
1,384 | 4.2% | 0 |
| 9 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
1,323 | 4.01% | 0 |
| 10 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
1,167 | 3.54% | – |
| 11 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
942 | 2.86% | – |
| 12 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
786 | 2.38% | – |
| 13 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
633 | 1.92% | – |
| 14 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
592 | 1.8% | – |
| 15 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
515 | 1.56% | – |
| 16 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
208 | 0.63% | – |
| 17 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
122 | 0.37% | – |
| 18 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
101 | 0.31% | – |
Caleg Per Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
4,549 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SYAIFUL RACMAT SOY (L) | 1,532 | Terpilih |
| 2 | SAMSUDIN (L) | 1,351 | – |
| 3 | ALIASA TATA (L) | 891 | – |
| 4 | YOSEFIA ENDANG MURNIAWATI KADJU (P) | 572 | – |
| 5 | MIKAEL BHOKA (L) | 77 | – |
| 6 | ABDIAS TITI (P) | 5 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
4,098 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ANSELMUS KAISE (L) | 1,007 | Terpilih |
| 2 | ANI SUSANTI ACHMAD (P) | 971 | – |
| 3 | KEISERIUS DJENDI, S.Mn. (L) | 897 | – |
| 4 | STEFANUS SOBA EMBU RUDJA (L) | 731 | – |
| 5 | VALENTINUS DOA, S.Sos. (L) | 432 | – |
| 6 | MARIA YUSVIA ANTI (P) | 7 | – |
Partai Golongan Karya
3,755 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS RONALDO CHRISTOFER SARA, S.H., M.Kn. (L) | 1,471 | Terpilih |
| 2 | BLASIUS AUSGARIUS RINDA, S.Pd. (L) | 1,091 | – |
| 3 | SIPRIANUS REDA, S.T. (L) | 771 | – |
| 4 | KANISIUS RAY, BcKN. (L) | 295 | – |
| 5 | NURSIDA IBRAHIM, S.T. (P) | 16 | – |
| 6 | YOHANA KRISTINA DEKLARITA RO'I (P) | 16 | – |
Partai NasDem
3,725 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAVIANUS WARO, S.Psi. (L) | 2,537 | Terpilih |
| 2 | LEKSIANUS WILIBALDUS RONDA, S.Pd. (L) | 493 | – |
| 3 | ALBINUS FUA, S.T. (L) | 367 | – |
| 4 | MARKUS RUBU (L) | 233 | – |
| 5 | LENSIANA RAWI PEBA, S.M. (P) | 6 | – |
| 6 | CHRISTINA ATE (P) | 2 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3,667 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SELVIAH DAIFURA INDRADEWA, S.E. (P) | 2,207 | Terpilih |
| 2 | HERMANUS REO, S.E., M.Sc. (L) | 553 | – |
| 3 | ALFONSUS AO (L) | 343 | – |
| 4 | KOSMAS YONATAS, S.H. (L) | 182 | – |
| 5 | SITI SARA, S.Pd. (P) | 123 | – |
| 6 | ANDI KRISTIAN RETU, A.Md.P. (L) | 57 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
2,801 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | STEFANUS BIDI (L) | 1,523 | Terpilih |
| 2 | FERDINANDUS HIRONIMUS EMA (L) | 940 | – |
| 3 | IKBAL RUSDIN (L) | 150 | – |
| 4 | THADEUS MOSA (L) | 123 | – |
| 5 | HELMILIANA GETAN (P) | 11 | – |
| 6 | MARIA HERLINA BUNGA NDIKI (P) | 10 | – |
PARTAI PERINDO
2,612 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YANUARIUS TIBA, S.I.Kom. (L) | 904 | – |
| 2 | KRISTIANUS TATO, S.H. (L) | 811 | – |
| 3 | RUDOLFUS NDATE, S.H. (L) | 569 | – |
| 4 | MAXIMUS POLUS RERHA, S.H. (L) | 234 | – |
| 5 | RENSIANA EDLIN WUGA, S.Pd. (P) | 73 | – |
| 6 | WIWIN RAFIDA WAJA PA (P) | 3 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
1,384 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | CYPRIANUS PENDI, S.Sos. (L) | 864 | – |
| 2 | GREGORIUS TONTJE (L) | 126 | – |
| 3 | SOTER WAWO, S.Si. (L) | 118 | – |
| 4 | MUHAMAD MOHE DAE TORO, S.Sos. (L) | 102 | – |
| 5 | GRASIANA RARA (P) | 30 | – |
| 6 | HARTATI ABDUL HAMID (P) | 27 | – |
Partai Demokrat
1,323 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SYRILLUS DUARTY M RAY (L) | 430 | – |
| 2 | EMANUEL BENDI RUKA, S.H. (L) | 387 | – |
| 3 | EDELBERTUS ANTONIUS PEMA (L) | 358 | – |
| 4 | SIPRIANUS PANI, A.Md. (L) | 110 | – |
| 5 | MARGARETA LUSIA NONA SITI, A.Md. (P) | 7 | – |
| 6 | MAGDALENA TANDI (P) | 5 | – |
Partai Amanat Nasional
1,167 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCELLUS KAKO (L) | 693 | – |
| 2 | MARKUS GANI, S.I.P. (L) | 254 | – |
| 3 | AHMAD TAUHID (L) | 55 | – |
| 4 | KORNELIS NENGA, S.Sos. (L) | 51 | – |
| 5 | SESILIA SISFA BARU (P) | 47 | – |
| 6 | SOFIA TENTIANA DE RISNA, S.Pd. (P) | 33 | – |
Partai Buruh
942 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | VITALIS KAKO, S.H. (L) | 649 | – |
| 2 | Yustinus Karson Jogo, M.Th. (L) | 188 | – |
| 3 | YOANES GOALBERTUS RAFAEL WAWO (L) | 65 | – |
| 4 | Yasinta Bertin (P) | 6 | – |
| 5 | REMIGIUS BAVO (L) | 3 | – |
| 6 | Tresia Yunita Artha Mevia (P) | 2 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
786 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PUA RENDO, S.Sos. (L) | 723 | – |
| 2 | NURLAILA NONA (P) | 16 | – |
| 3 | DJUNAIDI, S.E. (L) | 14 | – |
| 4 | SAMSUL BAHRIN (L) | 5 | – |
| 5 | SYAHDUN RAMADHAN MOSA BASA, S.H. (L) | 5 | – |
| 6 | WAHYUNI KARTIKA, S.Sos. (P) | 1 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
633 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | VENANTIUS MINGGU (L) | 263 | – |
| 2 | THOMAS ALFA LIQUORI SINGGA, S.I.P. (L) | 172 | – |
| 3 | YUVENSIUS SENGGA, S.Sos. (L) | 90 | – |
| 4 | LAURENTIUS SERU, S.Sos. (L) | 74 | – |
| 5 | AGUSTINA IE (P) | 9 | – |
| 6 | MARTINA PATRISIA PENDO (P) | 2 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
592 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LIBERIUS KRISANTUS DHEKO, S.Pt., M.Si. (L) | 289 | – |
| 2 | FRANSISKUS TA (L) | 121 | – |
| 3 | ELIAS BHATO MOI, S.Pd. (L) | 64 | – |
| 4 | ROFINUS SAJI (L) | 55 | – |
| 5 | ASRIYANTI AMIR, S.Pd. (P) | 44 | – |
| 6 | RIZKI PUTRI (P) | 1 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
515 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDREAS KAIDU (L) | 205 | – |
| 2 | IDU BERNADUS (L) | 155 | – |
| 3 | PASKALIS KARAE SAN DEY, S.S. (L) | 120 | – |
| 4 | NIKOLAUS TOLENTINO KAKO, A.Md (L) | 13 | – |
| 5 | SAFINA HUSEN (P) | 7 | – |
| 6 | MARIA HELENA RABU (P) | 3 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
208 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ZUL KIFLI PUA WADJO (L) | 102 | – |
| 2 | DJAENUDIN PUA GENO (L) | 78 | – |
| 3 | KASIMIRUS MEGO (L) | 7 | – |
| 4 | HASAN EBAS (L) | 7 | – |
| 5 | FLORIANA JEDHO (P) | 3 | – |
| 6 | SITI NURSAWA HASAN (P) | 1 | – |
Partai Bulan Bintang
122 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | IBRAHIM BIMA (L) | 52 | – |
| 2 | ABDULLAH MAJID (L) | 43 | – |
| 3 | MUHAMAD RUSLIN (L) | 14 | – |
| 4 | YULIANA YENI KARLINA (P) | 6 | – |
| 5 | YULIANA DESTRI RIBA (P) | 3 | – |
| 6 | REZHA RAHMAN (L) | 2 | – |
Partai Ummat
101 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YUSUF GEDU, S.Sos. (L) | 90 | – |
| 2 | DJAENAB SUMA, S.Sos. (P) | 3 | – |