DPRD Kab/Kota 2024 - NGADA 4
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
4
Jumlah Kursi
13,934
Total Suara
4
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
3,351 | 24.05% | 1 |
| 2 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
2,001 | 14.36% | 1 |
| 3 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
1,570 | 11.27% | 1 |
| 4 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
1,458 | 10.46% | 1 |
| 5 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
1,223 | 8.78% | 0 |
| 6 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
1,016 | 7.29% | 0 |
| 7 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
937 | 6.72% | 0 |
| 8 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
884 | 6.34% | 0 |
| 9 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
833 | 5.98% | 0 |
| 10 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
484 | 3.47% | – |
| 11 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
141 | 1.01% | – |
| 12 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
13 | 0.09% | – |
| 13 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
8 | 0.06% | – |
| 14 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
7 | 0.05% | – |
| 15 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
4 | 0.03% | – |
| 16 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
2 | 0.01% | – |
| 17 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
1 | 0.01% | – |
| 18 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
1 | 0.01% | – |
Caleg Per Partai
Partai Golongan Karya
3,351 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDER YOHANES SONGKARES, S.IP (L) | 1,072 | Terpilih |
| 2 | ISNAWATY (P) | 832 | – |
| 3 | ALFONSUS DAY, S.Pd (L) | 697 | – |
| 4 | MARSELINA LINDI, S.IP (P) | 610 | – |
Partai Amanat Nasional
2,001 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YOHANES DONBOSKO PONONG,S.Pd. (L) | 869 | Terpilih |
| 2 | SRI WAHYUNI,S.Pd. (P) | 459 | – |
| 3 | KAMARUDIN,S.Pd. (L) | 331 | – |
| 4 | LODOFIKUS ROE,M.H. (L) | 259 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
1,570 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ATANASIUS YOSEPH LENGU (L) | 956 | Terpilih |
| 2 | DAUK GERARDUS (L) | 237 | – |
| 3 | ABDULRAHMAN MELANG (L) | 223 | – |
| 4 | BEATRIX SERY LAMI (P) | 44 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
1,458 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SIPRIANUS NDIWAL, ST (L) | 595 | Terpilih |
| 2 | MARIA LALI, SE (P) | 551 | – |
| 3 | YANUARIUS PARTA SAWA (L) | 155 | – |
| 4 | DONATUS MADHU, S.Sos (L) | 0 | – |
PARTAI PERINDO
1,223 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YOHANES VIANEY KANDI,S.T (L) | 446 | – |
| 2 | KRISTOFORUS A.SENO,S.Pd (L) | 406 | – |
| 3 | DAMIANUS RIPO (L) | 300 | – |
| 4 | MIRNAWATI MAISA (P) | 34 | – |
Partai Demokrat
1,016 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HERIBERTUS PASKALIS MANE (L) | 759 | – |
| 2 | WILFRIDUS AURELIUS BAWANG (L) | 104 | – |
| 3 | MARIA FATMA MANO ARA, S.IP (P) | 55 | – |
| 4 | VINSENSIUS LEGUR, S.Pd (L) | 51 | – |
Partai NasDem
937 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | VIKTORINUS RIWU (L) | 398 | – |
| 2 | PAULUS WINGA (L) | 383 | – |
| 3 | DRS . KRISTOFORUS SAPE (L) | 102 | – |
| 4 | MARIA MATRONA NALU (P) | 18 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
884 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | GREGORIUS LEWA, A.Md (L) | 434 | – |
| 2 | MUHLIS MANEPO (L) | 235 | – |
| 3 | MARIA CONSOLATRIX ZALU (P) | 110 | – |
| 4 | MARSELINUS PIANA, S.Fil (L) | 34 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
833 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AL IKHSAN MUSA MUNANDAR (L) | 511 | – |
| 2 | ANDI LISTIANA (P) | 197 | – |
| 3 | BENYAMIN NARU NABHA (L) | 40 | – |
| 4 | AGNES NGGEPANG MARANG.S.Pd (P) | 23 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
484 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUKADAS (L) | 175 | – |
| 2 | Yoseph Dhaeng (L) | 172 | – |
| 3 | MARIA LODAN KOTEN (P) | 67 | – |
| 4 | PAULUS RENDO,A.Md (L) | 50 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
141 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ROMANUS MUNDE (L) | 85 | – |
| 2 | IDIN SAIDIN (L) | 39 | – |
| 3 | PAULUS YOHANES LENDES, S.H (L) | 7 | – |
| 4 | MARIA SARTIANA ONAR (P) | 3 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
13 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Garda Republik Indonesia
8 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Buruh
7 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Persatuan Pembangunan
4 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Bulan Bintang
2 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Ummat
1 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Kebangkitan Nusantara
1 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.