DPRD Kab/Kota 2024 - MANGGARAI 1
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
10
Jumlah Kursi
52,804
Total Suara
9
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
8,302 | 15.72% | 2 |
| 2 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
7,552 | 14.3% | 1 |
| 3 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
7,128 | 13.5% | 1 |
| 4 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
7,070 | 13.39% | 1 |
| 5 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
5,923 | 11.22% | 1 |
| 6 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
4,754 | 9% | 1 |
| 7 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
3,463 | 6.56% | 1 |
| 8 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
2,861 | 5.42% | 1 |
| 9 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
2,760 | 5.23% | 1 |
| 10 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
1,961 | 3.71% | – |
| 11 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
616 | 1.17% | – |
| 12 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
379 | 0.72% | – |
| 13 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
35 | 0.07% | – |
| 14 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
0 | 0% | – |
| 15 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
0 | 0% | – |
| 16 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
0 | 0% | – |
| 17 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
0 | 0% | – |
| 18 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Demokrat
8,302 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AGNES MENOT, S.Sos. (P) | 2,625 | Terpilih |
| 2 | FREDERIKUS ANDI ONGKOR (L) | 2,020 | Terpilih |
| 3 | HERIBERTUS ERIK SAN, S.Fil., M.A.P. (L) | 1,978 | – |
| 4 | ADRIANUS SUARDI, S.E. (L) | 903 | – |
| 5 | NOBERTUS FELISIANUS FOA (L) | 241 | – |
| 6 | MELKIOR TONCE, S.Pt. (L) | 154 | – |
| 7 | ROSALIA SARINA SUNDUNG (P) | 52 | – |
| 8 | HOTMAIDA SINAGA (P) | 23 | – |
| 9 | FLAFIANUS JAYADI (L) | 22 | – |
| 10 | EMILIANUS SALIM, A.Md. (L) | 14 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7,552 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PAULUS PEOS, S.P. (L) | 2,047 | Terpilih |
| 2 | ALOYSIUS SELAMA, S.H. (L) | 1,056 | – |
| 3 | FERDINANDUS SYUKUR, S.Hut. (L) | 891 | – |
| 4 | PAULUS RAHMAT, S.T. (L) | 829 | – |
| 5 | YOHANES JOKO TAKU, S.E. (L) | 674 | – |
| 6 | ROSALIA JENIA, A.Md. (P) | 567 | – |
| 7 | EPIFANIUS NANGKUR, S.H. (L) | 496 | – |
| 8 | JEHARUM GON HENDRIKUS, S.E. (L) | 303 | – |
| 9 | MARIA KAROLINA LENAS, A.Md. (P) | 193 | – |
| 10 | AVELINA MBOLANG MUTI (P) | 24 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
7,128 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. RUDI RUDOLOF BENO, M.M. (L) | 1,873 | Terpilih |
| 2 | ADRIANUS MOT, S.Sos. (L) | 1,592 | – |
| 3 | ALFONSUS JEHADUT, S.I.P. (L) | 1,211 | – |
| 4 | GERVYNO KAKUT, S.T. (L) | 848 | – |
| 5 | HENDRIKUS TANGGUL (L) | 537 | – |
| 6 | YOHANES FRANSISKUS JUANG PAREIRA (L) | 366 | – |
| 7 | KAROLUS RUDIANTO (L) | 289 | – |
| 8 | FEBRIYANI SULASTIKA JENUET (P) | 32 | – |
| 9 | DIONITA NAHUS, S.Pd. (P) | 17 | – |
| 10 | MARIA YOSEFINA NONI (P) | 13 | – |
Partai NasDem
7,070 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SOE FLAVIANUS (L) | 3,282 | Terpilih |
| 2 | FABIANUS ABU, S.Pd. (L) | 1,674 | – |
| 3 | MELKIOR MAMPUNG, S.H. (L) | 634 | – |
| 4 | MARTINUS APRI LATURAKE, S.H. (L) | 579 | – |
| 5 | RAIMUNDA WOLOS, S.Pd. (P) | 160 | – |
| 6 | Dra. KLEDEN KAROLINA (P) | 136 | – |
| 7 | PATRISIUS HATUR, S.Pd. (L) | 123 | – |
| 8 | FRANSISKUS YOSEP ANDI SYUKUR, S.Ag. (L) | 97 | – |
| 9 | YOHANES NATAL JEBARU (L) | 65 | – |
| 10 | PAULINA RESMILA LASI (P) | 7 | – |
Partai Golongan Karya
5,923 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | TARSISIUS JANGGAL (L) | 1,694 | Terpilih |
| 2 | Drs. KONSTANTINUS NAKU (L) | 1,130 | – |
| 3 | ADRIANUS DANDI, S.H. (L) | 1,021 | – |
| 4 | Drs. JENARU YOHANES (L) | 600 | – |
| 5 | PATRISIUS HASAN, A.Md. (L) | 398 | – |
| 6 | WODA NORI PETRONELA, S.Pd. (P) | 373 | – |
| 7 | ADRIANUS JEBARUS, S.Fil., M.Th. (L) | 212 | – |
| 8 | MATHILDIS SAINA (P) | 48 | – |
| 9 | RELIANIMUL TETA (P) | 23 | – |
| 10 | TOMAS ALFIANO ASAR, S.H. (L) | 20 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
4,754 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ADRIANUS SAHADUN, S.E. (L) | 1,981 | Terpilih |
| 2 | BONIFASIUS SUMARDI, A.Md. (L) | 796 | – |
| 3 | KANISIUS JEHATU, S.S. (L) | 529 | – |
| 4 | WILHELMUS UDUR, S.Ag. (L) | 403 | – |
| 5 | APOLINARIUS ROKEFELER SOLEMAN, S.Sos. (L) | 399 | – |
| 6 | Drs. BURHAN VENANSIUS (L) | 223 | – |
| 7 | MAR ATUS SHOLIKA (P) | 57 | – |
| 8 | BONIFASIUS RANTA (L) | 33 | – |
| 9 | MARIA ALFRIANI KURNIA, S.Pd. (P) | 18 | – |
| 10 | SISILIA SAKERA (P) | 15 | – |
PARTAI PERINDO
3,463 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HIMA DOMI ANTONIUS (L) | 1,557 | Terpilih |
| 2 | MARSELINUS EXELENSIUS DJUNEDI (L) | 732 | – |
| 3 | Drs. PADUR DOMINIKUS (L) | 445 | – |
| 4 | STEFANUS PARUS (L) | 384 | – |
| 5 | ONIMUS YONASIS SEMA, S.Hut. (L) | 113 | – |
| 6 | OLIVA TIKA BAUNG (P) | 49 | – |
| 7 | ULUS FERDINANDUS (L) | 26 | – |
| 8 | PASKALIS KATANG, S.Pd. (L) | 23 | – |
| 9 | KLOTILDIS GANUT (P) | 13 | – |
| 10 | MARIA SURYANTI AGUN (P) | 11 | – |
Partai Amanat Nasional
2,861 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YOHANES RIKARDUS MADU, S.E. (L) | 1,497 | Terpilih |
| 2 | YOHANES TOMO, S.T. (L) | 516 | – |
| 3 | WATU HUBERTUS (L) | 204 | – |
| 4 | Drs. GREGORIUS MARIANUS BRENDING PERI (L) | 154 | – |
| 5 | MARIA IMACULATA CUNDAWAN (P) | 134 | – |
| 6 | IRWAN (L) | 98 | – |
| 7 | MARSELINUS NOVIRIANUS PAKUNG (L) | 42 | – |
| 8 | ANDREAS RAMANG, S.K.M. (L) | 32 | – |
| 9 | MARIA BARU (P) | 11 | – |
| 10 | LUSIANA KAWUL, S.Pd. (P) | 8 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
2,760 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. SILVESTER BAENG (L) | 1,260 | Terpilih |
| 2 | FELIX EDON (L) | 373 | – |
| 3 | PETRUS DA COSTA (L) | 321 | – |
| 4 | EFRID MARUNG, S.Pd. (L) | 317 | – |
| 5 | JENAT KONRADUS (L) | 241 | – |
| 6 | EMILDA ROSINTA INA DAWAN, A.Md.A.K. (P) | 22 | – |
| 7 | MARIA NOVITHA DJAU, S.Kep. (P) | 21 | – |
| 8 | KOSTANSTINUS MASRY PARIT (L) | 21 | – |
| 9 | CHRISTINE NOVALIA TRINADA DJAHAR, S.H. (P) | 13 | – |
| 10 | Drs. BANDUR VITALIS (L) | 4 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
1,961 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | IMELDA YASINTA MARU, S.E. (P) | 576 | – |
| 2 | YOHANES HARDIN, S.T. (L) | 519 | – |
| 3 | SILVESTER ARIATNO JEHAUT, S.I.P. (L) | 363 | – |
| 4 | YOHANES POHAR, S.E. (L) | 172 | – |
| 5 | FREDERIKUS REALINO JEMAGA (L) | 120 | – |
| 6 | AUFRIDUS BAGU NANGGANG (L) | 45 | – |
| 7 | PAULUS RAYHARDT SUMBI (L) | 31 | – |
| 8 | ROBERTUS KARI FUNAY, S.P. (L) | 10 | – |
| 9 | MAGDALENA ANI MAROT (P) | 7 | – |
| 10 | MARIA SISILIA AMELIA (P) | 7 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
616 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | H. DWI MARSUDI (L) | 187 | – |
| 2 | GUNAWAN (L) | 164 | – |
| 3 | YUSTINUS T. M. AKUL, S.H. (L) | 82 | – |
| 4 | LIDIYA COSEGA (P) | 32 | – |
| 5 | BENEDIKTUS PANTUR (L) | 25 | – |
| 6 | SYIRILUS RUAN, S.E. (L) | 17 | – |
| 7 | PAULA INTAN PERMATA SARI SAKERA (P) | 10 | – |
| 8 | MARIA MILENIA E. MBEONG (P) | 5 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
379 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YASINTUS PARNA (L) | 105 | – |
| 2 | Drs. MIN YAKOBUS (L) | 104 | – |
| 3 | YULIANUS FEBRIANO RANDANG (L) | 42 | – |
| 4 | VITUS MODESTUS LUGAR, S.H. (L) | 20 | – |
| 5 | NESTOR MADI, S.H. (L) | 16 | – |
| 6 | VERONIKA SEMIA, S.Pd. (P) | 14 | – |
| 7 | ALOYSIUS HALSON NANGGOR (L) | 7 | – |
| 8 | YOSEPH PUTERA PASKALIS (L) | 5 | – |
| 9 | YUSTINA SIDIM (P) | 3 | – |
| 10 | FILIPA CROSNIYATI BANDUT (P) | 2 | – |
Partai Buruh
35 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Garda Republik Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Ummat
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Persatuan Pembangunan
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Bulan Bintang
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.