DPRD Kab/Kota 2024 - MANGGARAI 3
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
9
Jumlah Kursi
43,239
Total Suara
8
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
8,090 | 18.71% | 2 |
| 2 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
7,819 | 18.08% | 1 |
| 3 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
5,648 | 13.06% | 1 |
| 4 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
5,524 | 12.78% | 1 |
| 5 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
3,716 | 8.59% | 1 |
| 6 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
3,323 | 7.69% | 1 |
| 7 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
2,997 | 6.93% | 1 |
| 8 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
2,703 | 6.25% | 1 |
| 9 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
2,575 | 5.96% | 0 |
| 10 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
497 | 1.15% | – |
| 11 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
127 | 0.29% | – |
| 12 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
122 | 0.28% | – |
| 13 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
98 | 0.23% | – |
| 14 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
0 | 0% | – |
| 15 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
0 | 0% | – |
| 16 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
0 | 0% | – |
| 17 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
0 | 0% | – |
| 18 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8,090 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | APRIANTO NAHAT (L) | 2,403 | Terpilih |
| 2 | MARIA IMAKULATA MOTO (P) | 1,353 | Terpilih |
| 3 | WIHELMINA TATIHARIATI JAIMAN, S.Sos. (P) | 1,105 | – |
| 4 | MARIA SOVINA TIKUNG, S.E. (P) | 1,088 | – |
| 5 | ADRIANUS KANTUR, S.E. (L) | 987 | – |
| 6 | NOBERTUS BURHANUS, S.KM. (L) | 420 | – |
| 7 | QUIRINUS RIMBA DIA, S.T. (L) | 226 | – |
| 8 | HANAT DJONISIUS, A.Md. (L) | 32 | – |
| 9 | GAUDENSIUS NOVEMBRIS PAIT, S.T. (L) | 14 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
7,819 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | VINSENSIUS SUPRIADI, S.I.Kom., M.I.Kom. (L) | 1,960 | Terpilih |
| 2 | ROFINUS MADI, S.H. (L) | 1,698 | – |
| 3 | KOSMAS BANGGUT, S.E. (L) | 1,511 | – |
| 4 | MARSELINUS JANGGUR (L) | 1,347 | – |
| 5 | PETRUS DABUL, S.H. (L) | 754 | – |
| 6 | DONATUS BON, S.T. (L) | 67 | – |
| 7 | EMILIA OLIFA SUARDI, S.T. (P) | 42 | – |
| 8 | MARIA SKOLASTIKA DEMOR, S.T. (P) | 19 | – |
| 9 | ELSIANA NDAHUNG (P) | 17 | – |
Partai Golongan Karya
5,648 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YOHANES JEBATU, S.Sos. (L) | 1,762 | Terpilih |
| 2 | Drs. ZAKARIAS JERAHAT (L) | 1,243 | – |
| 3 | EDUARDUS MARIS, S.H. (L) | 1,045 | – |
| 4 | YOHANES NANGKOR, A.Md. (L) | 511 | – |
| 5 | MARSELINUS MEGONG, S.Pd. (L) | 441 | – |
| 6 | Dr. ADRIANUS MARSELUS NGGORO, S.H., M.Pd. (L) | 263 | – |
| 7 | LUTGARDIS FLORIDA SURYATI, S.S. (P) | 81 | – |
| 8 | MARGARETA BABA NGUDA (P) | 15 | – |
| 9 | MARIA ESTER SEDIS (P) | 14 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
5,524 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HERIBERTUS CANDRA (L) | 1,175 | Terpilih |
| 2 | YOHANES LONDON, S.T. (L) | 1,071 | – |
| 3 | AVENTINUS ARSON, S.Pd. (L) | 870 | – |
| 4 | PETRUS KANISIUS EROM, S.E. (L) | 868 | – |
| 5 | HENDRIKUS DEMPOK, S.Pd. (L) | 598 | – |
| 6 | PIUS GONDOLFUS BOTWIN, A.Md. (L) | 596 | – |
| 7 | LIDYA AYU NINGSIH, S.E. (P) | 22 | – |
| 8 | MARIA HERLINA EFRIN, S.Pd. (P) | 13 | – |
| 9 | ELISABET MAMUN (P) | 5 | – |
Partai NasDem
3,716 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | KANISIUS JEMALI, S.Pd. (L) | 1,787 | Terpilih |
| 2 | EDUARDUS SENUDIN (L) | 1,662 | – |
| 3 | VERONIKA LUJUM, S.Pd. (P) | 30 | – |
| 4 | ROBERTUS ASMAN GAGU (L) | 26 | – |
| 5 | WIHELMUS PETRUS JEHAUT, S.Pd. (L) | 24 | – |
| 6 | MARIA ASRIANA SURIATI (P) | 23 | – |
| 7 | FREDERIKUS JEFRI DARMIN NDILI (L) | 7 | – |
| 8 | SIPRIANUS PEN (L) | 6 | – |
| 9 | MAGDALENA WARISA DASUNG (P) | 6 | – |
Partai Demokrat
3,323 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEKSIUS ARMANJAYA, S.S., M.H. (L) | 1,095 | Terpilih |
| 2 | ROSALIA BABUS (P) | 966 | – |
| 3 | YOHANES KRISOSTOMUS PESAU (L) | 492 | – |
| 4 | PAULUS PANGGUR, S.Sos. (L) | 477 | – |
| 5 | Drs. YOHANES NGARUT (L) | 131 | – |
| 6 | Drs. ALOYSIUS ADON (L) | 23 | – |
| 7 | THERESIA BI DEOR (P) | 16 | – |
| 8 | MARIA FATIMA B. MBURUNG (P) | 4 | – |
| 9 | MARTINUS RUDIYANTO SULANG (L) | 3 | – |
Partai Amanat Nasional
2,997 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | URSULA ANUR, S.E. (P) | 1,731 | Terpilih |
| 2 | ALEXANDER ALTOBELLY YUDHANSA GANGGUT, S.T. (L) | 959 | – |
| 3 | SISILIAWATI, S.Pd. (P) | 32 | – |
| 4 | WALTER FERDINAN ERLIN, A.Md. (L) | 31 | – |
| 5 | FRANSISKUS RAME, S.I.P. (L) | 29 | – |
| 6 | RIKARDUS HANDU, S.Pd. (L) | 27 | – |
| 7 | HENDRIKUS JEMADUT (L) | 26 | – |
| 8 | ELISABETH LUNUM (P) | 20 | – |
| 9 | PATRISIUS NO (L) | 2 | – |
PARTAI PERINDO
2,703 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YOHANES DONBOSKO MARIANO GAMPUR (L) | 1,171 | Terpilih |
| 2 | MAKSIMUS TERIMA, S.P. (L) | 692 | – |
| 3 | EDUARDUS JAMU, S.Ag. (L) | 556 | – |
| 4 | DIONISIUS MUHARA EGOL, S.T. (L) | 97 | – |
| 5 | KAROLUS HAMBUR (L) | 69 | – |
| 6 | STEFANUS STA, A.Md. (L) | 38 | – |
| 7 | REGINA NDIAM (P) | 9 | – |
| 8 | GRACIA DANGGUT (P) | 7 | – |
| 9 | SERLI USUL, A.Md. (P) | 5 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
2,575 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PAULUS JEMARUS, S.E. (L) | 2,195 | – |
| 2 | PASKALIS JEHADIR, A.Ma. (L) | 127 | – |
| 3 | GREGORIUS GAR, S.Sos. (L) | 57 | – |
| 4 | DIONISIA IMAN, S.E. (P) | 8 | – |
| 5 | MARIA JUANI, S.Ak. (P) | 7 | – |
| 6 | TOBIAS NARUNG (L) | 7 | – |
| 7 | HIERONIMUS MARUS JEHANI, S.I.Kom. (L) | 6 | – |
| 8 | BRIGITA SENINA (P) | 2 | – |
| 9 | Drs. STEPHANUS KUT (L) | 2 | – |
Partai Buruh
497 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | KERURU SEBASTIANUS, S.Pd. (L) | 270 | – |
| 2 | ADOLFUS AGUNG SERIANG, S.Kom. (L) | 108 | – |
| 3 | FREDERIKUS RAYO (L) | 10 | – |
| 4 | IPIVANIA IGI (P) | 4 | – |
| 5 | VERONIKA DINAR (P) | 4 | – |
| 6 | RODERIKUS SALOMON UDING (L) | 2 | – |
| 7 | FLAVIANA HERLINA DANIYATI (P) | 1 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
127 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | TITUS MBELUK, A.Md.Kom. (L) | 30 | – |
| 2 | OKTAVIANUS SARIANTO, A.Md. Ft. (L) | 24 | – |
| 3 | YOSEPH DECUPERTINO NABU, S.Pd. (L) | 21 | – |
| 4 | HERIBERTUS JIMMY D. GABUR, S.I.P. (L) | 17 | – |
| 5 | ADRIANA WARIDA (P) | 6 | – |
| 6 | SERAFINA LORENSA KONSTANIA (P) | 6 | – |
| 7 | FANSIANUS JEBATUR, S.Pd. (L) | 2 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
122 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YOHANES JEBARU (L) | 18 | – |
| 2 | PAULUS SUKUR (L) | 13 | – |
| 3 | FERDINANDUS A. C. TARANG (L) | 9 | – |
| 4 | ANGELITA SURIYANI BANDUT (P) | 3 | – |
| 5 | SEVERIANUS KARU (L) | 3 | – |
| 6 | THOMAS JUNGGAM (L) | 2 | – |
| 7 | MERLINDA TIJA (P) | 1 | – |
| 8 | SEBASTIANUS JOMAN (L) | 1 | – |
| 9 | MEDIA KARTINI (P) | 1 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
98 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Persatuan Pembangunan
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Bulan Bintang
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Garda Republik Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Ummat
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.