DPRD Kab/Kota 2024 - SUMBA TIMUR 1
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
6
Jumlah Kursi
28,529
Total Suara
6
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
4,614 | 16.17% | 1 |
| 2 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
4,453 | 15.61% | 1 |
| 3 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
4,138 | 14.5% | 1 |
| 4 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
3,854 | 13.51% | 1 |
| 5 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
2,638 | 9.25% | 1 |
| 6 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
2,117 | 7.42% | 1 |
| 7 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
1,837 | 6.44% | 0 |
| 8 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
949 | 3.33% | – |
| 9 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
831 | 2.91% | – |
| 10 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
755 | 2.65% | – |
| 11 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
734 | 2.57% | – |
| 12 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
697 | 2.44% | – |
| 13 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
366 | 1.28% | – |
| 14 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
348 | 1.22% | – |
| 15 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
87 | 0.3% | – |
| 16 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
74 | 0.26% | – |
| 17 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
37 | 0.13% | – |
| 18 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai NasDem
4,614 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YONATHAN HANI, S. Kom (L) | 2,123 | Terpilih |
| 2 | IVANDER JEVON RUDOLF TAMU UMBU KADAMBUNG NGGADUNG, S.IP (L) | 1,543 | – |
| 3 | NINU RAMBU WASAK LODANG, S.Pd (P) | 346 | – |
| 4 | PIET PANTUR BEBO, S.Pt (L) | 213 | – |
| 5 | JOSINA DJORU, S.AP (P) | 173 | – |
| 6 | ANTON RADANDIMA (L) | 49 | – |
Partai Golongan Karya
4,453 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALI OEMAR FADAQ, S.A.P. (L) | 1,836 | Terpilih |
| 2 | UMBU PALAK, S.E (L) | 1,146 | – |
| 3 | TAMU RAMBU LINDSAY (P) | 763 | – |
| 4 | FLORIANUS PAULUS NGERA, S.T (L) | 290 | – |
| 5 | drh. BUNA CHRISTYN RAMBU URU (P) | 136 | – |
| 6 | NOPIANA RAMBU PEWU (P) | 45 | – |
Partai Amanat Nasional
4,138 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | GOLLU WOLA, S.Pd (L) | 1,181 | Terpilih |
| 2 | BERNADETHE ARGYANTHI XANIA PEKA RIHI (P) | 792 | – |
| 3 | HANS HAMBA PULU (L) | 767 | – |
| 4 | UMBU TARATAU NGUNDJU AWANG, S.Sos (L) | 695 | – |
| 5 | DJUNAIDI BIN GARIB (L) | 518 | – |
| 6 | FREDERIKA NDAINGANA (P) | 60 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3,854 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DIANUS UMBU SUNGA, S.E (L) | 1,402 | Terpilih |
| 2 | Dra. LUSIA MARIANI KITU, M. A. P (P) | 634 | – |
| 3 | ELISABETH TONDA MBITU (P) | 508 | – |
| 4 | HIWA HAMBARONJA (L) | 500 | – |
| 5 | ANTHONIUS NGGELA AMAH (L) | 435 | – |
| 6 | IR. MIKAIL JAKA LAKI, M.Si (L) | 136 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
2,638 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | UMAR ROSIDIN (L) | 1,149 | Terpilih |
| 2 | FRANSISKUS PENGASISI, SST (L) | 498 | – |
| 3 | DOROTHEA WALANGARA, S.T. (P) | 354 | – |
| 4 | AHMAD HIDAYAT YUNUS (L) | 266 | – |
| 5 | SITI AMINA WUNGO (P) | 123 | – |
| 6 | YULIANA THEA, S.Ag (P) | 72 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
2,117 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL HARIS, S.T. (L) | 1,110 | Terpilih |
| 2 | EBEN BERANGGADUNG LANDUDJAWA, S.E. (L) | 341 | – |
| 3 | JHON IPKARNI DE FRETES (L) | 290 | – |
| 4 | UMBU HAMBA PULU, S.Pt (L) | 274 | – |
| 5 | YENY ROHI (P) | 29 | – |
| 6 | MAWISTA ARUM ANGGRENY HUSEN (P) | 11 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
1,837 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MELKIANUS RIHI, S.AP (L) | 493 | – |
| 2 | DAVID DAMU LODU (L) | 379 | – |
| 3 | JAVANDRA DANIEL NDILU NDJURUMBAHA, S.Pi (L) | 353 | – |
| 4 | ANTONIUS BANI WANNO, S.T (L) | 334 | – |
| 5 | RAMBU LAMBU PANDARANGGA, S.T (P) | 64 | – |
| 6 | ATAHUMBA ONI JANGGATARA (P) | 26 | – |
Partai Demokrat
949 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ELTON TUMBU NDONANG (L) | 303 | – |
| 2 | SAMUEL LEDE NURA (L) | 252 | – |
| 3 | IBRAHIM KIDANG (L) | 170 | – |
| 4 | MARTINUS UMBU HIWA (L) | 142 | – |
| 5 | BENDELINA BANGU KAHI (P) | 19 | – |
| 6 | JULIA CHRISTIN (P) | 15 | – |
PARTAI PERINDO
831 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JULIUS NATTU LUDJUWARA (L) | 355 | – |
| 2 | BENYAMIN MEHARATU, S.Pd.SD (L) | 195 | – |
| 3 | UMBU DOMU MARAHONGU, S.I.Kom (L) | 170 | – |
| 4 | DESI DANGA ATA LODU (P) | 40 | – |
| 5 | ANDREAS UMBU UHING (L) | 36 | – |
| 6 | MARIANA DENDU NGARA (P) | 10 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
755 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HERICK HASAN FADLI, S.Pd (L) | 288 | – |
| 2 | APRIANUS NGONGO (L) | 210 | – |
| 3 | YULIUS BEHAR PANJUKANG (L) | 122 | – |
| 4 | IMANUEL EBEN LEO (L) | 86 | – |
| 5 | JIHAN AGUSTIN (P) | 14 | – |
| 6 | MAYA WULANDARI NDJURUMBATU (P) | 6 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
734 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | OKTOVIANUS LENA (L) | 551 | – |
| 2 | JOHANIS LEDE KAKA, S.Pd. (L) | 94 | – |
| 3 | YULIUS UMBU SOGAR (L) | 37 | – |
| 4 | ROSALIA GLORIA VALENTINE QUINTUS BEBO (P) | 8 | – |
| 5 | MARIA NAHA ANA AWA (P) | 5 | – |
| 6 | BUDI DERMAWAN (L) | 5 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
697 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MANSYUR MUSLIM (L) | 273 | – |
| 2 | AHMAD ALI (L) | 244 | – |
| 3 | MUHAMMAD BIN GAREB (L) | 119 | – |
| 4 | AISYAH LOPO (P) | 12 | – |
| 5 | MAYA SARI ALGADRIE (P) | 7 | – |
| 6 | MUHAMAD IQBAL (L) | 7 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
366 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Florianus Rumario Kaka, S.T., M.T. (L) | 182 | – |
| 2 | Apriyanto Zamba, S.Hut. (L) | 76 | – |
| 3 | Ochnasius Ndaparoka (L) | 47 | – |
| 4 | Irma Daniwati Abi (P) | 20 | – |
| 5 | Andreas Timbu Dona Dunga (L) | 7 | – |
| 6 | Rambu Bintang (P) | 2 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
348 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIO ALEX THALO, S.Sos (L) | 113 | – |
| 2 | I WAYAN BUQIE ARDIAN PRASETYO (L) | 85 | – |
| 3 | ADRIANA MOOY RESSA (P) | 73 | – |
| 4 | THOMAS UMBU REKU (L) | 30 | – |
| 5 | CLAUDIUS ARON MARTIN JAMSEN (L) | 30 | – |
| 6 | ADESISKA SAPUTRI ANJELITA MALO (P) | 7 | – |
Partai Buruh
87 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JOHNY DARIS (L) | 25 | – |
Partai Ummat
74 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BEN MUHAMAD (L) | 52 | – |
| 2 | ABDUL KHAIR (L) | 10 | – |
| 3 | ANISA ABDILLA (P) | 0 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
37 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YUNUS HARI HUMA (L) | 8 | – |
| 2 | KALENDI MANANGAHAU (L) | 7 | – |
| 3 | PUTRI AYU ABDURAHMAN MUSLIM (P) | 6 | – |
Partai Bulan Bintang
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.