DPRD Kab/Kota 2024 - SUMBA BARAT DAYA 3
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
8
Jumlah Kursi
38,887
Total Suara
8
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
4,833 | 12.43% | 1 |
| 2 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
4,638 | 11.93% | 1 |
| 3 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
4,028 | 10.36% | 1 |
| 4 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
3,986 | 10.25% | 1 |
| 5 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
3,816 | 9.81% | 1 |
| 6 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
2,959 | 7.61% | 1 |
| 7 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
2,749 | 7.07% | 1 |
| 8 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
2,310 | 5.94% | 1 |
| 9 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
2,219 | 5.71% | 0 |
| 10 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
2,210 | 5.68% | 0 |
| 11 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
1,814 | 4.66% | 0 |
| 12 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
1,358 | 3.49% | – |
| 13 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
1,123 | 2.89% | – |
| 14 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
571 | 1.47% | – |
| 15 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
242 | 0.62% | – |
| 16 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
24 | 0.06% | – |
| 17 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
4 | 0.01% | – |
| 18 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
3 | 0.01% | – |
Caleg Per Partai
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4,833 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | OCTAVIANUS DAPA TALU, S.E. (L) | 1,069 | Terpilih |
| 2 | SIPRIANUS MAGANG (L) | 1,011 | – |
| 3 | ASTERIUS BILI, S.I.P., M.I.P. (L) | 804 | – |
| 4 | IKA MIRAWATI (P) | 613 | – |
| 5 | MARIANA NODA NGARA, S.I.P. (P) | 471 | – |
| 6 | LUKAS BILI LEDE, S.Ag. (L) | 451 | – |
| 7 | ANUS KETTE (L) | 183 | – |
| 8 | ELISABETH INNA KEKE, S.Pd., M.Pd. (P) | 50 | – |
Partai NasDem
4,638 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDER SAMBA KODI, S.H. (L) | 1,400 | Terpilih |
| 2 | ARNOLDUS TODA BARU, S.Pd. (L) | 1,260 | – |
| 3 | Drs. OKTAVIANUS BORA UMBU PATI (L) | 913 | – |
| 4 | JOHANIS BILI KADI, A.Ma.Pd. (L) | 465 | – |
| 5 | YUNUS ADOLF KENDA (L) | 201 | – |
| 6 | FARISKA CANDRA NURANI, S.Psi. (P) | 103 | – |
| 7 | SAMUEL FONTES, S.E. (L) | 79 | – |
| 8 | YUSTINA BEPA KALUMBANG (P) | 16 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
4,028 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LUKAS CAMMA (L) | 1,442 | Terpilih |
| 2 | GIDION BULU (L) | 1,274 | – |
| 3 | YULIUS MAGHO NAGA (L) | 494 | – |
| 4 | DJOHARDJO MELKHIUR RATO PADEDA, S.T.P. (L) | 462 | – |
| 5 | PETRUS ADI PAPA, S.Pd. (L) | 112 | – |
| 6 | ANDERIAS BULU (L) | 96 | – |
| 7 | IMELDA GOLE MILLA (P) | 12 | – |
| 8 | NAOMI KALEKA (P) | 11 | – |
Partai Golongan Karya
3,986 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ASNAT KONDO (P) | 1,157 | Terpilih |
| 2 | EMANUEL DAPPA LOKA, S.I.Kom. (L) | 705 | – |
| 3 | Drs. ASTERIUS BILI BORA (L) | 699 | – |
| 4 | KRISTINA W. LOLO (P) | 580 | – |
| 5 | AGUSTINUS BILI DAIRO, S.Pd. (L) | 328 | – |
| 6 | AGUSTINUS BORA TANGGU (L) | 275 | – |
| 7 | SAVERIUS TANGGU MALLA (L) | 83 | – |
| 8 | ELISABETH TANGGU SOLO (P) | 7 | – |
PARTAI PERINDO
3,816 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | STEFANUS SOSA, S.Pd. (L) | 1,009 | Terpilih |
| 2 | TIMOTIUS RINA (L) | 871 | – |
| 3 | PAULUS NGONGO BORA (L) | 634 | – |
| 4 | MERA MANU MILLA (L) | 555 | – |
| 5 | THERESIA AVILA MEO MALO (P) | 379 | – |
| 6 | YULIUS TAMO AMA (L) | 297 | – |
| 7 | RITA JUMIATI BALI, S.Tr.Keb. (P) | 7 | – |
| 8 | EMILIUS YONASTA GODA (L) | 3 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
2,959 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DAPPA BULU (L) | 780 | Terpilih |
| 2 | BULU TANGGU (L) | 641 | – |
| 3 | STEPANUS UMBU PATI, S.Th. (L) | 552 | – |
| 4 | PIUS LEDE OBA (L) | 392 | – |
| 5 | ANDRIANO XAVERIUS TAMO AMA (L) | 236 | – |
| 6 | YUSUF MALO (L) | 187 | – |
| 7 | STEFANI TALIA FINA KULLA (P) | 25 | – |
| 8 | ROSALIA BALI NGARA (P) | 19 | – |
Partai Amanat Nasional
2,749 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALFONSUS YAMBA KODI, S.Sos. (L) | 1,484 | Terpilih |
| 2 | LUKAS AMA KII (L) | 690 | – |
| 3 | LUKAS AMA KII, S.Pd. (L) | 245 | – |
| 4 | PETRUS BULU WALU, A.Md.Par. (L) | 113 | – |
| 5 | YOHANES BORA NONO, S.I.P. (L) | 70 | – |
| 6 | PAULINA RITI (P) | 33 | – |
| 7 | LIDIA INA KII (P) | 29 | – |
| 8 | ANDERIAS NGONGO KALEKA (L) | 8 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
2,310 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominikus Frederikus Kette, S.H. (L) | 1,674 | Terpilih |
| 2 | Gabriel Lede Bora (L) | 143 | – |
| 3 | Maria Wini Gollu (P) | 118 | – |
| 4 | Kristina Dada Gole (P) | 103 | – |
| 5 | Imanuel Malo Nono, S.Th. (L) | 61 | – |
| 6 | Antonius Bili (L) | 59 | – |
| 7 | Martinus Umbu Pati (L) | 49 | – |
| 8 | Martinus Malo Lende (L) | 26 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
2,219 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDERIAS BILI MALO, S.Si. (L) | 1,050 | – |
| 2 | MARTINUS NGONGO RIADA, S.Th. (L) | 363 | – |
| 3 | APLIANA NINDA MALO, S.Pd.K. (P) | 230 | – |
| 4 | YOHANES MALO BILI (L) | 194 | – |
| 5 | ROBERTUS TANGGU DEDO (L) | 148 | – |
| 6 | SAMUEL NGONGO GELLU, S.H. (L) | 138 | – |
| 7 | AGUSTINUS DAPPA DEDA, S.H. (L) | 51 | – |
| 8 | YUMINA GOLLU (P) | 8 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
2,210 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Oktavianus Oba Nata (L) | 895 | – |
| 2 | Samuel Nono (L) | 522 | – |
| 3 | Albertus Umbu Reda (L) | 217 | – |
| 4 | Remigius Sangu (L) | 186 | – |
| 5 | Albertina Lali Pora (P) | 179 | – |
| 6 | Elyaser Ndapa Tondo (L) | 36 | – |
| 7 | Yosep Tena (L) | 18 | – |
| 8 | Rosalia Boku Ngadu (P) | 5 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
1,814 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDERIAS MALO (L) | 771 | – |
| 2 | YOHANES TANGGU DEDE, S.E. (L) | 518 | – |
| 3 | YERMIAS OLE AWA (L) | 232 | – |
| 4 | YOHANES BILI (L) | 158 | – |
| 5 | TOBIAS TANGGU, S.Pd. (L) | 67 | – |
| 6 | ARNIYANTI BULU (P) | 8 | – |
| 7 | YOHANES KAROLUS KARTONO TUNNA, S.I.P. (L) | 8 | – |
| 8 | LIDWIN NGARA (P) | 7 | – |
Partai Demokrat
1,358 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PAULUS NGARA (L) | 386 | – |
| 2 | FERIANTO UMBU NONO (L) | 357 | – |
| 3 | NUGRAHENI KASANA LOMBO (P) | 216 | – |
| 4 | MARTHEN LUTHER TADI (L) | 101 | – |
| 5 | ALEKSANDER ADIBU, S.Kep. (L) | 95 | – |
| 6 | KORNELIS UMBU, S.Sos. (L) | 84 | – |
| 7 | SERKIAN LEDI, S.Pd. (L) | 49 | – |
| 8 | AGNES NGONGO (P) | 10 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
1,123 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | GIDION ALFRET BOLE, S.T. (L) | 667 | – |
| 2 | MARISON SEFNAT EGE UMBU DENDO, S.Pd. (L) | 296 | – |
| 3 | APRILIA DIANA MALO (P) | 23 | – |
| 4 | HELMINDA NATALIA INNA KII, S.Pd. (P) | 23 | – |
| 5 | SOLVIANA SOLI KANDI (P) | 20 | – |
| 6 | ANDERIAS BILI (L) | 15 | – |
| 7 | ROBERTUS MALO LEDE, S.Sos. (L) | 7 | – |
| 8 | STEPANUS LEDE (L) | 3 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
571 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RICARDUS DAPPA WUNGA (L) | 401 | – |
| 2 | Drs. Yohanis Ngongo Bili (L) | 123 | – |
| 3 | Naomi Soli Renda, S.Pd. (P) | 18 | – |
| 4 | Maria Dada Padaka (P) | 2 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
242 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | STEPANUS TALU POPO (L) | 133 | – |
| 2 | YUSUF MANU MILLA, S.H. (L) | 61 | – |
| 3 | MARGARETHA DITA GHANGGO (P) | 15 | – |
| 4 | MARTINUS UMBU KALEKA (L) | 9 | – |
| 5 | DENU BULU LEDE (L) | 6 | – |
| 6 | YOSEFA WADA MALI (P) | 3 | – |
Partai Buruh
24 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Bulan Bintang
4 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Ummat
3 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.