DPRD Kab/Kota 2024 - SABU RAIJUA 1
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
8
Jumlah Kursi
17,797
Total Suara
7
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
5,149 | 28.93% | 2 |
| 2 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
2,578 | 14.49% | 1 |
| 3 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
2,382 | 13.38% | 1 |
| 4 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
2,064 | 11.6% | 1 |
| 5 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
1,347 | 7.57% | 1 |
| 6 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
1,265 | 7.11% | 1 |
| 7 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
1,090 | 6.12% | 1 |
| 8 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
971 | 5.46% | 0 |
| 9 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
627 | 3.52% | – |
| 10 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
324 | 1.82% | – |
| 11 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
0 | 0% | – |
| 12 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
0 | 0% | – |
| 13 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
0 | 0% | – |
| 14 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
0 | 0% | – |
| 15 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
0 | 0% | – |
| 16 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
0 | 0% | – |
| 17 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
0 | 0% | – |
| 18 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Golongan Karya
5,149 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RAE EDIN SAPUTRA MANOE LADO (L) | 1,346 | Terpilih |
| 2 | SIMON PETRUS DIRA TOME, S.Pd. (L) | 1,285 | Terpilih |
| 3 | DEBORA BABO HIGA (P) | 1,221 | – |
| 4 | MARTONTJE MAXMILIAN DJADA TIRI (L) | 807 | – |
| 5 | ELO HUMA LADO (L) | 139 | – |
| 6 | KAREL LOBO, S.Th. (L) | 90 | – |
| 7 | AGUSTHINUS MATHEUS MANGIRADJA, M.Si. (L) | 29 | – |
| 8 | FRIDA IRIANTI RATU (P) | 19 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2,578 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DONSERSES NARA LULU (L) | 1,274 | Terpilih |
| 2 | LEONIDAS V.C. ADOE (L) | 403 | – |
| 3 | OKTOVIANUS IMANUEL ROHI RIWU (L) | 209 | – |
| 4 | CHRIST EVERT RADJA LEBA (L) | 136 | – |
| 5 | JONDARIUS BEN TANONE (L) | 125 | – |
| 6 | DOMINGGUS DJO, S.H. (L) | 106 | – |
| 7 | MARIANA YOSEPINA GA RIWU (P) | 52 | – |
| 8 | DESI ADRIANA SARI DIMA (P) | 9 | – |
Partai NasDem
2,382 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ANINDHA MAHARANI ALBONEH (P) | 1,293 | Terpilih |
| 2 | HERMAN LAWE HIKU (L) | 392 | – |
| 3 | RICHARTHDUS SRICHIT BAKI BONI, S.Kom. (L) | 295 | – |
| 4 | MELKIAS SIOH, S.H. (L) | 160 | – |
| 5 | AGUSTINUS TERRU, A.M.P. (L) | 64 | – |
| 6 | HERMAN RIKE (L) | 49 | – |
| 7 | SERLY SEPRIANA OMAWELE (P) | 21 | – |
| 8 | APLONIA KALE (P) | 3 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
2,064 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JOHANIS MANU HUNGA (L) | 785 | Terpilih |
| 2 | PANA RAGA LAWA (L) | 720 | – |
| 3 | ALFRED HINA LEDE, S.H. (L) | 213 | – |
| 4 | EDUARD FRANSISKO LUKAS (L) | 172 | – |
| 5 | YANUARSE BAWA LOMI (L) | 30 | – |
| 6 | JOHN KRISTOMUS TARI KOLO (L) | 16 | – |
| 7 | MERLYN RAGA LAY, S.Kom. (P) | 14 | – |
| 8 | WALU HELMYANTI LOBO DJINGI, S.Pd. (P) | 2 | – |
Partai Demokrat
1,347 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANS DJARA LIWE (L) | 374 | Terpilih |
| 2 | NYOSI MARMAR NJOLA (L) | 312 | – |
| 3 | MELKIANUS BUNGA RATU, S.Pd. (L) | 224 | – |
| 4 | AMOS ARNOLUS KITU RADJA (L) | 166 | – |
| 5 | LODEWIK KOLA RAGA (L) | 149 | – |
| 6 | VIVI ORVIANI LAY (P) | 66 | – |
| 7 | YOZIAS MANU KALE (L) | 18 | – |
| 8 | BETSEBA GA (P) | 5 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
1,265 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FERDINANDES FERRY DJAMI (L) | 658 | Terpilih |
| 2 | DONI BANGNGU (L) | 349 | – |
| 3 | REHABEAM LEDE DABBO (L) | 116 | – |
| 4 | DJIBRAEL LEBA (L) | 76 | – |
| 5 | DOMINGGUS LENA (L) | 15 | – |
| 6 | ERNI BARA (P) | 14 | – |
| 7 | HERMANUS TUA PAHE (L) | 7 | – |
| 8 | MAYA SUMIYATI DJAMI (P) | 0 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
1,090 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | EKLESIA S. NYOLA RUTI (L) | 289 | Terpilih |
| 2 | GANDA RAYMON TADJO TALLO (L) | 274 | – |
| 3 | DEDY ALEXANDER LADO (L) | 129 | – |
| 4 | DOMINGGUS ALFONS THALO (L) | 120 | – |
| 5 | VINSENSIUS PRIADI DAUD (L) | 93 | – |
| 6 | SHALOM SOLAGRATIA LEDE (L) | 70 | – |
| 7 | BULE ANDRIAWAN BANGNGU (P) | 14 | – |
| 8 | LIDIA ADRIANA KADJA RIHI (P) | 12 | – |
PARTAI PERINDO
971 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HERISON ARIANTO KORE, S.M. (L) | 342 | – |
| 2 | JHON EAKBERT YEFERSON HOBO DJU (L) | 232 | – |
| 3 | JOSEPH DIMU, A.Md. (L) | 197 | – |
| 4 | JANSRI ADIOS HABA RADJA, S.H. (L) | 134 | – |
| 5 | MUSA LEDE, S.Pd. (L) | 28 | – |
| 6 | MARS AUSTIN YULIAN KADJA KORE, S.E. (P) | 12 | – |
| 7 | BERNABAS BARA LAY (L) | 5 | – |
| 8 | STEFANI PURNAMADEWI PUNYE (P) | 2 | – |
Partai Amanat Nasional
627 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALOYSIUS MEO, S.Pd. (L) | 248 | – |
| 2 | WEMPY IMANUEL RIWU, S.IP. (L) | 118 | – |
| 3 | MATE BARA PA (L) | 110 | – |
| 4 | WINERS HEINRICH DEVENCE (L) | 60 | – |
| 5 | DJIBRAEL LAGA NAWA, S.E. (L) | 36 | – |
| 6 | DEDY INDRAWAN LAY DOMA (L) | 25 | – |
| 7 | MARDIA MAHMUD (P) | 5 | – |
| 8 | FATIMAH TALAOHU (P) | 4 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
324 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL HEKE LOGO BUKE (L) | 119 | – |
| 2 | YULIUS DJO HAU (L) | 100 | – |
| 3 | PRISALIN LORO (P) | 49 | – |
| 4 | JULIUS RATU DJINGI (L) | 23 | – |
| 5 | DANIEL LAY RIWU (L) | 15 | – |
| 6 | MARTHEN DJAMI (L) | 6 | – |
| 7 | WELMI DIMA TULU (P) | 4 | – |
| 8 | SABATON DJO (L) | 0 | – |
Partai Bulan Bintang
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Ummat
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Buruh
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Garda Republik Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Persatuan Pembangunan
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Keadilan Sejahtera
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Solidaritas Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.