DPRD Kab/Kota 2024 - MALAKA 2
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
10
Jumlah Kursi
41,538
Total Suara
9
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
8,070 | 19.43% | 2 |
| 2 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
4,061 | 9.78% | 1 |
| 3 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
4,011 | 9.66% | 1 |
| 4 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
3,827 | 9.21% | 1 |
| 5 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
3,763 | 9.06% | 1 |
| 6 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
3,259 | 7.85% | 1 |
| 7 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
3,138 | 7.55% | 1 |
| 8 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
2,666 | 6.42% | 1 |
| 9 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
1,662 | 4% | 1 |
| 10 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
1,477 | 3.56% | – |
| 11 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
1,467 | 3.53% | – |
| 12 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
1,265 | 3.05% | – |
| 13 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
1,132 | 2.73% | – |
| 14 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
1,024 | 2.47% | – |
| 15 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
378 | 0.91% | – |
| 16 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
272 | 0.65% | – |
| 17 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
55 | 0.13% | – |
| 18 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
11 | 0.03% | – |
Caleg Per Partai
Partai Golongan Karya
8,070 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ADRIANUS BRIA SERAN, SH (L) | 2,589 | Terpilih |
| 2 | MARIA FRANSISKA BRIA, S.AK (P) | 1,962 | Terpilih |
| 3 | JEMIANUS KOE, A.Ma.Pd.OR (L) | 1,454 | – |
| 4 | RAYMUNDUS SERAN KLAU (L) | 623 | – |
| 5 | PETRUS NAHAK, ST (L) | 319 | – |
| 6 | MARIA YONETHA LURUK, S.Pd (P) | 205 | – |
| 7 | MARSELINA FEBYANTI FANU (P) | 165 | – |
| 8 | EMERENSIANA LURUK (P) | 145 | – |
| 9 | ARNOLDUS SERAN (L) | 122 | – |
| 10 | YOHANES NAHAK SERAN, S.Sos (L) | 105 | – |
Partai NasDem
4,061 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ANGERIUS AGUSTINUS BRIA, S.H (L) | 908 | Terpilih |
| 2 | MELKISEDEK TAE (L) | 761 | – |
| 3 | FREDIRIKUS SERAN (L) | 591 | – |
| 4 | MAKARIUS BERE NAHAK, S.Fil (L) | 565 | – |
| 5 | ROLAND IMANUEL, S.Tr.Pa (L) | 333 | – |
| 6 | YOSEF SERAN KLAU, S.Sos (L) | 271 | – |
| 7 | YOHANES SERAN BRIA, S.Pd (L) | 232 | – |
| 8 | ERNI YOHANA BENU, S.H., M.H (P) | 180 | – |
| 9 | ANITA KOLI (P) | 18 | – |
| 10 | AGUSTINA ALVES, S.Ak (P) | 9 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
4,011 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LAMBERTUS BRIA (L) | 1,130 | Terpilih |
| 2 | YULIUS CARLIN BOUK, S.T. (L) | 932 | – |
| 3 | MAKSIMUS NAHAK, S.I.P (L) | 730 | – |
| 4 | CHRISTIAN DAVIDSON BRIA SERAN, S.T., M.M. (L) | 421 | – |
| 5 | YULIUS KLAU BEREK (L) | 202 | – |
| 6 | ASIAH, S.H. (P) | 123 | – |
| 7 | Drs. ARNOLDUS BRIA SEO, M.M. (L) | 98 | – |
| 8 | MARIA HILARIA BOUK, S.Pd. (P) | 24 | – |
| 9 | YULITA SIA (P) | 14 | – |
| 10 | JHONISIUS HENDRIKUS BERE, S.Pd. (L) | 14 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3,827 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | IGNASIUS FAHIK, A.Md (L) | 1,274 | Terpilih |
| 2 | SILVESTER NAHAK, SH (L) | 812 | – |
| 3 | SERVASIUS NAI TUNA, S.Si (L) | 453 | – |
| 4 | ANGGELUS PASKALINO BITIN BEREK (L) | 282 | – |
| 5 | MARSELINUS BERE KLAU (L) | 190 | – |
| 6 | HELGA MERUL DILIANTI, S.Kep (P) | 187 | – |
| 7 | MARIA GAUDENSIA KLAU (P) | 147 | – |
| 8 | EMANUEL NAHAK SERAN (L) | 141 | – |
| 9 | NORBERTS NURSANTI SEUK, S.A.P (P) | 55 | – |
| 10 | JONISIUS SERAN LAKA, S.ST (L) | 10 | – |
PARTAI PERINDO
3,763 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ERWIN FRANSISKUS MANEK (L) | 1,517 | Terpilih |
| 2 | Drs. ABRAHAM KLAU (L) | 504 | – |
| 3 | YUVENS GODIFRIDUS BRIA (L) | 502 | – |
| 4 | PETRUS DAMIANUS FEBRY TAHU (L) | 329 | – |
| 5 | ANDERIAS NAHAK SERAN, SH (L) | 251 | – |
| 6 | AURELIUS SERAN, A.Md (L) | 218 | – |
| 7 | JULITA NAHAK (P) | 214 | – |
| 8 | ALFRED DOMINGGUS KLAU, SH (L) | 100 | – |
| 9 | MARIA YASINTHA LURUK BEREK (P) | 18 | – |
| 10 | CALISTA BRIA (P) | 17 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
3,259 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | WOLFGANG HANDRIANS BRIA, SE (L) | 643 | Terpilih |
| 2 | MARTINUS NAHAK (L) | 555 | – |
| 3 | MARIANUS FATIN (L) | 502 | – |
| 4 | ARNOLDINA BRIA, S.Ag (P) | 444 | – |
| 5 | MATERNUS EKA KEHI (L) | 322 | – |
| 6 | ENI MARIANA TAE, A.Md. Keb (P) | 229 | – |
| 7 | MARIA AGUSTINA SERAN (P) | 203 | – |
| 8 | DAMIANUS ATOK (L) | 103 | – |
| 9 | ERASMUS BERE, S.T (L) | 68 | – |
| 10 | PATRISIUS BRIA SERAN, S.Pd (L) | 59 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
3,138 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YOSEPH BRIA SERAN, A.Ma.Pd.OR (L) | 829 | Terpilih |
| 2 | PAULO ROBERTO KLAU TARUK, S.IP (L) | 826 | – |
| 3 | PIUS KEHI (L) | 306 | – |
| 4 | GEDERRY ARQY AZRIEL BRIA, S.Pd (L) | 248 | – |
| 5 | GABRIEL YUSTUS SERAN, SP (L) | 226 | – |
| 6 | KORNELIA SEUK SERAN (P) | 166 | – |
| 7 | YUDITH NOVITA MANEK (P) | 109 | – |
| 8 | ALOISIUS BRIA NAHAK, A.Md (L) | 97 | – |
| 9 | PAULUS SERAN BAUK, SH (L) | 71 | – |
| 10 | PETRONELA SEUK KLAU, A.Md.Keb. (P) | 67 | – |
Partai Demokrat
2,666 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ADRIANUS YUVENTUS BERE (L) | 526 | Terpilih |
| 2 | MARSELINA HOAR (P) | 445 | – |
| 3 | ROBERTHUS KLAU, S.Pd (L) | 366 | – |
| 4 | ERMANSIUS PASKALIS BERE, S.Pd (L) | 283 | – |
| 5 | ANDREAS KLAU, A.Md (L) | 277 | – |
| 6 | HERMINUS SERAN, S.Sos (L) | 245 | – |
| 7 | MANUEL SERAN, B.A (L) | 204 | – |
| 8 | ANITA MARIANA BRIA, S.Pd (P) | 151 | – |
| 9 | YANUARIUS KLAU (L) | 73 | – |
| 10 | MARIA MATILDE BANO KEHIK (P) | 6 | – |
Partai Amanat Nasional
1,662 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DONATUS BERE, SH (L) | 612 | Terpilih |
| 2 | YOSEF NAHAK, S.IP (L) | 294 | – |
| 3 | IMANUEL LIU (L) | 167 | – |
| 4 | Drs. YOHANES KLAU (L) | 124 | – |
| 5 | YULIANA HOAR TAHUK (P) | 117 | – |
| 6 | HENDRIKUS TAHU (L) | 105 | – |
| 7 | PETRUS KANISIUS KILO BERE (L) | 70 | – |
| 8 | ROSALINDA BANO (P) | 57 | – |
| 9 | ISAK YOS KLAU (L) | 41 | – |
| 10 | MARIA GORETI UN (P) | 8 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
1,477 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALFONSIUS NAHAK (L) | 254 | – |
| 2 | YUSEFINA ANA AMAS (P) | 246 | – |
| 3 | ADRIANUS SERAN DINIK, A.Md (L) | 236 | – |
| 4 | SILVESTER SILFENSIUS SUTU, S.Kom (L) | 164 | – |
| 5 | LEONARDUS LAKA BAUK (L) | 121 | – |
| 6 | DELFRIDUS BRIA, S.T (L) | 94 | – |
| 7 | JOAO ANTONIO OSVALDUS SERAN, SH (L) | 86 | – |
| 8 | LILY YULIAWATI, SE (P) | 60 | – |
| 9 | KLAU ALFONSIUS, S.IP (L) | 43 | – |
| 10 | EVIANA LURUK KLAU, SM (P) | 11 | – |
Partai Buruh
1,467 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | VIKTUS NAHAK BEREK (L) | 341 | – |
| 2 | STEFANUS SERAN KLAU (L) | 279 | – |
| 3 | DANIEL BRIA, S.Pd (L) | 208 | – |
| 4 | SERVASIUS KLAU, S.PKP (L) | 203 | – |
| 5 | PIUS NAHAK KLAU (L) | 116 | – |
| 6 | DANIEL BRIA SURI, A.Md (L) | 90 | – |
| 7 | SKOLASTIKA LURUK (P) | 83 | – |
| 8 | AURELIA ANGELA MERA (P) | 18 | – |
| 9 | FRANSISKUS GUNTUR E. TEY SERAN, SE (L) | 9 | – |
| 10 | OKTAVIA DA SILVA RAMOS (P) | 7 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
1,265 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | KORNELIUS WANDELINUS SUBANG (L) | 322 | – |
| 2 | VOLTANUSA FANGIDAE (L) | 319 | – |
| 3 | YAKOBUS UNG LUIS (L) | 157 | – |
| 4 | SIPRIANUS KLAU (L) | 120 | – |
| 5 | BERNADUS BRIA NAHAK (L) | 96 | – |
| 6 | YOHANES LAU (L) | 89 | – |
| 7 | FREDIRIKUS GUNTUS NANA (L) | 66 | – |
| 8 | CAROLINA MODESTA MARIA NAHAK (P) | 33 | – |
| 9 | HERLINA LURUK (P) | 10 | – |
| 10 | SANDRA FERREIRA (P) | 5 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
1,132 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NIKOLAS MAKLEAT (L) | 422 | – |
| 2 | YOHANES NAHAK SERAN (L) | 184 | – |
| 3 | FRANSISKUS SAVERIUS TAHU, S.Ap (L) | 181 | – |
| 4 | MARTINUS NAHAK (L) | 120 | – |
| 5 | GREGORIUS CONFESSOR KLAU (L) | 39 | – |
| 6 | PAULUS YOHANES LEKI NAHAK (L) | 25 | – |
| 7 | ELISABETH HOAR (P) | 24 | – |
| 8 | BLASIUS NAHAK (L) | 20 | – |
| 9 | MARIA GORETI SERAN (P) | 19 | – |
| 10 | MARIA MAGDALENA HOAR KEHIK (P) | 4 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
1,024 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEX NAHAK, S.Pd (L) | 255 | – |
| 2 | YOSEF HERIBERTUS SERAN, S.H (L) | 136 | – |
| 3 | HILARIUS TAE (L) | 124 | – |
| 4 | MARSELUS SERAN, S.P (L) | 110 | – |
| 5 | PRIMUS SERAN TAEK, S.H.,M.H (L) | 101 | – |
| 6 | NIKOLAS NAHAK LUAN (L) | 71 | – |
| 7 | MAXIMUS ALOYSIUS BRIA (L) | 48 | – |
| 8 | WARSINI, S.Sos (P) | 36 | – |
| 9 | ERNIANI ABUK KLAU, S.E (P) | 10 | – |
| 10 | EDELTRUDIS FAHIK (P) | 8 | – |
Partai Bulan Bintang
378 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARSELINUS SERAN PAREIRA, S.Ip (L) | 129 | – |
| 2 | HENDRIKUS NAHAK, S.Ag (L) | 93 | – |
| 3 | HENDRIANUS BRIA, S.Ip (L) | 77 | – |
| 4 | DALMASIUS BINTURA (L) | 28 | – |
| 5 | VINSENSIUS TAE KLAU (L) | 10 | – |
| 6 | MARTINA HOAR KEHIK (P) | 8 | – |
| 7 | IGNASIA MARIA SEUK NAHAK (P) | 4 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
272 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PETRUS INOSENSIUS NGGEBU (L) | 102 | – |
| 2 | FLORIBERTUS TAHU, S.Ip (L) | 78 | – |
| 3 | ZAKARIAS TAHU, S.Ip (L) | 21 | – |
| 4 | PAULUS SERAN (L) | 14 | – |
| 5 | PETRUS TEI SERAN (L) | 8 | – |
| 6 | HIRONIMUS NAHAS (L) | 6 | – |
| 7 | YULIANA BANO (P) | 2 | – |
| 8 | YOVITA HOAR (P) | 1 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
55 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Martinus Klau Lekik (L) | 14 | – |
| 2 | VINSENSIA ABUK BRIA (P) | 3 | – |
Partai Ummat
11 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.