DPRD Kab/Kota 2024 - SANGGAU 3
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
9
Jumlah Kursi
62,370
Total Suara
7
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
14,121 | 22.64% | 2 |
| 2 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
12,669 | 20.31% | 2 |
| 3 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
7,605 | 12.19% | 1 |
| 4 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
6,778 | 10.87% | 1 |
| 5 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
4,150 | 6.65% | 1 |
| 6 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
3,866 | 6.2% | 1 |
| 7 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
3,556 | 5.7% | 1 |
| 8 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
3,180 | 5.1% | 0 |
| 9 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
2,950 | 4.73% | 0 |
| 10 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
2,604 | 4.18% | 0 |
| 11 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
331 | 0.53% | – |
| 12 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
267 | 0.43% | – |
| 13 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
92 | 0.15% | – |
| 14 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
71 | 0.11% | – |
| 15 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
52 | 0.08% | – |
| 16 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
37 | 0.06% | – |
| 17 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
31 | 0.05% | – |
| 18 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
10 | 0.02% | – |
Caleg Per Partai
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
14,121 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JUMADI, S.Sos. (L) | 5,699 | Terpilih |
| 2 | FRANSISKUS DEDI, S.E. (L) | 3,405 | Terpilih |
| 3 | TONI, S.H. (L) | 2,474 | – |
| 4 | NIKODEMUS SUPRIADI, S.Pd. (L) | 270 | – |
| 5 | YUNITA ARIYANTI RINI (P) | 198 | – |
| 6 | STEFANUS RYAN JUNIOR. P (L) | 57 | – |
| 7 | AMIN (L) | 36 | – |
| 8 | K.DWI KARTINI.DA (P) | 23 | – |
| 9 | AGUSTIANI LOWISA (P) | 23 | – |
Partai Golongan Karya
12,669 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | TIMOTIUS YANCE (L) | 4,635 | Terpilih |
| 2 | ADIHARTO SINGKU (L) | 2,126 | Terpilih |
| 3 | SALIPUS SALI (L) | 1,564 | – |
| 4 | RENA, S.E. (P) | 1,250 | – |
| 5 | REPENUS, S.E. (L) | 758 | – |
| 6 | SURADI, S.E. (L) | 674 | – |
| 7 | HERKULANUS MARDIYATNO (L) | 282 | – |
| 8 | TRESIA (P) | 114 | – |
| 9 | AFRA WIWIR, S.Kom. (P) | 34 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
7,605 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ROBBY SUGIANTO, S.E. (L) | 4,527 | Terpilih |
| 2 | DEDI BASTIAN (L) | 419 | – |
| 3 | YULIUS RANO WINARSO, S.H. (L) | 351 | – |
| 4 | AGUS (L) | 306 | – |
| 5 | FERONIKA SUSI, S.E. (P) | 225 | – |
| 6 | SEKUR VICTOR TA'EK (L) | 187 | – |
| 7 | MIRANDA HELPINA, S.Ak. (P) | 77 | – |
| 8 | HERKULANUS TATAM (L) | 58 | – |
| 9 | MARSIA SURYANINENG, S.Sos. (P) | 31 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
6,778 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | WENDY KRISANDY (L) | 2,773 | Terpilih |
| 2 | SUPRIADI (L) | 1,638 | – |
| 3 | SAKIMAN (L) | 907 | – |
| 4 | EMELIYANA YATIK, S.Th. (P) | 313 | – |
| 5 | NATALIUS SUCIN (L) | 286 | – |
| 6 | YOHANES (L) | 50 | – |
| 7 | SURIN (L) | 30 | – |
| 8 | MARGARETA YENI (P) | 26 | – |
| 9 | AGUS SUSANA (P) | 19 | – |
Partai NasDem
4,150 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YUVENALIS KRISMONO, S.E., M.Si. (L) | 1,484 | Terpilih |
| 2 | ISKAK HARYO PRIBADI (L) | 797 | – |
| 3 | LONJONG (L) | 773 | – |
| 4 | SEMBOLON, A.Md. (L) | 281 | – |
| 5 | DANANG ARI WIBOWO (L) | 242 | – |
| 6 | DONATA DONI (P) | 63 | – |
| 7 | BENIGNA FREDENTIA (P) | 55 | – |
| 8 | SARIFIN, S.P. (L) | 47 | – |
| 9 | TRISKILA SUTINI (P) | 9 | – |
Partai Demokrat
3,866 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ROPINA, S.Pd. SD. (P) | 1,280 | Terpilih |
| 2 | Drs. SUPARDI (L) | 1,137 | – |
| 3 | LUKAS, S.H. (L) | 534 | – |
| 4 | AUGUSTO WIJAYA (L) | 445 | – |
| 5 | HELIODORUS HERU (L) | 51 | – |
| 6 | SUKUR (L) | 37 | – |
| 7 | Dr. MIKAEL AJIS, S.P., M.M. (L) | 21 | – |
| 8 | HESTY KUMALASARI (P) | 15 | – |
| 9 | TERESIA YULIANI, S.Pd. (P) | 14 | – |
Partai Amanat Nasional
3,556 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | EDY RAKHMAN (L) | 2,456 | Terpilih |
| 2 | SURYADI (L) | 278 | – |
| 3 | JAIS (L) | 180 | – |
| 4 | EKO PARNIANSYAH (L) | 89 | – |
| 5 | IIT JUANDA (L) | 52 | – |
| 6 | SUNARTI (P) | 23 | – |
| 7 | USI TRISNA (P) | 15 | – |
| 8 | EMAKULATA (P) | 14 | – |
| 9 | NATANAEL MAHARANI (L) | 5 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
3,180 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SABINUS KIMSUAN, S.Sos. (L) | 2,659 | – |
| 2 | FINSENSIUS. M (L) | 129 | – |
| 3 | CLARA ROSHINTA ANDRIANTO (P) | 29 | – |
| 4 | CINDIYANA MURYANI PUTRI, S.Pd. (P) | 25 | – |
| 5 | VERONIKA IDELFINA (P) | 12 | – |
| 6 | STEPANUS SUJIMAN (L) | 9 | – |
| 7 | SUTIANA (P) | 6 | – |
| 8 | BENNY SAPUTRA (L) | 6 | – |
| 9 | DHAVVA RASYA ISLAMAY (L) | 3 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
2,950 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LIHIN, A.Md. (L) | 795 | – |
| 2 | LESARUS ON (L) | 704 | – |
| 3 | ROBERT HASIHOLAN PANJAITAN, S.P. (L) | 494 | – |
| 4 | NATALIUS JERO JAYA (L) | 381 | – |
| 5 | TULUS PRASETYO, S.P. (L) | 105 | – |
| 6 | KRISTIAN OKTAVIANUS (L) | 92 | – |
| 7 | NUR HASANAH (P) | 45 | – |
| 8 | MARIA MARDALENA (P) | 14 | – |
| 9 | SISKA HARIANJA, S.Pd.K. (P) | 7 | – |
PARTAI PERINDO
2,604 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Heri Wijaya (L) | 1,968 | – |
| 2 | Martinus Otol, S.E. (L) | 289 | – |
| 3 | ISAK (L) | 64 | – |
| 4 | Agustino, A.Md. (L) | 25 | – |
| 5 | Desi Devi (P) | 24 | – |
| 6 | Agustina Lapima Kusmiati (P) | 24 | – |
| 7 | Klara Rosliana Simanjuntak (P) | 22 | – |
| 8 | Billgogatsu Krisna Fajar (L) | 5 | – |
| 9 | Fery (L) | 5 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
331 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MODESTUS, S.Sos. (L) | 124 | – |
| 2 | NATALIA (P) | 38 | – |
| 3 | MARTINUS MIDUN, A.Md. , S.I.Ak. (L) | 25 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
267 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HARIYATI, S.Si. (P) | 32 | – |
| 2 | BAMBANG SURYADI (L) | 28 | – |
| 3 | ERWIN SURYADI, S.Pd. (L) | 26 | – |
| 4 | RAHMAD (L) | 9 | – |
| 5 | HENDRA WIJAYA (L) | 6 | – |
| 6 | YENNY ELFA SAFITRY (P) | 5 | – |
| 7 | Hery Nasiki (L) | 3 | – |
| 8 | WAHYUDA (L) | 3 | – |
| 9 | INAWATI (P) | 1 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
92 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Buruh
71 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | TONI (L) | 30 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
52 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Persatuan Pembangunan
37 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Ummat
31 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Bulan Bintang
10 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.