DPRD Kab/Kota 2024 - BENGKAYANG 1
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
7
Jumlah Kursi
33,693
Total Suara
7
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
6,301 | 18.7% | 1 |
| 2 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
5,640 | 16.74% | 1 |
| 3 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
5,470 | 16.23% | 1 |
| 4 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
3,984 | 11.82% | 1 |
| 5 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
3,565 | 10.58% | 1 |
| 6 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
3,525 | 10.46% | 1 |
| 7 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
2,381 | 7.07% | 1 |
| 8 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
1,775 | 5.27% | 0 |
| 9 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
364 | 1.08% | – |
| 10 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
360 | 1.07% | – |
| 11 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
144 | 0.43% | – |
| 12 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
76 | 0.23% | – |
| 13 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
65 | 0.19% | – |
| 14 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
19 | 0.06% | – |
| 15 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
18 | 0.05% | – |
| 16 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
6 | 0.02% | – |
| 17 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
0 | 0% | – |
| 18 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Golongan Karya
6,301 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AMRAN ISMADI, S.P., M.P. (L) | 2,374 | Terpilih |
| 2 | AGNES AMI, S.Pd. (P) | 1,769 | – |
| 3 | LENA, A.Md. (P) | 800 | – |
| 4 | KURNADI, A.Md. (L) | 386 | – |
| 5 | FRANSISCO RUAS (L) | 272 | – |
| 6 | RIO PRASETYO (L) | 98 | – |
| 7 | MITA KURNIA (P) | 72 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5,640 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | TIMOTIUS JONO, A.Ma.Pd.SD. (L) | 1,455 | Terpilih |
| 2 | RITA (P) | 1,092 | – |
| 3 | EMPERMI SUSANTI (P) | 730 | – |
| 4 | DERMAIDA TOGATOROP, S.E. (P) | 642 | – |
| 5 | ALPIAN (L) | 617 | – |
| 6 | YUSTIARI SUGERI, S.Pd. (L) | 274 | – |
| 7 | THOMY HADIBRATA, S.S.T. (L) | 187 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
5,470 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | UMAR, S.M. (L) | 2,402 | Terpilih |
| 2 | YULIUS HERI, M.Pd. (L) | 1,139 | – |
| 3 | AGUSTINUS. C, S.Sos., M.M. (L) | 917 | – |
| 4 | MARSIANUS AHIN (L) | 175 | – |
| 5 | SUMARNI (P) | 36 | – |
| 6 | LIA (P) | 34 | – |
| 7 | YAYU SUSINTA (P) | 21 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
3,984 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RICHO ALPARINO (L) | 2,478 | Terpilih |
| 2 | ANWAR ALAMSYAH, S.T. (L) | 1,234 | – |
| 3 | DESON PRADITIA, S.Pd. (L) | 43 | – |
| 4 | NOVRISKA NELDA SITOMPUL, S.Pd. (P) | 31 | – |
| 5 | STEFAN NOVRICO IRVAN, S.Sos. (L) | 19 | – |
| 6 | GUNARD AMERIGO RIMBA, S.Kep. (L) | 15 | – |
| 7 | PERONIKA (P) | 9 | – |
Partai Demokrat
3,565 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Ir. MARTINUS KHIU (L) | 1,804 | Terpilih |
| 2 | IRAWAN, S.Sos., S.H., M.M. (L) | 642 | – |
| 3 | ALBERT PANDUR SAE PUDABA, S.Sos., M.Sos. (L) | 541 | – |
| 4 | SOPONIAS DENTRI (L) | 270 | – |
| 5 | ELISABET (P) | 42 | – |
| 6 | SENTIA SUSANTI, S.E. (P) | 28 | – |
| 7 | LENI HANDAYANI, A.Md.M. (P) | 21 | – |
Partai NasDem
3,525 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SARINA, S. Pd. (P) | 2,800 | Terpilih |
| 2 | AG. E. SIGIT TRIHARTONO, S.S., M.M. (L) | 222 | – |
| 3 | SUMARYATI, A.Md. (P) | 180 | – |
| 4 | RENADUS (L) | 56 | – |
| 5 | AMINUDIN SANIP (L) | 26 | – |
| 6 | FIRMANSIUS HUTAPEA. AC (L) | 20 | – |
| 7 | HENDRA RIA SEPTIAWAN, S. Pd. (L) | 18 | – |
PARTAI PERINDO
2,381 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PETRUS (L) | 1,374 | Terpilih |
| 2 | ANDRI FRONIKO (L) | 305 | – |
| 3 | ANES (L) | 204 | – |
| 4 | Gatot Subroto (L) | 179 | – |
| 5 | RONI PUDABA (L) | 136 | – |
| 6 | LUSIANA PERAWATI (P) | 44 | – |
| 7 | Rizki Putri Hu (P) | 26 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
1,775 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RANGGA ABDULLAH,S.H. (L) | 1,128 | – |
| 2 | BASTANTA SEMBIRING (L) | 127 | – |
| 3 | NOSA VANTRIANA, S.Sos. (P) | 123 | – |
| 4 | YAKOBUS DODOT (L) | 22 | – |
| 5 | HENDRO KAMSENO, S.Sos. (L) | 19 | – |
| 6 | DWI SANDRA LINARDI (P) | 16 | – |
| 7 | SULINA. A (P) | 16 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
364 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SUMI LIA (P) | 94 | – |
| 2 | YOHANES AYA (L) | 52 | – |
| 3 | ALEK SUBROTO (L) | 48 | – |
| 4 | YULIUS TEFU (L) | 35 | – |
| 5 | JUMIATI (P) | 21 | – |
| 6 | AGUS PRIANTO (L) | 20 | – |
| 7 | EMA SULISTA (P) | 6 | – |
Partai Amanat Nasional
360 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Sutan Tuah Borneo (L) | 207 | – |
| 2 | Beny Dwi Ashari, S.KM. (L) | 48 | – |
| 3 | Jaka Lesmana, S.T. (L) | 45 | – |
| 4 | Oky Rachmawaty, A. Md. (P) | 22 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
144 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ARTI PURNAMA SARI (P) | 70 | – |
| 2 | ARIADI (L) | 15 | – |
| 3 | ANIS MURADIANI (P) | 10 | – |
| 4 | FABILAH JERSAN (L) | 2 | – |
| 5 | SALMAHYATI (P) | 2 | – |
| 6 | YOGI ARLIANSYAH (L) | 2 | – |
| 7 | RIMANDA (L) | 1 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
76 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RIKO (L) | 31 | – |
| 2 | EKO PEBRIANTO (L) | 28 | – |
| 3 | ANIS MARSELA, A.Md. (P) | 7 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
65 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Persatuan Pembangunan
19 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Garda Republik Indonesia
18 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Bulan Bintang
6 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Ummat
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Buruh
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.