DPRD Kab/Kota 2024 - SEKADAU 3
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
8
Jumlah Kursi
38,913
Total Suara
7
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
7,203 | 18.51% | 2 |
| 2 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
5,548 | 14.26% | 1 |
| 3 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
5,479 | 14.08% | 1 |
| 4 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
5,168 | 13.28% | 1 |
| 5 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
3,681 | 9.46% | 1 |
| 6 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
3,059 | 7.86% | 1 |
| 7 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
2,619 | 6.73% | 1 |
| 8 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
2,376 | 6.11% | 0 |
| 9 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
2,110 | 5.42% | 0 |
| 10 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
1,505 | 3.87% | – |
| 11 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
79 | 0.2% | – |
| 12 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
47 | 0.12% | – |
| 13 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
14 | 0.04% | – |
| 14 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
12 | 0.03% | – |
| 15 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
6 | 0.02% | – |
| 16 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
4 | 0.01% | – |
| 17 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
3 | 0.01% | – |
| 18 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7,203 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HANS CHRISTIAN, S.IP. (L) | 3,189 | Terpilih |
| 2 | BAMBANG SETIAWAN, S.T. (L) | 2,475 | Terpilih |
| 3 | IRI BERTUS (L) | 662 | – |
| 4 | HERCULANUS. T (L) | 256 | – |
| 5 | MILI, S.Pd.K. (P) | 61 | – |
| 6 | SAMSUL (L) | 54 | – |
| 7 | PILONTIUS (L) | 38 | – |
| 8 | ERNA WETHI (P) | 8 | – |
Partai Demokrat
5,548 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JEFFRAY RAJA TUGAM, S.E. (L) | 2,917 | Terpilih |
| 2 | ANWAR (L) | 945 | – |
| 3 | ARY IRMAN, S.E. (L) | 624 | – |
| 4 | EFFENDI, S.I.P. (L) | 436 | – |
| 5 | ALEKSANDER (L) | 291 | – |
| 6 | AYU BRIGYTHA DISNI, S.H. (P) | 66 | – |
| 7 | JONVERI, S.E. (L) | 31 | – |
| 8 | FRISKA PURNAMASARI, S.E. (P) | 30 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
5,479 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YODI SETIAWAN, S.Sos. (L) | 4,473 | Terpilih |
| 2 | GRACE IRSATH, S.ST. (P) | 203 | – |
| 3 | SOLIHIN, S.Pd. (L) | 79 | – |
| 4 | SURATMIN (L) | 75 | – |
| 5 | ALBINA, S.H. (P) | 71 | – |
| 6 | ABANG HIBNUL ANWAR (L) | 30 | – |
| 7 | SEMARINI (P) | 26 | – |
| 8 | GERINI GUSTIANTI (P) | 20 | – |
Partai NasDem
5,168 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | EFA FRAS (L) | 1,850 | Terpilih |
| 2 | SILAN KOUSNADY (L) | 1,568 | – |
| 3 | SURYANDI (L) | 791 | – |
| 4 | MARTINUS JUBI (L) | 681 | – |
| 5 | YULITA LEMAI (P) | 50 | – |
| 6 | YOSUA (L) | 31 | – |
| 7 | PATRISIA ENJELITA (P) | 10 | – |
| 8 | YOSEP KLENTEN, S.E. (L) | 9 | – |
Partai Golongan Karya
3,681 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MATHEUS CHANDRA DAWI, S.P. (L) | 3,125 | Terpilih |
| 2 | RAFII (L) | 109 | – |
| 3 | EGIDIUS MOA (L) | 45 | – |
| 4 | SUJONO, S.Pd.SD. (L) | 43 | – |
| 5 | BIBIANA ATIK, S. Pd. (P) | 24 | – |
| 6 | LINDA SILA SAKTI, A. Md. (P) | 22 | – |
| 7 | JOKO PURNOMO (L) | 18 | – |
| 8 | MELI ANDRIANI, A.Md.Kes. (P) | 2 | – |
PARTAI PERINDO
3,059 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | TIMOTIUS ASE (L) | 2,890 | Terpilih |
| 2 | ANDREWSON PRAKA PUTRA DE JESUS (L) | 31 | – |
| 3 | HENDRO, S.Sos. (L) | 24 | – |
| 4 | SUSI SUSANTI (P) | 24 | – |
| 5 | SEFRIANUS (L) | 21 | – |
| 6 | SIBAR AMBROSIUS (L) | 12 | – |
| 7 | SARWENDAH KUSUMAWARDANI (P) | 8 | – |
| 8 | CICI PERMIDA (P) | 1 | – |
Partai Amanat Nasional
2,619 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUSTINUS ATANG, S.Sos. (L) | 1,882 | Terpilih |
| 2 | SAMI PHILIPUS ORY ANARANDO (L) | 125 | – |
| 3 | YULITA SALUMI (P) | 125 | – |
| 4 | ANTONIUS, A.Md. (L) | 85 | – |
| 5 | FENI KESSIYANTI SIBUEA (P) | 81 | – |
| 6 | LINDA (P) | 74 | – |
| 7 | DENI KURNIAWAN (L) | 33 | – |
| 8 | DEBI PEBRIYANTO, S.P. (L) | 13 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
2,376 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LIRI MURI, S.E. (L) | 1,792 | – |
| 2 | MALIKI (L) | 320 | – |
| 3 | SUSIMA, S.Pd. (P) | 81 | – |
| 4 | HABINUS, A.Md. (L) | 53 | – |
| 5 | YUSTINUS DIDI (L) | 17 | – |
| 6 | VERONIKA, S.Sos. (P) | 17 | – |
| 7 | YAN ARIE HANGGARA, S.Sos. (L) | 14 | – |
| 8 | EVIVANIA (P) | 12 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
2,110 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JUMADI, A.Md. (L) | 755 | – |
| 2 | H. ADE ADNAN, S.Pd.SD. (L) | 558 | – |
| 3 | SURIONO, A.Md. (L) | 262 | – |
| 4 | YOHANES DEMPEK, S.Sos., M.M. (L) | 111 | – |
| 5 | DIMAS SURYA PERMANA (L) | 90 | – |
| 6 | LAMBERTUS OLAN (L) | 50 | – |
| 7 | SITI WASITOH (P) | 30 | – |
| 8 | ANJELI (P) | 6 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
1,505 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ASNANSYAH, S.I.P. (L) | 887 | – |
| 2 | MUTTAQIN FAJRI, A.Md.Kep. (L) | 251 | – |
| 3 | MUHAMAD FIRMANSYAH (L) | 110 | – |
| 4 | IWAN SISWANDI (L) | 71 | – |
| 5 | JUBAIDAH (P) | 20 | – |
| 6 | HESTI WULANDARI, A.Md.Keb. (P) | 17 | – |
| 7 | TIKA NURSILAWATI (P) | 15 | – |
| 8 | AGUNG WAHYUDIN (L) | 2 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
79 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Solidaritas Indonesia
47 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Persatuan Pembangunan
14 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Ummat
12 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Garda Republik Indonesia
6 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Bulan Bintang
4 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Kebangkitan Nusantara
3 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Buruh
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.