DPRD Kab/Kota 2024 - KUBU RAYA 5
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
4
Jumlah Kursi
30,452
Total Suara
4
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
7,016 | 23.04% | 1 |
| 2 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
6,665 | 21.89% | 1 |
| 3 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
4,448 | 14.61% | 1 |
| 4 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
2,990 | 9.82% | 1 |
| 5 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
2,924 | 9.6% | 0 |
| 6 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
2,232 | 7.33% | 0 |
| 7 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
1,068 | 3.51% | – |
| 8 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
861 | 2.83% | – |
| 9 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
816 | 2.68% | – |
| 10 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
669 | 2.2% | – |
| 11 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
478 | 1.57% | – |
| 12 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
102 | 0.33% | – |
| 13 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
77 | 0.25% | – |
| 14 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
35 | 0.11% | – |
| 15 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
33 | 0.11% | – |
| 16 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
18 | 0.06% | – |
| 17 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
12 | 0.04% | – |
| 18 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
8 | 0.03% | – |
Caleg Per Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
7,016 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HERIANTO (L) | 3,285 | Terpilih |
| 2 | SUNGKONO (L) | 2,822 | – |
| 3 | TITIN SUMARNI (P) | 313 | – |
| 4 | KARDILAH, S.H. (P) | 11 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6,665 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BAGUS PRASTYO, S.IP. (L) | 3,076 | Terpilih |
| 2 | IIN SUMIRAT (L) | 2,770 | – |
| 3 | JUMIATI (P) | 182 | – |
| 4 | AFIFURRAHMAN, S.H. (L) | 15 | – |
Partai NasDem
4,448 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SLAMET KARYANTO (L) | 2,351 | Terpilih |
| 2 | RAJALI (L) | 1,366 | – |
| 3 | MAHFUD, S.H. (L) | 323 | – |
| 4 | YOAN CHAERANI PANGESTU (P) | 70 | – |
Partai Demokrat
2,990 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DESSY FITRI ANGGRAENI, S.E. (P) | 2,477 | Terpilih |
| 2 | SUWARNO (L) | 169 | – |
| 3 | SIDE'I (L) | 80 | – |
| 4 | CICI LIANA (P) | 5 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
2,924 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ICHWANI (L) | 1,823 | – |
| 2 | SULAIMAN (L) | 658 | – |
| 3 | NINI ADRIYANI (P) | 38 | – |
| 4 | RIZKIE WAHYUNI (P) | 19 | – |
Partai Amanat Nasional
2,232 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SURYANI, S.H. (P) | 1,034 | – |
| 2 | SYAIFUL BAHRY (L) | 1,004 | – |
| 3 | AGUS TENDYANI (P) | 34 | – |
| 4 | SUGENG RIYADI (L) | 6 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
1,068 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YANTO, S.E. (L) | 776 | – |
| 2 | MUSLIMIN (L) | 61 | – |
| 3 | SITI SOLEHA, S.E. (P) | 42 | – |
| 4 | ANGGUN ARIANTO, S.E. (L) | 36 | – |
Partai Golongan Karya
861 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FARHAN SETIAWAN (L) | 461 | – |
| 2 | BENICKO PRIO TANJOKO, S.I.P. (L) | 128 | – |
| 3 | SLAMET SUPRYONO, S.H. (L) | 67 | – |
| 4 | WINDI WULANDARI (P) | 17 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
816 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RUSMAN, S.H. (L) | 702 | – |
| 2 | FAUZI (L) | 21 | – |
| 3 | MUHAMMAD NUR (L) | 8 | – |
| 4 | ERFINAWATI (P) | 7 | – |
Partai Ummat
669 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | EDI JULIADI (L) | 545 | – |
| 2 | HELMY (L) | 40 | – |
| 3 | MUHAMMAD JUNAIDI (L) | 38 | – |
| 4 | DINA DAMAYANTI (P) | 5 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
478 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SYARIF IBRAHIM (L) | 227 | – |
| 2 | SANDI (L) | 169 | – |
| 3 | JONI (L) | 30 | – |
| 4 | MUTIA AYU REGINA (P) | 3 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
102 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANSISKA MELSI HERTIAN (P) | 66 | – |
PARTAI PERINDO
77 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIANA, S.M. (P) | 58 | – |
| 2 | HAERUNNISA (P) | 4 | – |
| 3 | NURRY RUSDIANTRI (P) | 2 | – |
| 4 | TARA PERONIKA (P) | 1 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
35 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Garda Republik Indonesia
33 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Buruh
18 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MEINAR RUSTIANTI, A.Md., S.E. (P) | 6 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
12 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIANA (P) | 7 | – |
| 2 | IZAR ZULKARNAEN (L) | 3 | – |
Partai Bulan Bintang
8 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.