DPRD Kab/Kota 2024 - BARITO SELATAN 2
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
7
Jumlah Kursi
20,906
Total Suara
6
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
4,871 | 23.3% | 2 |
| 2 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
3,989 | 19.08% | 1 |
| 3 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
3,157 | 15.1% | 1 |
| 4 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
2,683 | 12.83% | 1 |
| 5 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
1,759 | 8.41% | 1 |
| 6 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
1,343 | 6.42% | 1 |
| 7 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
1,191 | 5.7% | 0 |
| 8 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
892 | 4.27% | 0 |
| 9 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
455 | 2.18% | – |
| 10 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
235 | 1.12% | – |
| 11 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
122 | 0.58% | – |
| 12 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
95 | 0.45% | – |
| 13 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
49 | 0.23% | – |
| 14 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
33 | 0.16% | – |
| 15 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
23 | 0.11% | – |
| 16 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
9 | 0.04% | – |
| 17 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
0 | 0% | – |
| 18 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4,871 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ENSILAWATIKA WIJAYA (P) | 1,562 | Terpilih |
| 2 | HERMANES,S.E. (L) | 1,365 | Terpilih |
| 3 | TISEN PRABOWO,S.Kom. (L) | 1,223 | – |
| 4 | Drs. SUKANTO, S.H. (L) | 292 | – |
| 5 | RAFIKA RENI NASIR (P) | 23 | – |
| 6 | ADY FAJAR (L) | 11 | – |
| 7 | DANGSIONO (L) | 0 | – |
Partai Golongan Karya
3,989 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ANI MAHRITA (P) | 1,331 | Terpilih |
| 2 | KURNELIUS (L) | 876 | – |
| 3 | EVATRO, A.md. (L) | 707 | – |
| 4 | Hj. NOOR INDERAWASIH, S.E. (P) | 693 | – |
| 5 | YETRO (L) | 85 | – |
| 6 | CUANI (P) | 19 | – |
| 7 | HAIRI ASBI, A.Md.Kep. (L) | 9 | – |
Partai Amanat Nasional
3,157 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RIDA SRI AHLINA (P) | 1,624 | Terpilih |
| 2 | BILLY RENO (L) | 794 | – |
| 3 | RAHMAD FIRDAUS (L) | 279 | – |
| 4 | ASTIANTO (L) | 250 | – |
| 5 | LYVIA (P) | 30 | – |
| 6 | YAHYA TOYYIBAL GHOFFAR (L) | 19 | – |
| 7 | DEVI MAWARTI,S.Sos. (P) | 18 | – |
Partai Demokrat
2,683 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PUTRI SITI ROHMAWATI (P) | 1,472 | Terpilih |
| 2 | PARTA HARTONO (L) | 509 | – |
| 3 | BENIGNO, S.Pd. (L) | 433 | – |
| 4 | ROYKE SAMBUL (L) | 48 | – |
| 5 | SURYANATA, S.E. (L) | 35 | – |
| 6 | SITI RAHMAH (P) | 22 | – |
| 7 | URIUTU (L) | 12 | – |
PARTAI PERINDO
1,759 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RIRI FARDHANI, S.Pt. (L) | 979 | Terpilih |
| 2 | CIPLO, S.Sos. (L) | 426 | – |
| 3 | ESDY MALA (L) | 213 | – |
| 4 | DEMULIA (L) | 34 | – |
| 5 | KRIS JUHARNI (P) | 19 | – |
| 6 | SATIAWAN (P) | 4 | – |
| 7 | TRI WILUJENG TININGSIH (P) | 4 | – |
Partai NasDem
1,343 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Arbanu (L) | 647 | Terpilih |
| 2 | Dekma (L) | 386 | – |
| 3 | Erni, S.Pd. (P) | 178 | – |
| 4 | Sarjoko (L) | 46 | – |
| 5 | Noor Yuriani SY. Ikat (P) | 17 | – |
| 6 | Sugandi (L) | 15 | – |
| 7 | Yuliana (P) | 4 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
1,191 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MILO DEWI YANI, S.P. (P) | 437 | – |
| 2 | HABIB ABDILLAH BAHASIM (L) | 214 | – |
| 3 | SURYANTO GUNAWAN (L) | 153 | – |
| 4 | ABEH INTANO (L) | 96 | – |
| 5 | PRISKA HAYANI (P) | 35 | – |
| 6 | Drs. TRI WAHYU IRIANTO (L) | 18 | – |
| 7 | AMI ASMAWI (L) | 11 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
892 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALIN KHAIRUNNISA ARIFIN, S.E. (P) | 270 | – |
| 2 | H. HAIRUL BAHRI, A.Md. (L) | 246 | – |
| 3 | AROP DAYANO, A.Ma. (L) | 142 | – |
| 4 | NOOR HUSAINI, S.E. (L) | 12 | – |
| 5 | DAYANG WINEI (P) | 10 | – |
| 6 | DEBBY AGUSTIN KUSUMAWARDANI, S.T. (P) | 2 | – |
| 7 | TAUPIK HIDAYAT, S.T. (L) | 0 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
455 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NAHWAN (L) | 260 | – |
| 2 | IRAWANSYAH (L) | 108 | – |
| 3 | KARNADI JAYA (L) | 25 | – |
| 4 | LINA UTAMI (P) | 23 | – |
| 5 | NOVIANTI,S.Pd. (P) | 9 | – |
| 6 | MIA APRILYA RIYADI, S.P. (P) | 8 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
235 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Indra (L) | 141 | – |
| 2 | Muhammad Nano,S.Pd. (L) | 32 | – |
| 3 | Ricci (L) | 30 | – |
| 4 | Mitro (L) | 9 | – |
| 5 | Ferra Ayu Anggraini (P) | 5 | – |
| 6 | Destry Rudiah (P) | 3 | – |
| 7 | Lestari Rahman (P) | 2 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
122 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DEVI HARTINI (P) | 71 | – |
| 2 | DILUIMAN (L) | 13 | – |
| 3 | SERIATI (P) | 7 | – |
| 4 | JARI SARITA (P) | 4 | – |
| 5 | MUHAMAD ALVI (L) | 3 | – |
| 6 | TOSIBA (P) | 2 | – |
| 7 | YESI KARULINA DEWI (P) | 1 | – |
Partai Bulan Bintang
95 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HADRIANSYAH (L) | 59 | – |
| 2 | YULI YANTI (P) | 25 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
49 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LILIES REVALANY (P) | 4 | – |
| 2 | YUNI MARLINA (P) | 3 | – |
| 3 | TEGUH BUDI LEIDEN,M.T (L) | 0 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
33 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YAMES DEKALTIN (L) | 15 | – |
| 2 | JULYSON ANTHONIUS (L) | 8 | – |
| 3 | HERIMIATI (P) | 2 | – |
| 4 | NURLAINI (P) | 1 | – |
Partai Buruh
23 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Ummat
9 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Kebangkitan Nusantara
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Garda Republik Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.