DPRD Kab/Kota 2024 - KATINGAN 1
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
10
Jumlah Kursi
36,255
Total Suara
7
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
8,747 | 24.13% | 2 |
| 2 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
5,622 | 15.51% | 2 |
| 3 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
5,498 | 15.16% | 2 |
| 4 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
3,630 | 10.01% | 1 |
| 5 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
3,286 | 9.06% | 1 |
| 6 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
3,270 | 9.02% | 1 |
| 7 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
2,494 | 6.88% | 1 |
| 8 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
1,155 | 3.19% | – |
| 9 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
847 | 2.34% | – |
| 10 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
708 | 1.95% | – |
| 11 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
462 | 1.27% | – |
| 12 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
207 | 0.57% | – |
| 13 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
103 | 0.28% | – |
| 14 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
94 | 0.26% | – |
| 15 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
58 | 0.16% | – |
| 16 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
47 | 0.13% | – |
| 17 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
16 | 0.04% | – |
| 18 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
11 | 0.03% | – |
Caleg Per Partai
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8,747 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARWAN SUSANTO, S.Sos., M.A.P. (L) | 2,966 | Terpilih |
| 2 | AMIRUN (L) | 2,517 | Terpilih |
| 3 | RAMBA, S.E. (L) | 1,562 | – |
| 4 | KAPUAS, S.E. (L) | 440 | – |
| 5 | BONIASIHATI, A.Md. (P) | 354 | – |
| 6 | WAWAN NOPARDO ANDIKA SAPUTRA, S.Pd. (L) | 270 | – |
| 7 | SRI WAHYUNINGSIH, S.E. (P) | 45 | – |
| 8 | LEDA AL MUQSITH, S.Sos., M.Si. (L) | 32 | – |
| 9 | RUSINA (P) | 15 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
5,622 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | H. WIWIN SUSANTO, S.Pd. (L) | 1,240 | Terpilih |
| 2 | ALFRIYANO, S.Sos. (L) | 1,214 | Terpilih |
| 3 | HENGKI KAHARAP, S.H. (L) | 766 | – |
| 4 | FAHRUL RAZI (L) | 665 | – |
| 5 | UMI NAFINGAH, M.Pd. (P) | 566 | – |
| 6 | ABDI KHAIR (L) | 265 | – |
| 7 | MUHAMMAD AL AYUBI MAPUTRA, S.E. (L) | 225 | – |
| 8 | DILLA PRUNIKA, S.Pd. (P) | 94 | – |
| 9 | SUMARTI (P) | 65 | – |
| 10 | Hj. ASTUTI H. ISMAIL PAUL P, S.ST. (P) | 60 | – |
Partai Golongan Karya
5,498 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | TANTAN SUHAIMI, S.E. (L) | 1,584 | Terpilih |
| 2 | TONI YOSEPTA, S.T., M.Si. (L) | 1,538 | Terpilih |
| 3 | DAHLIA, A.Md. (P) | 1,167 | – |
| 4 | MARLIYANTI, S.Sos. (P) | 489 | – |
| 5 | PANDJI HIDAYATURRAHMAN H. HALMAHERA (L) | 101 | – |
| 6 | Drs. EDRIYANTO (L) | 98 | – |
| 7 | CI'ING, S.Pd. (L) | 86 | – |
| 8 | MUHAMMAD SAYUTI (L) | 79 | – |
| 9 | LIA RIYANTI (P) | 20 | – |
| 10 | SITI NORHAIDAH (P) | 14 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
3,630 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | GENJADID UTOMO, M.Psi. (L) | 1,448 | Terpilih |
| 2 | MUHAMMAD SYAMSUDIN, S.T. (L) | 598 | – |
| 3 | HANA NURMILA BEKTI UTAMI, S.Pi. (P) | 542 | – |
| 4 | HERO (L) | 288 | – |
| 5 | ROLEK (L) | 101 | – |
| 6 | UNTUNG LESMANA (L) | 63 | – |
| 7 | LABUAN, S.Sos. (L) | 42 | – |
| 8 | CHRISTINUS BENNY, S.H. (L) | 21 | – |
| 9 | FITRAHIWINTAMI (P) | 19 | – |
| 10 | DUNI, S.Pd. (P) | 2 | – |
PARTAI PERINDO
3,286 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SARNADIE D.UGA, S.T. (L) | 1,421 | Terpilih |
| 2 | YUHAN AGUSISWANTO (L) | 733 | – |
| 3 | MASPEK, S.E. (L) | 397 | – |
| 4 | RAMANG (L) | 217 | – |
| 5 | Dra. HENDAN, M.M.Pd. (P) | 137 | – |
| 6 | CRISTIN NOVA PRAJA (P) | 106 | – |
| 7 | PENTHY (P) | 84 | – |
| 8 | IYAN B. IYONG, S.Pd. (L) | 51 | – |
| 9 | MUHAMAD SARANA (L) | 28 | – |
| 10 | DETRINA PELITA ASI (P) | 4 | – |
Partai NasDem
3,270 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | H. FAHMI FAUZI, S.Hut. (L) | 1,308 | Terpilih |
| 2 | GIOVANNI YACOB DERMAWAN, S.Pt. (L) | 570 | – |
| 3 | Ir. KARLIE (L) | 534 | – |
| 4 | NATALLINDRA, S.E. (L) | 498 | – |
| 5 | Drs. HARYADIE (L) | 123 | – |
| 6 | NOVITAE (P) | 18 | – |
| 7 | TITI SURIANTI, S.Sos. (P) | 7 | – |
| 8 | MASARIPAH (P) | 7 | – |
| 9 | JARKANI, S.Sos. (L) | 5 | – |
| 10 | DEVRIN, S.T. (L) | 2 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
2,494 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | H. HANAFI (L) | 1,621 | Terpilih |
| 2 | MISDAR (L) | 248 | – |
| 3 | MUHAMMAD SAMSUWIDARTA (L) | 173 | – |
| 4 | TIKNO (L) | 167 | – |
| 5 | MILMI (L) | 50 | – |
| 6 | LARA PURNAMASARI (P) | 23 | – |
| 7 | ANNISA RIZQY (P) | 20 | – |
| 8 | RAHMITA RINDIANI (P) | 14 | – |
| 9 | HENDRA YUSI (L) | 7 | – |
| 10 | MUHAMMAD DAWID AZ TUNDAN (L) | 6 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
1,155 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | WIWIK AUROLA (P) | 738 | – |
| 2 | HERMANPRIMANSYAH (L) | 160 | – |
| 3 | DARMO (L) | 31 | – |
| 4 | NUSA GERHANY SALEN (P) | 27 | – |
| 5 | SESES, S.Ag. (L) | 26 | – |
| 6 | WILNA, S.Sos. (P) | 16 | – |
| 7 | SEPTRIADIE (L) | 8 | – |
| 8 | INDRA JOIN, S.E. (L) | 7 | – |
Partai Demokrat
847 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMAD SYAMSUL ARIFIN, S.Sos. (L) | 365 | – |
| 2 | MUHAMMAD EFENDI, S.Hut. (L) | 163 | – |
| 3 | MUHAMMAD SUBARDIANTO (L) | 114 | – |
| 4 | DINOE TUTANG (L) | 31 | – |
| 5 | HENDRA VELLARY (L) | 30 | – |
| 6 | MULIANA, S.Sos. (P) | 25 | – |
| 7 | PAGAR, S.E. (L) | 24 | – |
| 8 | MASTATAE, S.E. (P) | 18 | – |
| 9 | ROSIHANNOR (L) | 2 | – |
| 10 | LENI MARLINA (P) | 1 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
708 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUJIONO (L) | 524 | – |
| 2 | EVA SUSANA DEWI (P) | 33 | – |
| 3 | NINA ALVYONITA (P) | 23 | – |
| 4 | MUHAMMAD YUSUP (L) | 14 | – |
| 5 | SODLI (L) | 9 | – |
| 6 | MUHAMMAD IRADA IRWAN (L) | 9 | – |
| 7 | APRILIA WIDYA LESTARI (P) | 7 | – |
| 8 | AHMAD SAIFUDIN (L) | 7 | – |
| 9 | SURI (L) | 2 | – |
Partai Amanat Nasional
462 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ZUL ABDIANSYAH (L) | 95 | – |
| 2 | MASRIA KANTARA (L) | 91 | – |
| 3 | MUHAMAD FAHRUDIN, S.T. (L) | 75 | – |
| 4 | ROBERT FRANSISKA, M.Si. (L) | 70 | – |
| 5 | RAMDANIAH (P) | 45 | – |
| 6 | MUKDEN H. USMAN (L) | 7 | – |
| 7 | SARTIKA WULANDARI (P) | 6 | – |
| 8 | BIMBO (L) | 6 | – |
| 9 | NOOR INDAH APRILIANI R SIHOMBING (P) | 3 | – |
| 10 | AMINAH AMINI (P) | 1 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
207 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD RAMADHANI (L) | 116 | – |
| 2 | MUHAMAD TRIS (L) | 17 | – |
| 3 | DEVI ARISKA, S.Pd. (P) | 14 | – |
| 4 | MUHAMMAD NASAI (L) | 6 | – |
| 5 | NOR SUKINAH (P) | 0 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
103 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RISKA AGUSTINA (P) | 25 | – |
| 2 | ERMITA THONTRILIA (P) | 14 | – |
| 3 | DANIEL CASVERA (L) | 6 | – |
| 4 | FREGI YUANDI (L) | 5 | – |
| 5 | SHITTA DEVI SURYANI. G (P) | 5 | – |
| 6 | TIRZA YOLANDA HEVIN (P) | 1 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
94 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YENICE AMPUNG, A.Md. (P) | 26 | – |
| 2 | LAMATSYAH, S.Pd. (L) | 22 | – |
| 3 | MASSIE (P) | 11 | – |
| 4 | DENNIS IVANKA (L) | 6 | – |
| 5 | KRISDAYANTI SAFITRI (P) | 5 | – |
| 6 | YAKIN, S.E. (L) | 4 | – |
| 7 | FITRY AYU (P) | 4 | – |
| 8 | ROYKE ANTONIUS LAMAN, S.E. (L) | 3 | – |
| 9 | HARJO, S.E. (L) | 1 | – |
| 10 | SRY MARLENA (P) | 0 | – |
Partai Buruh
58 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Kebangkitan Nusantara
47 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YADI A.JIMAN (L) | 25 | – |
| 2 | RINA PURNAMASARI, S.AN. (P) | 2 | – |
Partai Bulan Bintang
16 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Ummat
11 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.