DPRD Kab/Kota 2024 - PULANG PISAU 1
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
11
Jumlah Kursi
37,135
Total Suara
8
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
9,061 | 24.4% | 3 |
| 2 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
5,871 | 15.81% | 2 |
| 3 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
4,278 | 11.52% | 1 |
| 4 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
3,808 | 10.25% | 1 |
| 5 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
3,348 | 9.02% | 1 |
| 6 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
3,127 | 8.42% | 1 |
| 7 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
1,728 | 4.65% | 1 |
| 8 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
1,653 | 4.45% | 1 |
| 9 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
1,556 | 4.19% | 0 |
| 10 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
1,234 | 3.32% | – |
| 11 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
1,062 | 2.86% | – |
| 12 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
179 | 0.48% | – |
| 13 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
109 | 0.29% | – |
| 14 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
39 | 0.11% | – |
| 15 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
37 | 0.1% | – |
| 16 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
34 | 0.09% | – |
| 17 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
11 | 0.03% | – |
| 18 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
9,061 suara 3 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DWI SAKSONO, S.E. (L) | 2,863 | Terpilih |
| 2 | YOPPY SATRIADI (L) | 1,910 | Terpilih |
| 3 | DUGAN (L) | 1,777 | Terpilih |
| 4 | YUSTINUS TENUNG, S.H. (L) | 820 | – |
| 5 | IIN APRILLINA, S.Sos., M.A.P. (P) | 474 | – |
| 6 | GUNAWAN, S.Hut. (L) | 251 | – |
| 7 | ASMIATI DJANAS, S.E., M.Si. (P) | 240 | – |
| 8 | MINGGUS NOPENY (L) | 230 | – |
| 9 | IMANUEL DAMIKO NAKALELO (L) | 124 | – |
| 10 | MIRANDA (P) | 22 | – |
| 11 | DINA KRISLIANI (P) | 3 | – |
Partai Golongan Karya
5,871 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | TANDEAN INDRA BELA, S.T. (L) | 2,036 | Terpilih |
| 2 | ARIANSON (L) | 1,431 | Terpilih |
| 3 | RINALDY CASTILLA E. NANYAN, S.E. (L) | 1,181 | – |
| 4 | YANSEN UDA, A.Md. (L) | 675 | – |
| 5 | FRIM ALDISUN, M.H. (L) | 56 | – |
| 6 | ARDIANSYAH IBUS (L) | 50 | – |
| 7 | Ir. SARIPUDIN (L) | 46 | – |
| 8 | YUANDRES (L) | 35 | – |
| 9 | FITRILIANI HANDAYANI (P) | 33 | – |
| 10 | ISNANIAH (P) | 26 | – |
| 11 | OLLA RIZKY FAHLEVY (P) | 8 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
4,278 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DAMEK, S.P. (L) | 1,343 | Terpilih |
| 2 | BAHRIANOOR, S.Sos., M.Si. (L) | 1,137 | – |
| 3 | NOVA SELVIA, S.Pd. (P) | 883 | – |
| 4 | SIS HERNAWA, S.E. (L) | 524 | – |
| 5 | ARNOWILUYO (L) | 64 | – |
| 6 | YAHYA, S.P. (L) | 39 | – |
| 7 | JULIANI PUTRI (P) | 12 | – |
| 8 | AHMAD MA`RUF (L) | 12 | – |
| 9 | DWI NOVIANA (P) | 12 | – |
| 10 | MUHAMMAD RIZALDI (L) | 8 | – |
| 11 | ASLAMIAH (P) | 5 | – |
Partai NasDem
3,808 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DWI ERLINA, S.E. (P) | 1,864 | Terpilih |
| 2 | AMILSON, S.E., M.Th. (L) | 1,591 | – |
| 3 | PUSU (P) | 38 | – |
| 4 | M. AKBARI RAMADHAN (L) | 31 | – |
| 5 | ADELIA PRADITA, A.Md.Kes. (P) | 30 | – |
| 6 | MUHING (L) | 26 | – |
| 7 | AHMAD BAHRIANTO (L) | 12 | – |
| 8 | GUNTUR AMIT (L) | 11 | – |
| 9 | CATUR KRISTIAJI, S.Pd. (L) | 10 | – |
| 10 | YULINDA HIKMAH (P) | 4 | – |
| 11 | JULI WANDY, S.Pd. (L) | 3 | – |
Partai Demokrat
3,348 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MERKURIUS GALAN, S.P. (L) | 1,246 | Terpilih |
| 2 | LELONO NUGROHO, S.Farm, Apt. (L) | 755 | – |
| 3 | SISWANDI, S.Hut. (L) | 754 | – |
| 4 | YANTO LUTHER ADAM (L) | 213 | – |
| 5 | RODI J BAKIRI (L) | 140 | – |
| 6 | YATNO GUSTANTO, S.T. (L) | 91 | – |
| 7 | DESY ERAWATI (P) | 19 | – |
| 8 | MAIT M. GARANG (L) | 19 | – |
| 9 | MARTALIANI (P) | 5 | – |
| 10 | YEMIMA (P) | 2 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
3,127 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NASRUN RAMBE, S.Ag. (L) | 1,684 | Terpilih |
| 2 | AGUSTONO, S.P., M.M. (L) | 874 | – |
| 3 | MOHAMAD SYAHRUL EFFENDY PASARIBU (L) | 85 | – |
| 4 | MARSANI (P) | 73 | – |
| 5 | NAJMIY SORAYA (P) | 52 | – |
| 6 | HUTAPRISMAN, S.T. (L) | 24 | – |
| 7 | ROBIYAL R, S.E. (L) | 21 | – |
| 8 | DEVI APRILIANI (P) | 9 | – |
| 9 | MEGAWATI (P) | 8 | – |
| 10 | M. IRVAN YAZID AZHAR P (L) | 6 | – |
| 11 | HELPIANUS (L) | 5 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
1,728 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | WAHYU PUJI ASTUTIK (P) | 894 | Terpilih |
| 2 | DEWI KINANTY (P) | 427 | – |
| 3 | AYU ARISTA (P) | 133 | – |
| 4 | SURYANATA (L) | 76 | – |
| 5 | DEVI WANPRIADY, S.Pd. (L) | 70 | – |
| 6 | ILIN (P) | 21 | – |
| 7 | PITSON (L) | 18 | – |
| 8 | ACHMAD FIKRI HAIKAL (L) | 5 | – |
| 9 | MILA (P) | 4 | – |
| 10 | MUHAMMAD YOGA (L) | 0 | – |
Partai Amanat Nasional
1,653 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HERNAL IKIS, S.Pd.SD. (L) | 1,269 | Terpilih |
| 2 | EVENITA HUTAPEA, S.E. (P) | 116 | – |
| 3 | AKHMAD BAHRAWI (L) | 78 | – |
| 4 | EVIE FERENITA, S.E., M.M. (P) | 35 | – |
| 5 | MUHAMMAD ARIF MALIKI, A.Md.T. (L) | 32 | – |
| 6 | AYIDA ELISAE (P) | 28 | – |
| 7 | SUPRIADI, S.Pd. (L) | 8 | – |
| 8 | SUDIA PARUWATI (P) | 4 | – |
| 9 | HERRY MUSHTHAFA, S.E. (L) | 3 | – |
| 10 | RIYANTO (L) | 1 | – |
| 11 | WIDIANA SURYANI (P) | 0 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
1,556 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RENO WILSAPUTRA, S.H. (L) | 1,040 | – |
| 2 | OBING (L) | 230 | – |
| 3 | IWAN, S.Pd. (L) | 169 | – |
| 4 | ANDRISON (L) | 33 | – |
| 5 | Drs. YALES (L) | 11 | – |
| 6 | SARINAH (P) | 11 | – |
| 7 | PUTRI THOPANI (P) | 10 | – |
| 8 | YUSTIN AULINA (P) | 4 | – |
| 9 | WIDODO (L) | 3 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
1,234 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DUNA S. RABA (L) | 895 | – |
| 2 | RIKY NELSON (L) | 162 | – |
| 3 | APRIANO LINGGUA SADAM (L) | 71 | – |
| 4 | DICKI MELSON (L) | 14 | – |
| 5 | NOPERNAS CAHAYA (L) | 8 | – |
| 6 | YADI (L) | 8 | – |
| 7 | SERLI NATALINA (P) | 6 | – |
| 8 | TRITOTO WIRANTO (L) | 3 | – |
| 9 | MEMEI (P) | 2 | – |
| 10 | NOPITA (P) | 2 | – |
| 11 | MELSI (P) | 2 | – |
PARTAI PERINDO
1,062 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AMAN, S.Pi. (L) | 478 | – |
| 2 | MARLIN (L) | 212 | – |
| 3 | NENI SUSANTI, A.Md.Kep. (P) | 112 | – |
| 4 | KURIADI (L) | 88 | – |
| 5 | MEYLIANI (P) | 50 | – |
| 6 | Drs. SEM HIRAWAN BODOI (L) | 39 | – |
| 7 | YUNLY I. ANJUT (L) | 19 | – |
| 8 | SUMPING J. RANAN, S.H. (P) | 10 | – |
| 9 | SIPET (L) | 6 | – |
| 10 | ENVRINOVA, M.T. (L) | 2 | – |
| 11 | RICKA RAHMIA, A.Md.Keb. (P) | 2 | – |
Partai Bulan Bintang
179 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SAJIDI (L) | 148 | – |
| 2 | MUHAMMAD YULIONO (L) | 8 | – |
| 3 | NUR FITRIYANINGSIH (P) | 4 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
109 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMAD GUNAFI, S.Pi. (L) | 17 | – |
| 2 | BUDHI RAHMAWAN (L) | 14 | – |
| 3 | DABUNG, S.P., M.Si. (L) | 13 | – |
| 4 | ELYADI (L) | 12 | – |
| 5 | ISA BELA (P) | 6 | – |
| 6 | SUTRISNO (L) | 3 | – |
| 7 | NITA PURNAMA DEWI (P) | 3 | – |
| 8 | KRISNO YADI (L) | 3 | – |
| 9 | M FIRDAUS (L) | 3 | – |
| 10 | LILIS AWUN TIMBANG (P) | 2 | – |
Partai Buruh
39 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD PRENKY PERDANA PUTRA (L) | 7 | – |
| 2 | NIA KURNIA (P) | 2 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
37 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | TOMY SUMARNI (L) | 15 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
34 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Ummat
11 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Kebangkitan Nusantara
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.