DPRD Kab/Kota 2024 - KOTA BITUNG 1
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
5
Jumlah Kursi
19,735
Total Suara
5
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
4,449 | 22.54% | 1 |
| 2 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
4,259 | 21.58% | 1 |
| 3 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
2,593 | 13.14% | 1 |
| 4 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
2,498 | 12.66% | 1 |
| 5 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
1,979 | 10.03% | 1 |
| 6 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
1,472 | 7.46% | 0 |
| 7 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
948 | 4.8% | 0 |
| 8 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
598 | 3.03% | – |
| 9 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
380 | 1.93% | – |
| 10 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
234 | 1.19% | – |
| 11 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
160 | 0.81% | – |
| 12 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
121 | 0.61% | – |
| 13 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
15 | 0.08% | – |
| 14 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
13 | 0.07% | – |
| 15 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
13 | 0.07% | – |
| 16 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
3 | 0.02% | – |
| 17 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
0 | 0% | – |
| 18 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4,449 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NICODEMUS GABRIEL (L) | 1,088 | Terpilih |
| 2 | SYAM PANAI (L) | 1,051 | – |
| 3 | RICCA RAHMAN (P) | 843 | – |
| 4 | MASNI ISHAK (P) | 649 | – |
| 5 | ARLY SUALANG (L) | 596 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
4,259 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RAYMOND OENTOMO, ST. (L) | 2,576 | Terpilih |
| 2 | RONNY BOHAM, S.Sos. (L) | 728 | – |
| 3 | MARSEL MENIX TATUIL (L) | 586 | – |
| 4 | FITRIA LANGKAU (P) | 156 | – |
| 5 | YANE RATUMBANUA (P) | 8 | – |
Partai Demokrat
2,593 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANKY JULIANTO, ST (L) | 1,414 | Terpilih |
| 2 | PIET SOSTENIS HENGKENG (L) | 588 | – |
| 3 | RICKY YOHANES (L) | 452 | – |
| 4 | ANGELICA ADRIANA TICOALU (P) | 38 | – |
| 5 | SARTJE AGUSTINA HOSANG (P) | 8 | – |
Partai NasDem
2,498 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RAMLAN IFRAN (L) | 2,028 | Terpilih |
| 2 | DAUD ALEXIUS GANDARIA (L) | 171 | – |
| 3 | ALAMSYAH DJOHAN (L) | 129 | – |
| 4 | TITIN SOMPOTAN (P) | 46 | – |
| 5 | MARHARICE NANCY THOMAS (P) | 8 | – |
Partai Amanat Nasional
1,979 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | IMRAN LAKODI, S.Sos (L) | 1,429 | Terpilih |
| 2 | HASAN SUGA (L) | 476 | – |
| 3 | NOVIANTO TOPIT (L) | 28 | – |
| 4 | CITRA KUMALA DEWI, S.Kes (P) | 6 | – |
| 5 | ZAIYTUUN HETTY DUNDA (P) | 2 | – |
Partai Golongan Karya
1,472 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ERAUW SONDAKH (L) | 636 | – |
| 2 | HERRY RUDY BENJAMIN (L) | 572 | – |
| 3 | TOMMY JULIUS DUAKAJU (L) | 137 | – |
| 4 | YETRINECKE YUSTISIA LALENOH (P) | 34 | – |
| 5 | ROSSANA RUDI MONOARFA (P) | 8 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
948 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FITRI HANDAYANI (P) | 803 | – |
| 2 | DANIEL MASOA (L) | 73 | – |
| 3 | GERRY ANDERSON PETRA GUMOLUNG (L) | 34 | – |
| 4 | MISNA LIHAWA (P) | 25 | – |
| 5 | GITA PUSPA NOVEL PINGKAN SAMPOUW (P) | 1 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
598 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALWAN RIKUN (L) | 426 | – |
| 2 | MUHAMAD NASIR DAENG MANGALA, S.Sos (L) | 119 | – |
| 3 | Diman Daud Hasan, S.Kom (L) | 25 | – |
| 4 | YUDITA NIHE (P) | 6 | – |
| 5 | MARIANI TUNA (P) | 2 | – |
PARTAI PERINDO
380 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | WOLTER LENSE (L) | 235 | – |
| 2 | ISKANDAR TOGAS DJAFAR (L) | 92 | – |
| 3 | JOHANIS LALISANG (L) | 31 | – |
| 4 | WANNY CHRISTIANA TUMEWU, SH., SE., MH (P) | 11 | – |
| 5 | PRISILIA LAURA KARAMOY, SE (P) | 7 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
234 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIAM DJAFAR (P) | 63 | – |
| 2 | RAMLI ABDUL GANI (L) | 46 | – |
| 3 | FOMY DJAFAR (L) | 42 | – |
| 4 | MUHAMMAD MUSLIM YUNUS (L) | 21 | – |
| 5 | RIANTI BURUDJI, SE (P) | 13 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
160 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NURDIN DUKE (L) | 77 | – |
| 2 | MUHAMMAD RASUBALA (L) | 64 | – |
| 3 | YUSUF TULARDI (L) | 6 | – |
| 4 | DITHA SAVITRI TAHIR (P) | 4 | – |
| 5 | SENING HAYATI (P) | 0 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
121 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PRISKILA CHECILIA WALUKOW (P) | 70 | – |
| 2 | DAVID ARTHUR TAHENDUNG, S.Pi (L) | 17 | – |
| 3 | ROSYTHA BELLANITA WAKARI, SS., M.Hum (P) | 11 | – |
| 4 | SYALOM WARANEI TAMBOTTO, S.P.W.K (L) | 5 | – |
| 5 | VINCENTIA TALANGI, S.Pd (P) | 2 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
15 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL DJAFAR HENDRA TEROK (L) | 5 | – |
| 2 | GRACE NAYA (P) | 3 | – |
| 3 | NELMIN LAIYA (P) | 1 | – |
Partai Bulan Bintang
13 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MOHAMAD KAMAL KADILI (L) | 6 | – |
| 2 | DJONI MOBIE (L) | 5 | – |
| 3 | MURNIYANTI PUTRI R.DJAELANI (P) | 1 | – |
| 4 | RINDIYANI NUR FAUZIA HASAN, SE (P) | 0 | – |
| 5 | TAUFIK KURNIAWAN UTINA (L) | 0 | – |
Partai Buruh
13 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JEFRY UNDI (L) | 10 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
3 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Ummat
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Garda Republik Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.