DPRD Kab/Kota 2024 - DONGGALA 1
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
5
Jumlah Kursi
28,295
Total Suara
5
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
4,065 | 14.37% | 1 |
| 2 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
3,327 | 11.76% | 1 |
| 3 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
3,252 | 11.49% | 1 |
| 4 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
3,214 | 11.36% | 1 |
| 5 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
2,485 | 8.78% | 1 |
| 6 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
2,391 | 8.45% | 0 |
| 7 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
2,088 | 7.38% | 0 |
| 8 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
1,971 | 6.97% | 0 |
| 9 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
1,832 | 6.47% | 0 |
| 10 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
1,395 | 4.93% | 0 |
| 11 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
836 | 2.95% | – |
| 12 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
453 | 1.6% | – |
| 13 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
406 | 1.43% | – |
| 14 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
313 | 1.11% | – |
| 15 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
221 | 0.78% | – |
| 16 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
46 | 0.16% | – |
| 17 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
0 | 0% | – |
| 18 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
PARTAI PERINDO
4,065 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Nasir (L) | 2,413 | Terpilih |
| 2 | Marwan Hi. Arsyad, S.Pd.I. (L) | 819 | – |
| 3 | Rusmin Hi. Bahrudin, S.H. (L) | 596 | – |
| 4 | Lidya (P) | 71 | – |
| 5 | Folga Yuliana (P) | 26 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
3,327 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SYAFRUDDIN K (L) | 1,046 | Terpilih |
| 2 | KADARISMAN ZAKIR (L) | 838 | – |
| 3 | CITRAWAN KISMAN DJIHO, Lc., M.Pd.I. (L) | 800 | – |
| 4 | UMUL KHAIRA, S.Kep (P) | 409 | – |
| 5 | TANTI HARTUTI, S.Ag. (P) | 140 | – |
Partai NasDem
3,252 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HERMIN (P) | 1,163 | Terpilih |
| 2 | MASRIFAN (L) | 996 | – |
| 3 | ILHAM PETTALOLO, SE., M.Si. (L) | 389 | – |
| 4 | NURFAIDAH (P) | 371 | – |
| 5 | SAFRUDDIN (L) | 133 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
3,214 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FIRDAUS, S.Sos. (L) | 1,277 | Terpilih |
| 2 | JAMRIN, S.A.P. (L) | 1,108 | – |
| 3 | AJUB (L) | 492 | – |
| 4 | ZALICHAH LANGUHA (P) | 86 | – |
| 5 | IIN IRAWATI, S.Sos. (P) | 13 | – |
Partai Demokrat
2,485 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ZULKIFLI AZIS, S.Sos. (L) | 914 | Terpilih |
| 2 | IAN ADRIAN, S.Pd. (L) | 870 | – |
| 3 | TASMIN, S.Sos., M.Si. (L) | 309 | – |
| 4 | FITRI (P) | 237 | – |
| 5 | ROSMAR (P) | 62 | – |
Partai Golongan Karya
2,391 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HANISA, S.Pt., M.P. (P) | 940 | – |
| 2 | Hi. ILHAM KAWAROE, S.Sos. (L) | 659 | – |
| 3 | MOCHAMAD RIDWAN (L) | 266 | – |
| 4 | MOHAMAD ZAIN, S.Pd. (L) | 196 | – |
| 5 | ANI (P) | 102 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
2,088 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SAMSU RIZAL (L) | 1,249 | – |
| 2 | ANDY SHUBHAN ADZANY, S.E. (L) | 527 | – |
| 3 | FITRA NADYA (P) | 96 | – |
| 4 | IRSAN (L) | 52 | – |
| 5 | NURFITRA ANGGRAINI (P) | 17 | – |
Partai Amanat Nasional
1,971 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Drs. KASMAN LASSA, S.H., M.H., AIFO. (L) | 716 | – |
| 2 | RICK SYEKH ALIF SAPUTRA, S.H., M.H. (L) | 691 | – |
| 3 | BANGAMPUTIH (L) | 263 | – |
| 4 | SRI RAHAYU AULIA, S. Farm. (P) | 118 | – |
| 5 | LISNAWATI MALONDA (P) | 46 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
1,832 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Datu Wajar (L) | 551 | – |
| 2 | Syarif, S.HI., M.E. (L) | 463 | – |
| 3 | Wahid Agus (L) | 310 | – |
| 4 | Andriyati (P) | 118 | – |
| 5 | Kisna Kilang (P) | 106 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
1,395 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALBERT SUTRISNO, S.M. (L) | 689 | – |
| 2 | HAERUL, S.Sos. (L) | 276 | – |
| 3 | HAKIM, S.Sos. (L) | 164 | – |
| 4 | ARTI KAILIWATI (P) | 116 | – |
| 5 | YULIAWATI (P) | 24 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
836 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HAERUN, S.E. (L) | 346 | – |
| 2 | MOHAMMAD ZEIN ALJUFRIE, S.T. (L) | 160 | – |
| 3 | HAMBALI, S.Sos., M.A.P. (L) | 153 | – |
| 4 | KALSUM BAHARUDIN, S.Sos. (P) | 116 | – |
| 5 | ANITA TURISIA (P) | 26 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
453 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | TASRUN, S.Pd. (L) | 208 | – |
| 2 | SUARDIN (L) | 96 | – |
| 3 | YANTI (P) | 44 | – |
| 4 | USMAN (L) | 41 | – |
| 5 | SRI HANDAYANI (P) | 26 | – |
Partai Bulan Bintang
406 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Hasan (L) | 201 | – |
| 2 | Alimudin, S.Sos. (L) | 124 | – |
| 3 | Mohammad Taqwa (L) | 46 | – |
| 4 | AZIZAH (P) | 9 | – |
| 5 | TREISYIE R. MASSIE (P) | 3 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
313 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SUDIRMAN (L) | 227 | – |
| 2 | HARI SANTOSO (L) | 32 | – |
| 3 | REFLY (L) | 13 | – |
| 4 | AURA RIZKI AL FATIHAH (P) | 11 | – |
| 5 | ZAITUN M. RAIS AKAS (P) | 7 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
221 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDULLAHI (L) | 64 | – |
| 2 | ABBAS MANSUR, S.Sos. (L) | 61 | – |
| 3 | IBRAHIM (L) | 52 | – |
| 4 | NURFIANA (P) | 28 | – |
| 5 | NURAIDAR B. MAMUNGKA (P) | 10 | – |
Partai Ummat
46 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | KASMAN MAHYUDIN (L) | 25 | – |
| 2 | WINDA RIDHAWATI (P) | 5 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Buruh
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.