DPRD Kab/Kota 2024 - BUOL 3
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
9
Jumlah Kursi
34,120
Total Suara
8
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
5,160 | 15.12% | 2 |
| 2 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
5,079 | 14.89% | 1 |
| 3 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
4,502 | 13.19% | 1 |
| 4 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
3,696 | 10.83% | 1 |
| 5 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
3,032 | 8.89% | 1 |
| 6 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
2,029 | 5.95% | 1 |
| 7 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
1,933 | 5.67% | 1 |
| 8 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
1,746 | 5.12% | 1 |
| 9 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
1,681 | 4.93% | 0 |
| 10 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
1,661 | 4.87% | 0 |
| 11 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
1,512 | 4.43% | 0 |
| 12 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
1,110 | 3.25% | – |
| 13 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
412 | 1.21% | – |
| 14 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
330 | 0.97% | – |
| 15 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
237 | 0.69% | – |
| 16 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
0 | 0% | – |
| 17 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
0 | 0% | – |
| 18 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai NasDem
5,160 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | I WAYAN GARA, S.Sos. (L) | 1,142 | Terpilih |
| 2 | LAE TONI WANGI (L) | 988 | Terpilih |
| 3 | AMRAN R. DAIMAROTO (L) | 739 | – |
| 4 | LAMASSE (L) | 663 | – |
| 5 | KAHARUDIN TIMUMUN (L) | 567 | – |
| 6 | SYAMSUL BAHRI M. DAMPAL, S.Pd. (L) | 437 | – |
| 7 | RENI A. MADE, S.Pd.I. (P) | 235 | – |
| 8 | TRACY OCTAVIANA MBOUW (P) | 62 | – |
| 9 | NOVITA TARAKUKU, S.K.M. (P) | 56 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
5,079 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD R. KUNTUAMAS (L) | 1,319 | Terpilih |
| 2 | YASER BUTUDOKA (L) | 1,225 | – |
| 3 | ANWAR SARAF, S.Pd. (L) | 692 | – |
| 4 | GUSMAINI ARSYAD (P) | 512 | – |
| 5 | BAHARUDIN, S.Pd. (L) | 398 | – |
| 6 | SUDIRMAN S MAKUR (L) | 282 | – |
| 7 | ASNI S. PENAIM, S.IP. (P) | 164 | – |
| 8 | ANDRIANSYA, S.Kom. (L) | 138 | – |
| 9 | ROSNAWATI, S.Pd. (P) | 76 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
4,502 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SUDIRMAN, S.Pi. (L) | 744 | Terpilih |
| 2 | ABDUL HARIS A. KOLOI, S.E. (L) | 604 | – |
| 3 | KARMO H. ADAM (L) | 583 | – |
| 4 | SUSANTI A. USMAN, S.Sos. (P) | 574 | – |
| 5 | RUSDIANTO A. TIMUMUN, S.IP. (L) | 574 | – |
| 6 | JAMALUDIN BUTUDOKA, S.Pd. (L) | 490 | – |
| 7 | ERNAWATI SY. KARIM (P) | 338 | – |
| 8 | TOMMY A. TACAALI, S.T. (L) | 309 | – |
| 9 | KARMILA A. DAY (P) | 19 | – |
Partai Golongan Karya
3,696 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NURAINI A. NOUK (P) | 1,100 | Terpilih |
| 2 | RAMLI LAMPEDU (L) | 995 | – |
| 3 | JASRI (L) | 331 | – |
| 4 | LILI HERMAWATI, S.Sos. (P) | 220 | – |
| 5 | IDRIS HAMSA AWAT (L) | 213 | – |
| 6 | Dra. LESTARI S. RAUKANG (P) | 208 | – |
| 7 | IRAWAN IMRAN (L) | 203 | – |
| 8 | ZUBAIR P. SULEMAN (L) | 165 | – |
| 9 | LUKMAN (L) | 70 | – |
Partai Demokrat
3,032 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RAMLY, S.Pd. (L) | 1,274 | Terpilih |
| 2 | APRIANTO M. HADAR (L) | 974 | – |
| 3 | ZULKIFLI Y. DATU, S.P. (L) | 305 | – |
| 4 | ZAINUDIN TURUNGKU (L) | 169 | – |
| 5 | JUSTI S. RAGALUTU, S.Sos. (L) | 75 | – |
| 6 | ARIANI R. ISMAIL, S.P. (P) | 52 | – |
| 7 | SAHAMIN (L) | 41 | – |
| 8 | SIPA B. ALHABSYI (P) | 24 | – |
| 9 | SATRIA M. MA`A (P) | 14 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2,029 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YUDDY PRIADI (L) | 1,026 | Terpilih |
| 2 | MARIANUS EMBU, S.Pd. (L) | 239 | – |
| 3 | PUDIYARDI K. MOKODOMPIT (L) | 193 | – |
| 4 | OLIYANTO MINUN (L) | 116 | – |
| 5 | SALMIA A. PASAD (P) | 94 | – |
| 6 | SILVIRANTI PUTRAN, S.Sos. (P) | 71 | – |
| 7 | SALMIN Y. DABO (L) | 24 | – |
| 8 | Drs. SYAMSUDIN MADJID (L) | 23 | – |
| 9 | MASNIA (P) | 22 | – |
PARTAI PERINDO
1,933 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Hj. Martini P. Lamaka, A. Ma. Pd. (P) | 644 | Terpilih |
| 2 | LISNAWATI, S.E. (P) | 471 | – |
| 3 | FERO D. DJORO ONE (L) | 282 | – |
| 4 | SAFRUDIN R.P. BESI, S.Sos. (L) | 217 | – |
| 5 | POU (L) | 179 | – |
| 6 | ABDULLAH HUSEN (L) | 54 | – |
| 7 | SYAMSUDIN AR. SAHAJUN (L) | 33 | – |
| 8 | DWY ASTUTI (P) | 10 | – |
Partai Amanat Nasional
1,746 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SUPARMIN P. SURAH (L) | 458 | Terpilih |
| 2 | MOH. SAFRI DAISORU (L) | 374 | – |
| 3 | RASYID T. LAINJONG (L) | 337 | – |
| 4 | NIVIAN ANDI BINGKILON (P) | 198 | – |
| 5 | ILYAS S. LAOPO (L) | 167 | – |
| 6 | NURMAYA SARI, S.Sos. (P) | 84 | – |
| 7 | FITRIANI, S.Sos. (P) | 22 | – |
| 8 | MONARITA SAHAR (P) | 21 | – |
| 9 | ZAINAL IB. WAHAB (L) | 3 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
1,681 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | IRWAN M. SALEH, S.Pd. (L) | 966 | – |
| 2 | SUMARNO R. UMAR (L) | 235 | – |
| 3 | JAMAL DJ. MORAD, S.Ag. (L) | 121 | – |
| 4 | ACO A. HAMID (L) | 72 | – |
| 5 | SUCIPTO M.D. MENTEMAS (L) | 71 | – |
| 6 | JUMADIL, S.IP. (L) | 53 | – |
| 7 | MISNAENI, S.E. (P) | 46 | – |
| 8 | HARINI, S.Farm. (P) | 35 | – |
| 9 | ROSMIATI T. TAURUJU (P) | 8 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
1,661 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Sutriady JS. Lasuma, S.Sos. (L) | 484 | – |
| 2 | Rakhmat Yakup, S.T. (L) | 290 | – |
| 3 | Erna Marjuk (P) | 264 | – |
| 4 | Udin M. Paalamu (L) | 201 | – |
| 5 | Husen, S.Sos. (L) | 105 | – |
| 6 | Umar, S.Pd. (L) | 86 | – |
| 7 | Sartika Mustakim, S.Pd. (P) | 72 | – |
| 8 | Shafira Suci Paramedya, A.Md.Kes. (P) | 53 | – |
| 9 | Agustrisno M.B. Lahabu (L) | 30 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
1,512 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ISKANDAR M. BAHARU (L) | 437 | – |
| 2 | ALUY AL IDRUS (L) | 413 | – |
| 3 | PETRUS KANISIUS NGODHU (L) | 241 | – |
| 4 | JUSUF BONENEHU (L) | 215 | – |
| 5 | JASMAWATY, S.Pd. (P) | 117 | – |
| 6 | AMINAH J. HUSAIN (P) | 30 | – |
| 7 | ERNI H.HI. MAKMUR (P) | 12 | – |
| 8 | IDRIS A. DONDO, S.Pd., M.Pd. (L) | 11 | – |
| 9 | BASRI M. DJULUNAU (L) | 7 | – |
Partai Bulan Bintang
1,110 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DJASRI A. PITUA (L) | 357 | – |
| 2 | ABDULLAH H UMAR, A. Ma. Pd. (L) | 350 | – |
| 3 | Gusnansi E. Lestari (P) | 153 | – |
| 4 | ERLINA U. TAKULOE (P) | 64 | – |
| 5 | RATNA DAMU, S.Pd. (P) | 57 | – |
| 6 | Juliani U. Abd. Azis (P) | 48 | – |
| 7 | ARFAN S. AHMAD (L) | 20 | – |
| 8 | Mustari (L) | 12 | – |
| 9 | Salman (L) | 9 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
412 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AMIR R. TOGILA, S.Ag. (L) | 146 | – |
| 2 | ABD. AZIS A.T NAUKOKO, S.E. (L) | 76 | – |
| 3 | JASMIN M. HASYIM, S.Sos. (L) | 47 | – |
| 4 | ZULKIPLI MEDI HUSAIN (L) | 19 | – |
| 5 | MAEMUNA SALEH (P) | 11 | – |
| 6 | SELVIANA (P) | 7 | – |
| 7 | SYAMSIAR I. MAHMUD (P) | 5 | – |
| 8 | IRNA R. MAATIALA (P) | 4 | – |
Partai Ummat
330 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Husni, S.IP. (L) | 105 | – |
| 2 | Djoni Hatimura (L) | 68 | – |
| 3 | Srihayatun (P) | 37 | – |
| 4 | Aryanti (P) | 35 | – |
| 5 | Kamaruddin (L) | 29 | – |
| 6 | Hasanudin Tatlim (L) | 28 | – |
| 7 | Anifah H. Pontoh (P) | 8 | – |
| 8 | Sembra Lesmana L. Abidin (L) | 4 | – |
| 9 | Moh. Fikri Ardiansyah (L) | 2 | – |
Partai Buruh
237 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferry Montang (L) | 74 | – |
| 2 | Josepheni Manoppo (P) | 55 | – |
| 3 | Arsyad AR. Kuntuamas (L) | 18 | – |
| 4 | Sudirman (L) | 13 | – |
| 5 | Lisnawati A. Kasad (P) | 8 | – |
| 6 | Japri K. Madanun (L) | 5 | – |
| 7 | Muliani Is. Oli'i (P) | 5 | – |
| 8 | Rusdin D. Bandung (L) | 3 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
0 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SULEMAN, S.IP. (L) | 0 | – |
| 2 | RISNAWATI B. RASUD (P) | 0 | – |
| 3 | AKBAR D. LAINDJONG, S.IP. (L) | 0 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Kebangkitan Nusantara
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.