DPRD Kab/Kota 2024 - MOROWALI 1
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
6
Jumlah Kursi
27,079
Total Suara
5
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
6,756 | 24.95% | 2 |
| 2 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
5,919 | 21.86% | 1 |
| 3 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
4,824 | 17.81% | 1 |
| 4 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
3,197 | 11.81% | 1 |
| 5 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
2,062 | 7.61% | 1 |
| 6 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
1,499 | 5.54% | 0 |
| 7 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
832 | 3.07% | – |
| 8 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
757 | 2.8% | – |
| 9 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
484 | 1.79% | – |
| 10 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
401 | 1.48% | – |
| 11 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
232 | 0.86% | – |
| 12 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
46 | 0.17% | – |
| 13 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
32 | 0.12% | – |
| 14 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
28 | 0.1% | – |
| 15 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
8 | 0.03% | – |
| 16 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
2 | 0.01% | – |
| 17 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
0 | 0% | – |
| 18 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Gerakan Indonesia Raya
6,756 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ASGAR ALI K (L) | 2,492 | Terpilih |
| 2 | REFLIN ABDUL RAUF, S.E. (L) | 1,796 | Terpilih |
| 3 | MOH. REZA, S.H. (L) | 1,519 | – |
| 4 | KARTIKA RIANSYAH, S.IP. (P) | 427 | – |
| 5 | SYAHBUDDIN N. ZEN, S.H. (L) | 302 | – |
| 6 | SUMARLIN, AMKL (P) | 43 | – |
Partai NasDem
5,919 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | KUSWANDI, S.IP. (L) | 2,767 | Terpilih |
| 2 | GAFAR HILAL, SP. (L) | 2,148 | – |
| 3 | ASFAR (L) | 567 | – |
| 4 | SYAMSI LAONU, S.E. (L) | 175 | – |
| 5 | HUSNIATI HUSEN (P) | 76 | – |
| 6 | Dra. ISRAH ISMAIL, M.M. (P) | 30 | – |
Partai Demokrat
4,824 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SULTANAH HADIE (P) | 1,497 | Terpilih |
| 2 | H. SILAHUDIN KARIM, S.Sos. (L) | 1,476 | – |
| 3 | MAULUDDIN TOPPO (L) | 1,145 | – |
| 4 | ABDI MAHID, S.K.M (L) | 337 | – |
| 5 | ERNI WIRANTI, S.I.Kom (P) | 221 | – |
| 6 | ALMIN ILYAS (L) | 26 | – |
Partai Golongan Karya
3,197 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | IRHAM, S.T. (L) | 1,049 | Terpilih |
| 2 | SAEFUDDIN (L) | 779 | – |
| 3 | FATIMAH ALHABSYI (P) | 442 | – |
| 4 | FIQRAN RAMADAN KARIM, S.I.P., M.A.P. (L) | 436 | – |
| 5 | ARMAN GAMAL (L) | 392 | – |
| 6 | FITRIANI, S.Pi. (P) | 12 | – |
PARTAI PERINDO
2,062 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PUTRA BONEWA (L) | 1,498 | Terpilih |
| 2 | BAHRUN S, S.Sos. (L) | 263 | – |
| 3 | AHMAD (L) | 118 | – |
| 4 | ARINI (P) | 98 | – |
| 5 | AYU FEBRIANTI, S.H., M.Kn. (P) | 19 | – |
| 6 | ARSAD RUDIN, S.Sos. (L) | 13 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
1,499 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Dg. PASOLONG (L) | 1,046 | – |
| 2 | HERIYONO (L) | 244 | – |
| 3 | SYAHLAN, S.M., M.M. (L) | 66 | – |
| 4 | RAHMAN (L) | 22 | – |
| 5 | SARINA (P) | 5 | – |
| 6 | FITRIANI HS (P) | 4 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
832 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SUMARDIN M (L) | 603 | – |
| 2 | ASHAR ZUBAIR,S.E. (L) | 79 | – |
| 3 | HASNAH (P) | 64 | – |
| 4 | HUSNAENI (P) | 34 | – |
| 5 | MUSTAMIN, S.M. (L) | 30 | – |
| 6 | LASMAN MUSAIYA (L) | 1 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
757 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AFRIGAL, S.Sos., M.P.W.P. (L) | 280 | – |
| 2 | MASRUWANSA, S.Pd.I (L) | 230 | – |
| 3 | ABD RAHMAN HAMID (L) | 147 | – |
| 4 | MOH ZHARFAN ABD. DJAMIL, S.Tr.Pi. (L) | 61 | – |
| 5 | INTAN CAHYANI B. H, S.T. (P) | 5 | – |
| 6 | NURLAELA (P) | 2 | – |
Partai Amanat Nasional
484 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL HARIS (L) | 405 | – |
| 2 | Drs. HASYIM M. ADAM (L) | 36 | – |
| 3 | KUR'ANA (P) | 12 | – |
| 4 | WINDARNI ENDE (P) | 6 | – |
| 5 | JALALUDDIN (L) | 4 | – |
| 6 | ISMAIL ASSIDIK, S.P. (L) | 2 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
401 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Ir. H. Burhan H.Hamading, M.H. (L) | 214 | – |
| 2 | Zaenal, S.HI. (L) | 91 | – |
| 3 | Drs. Yudran (L) | 56 | – |
| 4 | Fauziah Ismail (P) | 10 | – |
| 5 | Hatma (P) | 9 | – |
| 6 | Hanapi (L) | 2 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
232 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ADNAN DJABAR (L) | 168 | – |
| 2 | SAHRIR (L) | 18 | – |
| 3 | SAMSIAH (P) | 16 | – |
| 4 | NADIR MOH NASIR (L) | 13 | – |
| 5 | MARFIANTI (P) | 4 | – |
| 6 | BASRI (L) | 2 | – |
Partai Buruh
46 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Kebangkitan Nusantara
32 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALIMUDIN (L) | 24 | – |
| 2 | NILAN SARI LABONE (P) | 5 | – |
| 3 | ARI ZULFIKAR (L) | 1 | – |
| 4 | ASRIANI HAMID (P) | 0 | – |
| 5 | ASWIN MASIRETE (L) | 0 | – |
| 6 | IKBAL S.SAHURA (L) | 0 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
28 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MARDAN MUHSIN (L) | 10 | – |
| 2 | SARWIN, M.M. (L) | 7 | – |
| 3 | YUSRI Y PATTY (L) | 2 | – |
| 4 | ASRIANI (P) | 1 | – |
| 5 | RISNO. M (L) | 1 | – |
| 6 | ULFIANY BUDJUHARI (P) | 0 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
8 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SYAIFUR RIZAL (L) | 3 | – |
| 2 | MELSIANI (P) | 2 | – |
Partai Bulan Bintang
2 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Ummat
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Garda Republik Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.