DPRD Kab/Kota 2024 - PANGKAJENE KEPULAUAN 3
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
7
Jumlah Kursi
38,916
Total Suara
6
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
9,788 | 25.15% | 2 |
| 2 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
5,230 | 13.44% | 1 |
| 3 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
5,155 | 13.25% | 1 |
| 4 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
4,915 | 12.63% | 1 |
| 5 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
4,676 | 12.02% | 1 |
| 6 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
2,543 | 6.53% | 1 |
| 7 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
2,465 | 6.33% | 0 |
| 8 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
2,094 | 5.38% | 0 |
| 9 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
1,218 | 3.13% | – |
| 10 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
386 | 0.99% | – |
| 11 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
210 | 0.54% | – |
| 12 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
83 | 0.21% | – |
| 13 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
72 | 0.19% | – |
| 14 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
39 | 0.1% | – |
| 15 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
18 | 0.05% | – |
| 16 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
14 | 0.04% | – |
| 17 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
10 | 0.03% | – |
| 18 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai NasDem
9,788 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | H. ANDI ALWI KECCA (L) | 2,847 | Terpilih |
| 2 | ABD. RAHMAN, S.Sos. (L) | 2,821 | Terpilih |
| 3 | RUSLIN, S.Sos. (L) | 1,864 | – |
| 4 | H. PATTOLA HUSAIN (L) | 1,742 | – |
| 5 | H. A. PANANGNGARENG, S.H. (L) | 153 | – |
| 6 | RUSNI (P) | 91 | – |
| 7 | SULASTRI (P) | 17 | – |
Partai Golongan Karya
5,230 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | H. SUHARDI SYAM, S.Pd. (L) | 2,498 | Terpilih |
| 2 | ANDI AYU MASYITA, A.Md.Kep. (P) | 1,180 | – |
| 3 | YASSIER SYAM (L) | 1,065 | – |
| 4 | NURHAYATI, S.Sos. (P) | 83 | – |
| 5 | SYAIFUL (L) | 26 | – |
| 6 | UMRAH, S.Tr.T. (P) | 15 | – |
| 7 | FAISAL MALIK (L) | 9 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5,155 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD AIDIL (L) | 2,535 | Terpilih |
| 2 | ABD. RASID, S.Pd. (L) | 2,092 | – |
| 3 | IRMAWATI HM. (P) | 49 | – |
| 4 | RUDY, S.E. (L) | 49 | – |
| 5 | H. S. HASAN ASSAGAF, S.Sos. (L) | 44 | – |
| 6 | ASKAR, S.S.T.Pel. (L) | 33 | – |
| 7 | RESMI ANGRAENI (P) | 26 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
4,915 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | H. MUH. TAUHID (L) | 1,709 | Terpilih |
| 2 | MUHAMMAD WAHIB (L) | 1,322 | – |
| 3 | MUHAMMAD ARSYAD KUNNU (L) | 741 | – |
| 4 | BACHTIAR HAMDJA COKE (L) | 473 | – |
| 5 | Hj. RINA ANDRIYANA (P) | 232 | – |
| 6 | MUHAMMAD TAHIR (L) | 30 | – |
| 7 | NURSAIDAH (P) | 10 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
4,676 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD ALVIN RUSLAN AKSAN, S.H. (L) | 2,555 | Terpilih |
| 2 | ANDI KEMAL BASO CAMMI (L) | 1,167 | – |
| 3 | H. A. ASHARI, S.H. (L) | 272 | – |
| 4 | FAUZIAH FARINA (P) | 75 | – |
| 5 | ASMAUL HUSNAH (P) | 66 | – |
| 6 | ABD. RAHMAN (L) | 37 | – |
| 7 | ANDI RAHMAN AR., S.T. (L) | 26 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
2,543 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | IBRAHIM (L) | 1,686 | Terpilih |
| 2 | H. SYAHARUDDIN MAKMUR (L) | 758 | – |
| 3 | ANDI RENAWATI (P) | 6 | – |
| 4 | ZULKIFLI HB., S.E. (L) | 2 | – |
Partai Demokrat
2,465 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SAHRUL (L) | 1,513 | – |
| 2 | Drs. ABD. FATTAH, S.Pd.I., M.Pd. (L) | 539 | – |
| 3 | PUTRA TEGUH SANTOSO (L) | 221 | – |
| 4 | Ir. HASANUDDIN (L) | 55 | – |
| 5 | SUBHAN HAMKA (L) | 16 | – |
| 6 | SARINAH (P) | 5 | – |
| 7 | HADIANA IDRIS (P) | 5 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
2,094 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SUARMAN NATSIR, S.Pd. (L) | 1,563 | – |
| 2 | ANZAR, S.Pd. (L) | 188 | – |
| 3 | AHMAD ARMIN, S.Pd. (L) | 135 | – |
| 4 | HAWANIA (P) | 41 | – |
| 5 | LISNAWATI, S.Pd.I. (P) | 37 | – |
| 6 | MUHAMMAD NASIR (L) | 12 | – |
| 7 | SRI KUMALASARI (P) | 3 | – |
Partai Amanat Nasional
1,218 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL HAFID (L) | 908 | – |
| 2 | ABDUL RAHMAN, A.Md.Pi. (L) | 170 | – |
| 3 | ROEDY RUSTAM (L) | 79 | – |
| 4 | MUHAMMAD NATSIR (L) | 8 | – |
| 5 | SURNIATI (P) | 4 | – |
| 6 | SUKMAWATI (P) | 3 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
386 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD MUJAHIDIN (L) | 84 | – |
| 2 | SUDIRMAN (L) | 55 | – |
| 3 | IMRAN (L) | 37 | – |
| 4 | MUHAMMAD SOPHIAN (L) | 23 | – |
| 5 | RISNAWATI (P) | 18 | – |
| 6 | RISKI UKKAS (P) | 5 | – |
| 7 | KARMILA (P) | 4 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
210 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AMIRUDDIN SIAME (L) | 93 | – |
| 2 | MUH. BUSTAM, S.E. (L) | 34 | – |
| 3 | Drs. H. ABD. LATIEF, M.Ag. (L) | 20 | – |
| 4 | DEWI ANDRIANI (P) | 12 | – |
| 5 | ANDI NUR ISRA SYAM (P) | 6 | – |
| 6 | JABALNUR ASSAGGAF (L) | 3 | – |
Partai Ummat
83 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. H. BACHTIAR HATAMBA, M.M. (L) | 44 | – |
Partai Buruh
72 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Kebangkitan Nusantara
39 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Solidaritas Indonesia
18 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | UMRAWATI (P) | 8 | – |
Partai Bulan Bintang
14 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
PARTAI PERINDO
10 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SYURIADI S. (L) | 4 | – |
| 2 | HARMILA (P) | 1 | – |
| 3 | HADIMAN (L) | 0 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.