DPRD Kab/Kota 2024 - LUWU UTARA 6
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
5
Jumlah Kursi
28,119
Total Suara
5
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
6,919 | 24.61% | 1 |
| 2 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
4,413 | 15.69% | 1 |
| 3 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
2,874 | 10.22% | 1 |
| 4 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
2,840 | 10.1% | 1 |
| 5 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
2,686 | 9.55% | 1 |
| 6 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
2,403 | 8.55% | 0 |
| 7 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
1,923 | 6.84% | 0 |
| 8 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
1,843 | 6.55% | 0 |
| 9 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
1,402 | 4.99% | 0 |
| 10 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
512 | 1.82% | – |
| 11 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
148 | 0.53% | – |
| 12 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
119 | 0.42% | – |
| 13 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
12 | 0.04% | – |
| 14 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
11 | 0.04% | – |
| 15 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
7 | 0.02% | – |
| 16 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
6 | 0.02% | – |
| 17 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
1 | 0% | – |
| 18 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Golongan Karya
6,919 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUH. GUFRAN AL-FAROUQ (L) | 2,740 | Terpilih |
| 2 | YUSRAN HAMKA AS. (L) | 1,723 | – |
| 3 | Ir. RUSYDI RASYID, M.Si. (L) | 1,620 | – |
| 4 | RAHMAWATI (P) | 644 | – |
| 5 | MEGAWATI S. (P) | 31 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
4,413 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | IRWAN, S.Kom. (L) | 1,688 | Terpilih |
| 2 | UKKAS (L) | 1,301 | – |
| 3 | RUSLI, S.T. (L) | 1,228 | – |
| 4 | HARDIANTI, A.Md.Pi. (P) | 19 | – |
| 5 | RISNAWATI, A.Ma. (P) | 15 | – |
Partai Demokrat
2,874 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RUDINI, S.E. (L) | 2,292 | Terpilih |
| 2 | SUTARMAN, S.E. (L) | 352 | – |
| 3 | MEDI (L) | 146 | – |
| 4 | NINDI AULIA (P) | 9 | – |
| 5 | KRISTINA MALANGKE (P) | 5 | – |
Partai NasDem
2,840 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AWALUDDIN, S.E. (L) | 1,760 | Terpilih |
| 2 | DALTON (L) | 864 | – |
| 3 | Drs. YASIR TABA, M.Kes.Apt. (L) | 126 | – |
| 4 | SITTI RAHMA (P) | 7 | – |
| 5 | ERNA (P) | 4 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
2,686 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | IRMAWATI, S.E. (P) | 1,411 | Terpilih |
| 2 | HERMAWAN MUSTAKIM, S.Pd. (L) | 1,121 | – |
| 3 | NURYADIN, S.Kom. (L) | 104 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
2,403 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | TITA KAMILA S., S.M. (P) | 1,408 | – |
| 2 | MARTINUS JIMEN (L) | 592 | – |
| 3 | HATTA (L) | 220 | – |
| 4 | MARSUDI (L) | 53 | – |
| 5 | USWA JAMIL, S.E., M.M. (P) | 13 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
1,923 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | EDWIN PATUNDUNGI (L) | 962 | – |
| 2 | RUHASDI, S.Pd. (L) | 845 | – |
| 3 | MEDIANTO (L) | 75 | – |
| 4 | IGA MAWARNI, S.P. (P) | 11 | – |
| 5 | SYINDI SRINOVI (P) | 0 | – |
Partai Amanat Nasional
1,843 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamruddin (L) | 1,421 | – |
| 2 | Mangun (L) | 311 | – |
| 3 | Drs. Muhammad Nasrun (L) | 42 | – |
| 4 | Nurhayati (P) | 18 | – |
| 5 | Yuliani (P) | 5 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
1,402 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SRI YANTI, S.Pd. (P) | 748 | – |
| 2 | H. MUHLIS, S.Sos. (L) | 338 | – |
| 3 | MARSAN TANO (L) | 264 | – |
| 4 | DALWI (P) | 2 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
512 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DANCE, S.Pd., M.M. (L) | 224 | – |
| 2 | ALFIANUS SANGGOLA (L) | 134 | – |
| 3 | Drs. HIBUR TANIS, M.M. (L) | 65 | – |
| 4 | RISDASARI, S.E. (P) | 37 | – |
| 5 | RISKI ANGGUN CETISME, S.A.N. (P) | 9 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
148 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | WAHYUDDIN, S.I.P. (L) | 96 | – |
| 2 | ABDUL MALIK, S.Kom., M.Cs. (L) | 17 | – |
| 3 | MARNI (P) | 6 | – |
| 4 | KASRUM (L) | 3 | – |
PARTAI PERINDO
119 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NASRUN TULALAN, S.H. (L) | 67 | – |
| 2 | SUNARDIN (L) | 32 | – |
| 3 | ABDUL HAFID MAS'UD, S.H. (L) | 8 | – |
| 4 | SUMARNI (P) | 6 | – |
| 5 | ANANDAH ANIYAH MAHARANI (P) | 0 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
12 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Bulan Bintang
11 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Solidaritas Indonesia
7 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Ummat
6 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Kebangkitan Nusantara
1 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Buruh
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.