DPRD Kab/Kota 2024 - KOTA PARE PARE 2
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
4
Jumlah Kursi
15,062
Total Suara
4
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
3,882 | 25.77% | 1 |
| 2 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
2,821 | 18.73% | 1 |
| 3 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
2,659 | 17.65% | 1 |
| 4 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
1,885 | 12.51% | 1 |
| 5 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
1,536 | 10.2% | 0 |
| 6 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
1,206 | 8.01% | 0 |
| 7 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
479 | 3.18% | – |
| 8 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
275 | 1.83% | – |
| 9 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
220 | 1.46% | – |
| 10 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
32 | 0.21% | – |
| 11 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
30 | 0.2% | – |
| 12 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
16 | 0.11% | – |
| 13 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
9 | 0.06% | – |
| 14 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
7 | 0.05% | – |
| 15 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
4 | 0.03% | – |
| 16 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
1 | 0.01% | – |
| 17 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
0 | 0% | – |
| 18 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Gerakan Indonesia Raya
3,882 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD YUSUF LAPANNA (L) | 2,016 | Terpilih |
| 2 | H. M. ANWAR HALIM (L) | 1,736 | – |
| 3 | SUDARMIN (L) | 31 | – |
| 4 | NURSIDA P. (P) | 2 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
2,821 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ASY'ARI ABDULLAH, S.T. (L) | 2,672 | Terpilih |
| 2 | ZAINAL BASRI (L) | 51 | – |
| 3 | NURLAILA, S.Pd. (P) | 49 | – |
| 4 | AIDIL (L) | 8 | – |
Partai Golongan Karya
2,659 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUH. ILHAMSYAH TAUFAN (L) | 1,507 | Terpilih |
| 2 | ANAS CABU (L) | 958 | – |
| 3 | LA SENNANG (L) | 102 | – |
| 4 | HURIA ULVA (P) | 15 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
1,885 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JUSVARI GENDA (L) | 1,741 | Terpilih |
| 2 | AHMAD IDRIS (L) | 61 | – |
| 3 | HESTI (P) | 26 | – |
| 4 | ASAPAENTO (L) | 17 | – |
Partai Demokrat
1,536 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NASRU (L) | 1,352 | – |
| 2 | H. SAFRUDDIN, S.E. (L) | 136 | – |
| 3 | Hj. NADIRAH (P) | 7 | – |
| 4 | MUHAMMAD MUSA (L) | 7 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
1,206 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Hj. DAHNIAR NASRAH, S.H. (P) | 1,135 | – |
| 2 | WAHYU RAHMAN, S.Sos. (L) | 34 | – |
| 3 | VITA AMELIA (P) | 11 | – |
| 4 | HAERUDDIN K. (L) | 4 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
479 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD HASYIM HALIK, S.Pd. (L) | 396 | – |
| 2 | RUSDI (L) | 17 | – |
| 3 | NURJANNAH (P) | 10 | – |
| 4 | LINDA HANDAYANI (P) | 5 | – |
Partai NasDem
275 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | H. RAHMAT PANGERANG, S.IP. (L) | 76 | – |
| 2 | AMIRUDDIN (L) | 65 | – |
| 3 | JAMALUDDIN EFFENDI, S.E. (L) | 55 | – |
| 4 | MIFTAHUL JANNAH, S.M. (P) | 48 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
220 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. RASIDIN CALUNDU, S.IP., M.Si., M.Kes. (L) | 193 | – |
| 2 | M. TAUFIQ (L) | 6 | – |
| 3 | DEWI YULIA NILA SARTIKA Z. (P) | 4 | – |
| 4 | RATNA (P) | 3 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
32 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ASTANTI SAAD (P) | 12 | – |
| 2 | H. ABD. RAHMAN (L) | 9 | – |
| 3 | ADY SAPUTRA DASTRA (L) | 3 | – |
| 4 | KURNIAH (P) | 1 | – |
Partai Amanat Nasional
30 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Hj. SITTI AISYAH (P) | 4 | – |
| 2 | MISWAR ADE PRATAMA, S.E. (L) | 3 | – |
| 3 | H. FAIZAL HALEDE (L) | 2 | – |
| 4 | RASNAH (P) | 2 | – |
PARTAI PERINDO
16 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL SAHID (L) | 14 | – |
| 2 | KARLINA HUMAIDI, S.Pd. (P) | 2 | – |
Partai Ummat
9 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NURHALIZAH GELORA (P) | 6 | – |
Partai Bulan Bintang
7 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | H. SUDIRMAN TANSI, S.E. (L) | 6 | – |
| 2 | Hj. NURCAHAYA (P) | 0 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
4 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Kebangkitan Nusantara
1 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Buruh
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Garda Republik Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.