DPRD Kab/Kota 2024 - KOTA PARE PARE 3
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
6
Jumlah Kursi
20,811
Total Suara
6
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
3,533 | 16.98% | 1 |
| 2 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
3,077 | 14.79% | 1 |
| 3 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
2,755 | 13.24% | 1 |
| 4 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
2,599 | 12.49% | 1 |
| 5 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
2,313 | 11.11% | 1 |
| 6 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
2,036 | 9.78% | 1 |
| 7 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
1,946 | 9.35% | 0 |
| 8 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
1,165 | 5.6% | 0 |
| 9 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
561 | 2.7% | – |
| 10 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
392 | 1.88% | – |
| 11 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
290 | 1.39% | – |
| 12 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
78 | 0.37% | – |
| 13 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
47 | 0.23% | – |
| 14 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
10 | 0.05% | – |
| 15 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
8 | 0.04% | – |
| 16 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
1 | 0% | – |
| 17 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
0 | 0% | – |
| 18 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Golongan Karya
3,533 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | KADARUSMAN MANGURUSI (L) | 1,589 | Terpilih |
| 2 | H. SULEMAN, S.E. (L) | 1,456 | – |
| 3 | ERVINNA RASYID (P) | 339 | – |
| 4 | ANDI TENRI JAYA AKRAB (P) | 33 | – |
| 5 | Hj. IDA HAMDAH, S.E. (P) | 25 | – |
| 6 | MUH. HAEDAR HASAN, S.H. (L) | 16 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
3,077 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. KAMALUDDIN KADIR, S.Sos., M.M. (L) | 2,241 | Terpilih |
| 2 | H. ANWAR SAAD, S.H., M.H. (L) | 436 | – |
| 3 | MUHTAR T. (L) | 151 | – |
| 4 | JAMALUDDIN RAZAK, S.E. (L) | 91 | – |
| 5 | FITRIYANI HALEDE (P) | 23 | – |
| 6 | Hj. ANDI DALAULENG (P) | 12 | – |
Partai Amanat Nasional
2,755 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | IBRAHIM SUANDA (L) | 1,403 | Terpilih |
| 2 | H. IRWAN EKA PUTRA, S.H. (L) | 1,213 | – |
| 3 | MUHAMMAD AT TAHKRIM, S.E. (L) | 39 | – |
| 4 | ARIYANTO, S.H. (L) | 28 | – |
| 5 | ROSMAWATI HILDA (P) | 22 | – |
| 6 | SYAMSINUR (P) | 10 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
2,599 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HERMANTO P. (L) | 1,957 | Terpilih |
| 2 | SRI TANTY MARIANI NASRAH (P) | 261 | – |
| 3 | NURLELAH T. (P) | 133 | – |
| 4 | JUMRIANI (P) | 102 | – |
| 5 | PAHRANI (L) | 79 | – |
| 6 | SRI WAHYUNI KASDI (P) | 17 | – |
Partai Demokrat
2,313 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | M. RAHMAT SJAMSU ALAM, S.H. (L) | 1,559 | Terpilih |
| 2 | Hj. FARIDAH HS. (P) | 426 | – |
| 3 | SUDARTI, S.Pd. (P) | 261 | – |
| 4 | MUHAMMAD REZA SYAUKI (L) | 12 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
2,036 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | S. PARMAN AGOES MANTE (L) | 1,464 | Terpilih |
| 2 | H. MUSLIMIN MAGGA, S.E. (L) | 427 | – |
| 3 | NURMIAH AMIN (P) | 46 | – |
| 4 | SUPRIYADI (L) | 44 | – |
| 5 | PATMAWATI (P) | 13 | – |
| 6 | MUHAMMAD AGUNG SHABIR (L) | 3 | – |
Partai NasDem
1,946 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JUNAEDI TAJUDDIN, S.E. (L) | 1,515 | – |
| 2 | Ir. H. YASSER LATIEF, S.T., M.M. (L) | 223 | – |
| 3 | ABDUL RAHMAN (L) | 72 | – |
| 4 | Hj. SALMAH, S.Pd., M.Pd. (P) | 35 | – |
| 5 | PATIMA AMIRUDDIN (P) | 22 | – |
| 6 | ANDI ISMAWATI (P) | 16 | – |
Partai Ummat
1,165 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | H. A. ABD. RAHMAN SALEH, S.E. (L) | 1,025 | – |
| 2 | SRI ASTUTI JAFAR (P) | 39 | – |
| 3 | ANTON, S.Pd. (L) | 27 | – |
| 4 | AMIR PATINTINGAN, S.Pd., M.Pd. (L) | 20 | – |
| 5 | R. ALIM (L) | 12 | – |
| 6 | INDAH TRIADMIA WALALANGI (P) | 0 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
561 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUSTAFA MAPPANGARA, S.E. (L) | 347 | – |
| 2 | RASTINI HJ. (P) | 130 | – |
| 3 | ALVIN EKA PUTRA, S.E. (L) | 22 | – |
| 4 | ISHADI ISHAK, S.Kom. (L) | 13 | – |
| 5 | YULYANA BIDURI (P) | 13 | – |
| 6 | IRMAWIN SOEPARDI (L) | 3 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
392 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BENNY DARMAWAN (L) | 246 | – |
| 2 | DARWIS (L) | 72 | – |
| 3 | BADARUDDIN DACHLAN (L) | 27 | – |
| 4 | RACHMADIN (L) | 10 | – |
| 5 | NURUL ISTIQAMAH AS'AD (P) | 9 | – |
| 6 | MUNIRA (P) | 0 | – |
PARTAI PERINDO
290 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YOHANIS RANTE, S.E. (L) | 263 | – |
| 2 | AMIRUDDIN (L) | 18 | – |
| 3 | AYU ANDIRA SYAM (P) | 2 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
78 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HANDRI SAPRI (L) | 22 | – |
| 2 | MUH. RIDWAN (L) | 9 | – |
| 3 | SYAMSU FARDI (L) | 8 | – |
| 4 | WINDA SARI (P) | 4 | – |
| 5 | BAKHTIAR BASO (L) | 3 | – |
| 6 | SARIPA NURUL ALWIAH (P) | 1 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
47 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AMIR (L) | 19 | – |
| 2 | ASNIATI (P) | 15 | – |
| 3 | ANDI FADLY KARIM (L) | 6 | – |
| 4 | MUHAMMAD ALI AKBAR (L) | 3 | – |
| 5 | HASMAH (P) | 1 | – |
| 6 | SAPRI PATTAWE (L) | 0 | – |
Partai Bulan Bintang
10 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | KARINA (P) | 8 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
8 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Kebangkitan Nusantara
1 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Garda Republik Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Buruh
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.