DPRD Kab/Kota 2024 - KONAWE 3
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
6
Jumlah Kursi
30,520
Total Suara
5
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
7,209 | 23.62% | 2 |
| 2 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
5,711 | 18.71% | 1 |
| 3 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
5,343 | 17.51% | 1 |
| 4 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
3,724 | 12.2% | 1 |
| 5 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
2,682 | 8.79% | 1 |
| 6 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
1,781 | 5.84% | 0 |
| 7 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
1,714 | 5.62% | 0 |
| 8 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
1,138 | 3.73% | – |
| 9 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
553 | 1.81% | – |
| 10 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
243 | 0.8% | – |
| 11 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
136 | 0.45% | – |
| 12 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
136 | 0.45% | – |
| 13 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
84 | 0.28% | – |
| 14 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
20 | 0.07% | – |
| 15 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
15 | 0.05% | – |
| 16 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
12 | 0.04% | – |
| 17 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
10 | 0.03% | – |
| 18 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
9 | 0.03% | – |
Caleg Per Partai
Partai Amanat Nasional
7,209 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NURYADIN TOMBILI (L) | 3,665 | Terpilih |
| 2 | SITTI NURIANTI, S.Sos. (P) | 1,764 | Terpilih |
| 3 | BINTANG SETIA PRATAMA (L) | 1,299 | – |
| 4 | IRMAWATI (P) | 252 | – |
| 5 | SURIANA SARANANI, S.Sos. (P) | 46 | – |
| 6 | ASRAFIL (L) | 19 | – |
Partai NasDem
5,711 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUH. AGUS, S.HI. (L) | 2,929 | Terpilih |
| 2 | Hj. WITRIA, S.Pd.I., M.M. (P) | 1,187 | – |
| 3 | RISAL, S.E. (L) | 1,038 | – |
| 4 | PAIMIN (L) | 257 | – |
| 5 | ABU RAERA (L) | 166 | – |
| 6 | HARTINI, S.Sos. (P) | 17 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5,343 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Ir. SARIFUDIN, M.P.W. (L) | 1,846 | Terpilih |
| 2 | EDDY YULIANSAH, S.Tr.Keu. (L) | 1,671 | – |
| 3 | MUSRIADDIN BAHI, S.T. (L) | 1,154 | – |
| 4 | SAMRAN (L) | 514 | – |
| 5 | JAMIA (P) | 35 | – |
| 6 | ANDI ASRI (P) | 12 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
3,724 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DEDY (L) | 2,031 | Terpilih |
| 2 | NORMAN, S.E. (L) | 773 | – |
| 3 | SABIRUDIN (L) | 585 | – |
| 4 | SULTRA JAYA LAPOBENDE (L) | 126 | – |
| 5 | ULFIAH, S.E. (P) | 39 | – |
| 6 | HADRIANI (P) | 6 | – |
Partai Golongan Karya
2,682 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | WAHYU RAHMADI, S.T. (L) | 2,049 | Terpilih |
| 2 | HERMAN, S.Sos. (L) | 388 | – |
| 3 | H. NUSU, S.Sos. (L) | 57 | – |
| 4 | FONNY WATHUNG (P) | 22 | – |
| 5 | YARDIN MONDUU (L) | 16 | – |
| 6 | CICI JUMAHIJA. L (P) | 11 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
1,781 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RUSLAN, S.H. (L) | 1,586 | – |
| 2 | HAMZA (L) | 58 | – |
| 3 | SUSILAWATI DJUFRI, S.H., M.H. (P) | 48 | – |
| 4 | MARUDIN, S.Sos., M.Si. (L) | 31 | – |
| 5 | FITRIANI, A.Md. (P) | 13 | – |
| 6 | PUTOUS (L) | 6 | – |
PARTAI PERINDO
1,714 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JUHARDIN, S.E. (L) | 1,511 | – |
| 2 | HASMUDIN (L) | 108 | – |
| 3 | JUMARDIN (L) | 52 | – |
| 4 | BUDI WIJAYA, S.E. (L) | 11 | – |
| 5 | MILDA (P) | 3 | – |
| 6 | SELVI ABBAS (P) | 1 | – |
Partai Bulan Bintang
1,138 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SUMARDIN, S.Si. (L) | 901 | – |
| 2 | AHMAD (L) | 115 | – |
| 3 | DEVY IMELL YANDINI PUNARA (P) | 37 | – |
| 4 | JUMRAN (L) | 32 | – |
| 5 | RENA (P) | 5 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
553 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. H. MUH. NATSIR, M.Si. (L) | 382 | – |
| 2 | JUWARTIN, S.I.P. (L) | 71 | – |
| 3 | FERRY FADLY, S.E. (L) | 51 | – |
| 4 | RASNI GAMULA, S.Pd. (P) | 14 | – |
| 5 | LA BAGENDA ALI, S.Pd. (L) | 8 | – |
| 6 | EPITA HESTI ROSIHAN, S.Si. (P) | 1 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
243 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HEDIANTO ISMAIL (L) | 75 | – |
| 2 | YULIYANA SARIDA D (P) | 28 | – |
| 3 | JABARULLAH, S.Si. (L) | 25 | – |
| 4 | SURIYANTI (P) | 17 | – |
| 5 | RASULDIN (L) | 17 | – |
| 6 | NIKI SASKIA (P) | 1 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
136 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RISAL, S.E. (L) | 117 | – |
| 2 | NITA APRIANINGSIH, S.H. (P) | 9 | – |
| 3 | SITI PATEHA (P) | 2 | – |
| 4 | MUHAMMAD ANDRI (L) | 2 | – |
| 5 | DAYA (L) | 2 | – |
| 6 | HASRUL HUSAENI (L) | 1 | – |
Partai Demokrat
136 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUSTAMIN (L) | 64 | – |
| 2 | MUHAMMAD SYAIFUL, S.H. (L) | 30 | – |
| 3 | NASRUDDIN.A, S.Sos. (L) | 13 | – |
| 4 | KARTINI, S.E. (P) | 4 | – |
| 5 | IRPAN, S.T. (L) | 2 | – |
| 6 | BETRI MARLITA SARI, S.Pd. (P) | 1 | – |
Partai Buruh
84 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HASIP (L) | 28 | – |
| 2 | ADY CHANDRA HABIRUN (L) | 10 | – |
| 3 | KUNTI MAHARANI LAWA, S.Si. (P) | 4 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
20 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ERWAN, S.K.M. (L) | 8 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
15 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MAMEKO (L) | 7 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
12 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Ummat
10 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Hati Nurani Rakyat
9 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.