DPRD Kab/Kota 2024 - KONAWE UTARA 4
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
4
Jumlah Kursi
10,187
Total Suara
3
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
4,646 | 45.61% | 2 |
| 2 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
1,406 | 13.8% | 1 |
| 3 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
1,239 | 12.16% | 1 |
| 4 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
958 | 9.4% | 0 |
| 5 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
739 | 7.25% | 0 |
| 6 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
711 | 6.98% | 0 |
| 7 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
181 | 1.78% | – |
| 8 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
169 | 1.66% | – |
| 9 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
67 | 0.66% | – |
| 10 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
30 | 0.29% | – |
| 11 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
29 | 0.28% | – |
| 12 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
5 | 0.05% | – |
| 13 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
3 | 0.03% | – |
| 14 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
3 | 0.03% | – |
| 15 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
1 | 0.01% | – |
| 16 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
0 | 0% | – |
| 17 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
0 | 0% | – |
| 18 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Bulan Bintang
4,646 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ASMAWATI, A.Md. (P) | 2,116 | Terpilih |
| 2 | Hj. MAWARNY (P) | 1,005 | Terpilih |
| 3 | SANDI (L) | 713 | – |
| 4 | HUNAYA, S.H. (P) | 692 | – |
Partai Golongan Karya
1,406 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SATRIA BAIKOLE, S.H. (L) | 769 | Terpilih |
| 2 | TASLIM, S.Si. (L) | 493 | – |
| 3 | NURMILAN, S.Pd. (P) | 82 | – |
| 4 | RAHMAT HIDAYAT (L) | 8 | – |
Partai Amanat Nasional
1,239 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RIZAL, S.H. (L) | 929 | Terpilih |
| 2 | SAHBUDIN (L) | 148 | – |
| 3 | NUR ADHA, S.E. (P) | 119 | – |
| 4 | Drs. KAHAR, M.Pd. (L) | 20 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
958 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. ABDUL SAMAD DAMA, M.Si. (L) | 806 | – |
| 2 | NURMASITA, S.Kom. (P) | 49 | – |
| 3 | RABIUDIN, S.H. (L) | 33 | – |
| 4 | FITRI ANDRIANINGSIH (P) | 33 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
739 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JUHALMAN (L) | 561 | – |
| 2 | ALIAS, S.Pd.I., M.Si. (L) | 80 | – |
| 3 | HAMKA (L) | 49 | – |
| 4 | NURIJA (P) | 20 | – |
Partai NasDem
711 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HENDERMAN, S.H. (L) | 553 | – |
| 2 | YUNUS, S.Si. (L) | 117 | – |
| 3 | DEDENG RAHMAYANTI (P) | 26 | – |
| 4 | EDA PRATIWI (P) | 1 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
181 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA PURNAMASARI, S.Si. (P) | 86 | – |
| 2 | IRWANTO, S.E. (L) | 57 | – |
| 3 | PARDIN (L) | 17 | – |
| 4 | APOLO (L) | 1 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
169 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ISWAN (L) | 127 | – |
| 2 | Drs. BADARUDDIN (L) | 30 | – |
| 3 | NURIADIN H,SH (L) | 6 | – |
| 4 | SUSIANTI (P) | 3 | – |
PARTAI PERINDO
67 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JUHARMAN, S.I.P. (L) | 61 | – |
| 2 | ROSNISAR (P) | 1 | – |
| 3 | SUHARJUN (L) | 1 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
30 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ROSITA YAMAN, A.Md. (P) | 14 | – |
| 2 | NURYANTO (L) | 12 | – |
| 3 | MUH. ARIFIN AMIN (L) | 2 | – |
| 4 | SARMULIANTO (L) | 1 | – |
Partai Demokrat
29 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ELPAN JUNIARTO SAPUTRA, S.Pd. (L) | 13 | – |
| 2 | Dra. MARTINA, M.Si. (P) | 7 | – |
| 3 | KAMRUDIN (L) | 7 | – |
| 4 | MUH. NUR SYUKUR (L) | 0 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
5 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALMA (P) | 3 | – |
Partai Ummat
3 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Keadilan Sejahtera
3 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Garda Republik Indonesia
1 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Kebangkitan Nusantara
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Buruh
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.