DPRD Kab/Kota 2024 - KONAWE KEPULAUAN 2
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
7
Jumlah Kursi
9,713
Total Suara
5
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
2,489 | 25.63% | 2 |
| 2 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
2,033 | 20.93% | 2 |
| 3 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
1,347 | 13.87% | 1 |
| 4 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
1,044 | 10.75% | 1 |
| 5 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
764 | 7.87% | 1 |
| 6 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
557 | 5.73% | 0 |
| 7 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
528 | 5.44% | 0 |
| 8 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
474 | 4.88% | 0 |
| 9 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
417 | 4.29% | 0 |
| 10 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
26 | 0.27% | – |
| 11 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
17 | 0.18% | – |
| 12 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
7 | 0.07% | – |
| 13 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
6 | 0.06% | – |
| 14 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
2 | 0.02% | – |
| 15 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
2 | 0.02% | – |
| 16 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
0 | 0% | – |
| 17 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
0 | 0% | – |
| 18 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai Demokrat
2,489 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | IMANUDIN, S.Pd. (L) | 744 | Terpilih |
| 2 | HAJARPIN, S.P. (L) | 559 | Terpilih |
| 3 | MUAMAR (L) | 444 | – |
| 4 | WALDY RAHMAT AMARSHALL ZAKARIA, S.Kom. (L) | 294 | – |
| 5 | FATMAWATI (P) | 200 | – |
| 6 | RITA, S.E. (P) | 125 | – |
| 7 | PADLAN (L) | 102 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2,033 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HATIGA (P) | 515 | Terpilih |
| 2 | MUHAMMAD MUAMAL USMAN, A.Md.T. (L) | 458 | Terpilih |
| 3 | KALPIN, S.Kep., Ns., M.Kes. (L) | 305 | – |
| 4 | AJESAR BOY (L) | 276 | – |
| 5 | ASNAL (L) | 258 | – |
| 6 | SARDIN (L) | 203 | – |
| 7 | SERLIYANTI (P) | 2 | – |
Partai NasDem
1,347 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ARWADI (L) | 603 | Terpilih |
| 2 | ARIFUDDIN BAKRIE (L) | 411 | – |
| 3 | TAHRIR, S.P. (L) | 205 | – |
| 4 | ALIMUDDIN, S.Sos (L) | 113 | – |
| 5 | NURFATIMAH (P) | 4 | – |
| 6 | VIRA YUNIAR (P) | 2 | – |
| 7 | IHSAN, S.Ag. (L) | 2 | – |
Partai Amanat Nasional
1,044 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SA'DILLAH, S.I.P. (L) | 519 | Terpilih |
| 2 | KASMIN, S.A.P. (L) | 471 | – |
| 3 | ELMAN KANSIL, A.Md.Ars. (L) | 28 | – |
| 4 | ADRIANSYAH, S.T. (L) | 4 | – |
| 5 | RASDIN (L) | 3 | – |
| 6 | JAYANTI (P) | 1 | – |
| 7 | HALIMAWATI (P) | 1 | – |
Partai Golongan Karya
764 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | H. HERMANTON (L) | 333 | Terpilih |
| 2 | TAKWA, S.Pd. (L) | 235 | – |
| 3 | MUJIANTO, A.Md. (L) | 153 | – |
| 4 | HARYANTO, S.Sos (L) | 15 | – |
| 5 | SITI ASNAH (P) | 11 | – |
| 6 | ISHAK, S.E. (L) | 5 | – |
| 7 | WARDA (P) | 0 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
557 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALWAN (L) | 220 | – |
| 2 | YUSRIN (L) | 131 | – |
| 3 | MUSTAMAN, A.Md. (L) | 107 | – |
| 4 | NANANG PINDASARI, S.E., M.M. (P) | 85 | – |
| 5 | PARLIN, S.Sos., M.A.P. (L) | 4 | – |
| 6 | ROSNA (P) | 2 | – |
| 7 | TEGUH CANDRA PRAHARA, S.T. (L) | 1 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
528 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SAUDY (L) | 187 | – |
| 2 | ABD. GANI, S.Sos. (L) | 182 | – |
| 3 | KURAISYIHAB, S.Pd. (L) | 79 | – |
| 4 | MASDUR, S.Si (L) | 53 | – |
| 5 | MUCHSIN (L) | 11 | – |
| 6 | WILDAN RAHMADANI, S.Pi. (P) | 11 | – |
| 7 | SRI MARTIANINGSIH JIBRAN (P) | 2 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
474 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | H. M. HAJAR, S.Pd. (L) | 264 | – |
| 2 | Drs. UNTUNG (L) | 168 | – |
| 3 | MUH. JARWAL, S.Sos. (L) | 22 | – |
| 4 | NIARTI YUSTATI (P) | 8 | – |
| 5 | NASAR, S.ST., M.M.A. (L) | 6 | – |
| 6 | LISNAWATI. H (P) | 1 | – |
| 7 | IRPAN (L) | 0 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
417 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SUBHAN JAYA (L) | 286 | – |
| 2 | SAINAL, S.H. (L) | 75 | – |
| 3 | JARSAK (L) | 49 | – |
| 4 | DEWIYANTI KAMAL (P) | 0 | – |
| 5 | ASRAN MACHBUL (L) | 0 | – |
| 6 | HAIRUNNISA (P) | 0 | – |
Partai Bulan Bintang
26 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JASWAN, S.E (L) | 14 | – |
| 2 | ABIDIN (L) | 5 | – |
| 3 | ROSNAH (P) | 3 | – |
| 4 | MUH. JOHAN (L) | 2 | – |
| 5 | HERDIMAN (L) | 1 | – |
| 6 | ASLAMIA (P) | 0 | – |
| 7 | MUKADAS (L) | 0 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
17 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMAD ASRUL (L) | 15 | – |
| 2 | SANTRI (L) | 1 | – |
| 3 | ADAM YAHYA (L) | 1 | – |
| 4 | SRI WAHYUNI, S.Si. (P) | 0 | – |
| 5 | SANATIA (P) | 0 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
7 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALIMUDDIN (L) | 5 | – |
| 2 | MUHAMAD ASWAR (L) | 1 | – |
| 3 | REZKI ALQADR AIRATI (P) | 0 | – |
| 4 | ABDUL ROZOK (L) | 0 | – |
| 5 | AGUS ARYANTO (L) | 0 | – |
| 6 | MISRINA (P) | 0 | – |
| 7 | RESKI CIKITA ISWANTI (P) | 0 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
6 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MANSYUR, S.I.P. (L) | 2 | – |
| 2 | H. ABDULLAH, S.E. (L) | 2 | – |
| 3 | UCI NIRMALA (P) | 1 | – |
| 4 | ERWIN MAJID (L) | 1 | – |
| 5 | ENTIN KARTINI (P) | 0 | – |
Partai Ummat
2 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Garda Republik Indonesia
2 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Buruh
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
PARTAI PERINDO
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.