DPRD Kab/Kota 2024 - KOTA KENDARI 3
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
7
Jumlah Kursi
38,815
Total Suara
6
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
9,341 | 24.07% | 2 |
| 2 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
6,755 | 17.4% | 1 |
| 3 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
4,486 | 11.56% | 1 |
| 4 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
4,230 | 10.9% | 1 |
| 5 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
3,854 | 9.93% | 1 |
| 6 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
3,637 | 9.37% | 1 |
| 7 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
2,473 | 6.37% | 0 |
| 8 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
1,632 | 4.2% | 0 |
| 9 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
848 | 2.18% | – |
| 10 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
780 | 2.01% | – |
| 11 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
324 | 0.83% | – |
| 12 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
173 | 0.45% | – |
| 13 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
111 | 0.29% | – |
| 14 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
95 | 0.24% | – |
| 15 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
37 | 0.1% | – |
| 16 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
31 | 0.08% | – |
| 17 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
5 | 0.01% | – |
| 18 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
3 | 0.01% | – |
Caleg Per Partai
Partai Golongan Karya
9,341 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FADHAL RAHMAT, S.A.B. (L) | 3,578 | Terpilih |
| 2 | JUMRAN, S.E. (L) | 2,124 | Terpilih |
| 3 | Hj. RUSIAWATI ABUNAWAS, S.E. (P) | 1,452 | – |
| 4 | ANWAR (L) | 1,323 | – |
| 5 | ANDI SYAFIUDDIN (L) | 544 | – |
| 6 | JUNIANTI (P) | 105 | – |
| 7 | NASRULLAH PIDANI (L) | 52 | – |
Partai Demokrat
6,755 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MIRDAN (L) | 3,652 | Terpilih |
| 2 | Ir. ILHAM HAMRA (L) | 2,279 | – |
| 3 | RHENDY KASFAROG, S.H. (L) | 571 | – |
| 4 | YAMBI (L) | 55 | – |
| 5 | NUR ALAM USMAN, SmHK., S.E. (P) | 43 | – |
| 6 | INAZ SYAWAL CAHYA PERMADI NASUTION, S.H. (L) | 14 | – |
| 7 | NINANG (P) | 11 | – |
Partai NasDem
4,486 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | IRMAWATI, S.E., S.H,,. M.H,. M.Kn (P) | 1,781 | Terpilih |
| 2 | ANDRY LEO SAPUTRA, S.Akun. (L) | 1,217 | – |
| 3 | RAHMAT SUAM (L) | 858 | – |
| 4 | H. ALIMUDDIN (L) | 234 | – |
| 5 | SYAMSUDDIN, S.H. (L) | 176 | – |
| 6 | JUMATRIA, S.Pd. (P) | 59 | – |
| 7 | ABUHAR, S.H., M.H. (L) | 37 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
4,230 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LA YULI, S.Pd., M.Pd. (L) | 2,513 | Terpilih |
| 2 | LA HAMUDA PIINO, S.Pd., M.Si (L) | 1,013 | – |
| 3 | SYAMSURIATI (P) | 312 | – |
| 4 | SAPARUDDIN (L) | 129 | – |
| 5 | MUTMAINNA, S.IP (P) | 43 | – |
| 6 | ADE MUHAMMAD SATELIT MANATA, S.Si. (L) | 38 | – |
| 7 | ASIS, S.H. (L) | 20 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
3,854 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | GILANG SATYA WITAMA (L) | 2,040 | Terpilih |
| 2 | SURIANI (P) | 859 | – |
| 3 | RAJAMUDDIN, S.Ip. (L) | 521 | – |
| 4 | SYAMELUDDIN, S.H. (L) | 111 | – |
| 5 | SUMARTINI,S.Pi (P) | 82 | – |
| 6 | ANDI SAMSUL (L) | 66 | – |
| 7 | ROSLINA AFI (P) | 56 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3,637 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LA ODE LAWAMA, S.H. (L) | 1,938 | Terpilih |
| 2 | FIKRAN SANJI RACHMAN, S.T. (L) | 1,413 | – |
| 3 | Hj. HASRAWATI (P) | 69 | – |
| 4 | SARMAN (L) | 43 | – |
| 5 | LULUK WULANDARI (P) | 24 | – |
| 6 | SYUKUR, S.Pd (L) | 13 | – |
| 7 | NANI (P) | 6 | – |
Partai Amanat Nasional
2,473 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | IRWAN SUKMA (L) | 1,815 | – |
| 2 | SAHYADI (L) | 376 | – |
| 3 | Bahar, S.Sos. (L) | 119 | – |
| 4 | SARIF NASIR (L) | 85 | – |
| 5 | Andi Silvika Rezkyana (P) | 10 | – |
| 6 | Muh. Yusrin Yosen (L) | 8 | – |
| 7 | AISAH (P) | 5 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
1,632 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Muh. Jasir Akbar (L) | 887 | – |
| 2 | SUKARNI ALI MADIA (L) | 341 | – |
| 3 | Jafaruddin Aziz (L) | 108 | – |
| 4 | Waode Mustina Malik, S.Pi. (P) | 65 | – |
| 5 | La Munduru (L) | 57 | – |
| 6 | Ferdhianta Arzandi Aztam (L) | 10 | – |
| 7 | Adhilawaty Lessy (P) | 8 | – |
PARTAI PERINDO
848 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JAINUDDIN LADANSA (L) | 489 | – |
| 2 | MUHAMMAD YUSUF ALI (L) | 212 | – |
| 3 | NABILA SAPUTRI DEMSY, S.IP. (P) | 93 | – |
| 4 | SUMARSONO RIVAI, A.Md. (L) | 20 | – |
| 5 | EKAWATI NURDIN (P) | 5 | – |
| 6 | SUMAYA INDRAWATI, A.Md. Keb. (P) | 2 | – |
| 7 | ERVINA, S.IP. (P) | 2 | – |
Partai Bulan Bintang
780 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HAMILI, S.P. (L) | 492 | – |
| 2 | JASTAS, S.Hi (L) | 164 | – |
| 3 | SUDIRMAN (L) | 64 | – |
| 4 | NEHRUN RUSDIN (L) | 14 | – |
| 5 | FARIDA PAROTO (P) | 13 | – |
| 6 | ROSNINA (P) | 12 | – |
| 7 | WAODE KANARIA (P) | 4 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
324 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAMIR HUSAIN (L) | 97 | – |
| 2 | BAMBANG KURNIAWAN S (L) | 60 | – |
| 3 | FARIDA (P) | 25 | – |
| 4 | MUHAMMAD ASWIN (L) | 16 | – |
| 5 | ANJAL BIHATMA PUTRA (L) | 10 | – |
| 6 | INDAH MAULIDIA S. (P) | 8 | – |
| 7 | AMRUN (L) | 7 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
173 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | IMAN MUNANDAR, S.T (L) | 142 | – |
| 2 | FITRIANI (P) | 6 | – |
| 3 | ERWIN AHDIAT HASAN, S.E. (L) | 6 | – |
| 4 | FANI KARNIAWATY (P) | 3 | – |
| 5 | ADE IRMA HANDAYANI (P) | 3 | – |
Partai Ummat
111 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUS MUPI, S.Si. (L) | 69 | – |
| 2 | AYU WAHYUNI SUARDI, S.H. (P) | 15 | – |
| 3 | SALAM TAQWA (L) | 6 | – |
| 4 | JULIANA B. (P) | 3 | – |
| 5 | BUKHARI MUSLIMIN GAZALI (L) | 1 | – |
| 6 | ARSIA (P) | 0 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
95 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DASMIN, S.Pd. (P) | 23 | – |
| 2 | RAIS MASSAILE, S.Si (L) | 14 | – |
| 3 | NUR FATHAN FADHILLA (P) | 10 | – |
| 4 | NURHAYATI (P) | 6 | – |
| 5 | DONI KUSUMA (L) | 6 | – |
| 6 | ERMIN (P) | 4 | – |
| 7 | MANSYUR BINTANG (L) | 1 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
37 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Buruh
31 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Garda Republik Indonesia
5 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Kebangkitan Nusantara
3 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.