DPRD Kab/Kota 2024 - GORONTALO 2
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
8
Jumlah Kursi
52,661
Total Suara
6
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
10,395 | 19.74% | 2 |
| 2 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
10,004 | 19% | 2 |
| 3 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
7,817 | 14.84% | 1 |
| 4 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
6,796 | 12.91% | 1 |
| 5 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
3,496 | 6.64% | 1 |
| 6 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
3,077 | 5.84% | 1 |
| 7 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
3,029 | 5.75% | 0 |
| 8 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
2,974 | 5.65% | 0 |
| 9 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
1,928 | 3.66% | – |
| 10 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
1,731 | 3.29% | – |
| 11 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
545 | 1.03% | – |
| 12 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
453 | 0.86% | – |
| 13 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
218 | 0.41% | – |
| 14 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
84 | 0.16% | – |
| 15 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
62 | 0.12% | – |
| 16 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
21 | 0.04% | – |
| 17 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
21 | 0.04% | – |
| 18 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
10 | 0.02% | – |
Caleg Per Partai
Partai NasDem
10,395 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | H. RIVON KADIR UI, S.E. (L) | 4,447 | Terpilih |
| 2 | H. WISNO NUSI (L) | 3,340 | Terpilih |
| 3 | NOLDY SALIMI (L) | 1,934 | – |
| 4 | Hj. MARYAM RAHIM POIYO, S.Ag. (P) | 154 | – |
| 5 | SRI WAHYUNI MUSTAPA, S.Farm. (P) | 49 | – |
| 6 | ISHAK HUSIN NUSI (L) | 39 | – |
| 7 | NELMAN TAYABU (L) | 29 | – |
| 8 | HERWIN MOSII (P) | 21 | – |
Partai Golongan Karya
10,004 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ZULFIKAR Y. USIRA, S.E. (L) | 3,159 | Terpilih |
| 2 | ARIFIN KILO (L) | 3,065 | Terpilih |
| 3 | LIAN ADNAN TAGUGE, A.Ma. (P) | 2,148 | – |
| 4 | DJIBRAN MALE, S.H. (L) | 570 | – |
| 5 | MAMAN DJAKARIA, S.H. (L) | 309 | – |
| 6 | HIKMAT ABDULLAH ISHAK (L) | 119 | – |
| 7 | RISNA MOHAMAD (P) | 92 | – |
| 8 | ARFAN AKURAMA, S.H. (L) | 46 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
7,817 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RAHMAT HASAN, S.M. (L) | 3,200 | Terpilih |
| 2 | HENDRA R. ABDUL (L) | 2,411 | – |
| 3 | RUSNA DJAFAR, S.H. (P) | 1,244 | – |
| 4 | HERLINA Z. UNO, S.K.M., M.Kes. (P) | 192 | – |
| 5 | ELMIN MANSUR BILONDATU (P) | 191 | – |
| 6 | SUNARTO M. TANGAHU, S.T., M.M. (L) | 163 | – |
| 7 | VEROYUNITA, S.Ak. (P) | 86 | – |
| 8 | H. RAMLY P. HIPPY (L) | 79 | – |
Partai Demokrat
6,796 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YANTO SUDIRMAN (L) | 2,432 | Terpilih |
| 2 | SOFYAN HASAN PAKAYA (L) | 2,341 | – |
| 3 | JAYADI Y. IBRAHIM, S.I.P. (L) | 1,647 | – |
| 4 | ASRI NOFANANGSIH (P) | 71 | – |
| 5 | YOSET ISMAIL, S.H. (L) | 53 | – |
| 6 | KASMIN HASAN (L) | 50 | – |
| 7 | HARTATI ALI (P) | 16 | – |
| 8 | SRI RAHAYU PAKAYA (P) | 8 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
3,496 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RAMSI SONDAKH (L) | 901 | Terpilih |
| 2 | NOLDI N. TANE, S.I.P. (L) | 717 | – |
| 3 | YOSEP BILONTALO (L) | 611 | – |
| 4 | NISWADI ESA (L) | 341 | – |
| 5 | TAMRIN S. TAHURU (L) | 169 | – |
| 6 | BOBI RIDWAN HASAN (L) | 101 | – |
| 7 | DIAH RAHAYU ISLAMIYATI NAPU (P) | 86 | – |
| 8 | YURNITA KASIM (P) | 74 | – |
Partai Amanat Nasional
3,077 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HAMKA PAKAJA, S.E., M.Si. (L) | 2,271 | Terpilih |
| 2 | RONI MOOTALU (L) | 294 | – |
| 3 | AISA RINNY MAHMUD, S.H. (P) | 248 | – |
| 4 | IMRAN A. PANIGORO (L) | 48 | – |
| 5 | TAMRIN DJAFAR (L) | 13 | – |
| 6 | AMIR YUSUF (L) | 9 | – |
| 7 | MARYAM R. ARAPA (P) | 8 | – |
| 8 | TRISNA WUNGGULI (P) | 6 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3,029 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ERIYANTO KASIM (L) | 739 | – |
| 2 | MURNI SARI FIRA SULEMAN, S.M. (P) | 665 | – |
| 3 | YAMIN IBRAHIM, S.E. (L) | 572 | – |
| 4 | HARIYANTO AMRAIN (L) | 502 | – |
| 5 | SULEMAN ADAM, S.Pd. (L) | 167 | – |
| 6 | MAHMUD IKANO (L) | 92 | – |
| 7 | SITI MEYLAN BUKUSU, S.H. (P) | 19 | – |
| 8 | PRIMAYANTI APRILIA (P) | 14 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
2,974 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YANTO AHMAD ANETA, S.E. (L) | 949 | – |
| 2 | ABDUL AZIS K. HASAN, M.Si. (L) | 731 | – |
| 3 | MEKARWATI SURATINOYO (P) | 715 | – |
| 4 | FINNI PERONIKA DAMONGAYO, S.Pd. (P) | 183 | – |
| 5 | NOLDY PENTURY, M.Si. (L) | 90 | – |
| 6 | RAHMAT A. DJOU (L) | 27 | – |
| 7 | RIZKI PAUDI (L) | 11 | – |
| 8 | NUR MALA SARI (P) | 8 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
1,928 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ADE SERA RAHIM (P) | 1,170 | – |
| 2 | FERDI S. GANI, S.Sos., M.Si. (L) | 128 | – |
| 3 | USMAN, S.H. (L) | 119 | – |
| 4 | HILAL FAUZAN LAYA (L) | 61 | – |
| 5 | SILVANA KASIM (P) | 42 | – |
| 6 | SITTI HAIRUNNISYAH (P) | 32 | – |
| 7 | FIRNALYS DATAU (P) | 32 | – |
| 8 | MARYAM MOHA (P) | 23 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
1,731 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FENCE ABAS, S.E. (L) | 1,496 | – |
| 2 | SUWANDI DJ. MUSA (L) | 129 | – |
| 3 | IMRAN HIOLA (L) | 22 | – |
| 4 | ADOLFIN ABAS (P) | 21 | – |
PARTAI PERINDO
545 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MOHAMAD K. YUNUS, S.K.M. (L) | 482 | – |
| 2 | ALIUN ARSA MOSES (L) | 18 | – |
| 3 | SUTRIYONO PULUBUHU (L) | 15 | – |
| 4 | NURINDA ISMAIL (P) | 7 | – |
| 5 | ASMIA TALIB (P) | 7 | – |
Partai Bulan Bintang
453 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDULRASYID ABDULRAHMAN AYUB (L) | 341 | – |
| 2 | RIDWAN DJAFAR, S.T. (L) | 31 | – |
| 3 | ABDURRAHIM K. RAUF (L) | 30 | – |
| 4 | JEFRI JUSUF (L) | 10 | – |
| 5 | INDRI AHMAD DAMA, S.Tr.Keb. (P) | 8 | – |
| 6 | FINGKI DUMBELA (P) | 5 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
218 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RAHMAD MELDYANTO ENTO, S.Pd. (L) | 118 | – |
| 2 | DAUD PATEDA (L) | 29 | – |
| 3 | PARAMITA MANTO (P) | 18 | – |
| 4 | UYAN PAKAYA (P) | 1 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
84 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SARTON USMAN (L) | 31 | – |
| 2 | ENDANG YUNUS (P) | 19 | – |
Partai Buruh
62 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Ummat
21 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Garda Republik Indonesia
21 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Kebangkitan Nusantara
10 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.