DPRD Kab/Kota 2024 - BOALEMO 3
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
7
Jumlah Kursi
27,918
Total Suara
6
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
7,824 | 28.02% | 2 |
| 2 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
3,782 | 13.55% | 1 |
| 3 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
2,809 | 10.06% | 1 |
| 4 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
2,441 | 8.74% | 1 |
| 5 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
2,412 | 8.64% | 1 |
| 6 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
2,245 | 8.04% | 1 |
| 7 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
1,734 | 6.21% | 0 |
| 8 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
1,398 | 5.01% | 0 |
| 9 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
1,276 | 4.57% | 0 |
| 10 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
800 | 2.87% | – |
| 11 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
720 | 2.58% | – |
| 12 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
244 | 0.87% | – |
| 13 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
139 | 0.5% | – |
| 14 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
46 | 0.16% | – |
| 15 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
21 | 0.08% | – |
| 16 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
19 | 0.07% | – |
| 17 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
8 | 0.03% | – |
| 18 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai NasDem
7,824 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NOVAL ISMAIL, S.Kep.,Ns. (L) | 1,994 | Terpilih |
| 2 | ARMAN NAWAYI, A.Md. (L) | 1,914 | Terpilih |
| 3 | YOLAN T. PAKAYA, S.Pd.I. (L) | 1,577 | – |
| 4 | H. JIMADIN HASAN, S.H. (L) | 1,453 | – |
| 5 | Hj. HARTATI WAHAB MOHA, S.Pd. (P) | 285 | – |
| 6 | KISMAN ILATO, S.Pd. (L) | 216 | – |
| 7 | FEYDI HILDA LELET, S.E. (P) | 118 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3,782 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YENI MANOPPO (P) | 1,134 | Terpilih |
| 2 | SANDI MALENGGA TALIKI (L) | 816 | – |
| 3 | JUSDA BATA, S.Pd. (P) | 573 | – |
| 4 | SOFYAN KASIM MUSA, S.H. (L) | 554 | – |
| 5 | Drs. SAMIN LATIF, M.Si. (L) | 301 | – |
| 6 | YULIYANA NGADI, S.Pd. (P) | 70 | – |
| 7 | RISNA DUNGGIO (P) | 22 | – |
Partai Golongan Karya
2,809 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | IWAN WOLUWO, S.Ag. (L) | 1,271 | Terpilih |
| 2 | FERY PANDJU, S.Sos. (L) | 579 | – |
| 3 | MARLINA ALI (P) | 272 | – |
| 4 | ISMAIL MALATANI (L) | 249 | – |
| 5 | ABDURRAHMAN MOPANGGA, S.Mn. (L) | 88 | – |
| 6 | YASIN KATILI (L) | 52 | – |
| 7 | HASNA OPO DALUMI (P) | 41 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
2,441 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTI A. JALITE (P) | 1,016 | Terpilih |
| 2 | YANTI AKUBA (P) | 617 | – |
| 3 | DJUBERTY ESA (L) | 175 | – |
| 4 | YODIN MOHI (L) | 151 | – |
| 5 | TAUFIK KAHARU, S.A.P. (L) | 140 | – |
| 6 | TISON ALU (L) | 43 | – |
| 7 | MOHAMAD NOOR SIDIK WAGIU (L) | 15 | – |
Partai Demokrat
2,412 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HELMI RASID, S.Pd. (L) | 979 | Terpilih |
| 2 | H. HARIS AHMAD, S.K.M., M.Kes. (L) | 532 | – |
| 3 | SUHENDRA VIKTOR TOWAPA (L) | 268 | – |
| 4 | MEY MAADI (P) | 209 | – |
| 5 | AROMAN BATA (L) | 177 | – |
| 6 | RUSMAN IBRAHIM (L) | 92 | – |
| 7 | FEMMY ELLEN SARI GUBALI (P) | 59 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
2,245 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SARIPA ATUTE LAIYA (P) | 607 | Terpilih |
| 2 | RIFAN MANTULANGI, S.Pd. (L) | 495 | – |
| 3 | ROKIYANTO USMAN, S.M. (L) | 465 | – |
| 4 | TAUFIK IYOHU, S.Pd. (L) | 402 | – |
| 5 | MARUWIYAH HASSAN (P) | 77 | – |
| 6 | RUSTAM PALU (L) | 73 | – |
| 7 | HERSON TINA (L) | 44 | – |
Partai Amanat Nasional
1,734 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | USMAN MOLUOYO, S.A.P. (L) | 595 | – |
| 2 | RASTON HUSAIN (L) | 504 | – |
| 3 | AIS HASAN, A.Md.Kep. (L) | 243 | – |
| 4 | RINTON BANTAHARI (L) | 143 | – |
| 5 | ELEN SY SADO (P) | 59 | – |
| 6 | AISA KARIM, S.Sos. (P) | 55 | – |
| 7 | HASAN SUNA TANTU, S.Pd. (L) | 42 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
1,398 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHTAR ISMAIL (L) | 987 | – |
| 2 | PIPIT MAKMUR (L) | 146 | – |
| 3 | MOHAMAD IKBAL KADIR (L) | 110 | – |
| 4 | ASRIN W. MOHA, S.Pd. (P) | 81 | – |
| 5 | NOFA HERAWATI GAFUR (P) | 8 | – |
| 6 | SRY RAHAYU OLII (P) | 4 | – |
| 7 | ARMAN ABDUL AZIS (L) | 3 | – |
PARTAI PERINDO
1,276 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RAPLIN HILIMI (L) | 675 | – |
| 2 | ABDUL RAJAK BABUNTAI, S.Pd. (L) | 238 | – |
| 3 | SUWANDI USMAN (L) | 167 | – |
| 4 | MASRIN BATA (L) | 102 | – |
| 5 | HANTRIS LATIF (P) | 30 | – |
| 6 | IDRAF DAUD (L) | 29 | – |
| 7 | ULIN PUKOI (P) | 5 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
800 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MAXDIDIN SUMAGA, S.E. (L) | 145 | – |
| 2 | RISNAWATY MAKARAWO, S.H. (P) | 144 | – |
| 3 | YASIN HINTALO (L) | 112 | – |
| 4 | MARYAM S. MOHA (P) | 74 | – |
| 5 | EDI S. RAAT (L) | 74 | – |
| 6 | RISNA MANTULANGI (P) | 41 | – |
| 7 | WARNI M. USULI (P) | 26 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
720 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | INDRAWATY PIDO (P) | 326 | – |
| 2 | IBRAHIM MOBIYA (L) | 141 | – |
| 3 | RAMSI MAUDI TANGAHU (L) | 89 | – |
| 4 | ABDUL MASRI HAGU (L) | 61 | – |
| 5 | KADIR BAKIR DJOU (L) | 45 | – |
| 6 | MARTONI BOTUTIHE (L) | 22 | – |
| 7 | SUWARNI ABDULLAH (P) | 6 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
244 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SUPENDRI DAMA (L) | 89 | – |
| 2 | RAHMAN SUU (L) | 32 | – |
| 3 | RISNA TATUDI (P) | 7 | – |
| 4 | MOHAMAD ANJANI P. HUSAIN (L) | 7 | – |
Partai Buruh
139 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ZULKARNAIN DAUD (L) | 51 | – |
| 2 | FIRMANSYAH MAHMUD, S.H. (L) | 20 | – |
| 3 | MULYADI MADINA (L) | 19 | – |
| 4 | LISYA ANDRIANI BAKUE (P) | 1 | – |
| 5 | MEDYAWATI YUNUS (P) | 1 | – |
Partai Bulan Bintang
46 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SONI ISHAK WAJA MUDA, A.Md. (P) | 18 | – |
| 2 | ERWIN MOODUTO (L) | 7 | – |
| 3 | MOHAMAD RIZAL DJAFAR (L) | 6 | – |
| 4 | MOHAMAD RIZWAR MUDA (L) | 2 | – |
| 5 | NURFAZLAN OTAYA (P) | 2 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
21 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Solidaritas Indonesia
19 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Kebangkitan Nusantara
8 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Ummat
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.