DPRD Kab/Kota 2024 - MALUKU TENGAH 4
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
7
Jumlah Kursi
43,193
Total Suara
7
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
4,865 | 11.26% | 1 |
| 2 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
3,844 | 8.9% | 1 |
| 3 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
3,455 | 8% | 1 |
| 4 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
3,451 | 7.99% | 1 |
| 5 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
3,417 | 7.91% | 1 |
| 6 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
3,363 | 7.79% | 1 |
| 7 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
3,271 | 7.57% | 1 |
| 8 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
3,207 | 7.42% | 0 |
| 9 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
3,070 | 7.11% | 0 |
| 10 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
2,166 | 5.01% | 0 |
| 11 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
2,031 | 4.7% | 0 |
| 12 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
2,013 | 4.66% | 0 |
| 13 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
1,999 | 4.63% | 0 |
| 14 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
1,245 | 2.88% | – |
| 15 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
847 | 1.96% | – |
| 16 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
689 | 1.6% | – |
| 17 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
231 | 0.53% | – |
| 18 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
29 | 0.07% | – |
Caleg Per Partai
Partai Amanat Nasional
4,865 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SUBHAN NUR PATTA, S.Sos. (L) | 1,926 | Terpilih |
| 2 | Hi. MURIDUN WAKAN (L) | 715 | – |
| 3 | RIDWAN MALAWAT (L) | 643 | – |
| 4 | SAHARBAN MONY (L) | 522 | – |
| 5 | KALSUM SLAMAT (P) | 485 | – |
| 6 | MOH. GUNTUR HUATH, S.H. (L) | 335 | – |
| 7 | WA RIA (P) | 172 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
3,844 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FAHRI LATUKAU (L) | 902 | Terpilih |
| 2 | HAIRUM HATAUL (L) | 838 | – |
| 3 | MOHAMAD IBNU SALEH PELU, S.Sos. (L) | 515 | – |
| 4 | FIRDAYANI SOUMENA, S.Pi., M.Si. (P) | 514 | – |
| 5 | YUNAN MALAWAT (L) | 508 | – |
| 6 | LA KAMEL WAGOLA (L) | 335 | – |
| 7 | ZUSANA KAIPATTY, S.Pd. (P) | 163 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
3,455 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUSRIADIN LABAHAWA, M.Pd.I. (L) | 1,405 | Terpilih |
| 2 | HASAN AFIPUDIN AMETH, S.E. (L) | 756 | – |
| 3 | ISMAIL MAKATITA, S.Pd. (L) | 590 | – |
| 4 | ABUBAKAR TUHELELU (L) | 472 | – |
| 5 | JULFITRAH MAJAPAHIT, S.Hut. (L) | 123 | – |
| 6 | ATI ELIS (P) | 45 | – |
| 7 | ZIRAH NAJDAH NASHIIRAH SAHUPALA (P) | 6 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3,451 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL KADIR PELU (L) | 735 | Terpilih |
| 2 | RONALDO HUWAE (L) | 706 | – |
| 3 | SALEM MOCHSEN AWAN (L) | 670 | – |
| 4 | GUSTAF MAKATITA (L) | 601 | – |
| 5 | MARTHA RISAMASU (P) | 344 | – |
| 6 | ALI UWEN (L) | 254 | – |
| 7 | RAEHANA THE (P) | 72 | – |
Partai Demokrat
3,417 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. ABDURRAHMAN SOULISA, M.Si. (L) | 1,181 | Terpilih |
| 2 | SABAHA PATTAH, S.K.M. (L) | 777 | – |
| 3 | SONYA KALIKI (P) | 719 | – |
| 4 | LA ARIP WALLY (L) | 355 | – |
| 5 | ABDUL GANI TAMHERAJAN (L) | 178 | – |
| 6 | Ir. SOUMENA ABD. RAHMAN (L) | 81 | – |
| 7 | YOHANA PATTY (P) | 79 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
3,363 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HARLY HATAUL (L) | 1,473 | Terpilih |
| 2 | WAHAB PELU (L) | 745 | – |
| 3 | AWALUDIN PELU, S.A.P. (L) | 522 | – |
| 4 | JOHAN LAMBERTUS PATTY, S.T. (L) | 432 | – |
| 5 | MUHAMMAD RIDWAN SLAMET, S.E. (L) | 85 | – |
| 6 | NIRWANA HALIDI (P) | 21 | – |
| 7 | NINGSI NURFAIN, S.Pd. (P) | 10 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
3,271 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SAADIA RUHUNUSSA (P) | 1,285 | Terpilih |
| 2 | HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P. (L) | 963 | – |
| 3 | BONDAR SAMPULAWA (L) | 333 | – |
| 4 | SALIM SUNETH (L) | 290 | – |
| 5 | ISMAN SAMAL (L) | 229 | – |
| 6 | LA ARWAN, S.Pd.I. (L) | 127 | – |
| 7 | RATI MIRANTI WABULA (P) | 14 | – |
Partai Golongan Karya
3,207 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JOELFADLY MAHULETTE (L) | 866 | – |
| 2 | RAJAB MAHU (L) | 848 | – |
| 3 | FATHIMAH SIA, S.K.M. (P) | 610 | – |
| 4 | SAID, S.H. (L) | 545 | – |
| 5 | HAMDZA NURLILI, S.I.P. (L) | 193 | – |
| 6 | IBRAHIM SLAMAT (L) | 71 | – |
| 7 | HERTHA JONICE HUWAE (P) | 9 | – |
PARTAI PERINDO
3,070 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | WISAN LAITUPA (L) | 771 | – |
| 2 | ABDULLAH TANGKE, S.Pi. (L) | 703 | – |
| 3 | M. KHADAPI HAUPEA, S.Pd., M.Sc. (L) | 509 | – |
| 4 | ILSAL NAKUL, S.Sos. (L) | 464 | – |
| 5 | RAHMATIA SLAMAT (P) | 390 | – |
| 6 | MURTI MANUPUTTY, S.E. (P) | 139 | – |
| 7 | ABRAHAM SOHILAIT (L) | 77 | – |
Partai NasDem
2,166 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DEDY JUNAEDY SOPALIU, S.H. (L) | 1,282 | – |
| 2 | THOMAS HERMAN (L) | 251 | – |
| 3 | SANI KURNIA LATUKAU (P) | 204 | – |
| 4 | MOHAMMAD SUKRY TANASSY, S.E. (L) | 136 | – |
| 5 | HANOCH RULAND ADOLOF SABANDAR (L) | 115 | – |
| 6 | IPA HARYANTI MALAWAT, S.Tr.Keb., M.K.M. (P) | 99 | – |
| 7 | WIDIA WATI SOMAR (P) | 14 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
2,031 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | EKKY ZULKARNAINI ELY (L) | 1,008 | – |
| 2 | JAMALUDIN BUGIS, S.Fil.I. (L) | 705 | – |
| 3 | Sam Usman Hatuina, S.P. (L) | 145 | – |
| 4 | AHMAD SOEKARNO SOULISA, S.H., M.H. (L) | 73 | – |
| 5 | ABDUL KADIR LAITUPA (L) | 63 | – |
| 6 | KALSUM CONSINA (P) | 13 | – |
| 7 | SAQINAH HILDA POLPOKE (P) | 2 | – |
Partai Ummat
2,013 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AMIRUDUN KALAUW, S.H. (L) | 807 | – |
| 2 | FIKRI MALAWAT, S.E. (L) | 529 | – |
| 3 | MAURITS MANUPUTTY (L) | 296 | – |
| 4 | IRWAN HADIMAN (L) | 213 | – |
| 5 | SAIS SALONG, M.Si. (L) | 110 | – |
| 6 | SITI HAJAR AILATAT, S.H. (P) | 35 | – |
| 7 | FIFIN LAUNURU (P) | 7 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
1,999 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ABD. JAMAL LATING (L) | 530 | – |
| 2 | SOLEMAN LAYN, S.Si. (L) | 503 | – |
| 3 | HUSEIN SLAMAT, S.Kom., M.H. (L) | 369 | – |
| 4 | BARHAMA MAHU, S.E. (L) | 310 | – |
| 5 | SELLY AGUSTI HUWAE (L) | 208 | – |
| 6 | FRANSISKA MANTULAMETEN (P) | 39 | – |
| 7 | RAUDIA KIAT (P) | 8 | – |
Partai Buruh
1,245 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MADILESA LA BIRU (L) | 505 | – |
| 2 | MARLON MAHULETTE (L) | 483 | – |
| 3 | FITRIA PITASORE (P) | 154 | – |
| 4 | AMINA PELU (P) | 34 | – |
| 5 | MUHAMAD JUFRY SAMAL (L) | 27 | – |
| 6 | JUBEDA MUSTAFA (P) | 19 | – |
| 7 | SITI RAIHANA LAIN (P) | 2 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
847 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DEDY JUANAEDY NAKUL (L) | 433 | – |
| 2 | M.KASIM LATUCONSINA (L) | 207 | – |
| 3 | SAKTIN SUSILAWATI UMASUGI (P) | 71 | – |
| 4 | SERLI KAPOTA (P) | 54 | – |
| 5 | SAIFUL SLAMAT (L) | 46 | – |
| 6 | SYENNI YANA MAHULAUW (P) | 24 | – |
| 7 | ISMAIL LAISOUW (L) | 3 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
689 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JOHANIS HERMAN SERANG (L) | 302 | – |
| 2 | FIRMAN SAMAL (L) | 201 | – |
| 3 | HAUPEA SUPIYAT (L) | 64 | – |
| 4 | ARPAN MASRY (L) | 60 | – |
| 5 | MARTHA OCTOPINA PELAHULE (P) | 53 | – |
| 6 | FADHILA WAKANG (P) | 2 | – |
| 7 | AHMAD TUHELELU (L) | 2 | – |
Partai Bulan Bintang
231 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUNALITA SUMA PUTRI ELLY (P) | 137 | – |
| 2 | RAHYUNI PATTA (P) | 83 | – |
| 3 | WA YAYU (P) | 4 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
29 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DODI NASARUN (L) | 9 | – |
| 2 | HASRINA (P) | 6 | – |
| 3 | MUHAMMAD ISRA WAILISSA (L) | 4 | – |
| 4 | WA MARWATI (P) | 4 | – |
| 5 | STEVEN LATUPERISSA (L) | 2 | – |
| 6 | USWATUN HASANAH (P) | 2 | – |
| 7 | ABDUL RAHIM LEULY (L) | 0 | – |