DPRD Kab/Kota 2024 - MALUKU TENGGARA 2
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
11
Jumlah Kursi
33,114
Total Suara
11
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
3,772 | 11.39% | 1 |
| 2 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
3,455 | 10.43% | 1 |
| 3 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
3,236 | 9.77% | 1 |
| 4 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
2,944 | 8.89% | 1 |
| 5 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
2,551 | 7.7% | 1 |
| 6 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
2,457 | 7.42% | 1 |
| 7 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
2,394 | 7.23% | 1 |
| 8 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
2,175 | 6.57% | 1 |
| 9 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
2,035 | 6.15% | 1 |
| 10 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
1,999 | 6.04% | 1 |
| 11 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
1,976 | 5.97% | 1 |
| 12 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
1,548 | 4.67% | 0 |
| 13 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
1,032 | 3.12% | – |
| 14 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
800 | 2.42% | – |
| 15 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
399 | 1.2% | – |
| 16 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
336 | 1.01% | – |
| 17 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
3 | 0.01% | – |
| 18 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
2 | 0.01% | – |
Caleg Per Partai
Partai Amanat Nasional
3,772 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FREDIGANDUS KOSTAN KAANUBUN, S.Pd (L) | 699 | Terpilih |
| 2 | ALI ARSYAD OHOIULUN (L) | 681 | – |
| 3 | FAISAL R. RAHAYAAN (L) | 631 | – |
| 4 | ERNES BETAUBUN, SE (L) | 539 | – |
| 5 | AHMAD GUSTI OHOITENAN (L) | 469 | – |
| 6 | GERMANUS HUNGAN (L) | 356 | – |
| 7 | MICHAEL LAURENS RAHALUS (L) | 168 | – |
| 8 | LUTER TOON RAHAJAAN, S.AP (L) | 163 | – |
| 9 | BENEDICTA CLARA GERARDIN WARAT (P) | 20 | – |
| 10 | AISA WATIANA, S.Pd.I (P) | 15 | – |
| 11 | HERLINA OHOILEDJAAN, S.Ap (P) | 7 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3,455 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | STEPANUS LAYANAN, S.IP (L) | 1,226 | Terpilih |
| 2 | MUHAMMAD RENNGUR (L) | 588 | – |
| 3 | NUNIA NAMSA, S.Pd (P) | 534 | – |
| 4 | FREDRIK JULIUS RENEL, SH (L) | 332 | – |
| 5 | MARIA YOSEFINA WALTEN, SE (P) | 233 | – |
| 6 | Drs. THEODORIUS RAHAIL (L) | 220 | – |
| 7 | RATULANGI TEMARWUT, S.Pd (P) | 154 | – |
| 8 | HISKIA RAHAKBAU (L) | 71 | – |
| 9 | JOHANIS JACOBUS JEUJANAN (L) | 38 | – |
| 10 | ABINADAB HUKUBUN (L) | 10 | – |
| 11 | FATIMA NGAJA (P) | 4 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
3,236 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | CRISTO BERUAT, SE (L) | 1,277 | Terpilih |
| 2 | MINDUCHRI KUDUBUN (L) | 1,250 | – |
| 3 | SAYUTI TEMARWUT (L) | 202 | – |
| 4 | SALEH RAHAJAAN (L) | 140 | – |
| 5 | ABAS RAHAKBAUW (L) | 120 | – |
| 6 | ABU RAHANYAMTEL (L) | 96 | – |
| 7 | KUSADELYNA JAYHANY RACHMAN (P) | 41 | – |
| 8 | NORMA SEKNUN (P) | 26 | – |
| 9 | AMON FAUTNGILJANAN (L) | 19 | – |
| 10 | FRANS BETAUBUN (L) | 17 | – |
| 11 | PERONIKA INGRATUBUN (P) | 12 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
2,944 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JOHANIS B. M. RUBAN, SE (L) | 679 | Terpilih |
| 2 | FITRIA MUSAAD, S.Pd (P) | 648 | – |
| 3 | ABRAHAM BERUATWARIN, S.Ip (L) | 448 | – |
| 4 | MARTINUS JENI HUKUBUN, S.IP (L) | 263 | – |
| 5 | ELISABETH DANGEUBUN, M.Si (P) | 240 | – |
| 6 | MUHAMAD EKAN REFRA, SH (L) | 228 | – |
| 7 | ABD. MAJID RADA (L) | 214 | – |
| 8 | REYNTH JANTO RENUW (L) | 154 | – |
| 9 | DANIEL LAKES RAHARENG (L) | 43 | – |
| 10 | ELISABET LASOL RANGGA (P) | 9 | – |
| 11 | YULIA FATUBUN (P) | 2 | – |
PARTAI PERINDO
2,551 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | IRENIUS OMARATAN (L) | 949 | Terpilih |
| 2 | BLANDINA FAUTNGILYANAN (P) | 465 | – |
| 3 | KACE ECEP UBRO (L) | 330 | – |
| 4 | SUPARDI SUKMA, S.H. (L) | 255 | – |
| 5 | YOHANIS PAULUS RAHAJAAN, S.H. (L) | 168 | – |
| 6 | SABASTIANUS MASRENG (L) | 137 | – |
| 7 | JOHANIS KASSIUW (L) | 100 | – |
| 8 | JUSUF FADER (L) | 79 | – |
| 9 | ROY MESAK SAKLIL (L) | 47 | – |
| 10 | LILI MARLINA OHOINER (P) | 7 | – |
| 11 | RAIMA MARWAN, A.Ma.Pd (P) | 1 | – |
Partai NasDem
2,457 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAINUDDIN RADA (L) | 801 | Terpilih |
| 2 | LODEFIKA OHOIULUN (P) | 708 | – |
| 3 | S. THEDEUS A. WELERUBUN, S.H (L) | 580 | – |
| 4 | UMAR RADO, S.H (L) | 167 | – |
| 5 | BONIFASIUS OHOIWIRIN (L) | 158 | – |
| 6 | TARSISIUS TEMORUBUN (L) | 26 | – |
| 7 | ENOS GABRIEL RAHANTOKNAM (L) | 4 | – |
| 8 | JACOB RAHAJAAN (L) | 2 | – |
| 9 | INANI TAMHER (P) | 1 | – |
| 10 | NAUNA RUSBAL (P) | 0 | – |
| 11 | ELISABETH RAHAYAAN (P) | 0 | – |
Partai Golongan Karya
2,394 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JANUARIUS TJOANDA (L) | 491 | Terpilih |
| 2 | ADELE DAY NATALIA RAHAIL, S.I.P (P) | 412 | – |
| 3 | DESLY CLAUDYA RUMATORA, S.E. (P) | 366 | – |
| 4 | GILBERT M. BALJANAN (L) | 345 | – |
| 5 | RAISOLI UAR, SE (L) | 251 | – |
| 6 | WILLIBRORDUS RENYAAN (L) | 251 | – |
| 7 | DULLAH SUATKAB (L) | 85 | – |
| 8 | ANDERIAS YUSUP RONI BETAUBUN (L) | 81 | – |
| 9 | JOSEPH SIKTEUBUN (L) | 56 | – |
| 10 | HELENA YULIA FATUBUN (P) | 10 | – |
| 11 | LATINUS JEUJANAN, SH (L) | 7 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
2,175 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RIDWAN HIDAYATOLLAH UMACHINA, SH (L) | 447 | Terpilih |
| 2 | MOHAMMAD MUFTI OHOITENAN, S.P (L) | 399 | – |
| 3 | HAMZA SAMALO (L) | 342 | – |
| 4 | ISNAENI RABRUSUN, SP (L) | 248 | – |
| 5 | GUFRANI RAHAWARIN, SE (L) | 232 | – |
| 6 | AFANDI LATAR, SH (L) | 208 | – |
| 7 | BADILAH MADILIS, S.Pd (L) | 199 | – |
| 8 | SITI NURHAYATI HUSEN (P) | 56 | – |
| 9 | RENI RIANI ODAR, A.Md (P) | 12 | – |
| 10 | MOH. ARSYAD RAHAYAAN (L) | 6 | – |
| 11 | LILIS MARNI BARANRATUT, S.Tr.Keb (P) | 4 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
2,035 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD HUSEIN BALYANAN (L) | 470 | Terpilih |
| 2 | FAUZAL A. RASID RAHAYAAN (L) | 460 | – |
| 3 | OKTOFINA PUTNARUBUN (P) | 360 | – |
| 4 | SARBENI FAKOUBUN (L) | 247 | – |
| 5 | BILKLOVIN NAHASON ERUBUN, S.H (L) | 163 | – |
| 6 | HANS D. BETAUBUN (L) | 123 | – |
| 7 | PAUSTINO COSTANO SIKTEUBUN, A.Md (L) | 72 | – |
| 8 | Drs. AGUSTINUS WELERUBUN (L) | 60 | – |
| 9 | SILWANUS RUMATORA, S.Ap (L) | 56 | – |
| 10 | NORBERTA RENMAUR (P) | 2 | – |
| 11 | ANA GRASELA MATERAY (P) | 1 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
1,999 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YOSUA RENMAUR, S.E (L) | 384 | Terpilih |
| 2 | WILDAN RAHAKBAUW (L) | 316 | – |
| 3 | RAHMAT HIDAYAT ROROA (L) | 308 | – |
| 4 | PURNAMA LIEMUBUN (P) | 262 | – |
| 5 | NIKODEMUS JULIANUS RAHAKBAUW (L) | 239 | – |
| 6 | SIMON RAHALUS (L) | 183 | – |
| 7 | MEIFIE HANAFI RABRUSUN (L) | 181 | – |
| 8 | FRANS TAPOTUBUN (L) | 95 | – |
| 9 | JOSINA MARIKE BUNGYANAN (P) | 11 | – |
| 10 | TIKA MARTINA SOMNAIKUBUN (P) | 5 | – |
| 11 | RINA FATUBUN (P) | 2 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
1,976 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DEMIANUS UBRO (L) | 953 | Terpilih |
| 2 | GERARDUS WADANUBUN (L) | 331 | – |
| 3 | LAURENTINUS SIKTEUBUN (L) | 326 | – |
| 4 | OTNEL AGUSTINUS RAHAJAAN (L) | 272 | – |
| 5 | NORBERTUS ULAHAJANAN (L) | 61 | – |
| 6 | LONGGINUS RESOK (L) | 7 | – |
| 7 | NANSY FERONIKA JOKBETH OKTOVIA PUTNARUBUN (P) | 2 | – |
| 8 | MARTINUS JEUJANAN (L) | 1 | – |
| 9 | THEA FESTINA RUBAN (P) | 0 | – |
| 10 | JUVINUS HUKUBUN (L) | 0 | – |
| 11 | YULIANA SOMNAIKUBUN (P) | 0 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
1,548 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SINDANG SALAMUN (L) | 359 | – |
| 2 | MOH. NAWAWI NAMSA (L) | 333 | – |
| 3 | ARIFIN DIFINUBUN, M.Sos.I (L) | 258 | – |
| 4 | YOSUA JIDON URYAAN (L) | 179 | – |
| 5 | RUSTAM FAKOUBUN (L) | 165 | – |
| 6 | MUHAMAD RUMLAN RAHANYAAN, S.HI (L) | 150 | – |
| 7 | MOHAMAD SALEH LAKUY (L) | 51 | – |
| 8 | MAHMUD LAKUY (L) | 21 | – |
| 9 | KATARINA DOMATILA RAHALUS, M.Si (P) | 8 | – |
| 10 | JUMIYANTI FAKOUBUN, S.Sos (P) | 1 | – |
| 11 | DENOK WISTA MULYADI (P) | 1 | – |
Partai Demokrat
1,032 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SEPTIAN BRIAN UBRA, S.Sos (L) | 566 | – |
| 2 | MARIUS EDO RAHAIL, SH (L) | 365 | – |
| 3 | DANIEL RAHAKBAUW (L) | 37 | – |
| 4 | ABUBAKAR UAR (L) | 34 | – |
| 5 | AMANDUS QUARTUS SARKOL (L) | 13 | – |
| 6 | MARTINA ELWUAR (P) | 9 | – |
| 7 | NUR HAFIFI OHOIWUI (P) | 1 | – |
| 8 | OTNIEL REFRA (L) | 0 | – |
| 9 | MARIA RENALDA EMELIA SILUBUN (P) | 0 | – |
| 10 | SAMJAR TAYANAN (L) | 0 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
800 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MANDALA PUTRA RAHAKBAUW, S.AB (L) | 270 | – |
| 2 | ABDUL ASIS BORUT (L) | 158 | – |
| 3 | JALALUDIN SALEH RUMRA (L) | 146 | – |
| 4 | AGUSTALIS YONRI WELERUBUN, S.AP (L) | 114 | – |
| 5 | HASANUDIN RAHANAR, S.H. (L) | 79 | – |
| 6 | MARIA JAMWAV (P) | 5 | – |
| 7 | MUHAMMAD FADLI BORUT (L) | 5 | – |
| 8 | EKA SARI LATAR (P) | 4 | – |
| 9 | WIRANTO KUDUBUN (L) | 2 | – |
| 10 | IRNA WATI SUAT (P) | 2 | – |
| 11 | ADRIANA TONDA (P) | 1 | – |
Partai Bulan Bintang
399 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | UMAR RAHANYAAN, SE (L) | 213 | – |
| 2 | ABD. KARIM DIFINUBUN (L) | 123 | – |
| 3 | ABDULLAH RUMKEL (L) | 28 | – |
| 4 | MOH. IQBAL FAKAUBUN (L) | 22 | – |
| 5 | DJUNAIDI RUMRA, S.Pd (L) | 5 | – |
| 6 | IBRAHIM TEMARWUT (L) | 2 | – |
| 7 | DIT WALKEN FAKOUBUN, A.Md (P) | 1 | – |
| 8 | SITI AISA RAHANYAMTEL (P) | 0 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
336 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL ALCE RAHANTOKNAM (L) | 134 | – |
| 2 | YONAS RAHAYAAN (L) | 77 | – |
| 3 | JUNRI MARTHEN FENHERLIN NOTANUBUN, S.Sos (L) | 54 | – |
| 4 | VENANSIUS YOHANIS ARS KASSIUW, S.AP (L) | 29 | – |
| 5 | MEILANY F. TANLAIN (P) | 14 | – |
| 6 | PETRUS BENEDICTUS FAUTNGILJANAN, S.Sos (L) | 14 | – |
| 7 | JANUARIUS JAMLEAN, S.E (L) | 2 | – |
| 8 | AGUSTINUS MORES OHOIMOAR, A.Md (L) | 1 | – |
| 9 | SALOMINA E. KUDUBUN (P) | 1 | – |
| 10 | VINSENSIUS OHOILULIN (L) | 1 | – |
| 11 | REGINA G. E. KELANIT (P) | 0 | – |
Partai Ummat
3 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ERIK LEBNGIL FATUBUN (L) | 1 | – |
| 2 | SISILIA FARUAN (P) | 0 | – |
| 3 | ARFIAN ENDERU (L) | 0 | – |
Partai Buruh
2 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.