DPRD Kab/Kota 2024 - BURU 1
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
9
Jumlah Kursi
27,440
Total Suara
7
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
4,572 | 16.66% | 2 |
| 2 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
4,028 | 14.68% | 2 |
| 3 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
3,826 | 13.94% | 1 |
| 4 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
3,809 | 13.88% | 1 |
| 5 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
3,027 | 11.03% | 1 |
| 6 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
2,058 | 7.5% | 1 |
| 7 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
1,350 | 4.92% | 1 |
| 8 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
1,333 | 4.86% | 0 |
| 9 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
960 | 3.5% | – |
| 10 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
716 | 2.61% | – |
| 11 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
653 | 2.38% | – |
| 12 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
624 | 2.27% | – |
| 13 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
327 | 1.19% | – |
| 14 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
133 | 0.48% | – |
| 15 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
13 | 0.05% | – |
| 16 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
9 | 0.03% | – |
| 17 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
2 | 0.01% | – |
| 18 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
0 | 0% | – |
Caleg Per Partai
Partai NasDem
4,572 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MOCHTAR TERNATE (L) | 1,376 | Terpilih |
| 2 | IRNA BUTON, S.Sos. M.I.Kom (P) | 744 | Terpilih |
| 3 | IIN ARYANTI DWI MURTI, S.E. (P) | 698 | – |
| 4 | DENY TANY ACHMAD (L) | 554 | – |
| 5 | MOH. AJI HENTIHU (L) | 521 | – |
| 6 | KAMBA IPA (L) | 289 | – |
| 7 | TAHA BUTON (L) | 114 | – |
| 8 | EKI MUCHRIM UMASUGI, S.Pi. (L) | 90 | – |
| 9 | MEYBY OKTAVIA. M (P) | 86 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
4,028 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HARTINI WAMNEBO (P) | 1,991 | Terpilih |
| 2 | BAMBANG LANG LANG BUANA, S.Pd, MM (L) | 1,133 | Terpilih |
| 3 | HUSEN HASAN, A.Md (L) | 398 | – |
| 4 | ALI SIOMPO, S.I.Kom (L) | 195 | – |
| 5 | ABIDIN KABAU (L) | 87 | – |
| 6 | ABDUL AZIR RAHAYAAN, SE (L) | 79 | – |
| 7 | REZA REINALDI WAEL (L) | 49 | – |
| 8 | SALFIA BUTON (P) | 19 | – |
| 9 | PATMA BOLA TUHUTERU (P) | 12 | – |
Partai Golongan Karya
3,826 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JAIDUN SAANUN, SE (L) | 1,221 | Terpilih |
| 2 | RUSTAM MAHULETTE, SE (L) | 946 | – |
| 3 | FANDY UMASUGI, S.IP. MA (L) | 451 | – |
| 4 | SYAIUN HENTIHU (P) | 382 | – |
| 5 | NUR ALI LAPANDEWA (L) | 254 | – |
| 6 | MUHAMMAD ALI BARGES (L) | 234 | – |
| 7 | MULYATI UMASUGI (P) | 139 | – |
| 8 | RAMLA SALAMPESSY (P) | 105 | – |
| 9 | ABDUL KARIM SAMETH (L) | 7 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
3,809 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | dr. MUHAMMAD ISRA DUWILA (L) | 1,890 | Terpilih |
| 2 | IWAN DEI, SH (L) | 408 | – |
| 3 | BACO LAPANDEWA, S.Pd (L) | 386 | – |
| 4 | LA ODE IKBAL (L) | 372 | – |
| 5 | Ir. H. Harun Awad (L) | 281 | – |
| 6 | SABTU FAKOUBUN, S.PdI (L) | 276 | – |
| 7 | WA RIKI BUTON, S.Pd (P) | 109 | – |
| 8 | RATIH WAMNEBO, S.Pd (P) | 9 | – |
| 9 | WA FATIMA (P) | 6 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
3,027 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD SYUKUR AWAN (L) | 876 | Terpilih |
| 2 | BAHRI UMASUGI (L) | 714 | – |
| 3 | JAMALUDIN BUGIS (L) | 693 | – |
| 4 | MOHAMMAD FADLI WAMNEBO (L) | 570 | – |
| 5 | RAJAB UMASUGI (L) | 34 | – |
| 6 | SAPHIRA FEBRIANI MANUPUTTY (P) | 26 | – |
| 7 | SYARIFAH WIRDAH ASSAGAF (P) | 15 | – |
| 8 | NURHAYATI SAPSUHA (P) | 7 | – |
| 9 | RIZAL SYAMSURI, SH (L) | 3 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
2,058 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MOH.RUSTAM FADLI TUKUBOYA, SH (L) | 954 | Terpilih |
| 2 | MUHAMMAD AMARUDDIN.S, S.Tr.Par (L) | 551 | – |
| 3 | MOH. RAIMAN BOOY (L) | 267 | – |
| 4 | MUSTAFA UMASUGI, S.Pd (L) | 141 | – |
| 5 | HIDAYAT SOAMOLE (L) | 45 | – |
| 6 | YE ALI BAFAGIH (L) | 33 | – |
| 7 | YUNITHA MARCELLINA R.E (P) | 8 | – |
| 8 | SITI MASITA BESUGI (P) | 4 | – |
| 9 | NURSAFINA RAHMAN (P) | 0 | – |
Partai Demokrat
1,350 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ERWIN TANAYA (L) | 1,107 | Terpilih |
| 2 | SURYANI BUGIS (P) | 67 | – |
| 3 | IRFAN BESSY (L) | 48 | – |
| 4 | Ramli Umasugi (L) | 43 | – |
| 5 | ISKANDAR HAFID (L) | 16 | – |
| 6 | WA ARTI BUTON, S.Sos (P) | 7 | – |
| 7 | Ida Farida Alamudi (P) | 5 | – |
| 8 | sahruddin, A.Md (L) | 4 | – |
| 9 | Nurul Aulia Alfatah Hadi, A.Md (P) | 1 | – |
Partai Amanat Nasional
1,333 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ARDIANSYAH ILIAS, SH (L) | 1,033 | – |
| 2 | SYAMSUL. A. KARIM (L) | 201 | – |
| 3 | IKRAM AL'IDRUS, S.Sos (L) | 22 | – |
| 4 | FAISAL KAU (L) | 19 | – |
| 5 | MURNIYATI WAMNEBO (P) | 14 | – |
| 6 | SALIM OLONG (L) | 12 | – |
| 7 | YULI ASTUTI TEAPON (P) | 5 | – |
| 8 | RISNA, S.Pd (P) | 0 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
960 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD IQBAL HENTIHU (L) | 794 | – |
| 2 | La Aruwadi, S.PD. (L) | 52 | – |
| 3 | LA JUMU (L) | 34 | – |
| 4 | Erma Kadatua (P) | 13 | – |
| 5 | RUMIANA (P) | 12 | – |
| 6 | KASRUDDIN (L) | 10 | – |
| 7 | AAN GUSYONO (L) | 1 | – |
| 8 | AMBAR WATI MASBAIT (P) | 1 | – |
| 9 | Rezki Rahmadani Angkotasan (L) | 1 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
716 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LA HUSNI BUTON (L) | 215 | – |
| 2 | DJADIDANG MAHULETE (P) | 145 | – |
| 3 | ABDUL AMIN BUTON (L) | 119 | – |
| 4 | KASMAN UMAR (L) | 66 | – |
| 5 | WAWAN ELVUAR (L) | 61 | – |
| 6 | MUHAMAD TAUFAN BESSY (L) | 29 | – |
| 7 | DJAIDIN WARHANGAN, SH (L) | 25 | – |
| 8 | SINAM BAU BAU (P) | 16 | – |
| 9 | NUR DIMAN (P) | 6 | – |
Partai Bulan Bintang
653 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | NOPRI SOLEMAN TETELEPTA (L) | 520 | – |
| 2 | ABUBAKAR IPA, SH (L) | 29 | – |
| 3 | MUHAMMAD TAIB TASALISSA (L) | 20 | – |
| 4 | ISKANDAR SOUWAKIL (L) | 18 | – |
| 5 | HAMSIN (L) | 17 | – |
| 6 | WIDYA TRI WAHYUNI, ST (P) | 8 | – |
| 7 | ARIFAH APRILIA MARAFA (P) | 7 | – |
| 8 | MARNI MADE REGE (P) | 6 | – |
| 9 | ARYANTO SAPSUHA (L) | 0 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
624 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ZULKIFLY KAUPAGU (L) | 528 | – |
| 2 | Salem Batuatas (L) | 41 | – |
| 3 | Theresia Melvin Tutuhatunewa (P) | 30 | – |
| 4 | Abdul Mu'min Seknun (L) | 4 | – |
| 5 | Bansa Angkotasan, SH (L) | 4 | – |
| 6 | Kamel Definubun (L) | 2 | – |
| 7 | Rusnia Wael (P) | 1 | – |
| 8 | Rifai Weleurat (L) | 1 | – |
| 9 | Armawati Umasugi (P) | 0 | – |
PARTAI PERINDO
327 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaelan Oihu (L) | 107 | – |
| 2 | Ruslan Arif Soamole (L) | 87 | – |
| 3 | La Ode Samsudin, S.Pi (L) | 61 | – |
| 4 | Ruslan Besan (L) | 45 | – |
| 5 | Intan Rongi (P) | 8 | – |
| 6 | Mohamad Taib Duila (L) | 8 | – |
| 7 | Miran Bonje (P) | 2 | – |
| 8 | Mahmud Bachmid (L) | 1 | – |
| 9 | Wa Fini (P) | 1 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
133 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ABUBAKAR KAREPESINA, S.E. (L) | 58 | – |
| 2 | LA ODE SUHARDI (L) | 41 | – |
| 3 | FIRMAN MADJID (L) | 18 | – |
| 4 | NURSAL AMBOSULO (P) | 1 | – |
| 5 | RIZAL EFENDI SELAN (L) | 1 | – |
| 6 | ALFIAN JALALI (L) | 1 | – |
| 7 | HABIBI WALIULU (P) | 0 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
13 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JULFI UMASUGI (L) | 10 | – |
Partai Buruh
9 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Ummat
2 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Garda Republik Indonesia
0 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.