DPRD Kab/Kota 2024 - KEPULAUAN ARU 1
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
12
Jumlah Kursi
24,446
Total Suara
11
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
3,429 | 14.03% | 2 |
| 2 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
2,460 | 10.06% | 1 |
| 3 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
2,213 | 9.05% | 1 |
| 4 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
1,999 | 8.18% | 1 |
| 5 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
1,815 | 7.42% | 1 |
| 6 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
1,610 | 6.59% | 1 |
| 7 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
1,542 | 6.31% | 1 |
| 8 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
1,422 | 5.82% | 1 |
| 9 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
1,122 | 4.59% | 1 |
| 10 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
1,101 | 4.5% | 1 |
| 11 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
1,081 | 4.42% | 1 |
| 12 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
922 | 3.77% | – |
| 13 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
884 | 3.62% | – |
| 14 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
852 | 3.49% | – |
| 15 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
829 | 3.39% | – |
| 16 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
715 | 2.92% | – |
| 17 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
445 | 1.82% | – |
| 18 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
5 | 0.02% | – |
Caleg Per Partai
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3,429 suara 2 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTON (L) | 856 | Terpilih |
| 2 | THOMAS ANMAMA, S.Kep. (L) | 805 | Terpilih |
| 3 | HELENA DJEROL, S.Pd.SD. (P) | 335 | – |
| 4 | YERMINA MARGARITA LARWUY, S.Th. (P) | 269 | – |
| 5 | SCIFO AMBROSIS KARELAU, A.Md. (L) | 250 | – |
| 6 | MELKIAS NGOSIEM, S.S.T. (L) | 219 | – |
| 7 | RULAN KOBRUA (L) | 204 | – |
| 8 | MEZAK SAIRLOUTH, S.Pd. (L) | 146 | – |
| 9 | ALFONSINA JUVITA INGKEATUBUN (P) | 102 | – |
| 10 | WELMINCE ARLOY, S.H., M.H. (P) | 97 | – |
| 11 | MARTHINUS RUMANGUN, S.A.P. (L) | 52 | – |
| 12 | AMOS ROBI GAINAU (L) | 4 | – |
Partai Golongan Karya
2,460 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DENGKY TUNGGAL (L) | 956 | Terpilih |
| 2 | DJAFRUDIN HAMU (L) | 452 | – |
| 3 | STANISLAUS SUARLEMBIT, S.H. (L) | 315 | – |
| 4 | GERTH JELINIK GAINAU, S.H. (L) | 272 | – |
| 5 | DJARMAE SOEDJANA, S.H. (L) | 160 | – |
| 6 | JOSEPHUS R.T. KARATEM (L) | 91 | – |
| 7 | MOKHTAR RUMBARU (L) | 57 | – |
| 8 | ELSINA ELISABETH DUGANATA, S.P., M.Si. (P) | 26 | – |
| 9 | PORKOROS DUGANATA, S.PAK. (L) | 26 | – |
| 10 | CITRA MARIA LEUNUPUN, S.K.M. (P) | 12 | – |
| 11 | MURNIYATI TAMNGE, S.H. (P) | 11 | – |
| 12 | YOSEFINA KORMASELA (P) | 8 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
2,213 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RIZAL DJABUMIR, S.H., M.Kn. (L) | 1,832 | Terpilih |
| 2 | NORES TONCI PATIYANAN, S.H. (L) | 49 | – |
| 3 | ALEXANDER KARATEM, S.I.P. (L) | 42 | – |
| 4 | GETREDA LAIMUSLO (P) | 34 | – |
| 5 | DJAFAR METURAN, S.A.P. (L) | 33 | – |
| 6 | YOSPINA KAITIAN (P) | 20 | – |
| 7 | ROKIN JOHAN PALIYAMA, S.I.P. (L) | 18 | – |
| 8 | ABDUL RASID DJABUMONA (L) | 15 | – |
| 9 | JEMRI MALAWAR (L) | 13 | – |
| 10 | ABDULLAH GAITE, S.H. (L) | 10 | – |
| 11 | RETY LEUNUPUN, A.Md. (P) | 7 | – |
| 12 | MARLINA ADELCI JULEY (P) | 6 | – |
PARTAI PERINDO
1,999 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FADLY LAKEMBE, S.I.P. (L) | 485 | Terpilih |
| 2 | ANDREAS SEILBAART KOLRIRI, S.Pd. (L) | 462 | – |
| 3 | RIDWAN HASAN RUMRA (L) | 362 | – |
| 4 | EVANA IRIANI PUJI MARYATI PALAPA, S.A.P. (P) | 188 | – |
| 5 | MOSES BALSALA (L) | 148 | – |
| 6 | GABRIEL PARSIN (L) | 120 | – |
| 7 | IRMA PATTIKALOBA (P) | 109 | – |
| 8 | SOLEMAN OWEN ORNO, S.H. (L) | 62 | – |
| 9 | LAJUMA SELFARA (L) | 17 | – |
| 10 | MARTEN CHRISTIAN GOIN (L) | 6 | – |
| 11 | NOVA MANGAR (P) | 2 | – |
| 12 | RETI ETREDA NGOSIEM (P) | 0 | – |
Partai NasDem
1,815 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | USMAN LABOU, S.Pi. (L) | 594 | Terpilih |
| 2 | HERI LAELAEM (L) | 572 | – |
| 3 | ANSELMUS PETRUS ATDJAS, S.E. (L) | 255 | – |
| 4 | KAREL RIDOLOF LABOK (L) | 109 | – |
| 5 | SIMSON KWALEPA (L) | 103 | – |
| 6 | MAICHEL ELISON KOIPUY, S.H. (L) | 99 | – |
| 7 | MARTHEN KUBELA, S.Sos. (L) | 30 | – |
| 8 | BENONI DJELEGAI (L) | 7 | – |
| 9 | MARGARETA LAELAEM, S.Sos. (P) | 5 | – |
| 10 | NURDJANI LESSY (P) | 2 | – |
| 11 | NURANI HADJI (P) | 1 | – |
| 12 | SITI SUFIATI LAKARESI (P) | 0 | – |
Partai Amanat Nasional
1,610 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HERMAN GABRIAL BAREND (L) | 452 | Terpilih |
| 2 | ALVIN TEIS NGEBURSIAN, S.Pi. (L) | 370 | – |
| 3 | UMAR BAU BESI, S.Pd. (L) | 280 | – |
| 4 | JOHANIS JAKOBUS GARPENASSY, A.Md. (L) | 175 | – |
| 5 | MATHIAS ATDJAS, S.Fils., M.Si. (L) | 125 | – |
| 6 | SARAH JAMBORMIAS (P) | 106 | – |
| 7 | KOLIN LEPPUY, S.Sos. (L) | 63 | – |
| 8 | YOSTANIA NELCISERSIAN (P) | 4 | – |
| 9 | NOVITA YANTI HUTANJALAY (P) | 4 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
1,542 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDREAS LIEMBERS, S.E. (L) | 798 | Terpilih |
| 2 | DANIEL BATJERAN (L) | 174 | – |
| 3 | ARMIN ISMAIL LEISUBUN, S.Pd. (L) | 120 | – |
| 4 | PAULINA NOYA (P) | 115 | – |
| 5 | MANUEL D. FARSIN (L) | 101 | – |
| 6 | EDISONTIAGO MANUEL KORITELU (L) | 87 | – |
| 7 | JAN JAFET ONGIRWALU (L) | 57 | – |
| 8 | ROOS PATTIRANE (P) | 21 | – |
| 9 | ROSMAYA TAHIR (P) | 17 | – |
| 10 | RISCHARD DUGANATA (L) | 14 | – |
| 11 | WILLIAM CHRISTOFFEL TOMASOUW, S.Sos. (L) | 3 | – |
| 12 | JELITA IRIANI PERMATASARI RAHAKBAUW, S.Psi. (P) | 2 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
1,422 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | REIMON GANDAKARY, S.A.P. (L) | 395 | Terpilih |
| 2 | SERY ANGKER (L) | 317 | – |
| 3 | DJEMI ANTONIUS ELKEL (L) | 296 | – |
| 4 | LEONARDA WELERUBUN (P) | 70 | – |
| 5 | EHUD SOGALREY, S.A.P. (L) | 51 | – |
| 6 | ELON DUMGAIR (L) | 51 | – |
| 7 | RONY BARENDS (L) | 51 | – |
| 8 | YOSIAS MARTEN PESULIMA, M.Pd. (L) | 39 | – |
| 9 | AGUSTINUS RUMPAKWAKRA, S.Pd.SD. (L) | 38 | – |
| 10 | FRANSISKA SUARUBUN (P) | 34 | – |
| 11 | RIBKA T. FARSIN (P) | 9 | – |
| 12 | YOKBETH NGOSIEM (P) | 3 | – |
Partai Demokrat
1,122 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSIAS UBRO, S.I.P. (L) | 318 | Terpilih |
| 2 | VICTOR SJAIR, S.Pi. (L) | 251 | – |
| 3 | DEREK MARFUY GAINAU (L) | 192 | – |
| 4 | MESRY MARTHINUS HENDRIK LAYABA, S.Kom. (L) | 153 | – |
| 5 | KORNELES TARPONO (L) | 93 | – |
| 6 | REMIHEL FOUW (L) | 37 | – |
| 7 | YOKSEN LAIM (L) | 32 | – |
| 8 | NOORTJE PAULIEN TOMASILA, S.Sos. (P) | 16 | – |
| 9 | JULIED KELMASKOSU (P) | 3 | – |
| 10 | ANASTASYA FERNEYANAN (P) | 2 | – |
| 11 | ANACI MARTHINA PATTIWAEL (P) | 1 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
1,101 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | VENCE HENDRIK SOENARJO (L) | 537 | Terpilih |
| 2 | GODLIEF AMBROSIUS A. GAINAU (L) | 149 | – |
| 3 | BRAINS BRENHER WARKOR (L) | 120 | – |
| 4 | MARCIO FALLENTINO BAULENGI (L) | 74 | – |
| 5 | ALBER DANCI RUMAKETTY, S.Sos. (L) | 55 | – |
| 6 | FELIKS KWARMONA (L) | 53 | – |
| 7 | DJAD LABETUBUN (L) | 48 | – |
| 8 | MATHEUS ERIK ARPIPY (L) | 16 | – |
| 9 | MEMI ADOLINA RADA (P) | 13 | – |
| 10 | MARTHA I. S. SOENARJO (P) | 11 | – |
| 11 | GRIZELDA VENZKA MASELA (P) | 2 | – |
| 12 | SUSANA MELANIA SETITIT (P) | 0 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
1,081 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD KABIR PRAKON, S.Pd.I. (L) | 471 | Terpilih |
| 2 | DJUMAD KAMARMIR, S.E. (L) | 263 | – |
| 3 | FRIDOLIN S MUKUDJEY, S.H. (L) | 170 | – |
| 4 | DAHLAN BINTO (L) | 52 | – |
| 5 | KUNDRAT SOLEMAN GAMARBORBIR (L) | 51 | – |
| 6 | MARIA S. LEFTUNGUN (P) | 11 | – |
| 7 | INGKING PATTIKALOBA (L) | 7 | – |
| 8 | ASRIATI DARAKAY (P) | 6 | – |
| 9 | SITI RUSIA TAMNGE (P) | 3 | – |
| 10 | WASINA LANURU (P) | 1 | – |
| 11 | SALAMA KELIAN (P) | 1 | – |
| 12 | FRANSINA SOMNAIKUBUN (P) | 0 | – |
Partai Bulan Bintang
922 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JOCHAN LIEMBERS (L) | 354 | – |
| 2 | YUSRAN RUMAHTIGA, S.Sos. (L) | 159 | – |
| 3 | ILHAM RAHAYAAN, S.H.I. (L) | 137 | – |
| 4 | NEHEMIA ELSURUN (L) | 63 | – |
| 5 | SUCI ARINDA M NUR, S.S.T. (P) | 51 | – |
| 6 | MUHAMMAD RAMLI (L) | 50 | – |
| 7 | MUNGKAR JAMLAAY (L) | 36 | – |
| 8 | AGUS HARIYANTO (L) | 28 | – |
| 9 | RIDWAN DJABUMONA (L) | 26 | – |
| 10 | JASNY HULISELAN (P) | 3 | – |
| 11 | NUR JAMILA SUATRAT (P) | 1 | – |
| 12 | SANI INDRIANI HELOKIL (P) | 1 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
884 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LARAHIBU SAWAL (L) | 477 | – |
| 2 | SIGIT BIN BASSO, M.Pd (L) | 136 | – |
| 3 | DANIEL CORNELIS ADRIAN SOUMOKIL (L) | 74 | – |
| 4 | MULYASARI BENAMEN, S.H. (P) | 69 | – |
| 5 | ABU HASAN OPEM (L) | 32 | – |
| 6 | DOMINGGUS SIMON SOGALREY (L) | 28 | – |
| 7 | EDA MAKASAR (P) | 21 | – |
| 8 | MONALISA PALATY, S.Kom. (P) | 15 | – |
| 9 | ULIN DJABUMONA (P) | 7 | – |
| 10 | FERRY SUSANTO (L) | 4 | – |
| 11 | FRANSISKUS XAVERIUS RADO (L) | 4 | – |
| 12 | EMELIA SOGALREY (P) | 1 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
852 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RENI AWAL, S.Mn. (P) | 262 | – |
| 2 | HASBI SILAYAR, S.A.P. (L) | 167 | – |
| 3 | NURDIN SYAMSUDIN (L) | 128 | – |
| 4 | ASER KAUY (L) | 112 | – |
| 5 | USMAN FAESAL RUMLAWANG, S.Sos. (L) | 44 | – |
| 6 | Drs. GABRIEL EL (L) | 36 | – |
| 7 | ABDUL RAHMAN OPEM (L) | 23 | – |
| 8 | IGNASIUS SELFANAY (L) | 18 | – |
| 9 | SURATI SUPARMAN, S.Pd. (P) | 9 | – |
| 10 | WIDARTI MALAGWAR (P) | 6 | – |
| 11 | KRISTIAN LUM (L) | 3 | – |
| 12 | MARIA DIRATOMI (P) | 2 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
829 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIUS NGUTRA (L) | 199 | – |
| 2 | YOSEP RAHANGMETAN (L) | 150 | – |
| 3 | TOSA KELPITNA (L) | 141 | – |
| 4 | HERMAN YOSEPH RAHANERA (L) | 96 | – |
| 5 | OTNIEL MELVIL MATAYANE,S.H. (L) | 65 | – |
| 6 | MARSEL LEAUA (L) | 53 | – |
| 7 | HANOK WADJIN (L) | 44 | – |
| 8 | MARKUS KALAYUKIN (L) | 41 | – |
| 9 | IMELDA MUKUDJEY (P) | 12 | – |
| 10 | ALOYSIA INDAH NGUTRA (P) | 6 | – |
| 11 | DOLFINA ONARELY (P) | 4 | – |
| 12 | ROSINA NGILAWANA (P) | 1 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
715 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ELISA WARKOR (L) | 212 | – |
| 2 | CHRISTIAN NALDO BARENDS (L) | 148 | – |
| 3 | DEMINGGUS DJILARPOIN, S.Sos. (L) | 103 | – |
| 4 | REMONCE LABATAR (L) | 98 | – |
| 5 | JERMIAS KARELAU, S.I.P. (L) | 68 | – |
| 6 | MUHAMAD BUGIS, S.Sos. (L) | 46 | – |
| 7 | JOSTINA BOTHMIR (P) | 9 | – |
| 8 | NELY FLORA RAHAKBAUW (P) | 7 | – |
| 9 | JEMI GOLAP (L) | 3 | – |
| 10 | MARIANA BENSALINA LAIM (P) | 3 | – |
| 11 | RINDIYANI PELAY (P) | 1 | – |
| 12 | MARTHEN KALABILGAIR (L) | 0 | – |
Partai Buruh
445 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DAUD FAIFET, S.E. (L) | 141 | – |
| 2 | JOHANIS JOSEP DJEROL, S.Pd. (L) | 121 | – |
| 3 | CAROLUS MATULESSY (L) | 54 | – |
| 4 | NATANEL LABOK, S.Pd.Ind. (L) | 49 | – |
| 5 | FERDINAND PARDJER, S.Pd.K. (L) | 26 | – |
| 6 | THABITA LAIMERA (P) | 8 | – |
| 7 | WELMINTJE ROMER (P) | 8 | – |
| 8 | KORNELIS LAKKAR HAWULLA, S.T.P. (L) | 7 | – |
| 9 | IZAK RABIN NOTANUBUN (L) | 7 | – |
| 10 | JANET TRESYE SAIRWURY (P) | 6 | – |
| 11 | ROSMIATI RAHIM (P) | 3 | – |
| 12 | JULINCE BEAY, S.Pd. (P) | 0 | – |
Partai Ummat
5 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.