DPRD Kab/Kota 2024 - KOTA AMBON 1
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
7
Jumlah Kursi
39,120
Total Suara
7
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
5,879 | 15.03% | 1 |
| 2 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
4,739 | 12.11% | 1 |
| 3 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
4,502 | 11.51% | 1 |
| 4 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
4,169 | 10.66% | 1 |
| 5 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
4,053 | 10.36% | 1 |
| 6 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
3,886 | 9.93% | 1 |
| 7 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
2,673 | 6.83% | 1 |
| 8 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
2,055 | 5.25% | 0 |
| 9 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
1,794 | 4.59% | 0 |
| 10 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
1,227 | 3.14% | – |
| 11 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
1,183 | 3.02% | – |
| 12 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
1,095 | 2.8% | – |
| 13 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
562 | 1.44% | – |
| 14 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
501 | 1.28% | – |
| 15 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
491 | 1.26% | – |
| 16 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
294 | 0.75% | – |
| 17 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
11 | 0.03% | – |
| 18 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
6 | 0.02% | – |
Caleg Per Partai
Partai Golongan Karya
5,879 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ADITYA SAHUBURUA, S.H.,M.H (L) | 2,019 | Terpilih |
| 2 | Ir. FREDERIKA LATUPAPUA NOYA, MBA (P) | 1,630 | – |
| 3 | Drs. PELINUS LATUHERU (L) | 594 | – |
| 4 | Drs. SEMUEL AGUSTINUS TOISUTA (L) | 576 | – |
| 5 | RICCO MAAIL,S.E (L) | 494 | – |
| 6 | THEODORON MAKARIOS SOULISA,S.H (L) | 353 | – |
| 7 | DYNA WIDIASTUTY PAULUS (P) | 62 | – |
Partai NasDem
4,739 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | IRENE MAUREEN RUSSEL (P) | 1,100 | Terpilih |
| 2 | BODY WANE RUPERD MAILUHU, S.E (L) | 1,083 | – |
| 3 | DANIEL CHRISTIAN LATUMAHINA, S.H (L) | 689 | – |
| 4 | TAN INDRA TANAYA (L) | 645 | – |
| 5 | LIZA MEYKELINE ALFONS (P) | 548 | – |
| 6 | EDMON SAIJA (L) | 404 | – |
| 7 | FLORECE WELMENTJI LEWERISSA (P) | 180 | – |
PARTAI PERINDO
4,502 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PATRICK MOENANDAR, S.E (L) | 2,339 | Terpilih |
| 2 | JULIANA PATTIPEILOHY, S.T (P) | 1,168 | – |
| 3 | WILLIAM PARIHALA, S.Sos (L) | 491 | – |
| 4 | YANNI KAINAMA, S.E., M.Si (L) | 179 | – |
| 5 | HERLOFINA ADRIANUS M. (P) | 159 | – |
| 6 | TONNY NICOLAS JOPPY KESAULYA (L) | 78 | – |
| 7 | RONNY AIPASSA (L) | 30 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
4,169 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | VALENTINO JONES AMAHORSEJA,S.E (L) | 1,879 | Terpilih |
| 2 | JOHNY PAULUS WATTIMENA,S.H (L) | 1,169 | – |
| 3 | GEMELITA S. PATTIRADJAWANE,S.E (P) | 472 | – |
| 4 | GRACE JEANE S. JONAS (P) | 221 | – |
| 5 | YANSYEN HEHANUSSA,S.E (L) | 90 | – |
| 6 | YEHESKEL WOLTHER TANGUNUBUN (L) | 88 | – |
| 7 | ANANIAS SAMEAPUTTY,S.E (L) | 55 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4,053 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | LUCKY LEONARD UPULATU NIKYULUW, S.Pi., M.Si (L) | 1,558 | Terpilih |
| 2 | WENLY THENU, S.Pi (L) | 639 | – |
| 3 | JERSON LAIMERA (L) | 474 | – |
| 4 | VESTY SEMIORD SALAMENA (L) | 438 | – |
| 5 | Martha Filand Sahureka, M.Si (P) | 304 | – |
| 6 | KETRIN SELPINA WOKANUBUN, S.H (P) | 226 | – |
| 7 | ALEX ROBERT TUTUHATUNEWA, S.H., M.Si (L) | 210 | – |
Partai Demokrat
3,886 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FEMRI TUWANAKOTTA, S.Kom., M.Si (L) | 1,088 | Terpilih |
| 2 | RISCHARD RIRIHENA (L) | 846 | – |
| 3 | JULIUS JOEL TOISUTA (L) | 678 | – |
| 4 | DODY AKBAR SAPUTRA LATUCONSINA, S.E (L) | 448 | – |
| 5 | DHANIELO JEFRAY GREGORY PATTIASINA (L) | 418 | – |
| 6 | HERLIN PAPILAYA (P) | 266 | – |
| 7 | WILHELMINA SOPLANIT (P) | 72 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
2,673 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SWENLY HURSEPUNY, A.Md (L) | 1,329 | Terpilih |
| 2 | LUKAS BATMOMOLIN, S.H (L) | 607 | – |
| 3 | RIZAL RISKI KAILUL, S.H (L) | 357 | – |
| 4 | HENRICO THOMAS (L) | 180 | – |
| 5 | MERRY YOLLA PAPILAYA (P) | 104 | – |
| 6 | JEAN PENTURY (P) | 11 | – |
| 7 | FRANSISCA JACOBA JOSEPH (P) | 11 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
2,055 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | PRISKA YULIANTI WANDA, S.H., M.H (P) | 682 | – |
| 2 | TRINI AGNES CHRISTINA (P) | 563 | – |
| 3 | WILLIAM BENONY LATUHERU, S.Sos (L) | 225 | – |
| 4 | ERWIN PUTRANEGARA, S.T (L) | 190 | – |
| 5 | DANIEL JULIO MAHODIM, S.H (L) | 126 | – |
| 6 | HENDRY LOKWATTY (L) | 98 | – |
| 7 | ABRAHAM MATUANKOTTA (L) | 93 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
1,794 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMILISJA MANUHUTU, S.P (L) | 713 | – |
| 2 | ALMINDES FALANTINO SYAUTA, S.Sos (L) | 440 | – |
| 3 | PETRA FILMON CH. TAMTELAHITU, S.H (L) | 224 | – |
| 4 | Drs. PAULUS BENDJAMIN ANAKOTTA (L) | 132 | – |
| 5 | DJEFRY TOISUTA, S.E (L) | 98 | – |
| 6 | JACOMINA PAAYS-MUSKITA,S.Pd., M.M (P) | 93 | – |
| 7 | DEBORA GIOVANY ECKLESIRA NOYA, S.Si (P) | 72 | – |
Partai Amanat Nasional
1,227 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RULLY SIMON PUTURUHU, S.Sos (L) | 404 | – |
| 2 | RICHARD SOPACUA (L) | 269 | – |
| 3 | EDUARD TOMASOA (L) | 200 | – |
| 4 | NATALDO CHRISTIANO HARMUSIAL, S.Sos., M.Pd (L) | 138 | – |
| 5 | RITA MARGARETH PAPILAYA (P) | 129 | – |
| 6 | MAGGI MARGARETH PRICILLIA PATTILEUW (P) | 29 | – |
| 7 | YOHANIS RUMARATU (L) | 19 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
1,183 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | REMSY MAROI NUNIARY, S.H (L) | 372 | – |
| 2 | SASWATY MATAKENA, S.Hut (P) | 312 | – |
| 3 | LIEN LUCY LASAMAHU, S.E (P) | 168 | – |
| 4 | DAVID PASSAL, S.E (L) | 155 | – |
| 5 | VICTOR ALBERTH PALIJAMA, S.P (L) | 144 | – |
| 6 | JANTJE SARIWATING (L) | 13 | – |
| 7 | SINONAFIN DAUD, S.Pd (L) | 8 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
1,095 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Agustinus Markus Kailuhu (L) | 401 | – |
| 2 | AZHAR OHORELLA (L) | 235 | – |
| 3 | Junaidin La Kambose (L) | 197 | – |
| 4 | Sari Kembi (P) | 54 | – |
| 5 | YULIANTI (P) | 52 | – |
| 6 | ALFRED M. MASPAITELLA, S.Pd (L) | 40 | – |
| 7 | RIDWAN AREP (L) | 15 | – |
Partai Buruh
562 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YOSPINA MARGARETHA LEWAHERILLA (P) | 201 | – |
| 2 | LEONAR YOHAN LEIWAKABESSY (L) | 145 | – |
| 3 | CHRISNOV NEVI PESURNAY (L) | 55 | – |
| 4 | FREDRIK RIDOLF TOTHMARAN (L) | 49 | – |
| 5 | REIN ALBERT LEOHENA (L) | 42 | – |
| 6 | BELLY PARIELA (L) | 38 | – |
| 7 | VIONITA SHARON SALAMPESSY (P) | 8 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
501 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FARIS AL FARISY (L) | 205 | – |
| 2 | ASRUL TIANOTAK (L) | 177 | – |
| 3 | IDRIS SANGADJI (L) | 53 | – |
| 4 | ABDUL ARIF HENTIHU (L) | 21 | – |
| 5 | SITI SYAM MAKATITA (P) | 19 | – |
| 6 | MAYANG RUMASORENG (P) | 5 | – |
| 7 | HILIYANTO LA PUO (L) | 5 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
491 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JOHANES IZAAC LEOPOLD PARINUSSA (L) | 142 | – |
| 2 | VICTOR JULIUS VALANTINO RUTUMALESSY (L) | 95 | – |
| 3 | HEYMANS STEVEN CORES PATTILEUW (L) | 67 | – |
| 4 | PAULIEN KAYADOE, S.Sos (P) | 57 | – |
| 5 | ERNI MUSTAFA (P) | 40 | – |
| 6 | NOVOL MATHEUS OBETH KORITELU (L) | 37 | – |
| 7 | RADEN SYAMSUL BACHRI (L) | 21 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
294 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ROMEO SOPLANIT, S.H., M.H (L) | 113 | – |
| 2 | BENNY ADAM, S.H (L) | 57 | – |
| 3 | WOLONTERY RUMIHIN (L) | 40 | – |
| 4 | JACOBA THENU (P) | 25 | – |
| 5 | Drs. NICO DANIEL URATH, M.Si (L) | 23 | – |
| 6 | JOZEF JEFFRY MELCHIOR DIAS, S.P (L) | 18 | – |
| 7 | SALOMINA LATUNY (P) | 6 | – |
Partai Ummat
11 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Bulan Bintang
6 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.