DPRD Kab/Kota 2024 - KEPULAUAN SULA 4
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
4
Jumlah Kursi
9,309
Total Suara
4
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
1,229 | 13.2% | 1 |
| 2 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
1,133 | 12.17% | 1 |
| 3 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
1,117 | 12% | 1 |
| 4 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
1,067 | 11.46% | 1 |
| 5 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
1,060 | 11.39% | 0 |
| 6 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
789 | 8.48% | 0 |
| 7 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
579 | 6.22% | 0 |
| 8 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
512 | 5.5% | 0 |
| 9 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
446 | 4.79% | 0 |
| 10 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
432 | 4.64% | 0 |
| 11 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
420 | 4.51% | 0 |
| 12 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
244 | 2.62% | – |
| 13 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
176 | 1.89% | – |
| 14 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
73 | 0.78% | – |
| 15 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
13 | 0.14% | – |
| 16 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
7 | 0.08% | – |
| 17 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
7 | 0.08% | – |
| 18 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
5 | 0.05% | – |
Caleg Per Partai
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
1,229 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JULKIFLI UMAGAPI (L) | 592 | Terpilih |
| 2 | ELVATANI UMASANGADJI, S.Pd.I. (P) | 383 | – |
| 3 | MUHRIJAN UMASUGI, S.S. (L) | 210 | – |
| 4 | ALFARABI UMATERNATE (L) | 13 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
1,133 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | IRHAM SOAMOLE, S.Pd. (L) | 461 | Terpilih |
| 2 | SAIFUL TIDORE, S.I.P. (L) | 377 | – |
| 3 | JAMAL UMAWAITINA, S.H. (L) | 275 | – |
| 4 | SANTARIA NAIPON, S.H. (P) | 7 | – |
Partai Demokrat
1,117 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MASMINA ALI (P) | 579 | Terpilih |
| 2 | SINARYO THES (L) | 445 | – |
| 3 | SUPARJO AHMAD SILLIA (L) | 42 | – |
| 4 | ROSDIANA KOFAU (P) | 17 | – |
Partai Golongan Karya
1,067 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AHKAM GAJALI, S.Ag. (L) | 802 | Terpilih |
| 2 | IKRAM FATARUBA (L) | 130 | – |
| 3 | NURLINA TUKUBOYA, S.H. (P) | 41 | – |
| 4 | FAISAL GELAMONA (L) | 32 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
1,060 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | YUSNAN TUKUBOYA (L) | 726 | – |
| 2 | HAMZAH TEAPON (L) | 300 | – |
| 3 | JUNIYARTI MARSAOLY, S.Hut. (P) | 11 | – |
| 4 | SURANDI MAKIAN (L) | 3 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
789 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMAD NATSIR SANGADJI, S.H. (L) | 626 | – |
| 2 | MHD. RISMIT TEAPON (L) | 108 | – |
| 3 | SYAHRUDIN UMAWAITINA, S.S. (L) | 17 | – |
| 4 | HAIMI UMABAIHI (P) | 6 | – |
Partai NasDem
579 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HAMJA UMASANGADJI, S.Ag., M.H. (L) | 236 | – |
| 2 | HALIK DUWILA, S.H.I. (L) | 211 | – |
| 3 | ICHSAN FACHRI KEMHAY, S.H.,M.Hum. (L) | 102 | – |
| 4 | JULAIHA KAIMUDIN (P) | 5 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
512 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JULFI UMASANGADJI, S.E. (L) | 291 | – |
| 2 | NAJAMUDIN UMASUGI, S.P.d. (L) | 202 | – |
| 3 | ABD. HAKIM UMASUGI, S.Pd.I. (L) | 14 | – |
| 4 | ENDANG TRIANA GALELA (P) | 1 | – |
PARTAI PERINDO
446 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AJHAR MAKIAN (L) | 384 | – |
| 2 | ABD SALAM LIAMBANA, S.I.P. (L) | 53 | – |
| 3 | SITTI RAHMAH (P) | 3 | – |
| 4 | HAMATO KEMHAY (L) | 1 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
432 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BASIR MAKIAN, S.H. (L) | 398 | – |
| 2 | MARDIAH UMASANGADJI (P) | 9 | – |
| 3 | RUSLAN MAKIAN (L) | 7 | – |
| 4 | MARDIANA FATARUBA, S.A.P. (P) | 7 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
420 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HUSAEN DAENG HUSEN, S.Pd.I. (L) | 217 | – |
| 2 | RUSMAN UMASANGADJI, S.E. (L) | 144 | – |
| 3 | MUHAMMAD ALI MASUKU (L) | 22 | – |
| 4 | FADILA S. SILLIA, S.Kep. (P) | 2 | – |
Partai Bulan Bintang
244 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ALWI DJAFAR, A.Md. Kep (L) | 235 | – |
| 2 | JULKARNAING UMAMIT (L) | 2 | – |
| 3 | KASRIN SAPSUHA (L) | 1 | – |
| 4 | FEBRIYANTI SURATIM MARASAOLY (P) | 0 | – |
Partai Amanat Nasional
176 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AMRUL DUWILA (L) | 140 | – |
| 2 | ARIF UMASUGI, S.Pd.I. (L) | 31 | – |
| 3 | NURHASNAH UMASANGADJI, S.E. (P) | 2 | – |
| 4 | SUMARNI GALELA (P) | 1 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
73 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SUNARDI WAISALEY, S.T. (L) | 39 | – |
| 2 | JUNAIDI GALELA, S.H. (L) | 32 | – |
| 3 | HASANUDIN SANGAJI (L) | 1 | – |
| 4 | JUWITA ANWAR (P) | 0 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
13 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDURAHMAN GALELA (L) | 7 | – |
| 2 | NURBAYA UMABAIHI (P) | 2 | – |
| 3 | TRI ASTUTI SOLANDAI (P) | 2 | – |
| 4 | RUSMAN SIBELA (L) | 1 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
7 suara 0 kursiData caleg tidak tersedia.
Partai Buruh
7 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ABDOEL SAMAD SYAHLAN (L) | 2 | – |
| 2 | RIKANDI UMAGAPI (L) | 2 | – |
| 3 | AYU UMAGAP (P) | 1 | – |
Partai Ummat
5 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SALAHUDIN Hi ANWAR, S.E, M.Si. (L) | 2 | – |
| 2 | SUSANTI UMASANGADJI (P) | 2 | – |
| 3 | ILFIDANI MASUKU (L) | 0 | – |