DPRD Kab/Kota 2024 - KOTA TERNATE 1
Alokasi kursi & caleg terpilih menggunakan metode Sainte-Laguë
8
Jumlah Kursi
27,415
Total Suara
8
Partai Mendapat Kursi
Suara Partai & Alokasi Kursi Sainte-Laguë
| No | Partai | Suara | % Suara | Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Partai NasDem
Partai NasDem
|
4,405 | 16.07% | 1 |
| 2 |
Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya
|
3,507 | 12.79% | 1 |
| 3 |
PARTAI PERINDO
PARTAI PERINDO
|
2,854 | 10.41% | 1 |
| 4 |
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Kebangkitan Bangsa
|
2,200 | 8.02% | 1 |
| 5 |
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Gerakan Indonesia Raya
|
2,167 | 7.9% | 1 |
| 6 |
Partai Demokrat
Partai Demokrat
|
1,654 | 6.03% | 1 |
| 7 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
1,537 | 5.61% | 1 |
| 8 |
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Persatuan Pembangunan
|
1,519 | 5.54% | 1 |
| 9 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
|
1,455 | 5.31% | 0 |
| 10 |
Partai Garda Republik Indonesia
Partai Garda Republik Indonesia
|
1,283 | 4.68% | 0 |
| 11 |
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera
|
1,178 | 4.3% | 0 |
| 12 |
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang
|
1,025 | 3.74% | – |
| 13 |
Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Hati Nurani Rakyat
|
1,016 | 3.71% | – |
| 14 |
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional
|
896 | 3.27% | – |
| 15 |
Partai Solidaritas Indonesia
Partai Solidaritas Indonesia
|
343 | 1.25% | – |
| 16 |
Partai Ummat
Partai Ummat
|
152 | 0.55% | – |
| 17 |
Partai Kebangkitan Nusantara
Partai Kebangkitan Nusantara
|
131 | 0.48% | – |
| 18 |
Partai Buruh
Partai Buruh
|
93 | 0.34% | – |
Caleg Per Partai
Partai NasDem
4,405 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. NURLAELA SYARIF, S.Sos., M.M. (P) | 1,290 | Terpilih |
| 2 | M. ILHAM TJAN, S.E. (L) | 1,190 | – |
| 3 | MUHAMAD SABRI ALBAAR (L) | 542 | – |
| 4 | MOHD IRSYAD KASIM, S.E. (L) | 419 | – |
| 5 | MUHAMMAD JABIR, S.E. (L) | 361 | – |
| 6 | FAHRUDDIN MALOKO, S.H. (L) | 203 | – |
| 7 | BAHRUDDIN SARBIN (L) | 155 | – |
| 8 | NURJANNAH, S.E. (P) | 126 | – |
Partai Golongan Karya
3,507 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ANAS U. MALIK, S.H. (L) | 940 | Terpilih |
| 2 | FUAD ALHADI, S.H. (L) | 725 | – |
| 3 | ARDIAN IDHAN (L) | 629 | – |
| 4 | M. MAHAFAT REEZKY MUS, S.H. (L) | 525 | – |
| 5 | MOHAMMAD HURAIRAH ANDILI (L) | 410 | – |
| 6 | IRMA MUHAMMAD (P) | 83 | – |
| 7 | ASMIR Hi. ALI (L) | 54 | – |
| 8 | DIAN SARIYANTI PELLU (P) | 18 | – |
PARTAI PERINDO
2,854 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BILHAN GAMALIEL, S.T. (L) | 887 | Terpilih |
| 2 | MUH CHAIDAR ALBAAR (L) | 851 | – |
| 3 | IWAN AGUS BAGIYONO, S.H. (L) | 594 | – |
| 4 | RUDI ARIF KASIM (L) | 175 | – |
| 5 | RUSMIN ANDI (L) | 108 | – |
| 6 | Drs. ABDULLAH Y. ALHADAD (L) | 97 | – |
| 7 | DEASY KUMALASARI FABANYO (P) | 59 | – |
| 8 | NURHAYATI DRAKEL (P) | 45 | – |
Partai Kebangkitan Bangsa
2,200 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | FARIJAL S. TENG (L) | 781 | Terpilih |
| 2 | FIRMAN JAYADILAGA BACHRUN, S.T. (L) | 382 | – |
| 3 | ISBAT S. SAFAR (L) | 294 | – |
| 4 | CHADIJAH MAANI, S.Pd.SD., M.M. (P) | 186 | – |
| 5 | RIZAL KAHFI (L) | 186 | – |
| 6 | ADIANTO, S.IP., M.I.Pol (L) | 144 | – |
| 7 | MUHAMMAD NUR A. BAILUSY, S.Pd.I. (L) | 104 | – |
| 8 | ESEBIA RESUBUN (P) | 5 | – |
Partai Gerakan Indonesia Raya
2,167 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | JAMIAN KOLENGSUSU (L) | 577 | Terpilih |
| 2 | AJIDAN GAFUR, S.I.P. (L) | 378 | – |
| 3 | MAHFUD LATING, S.E. (L) | 323 | – |
| 4 | NURUNNISA AMRAN (P) | 294 | – |
| 5 | YAMIN SYARIF (L) | 210 | – |
| 6 | IBRAHIM HANAFI (L) | 188 | – |
| 7 | RITA FARIDA BACHTIAR (P) | 46 | – |
| 8 | GUSTAM TUTUPOHO (L) | 11 | – |
Partai Demokrat
1,654 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | M. REZA RINALDI Y. AR (L) | 698 | Terpilih |
| 2 | NURDJAN SOLEMAN, S.H. (L) | 349 | – |
| 3 | M. ARDIYANSYAH, S.T. (L) | 307 | – |
| 4 | MUHAMMAD IRVAN DRAKEL (L) | 113 | – |
| 5 | ASIAH IBRAHIM (P) | 57 | – |
| 6 | ANDIKA DWI KRISTIAWAN (L) | 40 | – |
| 7 | NOVALIA YUSMIRANDA (P) | 30 | – |
| 8 | ONA DELILA ISKANDAR (P) | 15 | – |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
1,537 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HARYANTO HANADAR, S.I.P. (L) | 985 | Terpilih |
| 2 | RAHMAT THAIB (L) | 371 | – |
| 3 | ASRIYANI SYAMSUDDIN (P) | 37 | – |
| 4 | LENI Hi. SALAM, A.Ma.Pd. (P) | 24 | – |
| 5 | RINALDO VINENSIUS OEI (L) | 21 | – |
| 6 | DIRHAMZAH KASIM (L) | 11 | – |
| 7 | AMELIA, S.T. (P) | 11 | – |
| 8 | DESYA JOVANKA MANUHUTU (P) | 8 | – |
Partai Persatuan Pembangunan
1,519 suara 1 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | MUZAKIR GAMGULU (L) | 1,178 | Terpilih |
| 2 | RASNO AHMAD, S.Pd., M.Pd. (L) | 173 | – |
| 3 | SAFRIN SAMSUDIN GAFAR, S.H. (L) | 43 | – |
| 4 | NURLAILA, S.E. (P) | 39 | – |
| 5 | MUHAMMAD ARIEF SAIFULLAH, S.H. (L) | 23 | – |
| 6 | HIKMATUN NAZILA SURAHMAN (P) | 17 | – |
| 7 | BAMBANG SETIAWAN, S.H. (L) | 9 | – |
| 8 | SITTI AMINAH AKSA, S.T. (P) | 1 | – |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia
1,455 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ACHMAD ASHARRY SALEH (L) | 514 | – |
| 2 | RIZAL KALFANGARE (L) | 332 | – |
| 3 | SOLEMAN Hi. ABDULLAH, S.E., M.Si. (L) | 321 | – |
| 4 | IKSAN AMUDA, S.K.M. (L) | 91 | – |
| 5 | M. NIFRAN H. AMIN (L) | 56 | – |
| 6 | ERWIN USMAN, S.E. (L) | 53 | – |
| 7 | PANDAN ARUM AYU DARMAYANTI (P) | 20 | – |
| 8 | NURDELIA DJAFAR (P) | 13 | – |
Partai Garda Republik Indonesia
1,283 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | AMRAN GHIFFARI ASSAGAF (L) | 768 | – |
| 2 | SOFYAN I. S. MAYA, S.H. (L) | 206 | – |
| 3 | ZAHARA SARTIKA DEWI (P) | 115 | – |
| 4 | FARIDA ADAM (P) | 68 | – |
| 5 | RIDWAN GAFAR (L) | 56 | – |
| 6 | SUKARMIN YABA (L) | 32 | – |
| 7 | ANDI MAPPESABBY, S.ST. (L) | 5 | – |
| 8 | ABD. RAHMAN H. SANIF (L) | 4 | – |
Partai Keadilan Sejahtera
1,178 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HARIADI HARDY, S.T. (L) | 301 | – |
| 2 | SAHRIL BAGUNA (L) | 219 | – |
| 3 | AFIATI H. AHMAD, S.Ag. (P) | 194 | – |
| 4 | HASBI M. ALBAAR (L) | 131 | – |
| 5 | Hi. RASID PAUWAH (L) | 85 | – |
| 6 | RAFIK NASIR, A.Md.Kep. (L) | 60 | – |
| 7 | MADIANI MUKHSIN, S.P. (L) | 50 | – |
| 8 | Rusmina, S.K.M. (P) | 33 | – |
Partai Bulan Bintang
1,025 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | SOFYAN S. Hi. ABD. RAHMAN, S.T. (L) | 474 | – |
| 2 | DADANG YUSUP WAKANO, S.T. (L) | 410 | – |
| 3 | RUSMINI R. TALIB (P) | 51 | – |
| 4 | RANDI ARSIL DUWILA, S.T. (L) | 24 | – |
| 5 | ASMAR M. ADAM (L) | 21 | – |
| 6 | NURUL GUSTRIANA (P) | 15 | – |
| 7 | VIETRAH VALENCIA ARYANTI (P) | 8 | – |
| 8 | MUHAMMAD RIZAL (L) | 4 | – |
Partai Hati Nurani Rakyat
1,016 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | HENDRA YUNUS (L) | 244 | – |
| 2 | MUCHSIN Hi. HUSEN (L) | 240 | – |
| 3 | ADITYA MAHALUM KASIYAHENG, S.E., M.M. (L) | 232 | – |
| 4 | MUHD. ALI HAEKAL I. A. SYAH, S.H. (L) | 118 | – |
| 5 | ZULKIFLI (L) | 111 | – |
| 6 | Drs. MOCHTAR K. HUSEN, M.Si. (L) | 38 | – |
| 7 | DJALEHA SUBUH (P) | 9 | – |
| 8 | FAUZIA ABDULLAH (P) | 2 | – |
Partai Amanat Nasional
896 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ARFIUS NURDIN, S.H. (L) | 464 | – |
| 2 | A. RACHMAN ALDJOKDJA (L) | 264 | – |
| 3 | IRWAN (L) | 43 | – |
| 4 | KOKO USMAN (L) | 37 | – |
| 5 | JAMRUD LAHABATO (L) | 27 | – |
| 6 | NITA BONITA T. MALAWAT (P) | 14 | – |
| 7 | FIDYA H. SIRAJUDDIN (P) | 13 | – |
| 8 | NURSYAFA MARWAH KAMARULLAH (P) | 5 | – |
Partai Solidaritas Indonesia
343 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ZULKIFLI UMAR, S.H. (L) | 133 | – |
| 2 | MUHAMMAD HAICKAL THAMRIN, S.I.P. (L) | 125 | – |
| 3 | GUNAWAN AR NAYA (L) | 30 | – |
| 4 | RENY KAMBEY (P) | 14 | – |
| 5 | HALIS AHMAD, S.Pd. (L) | 6 | – |
| 6 | DJURIA TJAN (P) | 6 | – |
| 7 | DAVID HELAHA (L) | 3 | – |
| 8 | FAUZI (L) | 1 | – |
Partai Ummat
152 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | RASYID RIDWAN CHALIL (L) | 64 | – |
| 2 | RAFEL SOFYAN (L) | 36 | – |
| 3 | MAHDI PANGADI (L) | 24 | – |
| 4 | VIDYAH MADYA DJAFAR (P) | 9 | – |
| 5 | NURUL ALFIAH ARAHFAN (P) | 8 | – |
| 6 | TAUFIK SYAMSUDIN (L) | 2 | – |
| 7 | ANSAR SELANG (L) | 1 | – |
| 8 | MUHAMMAD LEBE (L) | 1 | – |
Partai Kebangkitan Nusantara
131 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | DARWIS M. SAID, S.H. (L) | 117 | – |
| 2 | RUSDIAT DJAFAR (L) | 3 | – |
| 3 | HANIA ASHAR (P) | 3 | – |
| 4 | NORMANINGSIH HADI (P) | 2 | – |
| 5 | MASKUR HADI (L) | 0 | – |
Partai Buruh
93 suara 0 kursi| No | Nama Caleg | Suara | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ISKANDAR JAFAR (L) | 38 | – |
| 2 | DEFIL ELA ELA (L) | 26 | – |
| 3 | HARTATI TOMPO, S.T. (P) | 7 | – |
| 4 | SAMSUDIN GAILEA, S.Pd. (L) | 7 | – |
| 5 | SAUMAN TABA (L) | 3 | – |
| 6 | HAFNI AMIN (P) | 2 | – |
| 7 | WAHDA HUD (L) | 1 | – |
| 8 | NURDIANA MAHMUD (P) | 0 | – |